商品 | 规格/等级 | 计量单位 | 平均价 | 南通市崇川区端平桥农贸市场 | 南通市百花农贸市场 | 南通市学田菜市场 | 南通易家桥农贸市场 | 南通市崇川区紫琅实业公司红星路农贸市场 | 南通虹桥菜市场 | 南通市莘园大厦有限责任公司莘园市场分公司 | 南通河东农贸市场 | 南通天生港企业管理有限公司天成分公司 | 南通市观音山菜市场 | 南通市陈桥菜市场 | 南通市春天农贸市场 | 南通竹行星怡农贸市场服务有限公司 | 崇川区美晔食品超市 |
粳米 | 三级 | 元/500克 | 2.56 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | 3 | 2.5 | 2.8 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | ||||
粳米 | 苏北产,二级,袋装(10千克) | 元/500克 | 2.97 | 2.6 | 3 | 3 | 3 | 3.5 | 3 | 3 | 3.5 | 3 | 2.8 | 2.5 | 3 | 2.8 | 2.89 |
面粉 | 标准粉 | 元/500克 | 2.7 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2.5 | 3 | 2.5 | 2.5 | 2.2 | |||
面粉 | 特一粉 | 元/500克 | 3.13 | 3 | 3 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3 | 2.5 | 3 | 2.5 | |||
红小豆 | 中等 | 元/500克 | 9.11 | 7 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 8.5 | 10 | 10 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8.98 |
绿豆 | 中等 | 元/500克 | 6.44 | 5 | 8 | 7 | 7 | 8 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5.68 | |
黄豆 | 标准品(三等) | 元/500克 | 5.53 | 4.5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4.5 | 5.38 |
花生 | 白皮花生米 | 元/500克 | 7.32 | 6 | 8 | 7.5 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7.5 | 8 | 7 | 7.5 | 7 | 7 | 6.98 |
玉米粉 | 脱胚玉米粉 | 元/500克 | 3.05 | 3 | 3.5 | 3.3 | 3.5 | 3 | 3 | 3 | 3.5 | 3 | 3 | 2.5 | 3 | 3 | 2.38 |
挂面 | 普通白面 | 元/500克 | 3.43 | 3 | 3.5 | 4 | 4 | 3.5 | 3.5 | 3 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.3 | 2.78 |
馄饨皮 | 方形皮 | 元/500克 | 3.48 | 3 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.3 | |
鲜猪肉 | 精瘦肉、后腿部位 | 元/500克 | 22.91 | 22 | 27 | 22 | 23 | 24 | 25 | 25 | 22 | 23 | 21 | 22 | 21 | 20.8 | |
鲜猪肉 | 带皮肋条肉 | 元/500克 | 22.06 | 19 | 23 | 22 | 24 | 23 | 23 | 25 | 22 | 22 | 24 | 22 | 19 | 22 | 18.8 |
鲜猪肉 | 带皮后腿肉、去骨 | 元/500克 | 21 | 18 | 22 | 22 | 20 | 23 | 23 | 23 | 20 | 20 | 22 | 21 | 19 | 20 | |
鲜猪肉 | 前腿肉(带皮去骨) | 元/500克 | 21.15 | 18 | 22 | 22 | 20 | 22 | 23 | 23 | 22 | 21 | 22 | 21 | 19 | 20 | |
鲜猪肉 | 五花肉 | 元/500克 | 25.15 | 24 | 27 | 22 | 24 | 26 | 26 | 28 | 24 | 26 | 22 | 25 | 27.8 | ||
鲜猪肉 | 肋排 | 元/500克 | 27.99 | 21 | 35 | 28 | 30 | 25 | 30 | 30 | 30 | 27 | 32 | 24 | 30 | 25 | 24.8 |
鲜猪肉 | 大排 | 元/500克 | 21.33 | 16 | 25 | 20 | 24 | 25 | 22 | 22 | 20 | 18 | |||||
鲜猪肉 | 仔排 | 元/500克 | 39.22 | 35 | 40 | 38 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |||||
鲜猪肉 | 去骨后腿肉、无皮 | 元/500克 | 21.45 | 18 | 23 | 22 | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | 21 | 19 | 20 | |||
鲜猪肉 | 新鲜带肉筒骨 | 元/500克 | 17.86 | 17 | 19 | 16 | 17 | 17 | 18 | 20 | 18 | 18 | 18 | 15 | 20 | 20 | 16.98 |
猪爪 | 前爪,新鲜一级 | 元/500克 | 24.41 | 22 | 27 | 25 | 24 | 25 | 24 | 22 | 22 | 28 | 25 | 24 | 25 | 22 | 26.8 |
猪肝 | 新鲜一级 | 元/500克 | 13.21 | 10 | 15 | 14 | 12 | 13 | 15 | 14 | 15 | 13 | 14 | 15 | 12 | 10 | 12.98 |
鲜牛肉 | 腱子肉 | 元/500克 | 57.13 | 60 | 60 | 55 | 54 | 55 | 55 | 58 | 60 | ||||||
鲜牛肉 | 牛腩 | 元/500克 | 48.13 | 50 | 50 | 45 | 48 | 46 | 48 | 48 | 50 | ||||||
鲜羊肉 | 新鲜带骨 | 元/500克 | 40.75 | 38 | 40 | 38 | 45 | 38 | 42 | 45 | 40 | ||||||
鸡肉 | 白条鸡、开膛 上等 | 元/500克 | 11.75 | 13 | 13.5 | 11 | 10 | 12 | 11 | 10 | 12 | 13 | 12 | 15 | 8.5 | ||
活鸡 | 活肉鸡 1-1.5公斤 | 元/500克 | 13 | 14 | 15 | 12 | 12 | 11 | 13 | 11 | 12 | 16 | 15 | 12 | |||
鸡翅中 | 新鲜一级 | 元/500克 | 27.22 | 23 | 27 | 28 | 25 | 26 | 28 | 27 | 28 | 27 | 28 | 27 | 35 | 24.8 | |
鸡翅根 | 新鲜一级 | 元/500克 | 11.69 | 9 | 11 | 15 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 15 | 9.98 | |
鸡脯肉 | 新鲜一级 | 元/500克 | 10.75 | 8 | 10 | 12 | 10 | 9 | 12 | 10 | 12 | 10 | 12 | 12 | 12 | ||
琵琶腿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 11.12 | 9 | 11 | 15 | 10 | 9 | 12 | 11 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 9.5 | |
鸡爪 | 新鲜一级 | 元/500克 | 22.28 | 20 | 21 | 24 | 20 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 23 | 22 | 25 | 25 | 21.9 |
鸡蛋 | 新鲜完整 鸡场蛋 | 元/500克 | 7 | 6.5 | 6.8 | 7 | 6.8 | 7 | 7 | 7 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 7.5 | 7 | 7 | 7.99 |
草鸡蛋 | 品牌草鸡蛋 | 元/500克 | 9.12 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 8 | 9 | 9 | 10 | 8.5 | 10 | 10 | |
鹌鹑蛋 | 带壳、新鲜一级 | 元/500克 | 10.58 | 9 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 | 11 | 10 | 12 | 11 | ||
文蛤 | 鲜活中等 | 元/500克 | 15.67 | 15 | 16 | 14 | 16 | 15 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 | ||
花蛤 | 鲜活 中等 | 元/500克 | 10.45 | 10 | 11 | 10 | 9 | 10 | 8 | 12 | 12 | 11 | 12 | 10 | |||
螃蟹 | 公蟹 非阳澄湖 150克/只 | 元/500克 | 35.25 | 34 | 33 | 30 | 35 | 35 | 35 | 40 | 40 | ||||||
螃蟹 | 母蟹 非阳澄湖 125克/只 | 元/500克 | 55.88 | 54 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 58 | 60 | ||||||
黄鱼 | 冰鲜 500克/条 | 元/500克 | 22.43 | 23 | 25 | 22 | 20 | 20 | 22 | 25 | |||||||
小黄鱼 | 冰鲜 50克/条 | 元/500克 | 16.25 | 18 | 18 | 18 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 20 | ||
带鱼 | 冰鲜250克左右 | 元/500克 | 24.27 | 28 | 25 | 25 | 22 | 25 | 20 | 22 | 25 | 25 | 25 | 25 | |||
鲳鱼 | 冰鲜75克左右一条 | 元/500克 | 16.3 | 20 | 14 | 18 | 14 | 20 | 15 | 12 | 15 | 15 | 20 | ||||
鲢鱼(白鲢) | 活1000克左右 | 元/500克 | 5.27 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5.5 | 5 | 5.5 | 6 | |||
鳙鱼(花鲢) | 活1500克左右 | 元/500克 | 10.31 | 9 | 10 | 10 | 10 | 12 | 10 | 10 | 10 | 12 | 10 | 11 | 11 | 9 | |
草鱼 | 活1500克左右 | 元/500克 | 9.77 | 9 | 9 | 9 | 10 | 12 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | 11 | 9 | |
鲫鱼 | 活350克左右 | 元/500克 | 11.62 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 | 12 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | |
鳊鱼 | 活500克左右 | 元/500克 | 9.88 | 9.5 | 9 | 9 | 10 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | |
黑鱼 | 养殖 鲜活 | 元/500克 | 15.65 | 14 | 15.5 | 15 | 16 | 18 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 13 | |
鲈鱼 | 活 500克以上/条 | 元/500克 | 19.89 | 18 | 20 | 18 | 20 | 20 | 20 | 22 | 23 | 18 | |||||
牛蛙 | 鲜活 | 元/500克 | 11.7 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 11 | 12 | 12 | 12 | 13 | ||||
白条虾 | 鲜活,中等 | 元/500克 | 40.75 | 45 | 50 | 35 | 48 | 40 | 45 | 50 | 36 | 35 | 35 | 30 | 40 | ||
对虾 | 活的、中等 | 元/500克 | 29.15 | 26 | 33 | 28 | 35 | 28 | 30 | 33 | 25 | 28 | 28 | 30 | 25 | 30 | |
河虾 | 中等鲜活 | 元/500克 | 93.33 | 90 | 100 | 85 | 100 | 80 | 100 | 110 | 75 | 100 | 85 | 75 | 120 | ||
芹菜(西芹) | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.31 | 3 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3.5 | 4 | 4 | 4.5 | 5 | 2.98 | |
芹菜(旱芹) | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.96 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4.5 | 5 | 1.98 |
大白菜 | 黄芽菜、新鲜一级 | 元/500克 | 1.24 | 1 | 1.5 | 1.2 | 1.5 | 2 | 1.2 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 0.48 |
油菜(青菜) | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.61 | 3.5 | 4.5 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 | 3.5 | 4 | 4.5 | 3 | 2.5 | 4 | 4 | 2.98 |
黄瓜 | 长、有刺、新鲜一级 | 元/500克 | 6.14 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 7 | 4.98 |
长白萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.75 | 2 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.2 | 2 | 2 | 1.5 | 2 | 1.5 | 0.78 |
茄子 | 长紫茄子,新鲜一级 | 元/500克 | 5.21 | 4.5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 4.5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3.98 |
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.25 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5.5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4.98 |
土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.07 | 2 | 3.5 | 2.5 | 3 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3 | 3 | 3.5 | 3 | 3.5 | 3.5 | 1.98 |
豆角(四季豆) | 圆刀豆、新鲜一级 | 元/500克 | 10.54 | 8 | 10 | 10 | 12 | 11 | 12 | 10 | 10 | 12 | 12 | 10 | 10 | 9.98 | |
青椒(菜椒) | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.21 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4.98 |
薄皮青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.78 | 3 | 2.5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4.5 | 3 | 1.98 |
尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.75 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 2.5 | 4 | 4 | 4 | 2.5 | 4.98 | ||
大红椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.61 | 5 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7.98 | |
圆白菜(卷心菜) | 扁、平顶、新鲜一级 | 元/500克 | 1.61 | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.99 | |||
胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.13 | 2.5 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 2.5 | 4 | 3.5 | 3 | 3 | 3 | 2.28 |
蒜苔 | 新鲜一级 | 元/500克 | 8.99 | 8 | 9 | 8 | 10 | 10 | 9 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | 9 | 9 | 7.8 |
韭菜 | 洋韭菜、新鲜一级 | 元/500克 | 4.11 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4.5 | 5 | 5 | 3.5 | 3.58 |
有机花菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.74 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 3 | 2.38 |
洋葱 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.68 | 2 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 2 | 1.98 |
冬瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.22 | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1.58 |
黄豆芽 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.54 | 2 | 2.5 | 3 | 3 | 2.5 | 3 | 2 | 2.5 | 2.5 | 3 | 2.5 | 2 | ||
绿豆芽 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.41 | 2 | 2.5 | 3 | 3 | 2.5 | 3 | 2 | 2 | 2.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.28 | |
菠菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.96 | 4.5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 2.98 |
山药 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.28 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 4.98 |
西兰花 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.68 | 3.5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 2.98 |
生菜 | 有机、无梗、新鲜一级 | 元/500克 | 4.21 | 4.5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4.5 | 4 | 2.98 |
蘑菇 | 新鲜一级 | 元/500克 | 11.42 | 9 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 9.88 |
平菇 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.5 | 5 | 5 | 6 | 8 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 6.98 |
丝瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.84 | 7 | 7 | 7 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5.98 | |
毛豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.5 | 6 | 6.5 | 6 | 7 | 6 | 6.5 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5.98 |
蒜头 | 干,新鲜一级 | 元/500克 | 6.57 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 4.98 |
生姜 | 老姜,新鲜一级 | 元/500克 | 6.93 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 6 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 4.98 |
莴笋 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.03 | 2.5 | 3 | 3 | 2.5 | 3.5 | 4 | 4 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 1.88 |
豇豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.77 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 6 | 9.98 | |
大蒜 | 非本地、新鲜一级 | 元/500克 | 3.38 | 3 | 3 | 4.5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2.5 | 2.5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1.78 |
莲藕 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.57 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3.98 |
大葱 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.86 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4.98 |
茼蒿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.32 | 4.5 | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 7 | 5 | 4.98 |
长南瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3 | 2.5 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3 | 2.5 | 3 | 3.5 | 2.5 | 4 | 2.5 | 1.99 |
芋艿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.86 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 8 | 6 | 5.98 |
水芹 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.17 | 6 | 6 | 8 | 7 | 5 | 6 | 8 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4.98 | ||
西葫芦 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.53 | 4 | 5 | 3.5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4.5 | 4.5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3.98 |
豆苗 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.08 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 5 | 7 | 6 | 6 | 8 | 4.98 | |
茨菰 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.71 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3.98 |
黑菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.04 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3.5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2.5 | 3.5 | 1.98 | |
台湾小白菜(文蛤菜) | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.69 | 3 | 6 | 3 | 5 | 2.5 | 3 | 6 | 5 | 3.5 | 2.5 | 3.5 | 2.5 | 2.48 | |
香菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.36 | 5 | 6 | 4 | 8 | 8 | 6 | 7 | 5 | 8 | 6 | 7 | 8 | 6 | 4.98 |
荠菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.44 | 4.5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3.5 | 5 | 5 | 2.98 | |||||
韭黄 | 新鲜一级 | 元/500克 | 10.86 | 7 | 11 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 7.98 |
荸荠 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.55 | 4.5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4.5 | 5 | |||
茭白 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.96 | 6.5 | 7 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 7 | 6.98 |
红薯 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.46 | 3 | 4 | 3.5 | 3.5 | 3 | 4 | 4 | 3.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4 | 1.98 | |
香菇 | 新鲜一级 | 元/500克 | 11.77 | 9 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 12 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11.8 |
金针菇 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.47 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 8 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5.58 |
鸡毛菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.5 | 7 | 7 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 8 | 7 | 5.98 | ||||
杏鲍菇 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7 | 5 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 4 | |
秀珍菇 | 新鲜一级 | 元/500克 | 10.7 | 8 | 10 | 12 | 12 | 12 | 10 | 12 | 7 | 12 | 12 | ||||
小葱 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.96 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 2.5 | 3.98 |
素鸡 | 散装 | 元/500克 | 6.54 | 4.5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6.5 | 7 | 7 | 7 | 5.5 | 7 | 8 | 6 |
百页 | 散装 | 元/500克 | 8.79 | 7 | 9 | 10 | 9 | 8 | 10 | 8.5 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 12 | 7.5 |
老豆腐 | 散装 | 元/500克 | 3.55 | 3 | 4.5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2.2 |
内酯豆腐 | 盒装 | 元/500克 | 1.86 | 1.8 | 2.5 | 2 | 2 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.2 |
橙子 | 国产 一级 | 元/500克 | 7.39 | 7 | 8 | 7 | 8 | 5.8 | 8 | 6.5 | 7 | 6 | 8 | 10 | |||
苹果 | 红富士一级 | 元/500克 | 6.57 | 5 | 6.5 | 7 | 5 | 6.8 | 8 | 7 | 8 | 6 | 8 | 5 | |||
香蕉 | 国产 一级 | 元/500克 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 3.8 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 3 | 3.5 | 4 | 3.5 | 4 | |||
梨 | 一级 | 元/500克 | 3.27 | 2.5 | 2.5 | 3 | 4.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 4 | 6 | 3 | |||
哈密瓜 | 一级 | 元/500克 | 5.76 | 4.5 | 4.8 | 6.8 | 5 | 6 | 6 | 8 | 5 | ||||||
鲜桂圆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 10.85 | 10 | 10 | 11.8 | 12 | 9 | 12 | 12 | 10 | ||||||
桔子 | 一级 | 元/500克 | 3.76 | 3.5 | 3.3 | 3.8 | 4 | 3 | 5 | 3.5 | 4 | 3.5 | 4 | ||||
柚子 | 白心柚,新鲜一级 | 元/500克 | 3.26 | 3 | 3 | 3 | 3.8 | 3 | 3 | 3.5 | 4.5 | 2.5 | |||||
说明:上表所列价格由南通市发改委市场价格监测员采集,仅供参考。 |