当前位置: 首页 > 市场价格 > 主副食品价格

2020年10月20日南通市区部分市场主副食品价格

来源: 市发改委 发布时间:2020-10-20 字体:[ ]

商品名称 规格等级 计量单位 平均值 南通市崇川区端平桥农贸市场 南通市百花农贸市场 南通市新桥农贸市场 南通市学田菜市场 南通易家桥农贸市场 南通市崇川区紫琅实业公司红星路农贸市场 南通虹桥菜市场 南通莘园路农贸市场 南通河东农贸市场 南通曙光农贸市场 南通市观音山菜市场 南通市港闸区陈桥菜市场 南通市春天农贸市场 南通市竹行星怡农贸市场 崇川区美晔食品超市
粳米 三级 元/500克 2.44 2.3 2.3 2.6 2.5 2.5 2.6 2.5 2.4 2.5 2.5 2.18
粳米 苏北产,二级,袋装(10千克) 元/500克 2.77 2.9 2.75 2.5 2.6 2.6 3.5 3 2.9 2.8 2.5 3 2.8 2.18
面粉 标准粉 元/500克 2.34 2 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.2 2.5 2.3 2.5 2 2.5 2 2.2
面粉 特一粉 元/500克 2.99 2.8 3 3 3.5 2.8 2.8 3.5 3 2.5
红小豆 中等 元/500克 6.57 6 6 7 7 7 7 6 6.5 7.5 7 6.5 7 6 5.5
绿豆 中等 元/500克 6.21 5 5.5 7 7 7 7 6 6 7 6.5 6 6 5.5 5.38
黄豆 标准品(三等) 元/500克 4.83 4 5 4.5 4.5 5.5 5.5 5 5 5 5.5 5 5 3.5 5 4.48
玉米粉 脱胚玉米粉 元/500克 2.57 2.5 2.5 2.5 3 2.5 2.5 2.5 2.5 3.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2
鲜猪肉 精瘦肉、后腿部位 元/500克 27.99 25 29 27 28 30 28 30 29 29 29 28 26 28 27 26.78
鲜猪肉 带皮肋条肉 元/500克 27 24 28 26 27 28 26 28 28 30 28 28 26 27 27 23.98
鲜猪肉 带皮后腿肉、去骨 元/500克 26.24 22 27 26 27 28 26 28 28 28 27 28 26 25 26 21.58
鲜猪肉 前腿肉(带皮去骨) 元/500克 26.51 24 28 26 27 28 26 28 28 29 27 28 26 25 26 21.58
鲜猪肉 五花肉 元/500克 28.07 28 31 26 27 28 26 28 30 32 28 30 26 30 27 23.98
鲜猪肉 肋排 元/500克 32.6 28 31 33 35 32 30 38 35 35 32 32 29 35 36 27.98
鲜猪肉 大排 元/500克 28 24 32 25 25 30 32 30 28 28 27 27
鲜猪肉 仔排 元/500克 42.44 40 45 40 40 42 40 45 42 48
鲜猪肉 去骨后腿肉、无皮 元/500克 26.75 22 28 27 27 28 26 28 28 29 27 25 26
鸡蛋 新鲜完整 鸡场蛋 元/500克 4.6 4.5 4.5 4.5 4.8 4.8 4.5 5 4.5 4.5 4.5 4.5 5 4.5 5 3.88
芹菜(西芹) 新鲜一级 元/500克 4.86 4 4.5 5 6 5 5 4 6 4.5 5 5 6 4 3.98
芹菜(旱芹) 新鲜一级 元/500克 4.93 5 4 5 6 6 6 5 6 4.5 4.5 5 5 5 3.5 3.48
大白菜 黄芽菜、新鲜一级 元/500克 1.92 2 2 2 2 2 2 2 2.5 1.5 1.5 2.5 2 2 1.8 0.99
油菜(青菜) 新鲜一级 元/500克 2.15 2 2 2 2.5 2 2 3 3 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 1.78
黄瓜 长、有刺、新鲜一级 元/500克 3.85 3.5 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 4 3.5 4 4 4 4 4 2.68
长白萝卜 新鲜一级 元/500克 2.19 2 2 2 2.5 2.5 2.5 2 2.5 1.5 2 2.5 3 2.5 2 1.38
茄子 长紫茄子,新鲜一级 元/500克 4.25 3.5 4.5 3.5 4 5 5 5 5 4 5 4 4 4 4.5 2.68
西红柿 新鲜一级 元/500克 5.07 4 5 5 6 5 5 6 5 5 5 5 6 5 5 3.98
土豆 新鲜一级 元/500克 2.5 2 2.5 2.5 2.5 2.5 3 3 3 2 2.5 2.5 2.5 3 2.5 1.48
豆角(四季豆) 圆刀豆、新鲜一级 元/500克 7.4 4.5 7.5 9 9 8 8 7 8 7 8 8 6 9 8 3.98
青椒(菜椒) 新鲜一级 元/500克 5.2 5 4 5 6 5 5 6 6 5 5 5 6 6 5 3.98
薄皮青椒 新鲜一级 元/500克 5.03 5 5 5 6 5 6 5 5 4 5 5 4 6 5 4.48
尖椒 新鲜一级 元/500克 4.34 3.5 6 3.5 3.5 5 5 4 4 3 4 5 5 5 4.28
圆白菜(卷心菜) 扁、平顶、新鲜一级 元/500克 2.19 2 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 1.5 2 2 2.5 2 1.48
胡萝卜 新鲜一级 元/500克 3.05 2.5 3 3 3 3 3.5 4 3.5 2.5 3 3 3.5 3.5 3 1.68
蒜苔 新鲜一级 元/500克 7.47 6 7.5 8 8 7 8 8 8 7 7.5 8 8 7 8 5.98
韭菜 洋韭菜、新鲜一级 元/500克 3.55 3.5 3 3 4 3.5 3.5 4 5 3 3.5 3.5 4 3.5 2.68
花菜 新鲜一级 元/500克 4.69 4 5 5 5 5 6 6 4.5 4 4 6 4.5 1.98
洋葱 新鲜一级 元/500克 2.19 2 2 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 1.5 2 2.5 2 2.5 2 1.38
冬瓜 新鲜一级 元/500克 1.99 2 2 2 2 2 2.5 2.5 2.5 1.5 2 2 2 2 2 0.89
黄豆芽 新鲜一级 元/500克 2.11 1.5 2 2 2 2.5 2.5 2.5 2 2 2.5 2.5 2 2.5 0.99
绿豆芽 新鲜一级 元/500克 2.11 1.5 2 2 2 2.5 2.5 2.5 2 2 2.5 2.5 2 2.5 0.99
菠菜 新鲜一级 元/500克 4.96 5 5 5 5 5 6 4 6 4.5 5 5 5.5 6.5 1.99
山药 新鲜一级 元/500克 6.1 6 5.5 7 8 6 7 6 7 5 6 6 7 6 6 2.98
西兰花 新鲜一级 元/500克 6.73 6 7 7 8 7 7 6 8 7 6 7 8 7 6 3.98
生菜 有机、无梗、新鲜一级 元/500克 4.1 3.5 4.5 3.5 4 4 4.5 4 4 3.5 4 4 5 5 4 3.99
蘑菇 新鲜一级 元/500克 10.93 10 11 12 12 11 10 12 12 10 11 12 12 12 10 6.98
平菇 新鲜一级 元/500克 5.36 5 5 6 6 6 5 6 5 5 5 6 6 5 3.98
丝瓜 新鲜一级 元/500克 5.01 4 5 4.5 6 4.5 5 6 6 5 5 5 5 5.5 5 3.68
毛豆 新鲜一级 元/500克 3.2 3 3.5 3.5 3.5 3.5 3 3.5 3 3 3.5 3.5 3 3.5 3 1.99
蒜头 干,新鲜一级 元/500克 6.53 7 6 8 8 7 7 6 7 7 6 6 6 7 5 4.98
生姜 老姜,新鲜一级 元/500克 12.27 11 11 12 15 11 11 14 14 10 12 14 14 13 12 9.98
莴笋 新鲜一级 元/500克 3.73 3.5 4 3.5 4 3.5 3.5 5 4 3.5 3.5 4 4 4 4 1.99
豇豆 新鲜一级 元/500克 5.4 5 5 6 6 6 6 7 6 5 5 5 4 6 5 3.98
大蒜 非本地、新鲜一级 元/500克 5.7 5 6 6 6 5.5 6 7 7 5 5 5 6 6 6 3.99
莲藕 新鲜一级 元/500克 5.6 6 5 6 7 5 6 6 7 5 5 6 5 6 5 3.99
茼蒿 新鲜一级 元/500克 3.75 3 5 3.5 4 4 5 4 4 3.5 4 4 3 3.5 1.99
长南瓜 新鲜一级 元/500克 2.17 2 2 2 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 1.5 2 2.5 2 2.5 2 1.48
芋艿 新鲜一级 元/500克 4.96 5 5 5 6 5 5 5 6 4 4.5 5 5 5 3.88
西葫芦 新鲜一级 元/500克 3.7 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4 4 3.5 3 3.5 4 4.5 3.5 2.99
豆苗 新鲜一级 元/500克 6.67 7 6 7 8 5 5 8 8 6
茨菰 新鲜一级 元/500克 4.84 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 4.98
扁豆 新鲜一级 元/500克 4 4 5 4 5 5 5 4 4 3 4 4 3 4 1.98
台湾小白菜(文蛤菜) 新鲜一级 元/500克 2.27 2.5 3.5 2 2.5 2 2.5 2.5 2.5 1.5 1.5 2 2.5 2.5 3 0.99
香菜 新鲜一级 元/500克 7.21 7 9 8 8 8 9 10 8 4 7 8 5 6 3.98
韭苔 新鲜一级 元/500克 10.57 9 8 11 12 12 12 12 10 10 10 12 8 12 10
韭黄 新鲜一级 元/500克 10.21 8 10 10 12 12 13 8 12 10 9 12 8 10 9
茭白 新鲜一级 元/500克 7.71 7 7 9 9 7 8 8 8 8 7 8 8 8 6
红薯 新鲜一级 元/500克 3.08 2.5 3.5 3 3 3 3.5 3.5 3.5 2.5 3.5 3.5 2.5 3.5 3.5 1.68
香菇 新鲜一级 元/500克 11.99 10 12 12 12 12 12 15 14 10 12 12 14 13 10 9.8
金针菇 新鲜一级 元/500克 5.6 5 5 5 5 6 6 6 5 5 6 6 7 7 6 3.98
说明:上表所列价格由南通市发改委市场价格监测员采集,仅供参考。