当前位置: 首页 > 市场价格 > 主副食品价格

2020年9月17日南通市区部分市场主副食品价格

来源: 市发改委 发布时间:2020-09-17 字体:[ ]

商品名称 规格 计量单位 平均价 端平桥 百花 新桥 学田 易家桥 太阳鑫城 虹桥 莘园路 河东 曙光 源兴菜市场 观音山菜市场 陈桥菜市场 春天菜市场 星怡菜市场 海盛隆
粳米 三级 元/500g 2.47 2.30 2.40 2.60 2.50 2.50 2.60 2.50 2.50 2.40 2.50 2.50 2.36
粳米 苏北产,二级,袋装(10KG) 元/500g 2.85 2.90 2.90 2.50 2.60 2.60 3.50 3 2.90 3 2.80 2.50 3 2.80
面粉 标准粉 元/500g 2.33 2 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.20 2.50 2.30 2.50 2.50 2 2.50 2 2
面粉 特一粉 元/500g 2.95 2.80 3 3 3 3.50 2.80 2.80 3 3 3 2.50
红小豆 中等 元/500g 6.47 5 6 7 7 7 7 6 6 8 7 6.50 6.50 7 6 5.50 5.99
绿豆 中等 元/500g 6.28 5 5.50 7 7 7 7 6 6 7 7 6.50 6.50 6 6 5.50 5.49
黄豆 标准品(三等) 元/500g 4.88 4 5.20 4.50 4.50 5.50 5.50 5 5 5 5.50 5 5 5 3.50 5 4.90
玉米粉 脱坯玉米粉 元/500g 2.56 2.50 2.50 2.50 3 2.50 2.50 2.50 2.50 3.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2
鲜猪肉 精瘦肉、后腿部位 元/500g 29.99 27 29 30 30 33 30 32 32 29 31 30 30 29 30 30 27.90
鲜猪肉 带皮肋条肉 元/500g 29.03 25 28 28 29 32 30 30 30 30 29 30 30 29 28 30 26.50
鲜猪肉 带皮后腿肉、去骨 元/500g 28.62 24 28 28 29 32 30 30 30 28 29 30 30 29 27 29 24.90
鲜猪肉 前腿肉(带皮去骨) 元/500g 28.93 25 28 29 29 32 30 30 30 29 29 30 30 29 27 29 26.90
鲜猪肉 五花肉(普通) 元/500g 30.43 31 30 29 29 33 30 30 35 32 29 30 32 29 32 29 26.90
鲜猪肉 肋排 元/500g 34.43 30 32 36 36 35 33 39 35 35 36 36 35 32 38 35 27.90
鲜猪肉 大排(新鲜) 元/500g 29 25 30 26 25 32 30 32 30 32 30 27 29
鲜猪肉 仔排 元/500g 45 45 45 40 42 45 42 46 50 50
鲜猪肉 去骨后腿肉、无皮 元/500g 28.92 24 28 29 30 32 30 30 30 29 29 27 29
鸡蛋 新鲜完整 鸡场蛋 元/500g 4.75 5 4.80 4.80 5.20 4.80 4.80 5 5 4.50 4.50 4.50 4.50 5 5 4.30 4.29
芹菜 西芹、新鲜一级 元/500g 5.06 4.50 4.50 5 6 5 5 5 6 5 5 5 5 6 5 3.89
芹菜 旱芹、新鲜一级 元/500g 5.35 5 4.50 5 6 6 6 6 6 5 5 7 5 5 5.50 5 3.59
大白菜 黄芽菜、新鲜一级 元/500g 2.45 2.50 2 2.50 2.50 2 2.50 3 3.50 2.50 2 2.50 2.50 2.50 3 2 1.69
油菜(青菜) 新鲜一级 元/500g 2.84 2.50 2.50 2 3 3.50 3.50 4 3 2 2.50 2.50 3.50 4 3.50 2.50 0.99
黄瓜 长、有刺、新鲜一级 元/500g 4.09 4 4 4 4.50 4 4.50 5 5 4 4 4 4.50 4 4.50 3.50 1.89
萝卜(白) 长白萝卜、新鲜一级 元/500g 2.37 2 2 2.50 2.50 2.50 2.50 1.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 3 3 2 1.89
茄子(长) 长紫茄子、新鲜一级 元/500g 4.55 3.50 4 3 5 5 5 6 6 3.50 5 5 5 4 6 4.50 2.29
西红柿 新鲜一级 元/500g 4.62 4 4.50 4 5 5 5 6 5 4 5 4.50 4 5 5 5 2.89
土豆 新鲜一级 元/500g 2.71 2.50 2.50 3 3 3 3 3 3 2 3 2.50 3 3 3 2.50 1.39
豆角(四季豆) 圆刀豆、新鲜一级 元/500g 9.59 8 11 8 10 10 10 12 12 9.50 10 8 9 10 11 8 6.99
青椒(菜椒) 新鲜一级 元/500g 4.98 5 4 6 6 5 5 6 5 5 5 4 5 5 5 5 3.69
薄皮青椒 新鲜一级 元/500g 5.52 4.50 4.50 6 6 6 6 7 6 5 6 5 5 5 6 5 5.29
尖椒 新鲜一级 元/500g 4.64 4 4.50 4 4 6 6 5 4 4.50 5 4 4 5 5
圆白菜(卷心菜) 扁、平顶、新鲜一级 元/500g 2.67 2 2.50 3 2.50 3 3 3.50 2 2 3.50 3 2.50 3 3 1.59
胡萝卜 新鲜一级 元/500g 3.06 2.50 3 3 3 3 3.50 4 3 3 3.50 2.50 3 3.50 3.50 3 1.89
蒜苔 新鲜一级 元/500g 7.40 6 7 8 8 7 8 8 8 8 8 6 8 8 7 7 6.39
韭菜 洋韭菜、新鲜一级 元/500g 3.74 4 4 3 4 3.50 3.50 4 5 3 3.50 3.50 4 4 3.50 3.59
花菜 新鲜一级 元/500g 5.2 4 5 5 5 5 6 6 5 6 5
洋葱 新鲜一级 元/500g 2.16 2 2 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 1.50 2 2 2.50 2 2.50 2 0.99
冬瓜 新鲜一级 元/500g 1.92 2 2 2 2 2 2.50 2.50 2 1.50 2 2 2 2 2 1.50 0.69
黄豆芽 新鲜一级 元/500g 2.10 1.50 2 2 2 2.50 2.50 2.50 2 2 2.50 2 2.50 2 2.50 0.99
绿豆芽 新鲜一级 元/500g 2.09 1.50 2 2 2 2.50 2.50 2.50 2 2 2.50 2 2.50 2 2.50 0.89
菠菜 新鲜一级 元/500g 8.86 8 8 8 10 9 10 10 12 8 9 8 12 8 3.99
山药 新鲜一级 元/500g 6.04 6 6 7 8 6 6 6 7 5 6 6 6 7 6 6 2.59
西兰花 新鲜一级 元/500g 7.87 7 7.50 8 9 8 8 8 9 8 8 7.50 8 9 8 7 5.89
生菜 有机、无梗、新鲜一级 元/500g 4.52 4 4 5 6 4 4 5 5 4 4 5 5 6 5 4 2.39
蘑菇 新鲜一级 元/500g 10.74 10 10 10 12 11 10 12 11 10 11 10 11 12 12 10 9.80
平菇 新鲜一级 元/500g 7.6 6 8 7 8 7 8 8 8 8 8
丝瓜 新鲜一级 元/500g 4.54 5 4.50 4 6 5 6 5 5 4 4 5 5 4 5.50 3.50 1.19
毛豆 新鲜一级 元/500g 3.24 3.50 2.50 3 4 3.50 3 3 3 3.50 3 3.50 3.50 3.50 3.50 3 2.79
蒜头 干、新鲜一级 元/500g 6.30 7 7 7 8 7 7 6 6 7 6 6 6 6 6 5 3.79
生姜 老姜、新鲜一级 元/500g 10.00 10 10 10 12 10 10 10 12 9 10 10 10 10 10 10 6.99
莴笋 新鲜一级 元/500g 5.09 5 4.50 5 5 5 5 6 6 4 5.50 4.50 5 5.50 5 5.39
豇豆 新鲜一级 元/500g 4.29 4 3.50 4 6 6 5 5 4 3 4 4 5 4 6 3.50 1.69
大蒜 非本地、新鲜一级 元/500g 5.99 6 6 7 8 6 7 7 5 5 6 5 3.89
空心菜 新鲜一级 元/500g 3.68 4 3 3 4 3.50 3.50 4 5 3.50 4 4 4.50 3.50 1.99
莲藕 新鲜一级 元/500g 6.53 7 6 6 8 7 7 8 8 5 6 6 7 6 7 6 4.49
南瓜 长的、新鲜一级 元/500g 2.21 2.50 2 2 3 2.50 3 2.50 2 1.50 2 2 2.50 2 2.50 2.50 0.89
芋艿 新鲜一级 元/500g 5.07 6 5 5 7 6 6 5 6 4 4.50 5 4 4 5.50 4.50 3.59
西葫芦 新鲜一级 元/500g 4.24 4 3.50 4 5 4.50 5 4 5 3.50 4 3.50 4 5 5 4 3.89
茨菰 新鲜一级 元/500g 5.40 6 5 5 6 6 7 5 5 3.59
苋菜 新鲜一级 元/500g 3.71 4 4 4 3.50 3.50 4 5 3.50 3 3.50 4 4 4 1.99
扁豆 新鲜一级 元/500g 8.69 6 7 8 12 9 10 7 7 10 10 9 8 10 10 10 5.99
台湾小白菜(文蛤菜) 新鲜一级 元/500g 2.83 3 2.50 3 3 2.50 3 3.50 2 3 3 2.50 2.50 4 4 0.99
香菜 新鲜一级 元/500g 12.67 10 12 10 15 13 14 15 15 10 15 15 10 15 12 8.99
韭苔 新鲜一级 元/500g 9.91 9 11 12 12 8 9 12 12 10 10 10 7 12 10 8 6.59
韭黄 新鲜一级 元/500g 12.80 10 11 14 14 13 13 13 14 10 14 12 12 14 15 12 13.80
茭白 新鲜一级 元/500g 7.43 7 7 8 8 7 8 8 8 7 8 8 7 8 8 7 4.89
红薯 新鲜一级 元/500g 3.19 2.50 3.50 3 3 3.50 3.50 4 3.50 2.50 3.50 3.50 3.50 2.50 3.50 3.50 1.99
香菇 新鲜一级 元/500g 12.24 10 12 12 12 12 11 15 12 11 13 12 12 14 13 12 12.80
金针菇 新鲜一级 元/500g 5.75 5 5 6 5 6 6 6 6 5 6 6 6 7 7 6 3.99
说明:上表所列价格由南通市发改委市场价格监测员采集,仅供参考。