商品名称 | 规格 | 计量单位 | 平均价 | 端平桥 | 百花 | 新桥 | 学田 | 易家桥 | 太阳鑫城 | 虹桥 | 莘园路 | 河东 | 曙光 | 源兴菜市场 | 观音山菜市场 | 陈桥菜市场 | 春天菜市场 | 星怡菜市场 | 海盛隆 |
粳米 | 三级 | 元/500g | 2.45 | 2.30 | 2.50 | 2.30 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.40 | 2.50 | 2.50 | 2.36 | ||||
粳米 | 苏北产,二级,袋装(10KG) | 元/500g | 2.73 | 2.90 | 2.80 | 2.40 | 2.50 | 2.40 | 3 | 3 | 2.90 | 2.50 | 2.75 | 2.50 | 3 | 2.80 | |||
面粉 | 标准粉 | 元/500g | 2.24 | 2 | 2.50 | 2.20 | 2 | 2 | 2.50 | 2 | 2.50 | 2 | 2.50 | 2.50 | 2 | 2.50 | 2.50 | 1.90 | |
面粉 | 特一粉 | 元/500g | 2.81 | 2.80 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 3.50 | 2.80 | 2.50 | 3 | 3 | 3 | ||||||
红小豆 | 中等 | 元/500g | 6.27 | 5.50 | 6.50 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6.50 | 6 | 7 | 6 | 6 | 4.80 |
绿豆 | 中等 | 元/500g | 6.28 | 5.50 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6.50 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5.49 |
黄豆 | 标准品(三等) | 元/500g | 4.33 | 4 | 4.50 | 4 | 4 | 4.50 | 4.50 | 5 | 4.50 | 4.20 | 4.50 | 4.50 | 4 | 5 | 4.50 | 3.30 | |
玉米粉 | 脱坯玉米粉 | 元/500g | 2.56 | 2.50 | 2.50 | 3 | 3 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 3 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2 |
鲜猪肉 | 精瘦肉、后腿部位 | 元/500g | 21.22 | 19 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 21 | 20 | 18 | 21 | 22 | 20 | 20 | 22 | 20 | 22.50 |
鲜猪肉 | 带皮肋条肉 | 元/500g | 21.14 | 22 | 21 | 21 | 22 | 24 | 23 | 22 | 24 | 18 | 20 | 22 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19.30 |
鲜猪肉 | 带皮后腿肉、去骨 | 元/500g | 20.02 | 19 | 21 | 20 | 22 | 20 | 19 | 21 | 20 | 18 | 19 | 22 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19.30 |
鲜猪肉 | 肋排 | 元/500g | 24.16 | 22 | 20 | 25 | 25 | 25 | 24 | 26 | 25 | 22 | 24 | 25 | 24 | 22 | 25 | 30 | 22.50 |
鲜猪肉 | 去骨后腿肉、无皮 | 元/500g | 19.97 | 19 | 21 | 20 | 22 | 20 | 19 | 21 | 20 | 18 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20.60 | |
鸡蛋 | 新鲜完整 鸡场蛋 | 元/500g | 6.14 | 6 | 6.50 | 6 | 6.50 | 6 | 6 | 6.50 | 6.50 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6.50 | 6 | 5.71 |
芹菜 | 西芹、新鲜一级 | 元/500g | 4.44 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4.50 | 4 | 5 | 4.50 | 4 | 3.59 | |
芹菜 | 旱芹、新鲜一级 | 元/500g | 4.04 | 4 | 3.50 | 3 | 4 | 5.50 | 6 | 5 | 5 | 3 | 3.50 | 4 | 4 | 3.50 | 4.50 | 4 | 2.19 |
大白菜 | 黄芽菜、新鲜一级 | 元/500g | 1.71 | 1.80 | 1.50 | 2 | 2 | 1.50 | 1.50 | 2 | 2 | 1.50 | 1.80 | 1.50 | 1.80 | 2 | 2 | 1.50 | 0.89 |
油菜(青菜) | 新鲜一级 | 元/500g | 3.07 | 3 | 2.50 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2.50 | 2.50 | 3 | 3.50 | 4 | 3 | 4 | 1.19 |
黄瓜 | 长、有刺、新鲜一级 | 元/500g | 3.56 | 3.50 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2.50 | 3.50 | 3 | 4 | 3.50 | 4 | 4.50 | 1.39 |
萝卜(白) | 长白萝卜、新鲜一级 | 元/500g | 1.89 | 2 | 1.50 | 1.50 | 2 | 1.50 | 2 | 2 | 2.50 | 1.50 | 2 | 2 | 2 | 2.50 | 2 | 2 | 1.19 |
茄子(长) | 长紫茄子、新鲜一级 | 元/500g | 4.37 | 5.50 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4.50 | 5 | 6 | 2.50 | 3.50 | 5 | 4.50 | 4 | 4 | 3.50 | 1.99 |
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500g | 3.85 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 2.50 | 3.50 | 3.50 | 4 | 4 | 4 | 4.50 | 1.59 |
土豆 | 新鲜一级 | 元/500g | 2.55 | 2 | 2.50 | 2.50 | 3 | 2.50 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2.50 | 2 | 2.50 | 3 | 3 | 3 | 1.28 |
胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500g | 2.93 | 2.50 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.50 | 3 | 2.50 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.50 | 1.89 |
青椒(菜椒) | 新鲜一级 | 元/500g | 4.17 | 4 | 4 | 4.50 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3.50 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 1.69 |
薄皮青椒 | 新鲜一级 | 元/500g | 3.84 | 4 | 3 | 3.50 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3.50 | 3 | 3 | 4.50 | 5 | 1.99 |
尖椒 | 新鲜一级 | 元/500g | 3.50 | 3 | 3 | 3 | 3.50 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2.50 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3.50 | 4 | |
圆白菜(卷心菜) | 扁、平顶、新鲜一级 | 元/500g | 1.80 | 1.50 | 2 | 1.50 | 2 | 2.50 | 2 | 2.50 | 2 | 1.50 | 1.80 | 2 | 2 | 1.50 | 1.50 | 0.75 | |
豆角(四季豆) | 圆刀豆、新鲜一级 | 元/500g | 7.30 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 9 | 6.50 | 3.99 | |
蒜苔 | 新鲜一级 | 元/500g | 6.89 | 6 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 6.50 | 6.50 | 6 | 7 | 7 | 7 | 5.59 | |||
韭菜 | 洋韭菜、新鲜一级 | 元/500g | 3.27 | 3.50 | 2.50 | 3 | 4 | 3 | 3.50 | 3.50 | 4.50 | 2.50 | 3 | 3 | 3.50 | 3 | 4 | 4 | 1.79 |
洋葱 | 新鲜一级 | 元/500g | 2.17 | 2 | 2 | 2 | 2.50 | 2 | 2 | 2.50 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2.50 | 2 | 2.50 | 2.50 | 1.19 |
冬瓜 | 新鲜一级 | 元/500g | 1.81 | 2 | 1.50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.50 | 2 | 1.50 | 2 | 1.50 | 2 | 2.50 | 0.39 |
黄豆芽 | 新鲜一级 | 元/500g | 2.00 | 1.50 | 1.50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.50 | 2 | 1.50 | 2 | 2.50 | 2.50 | 2 | 2 | 2.50 | 1.48 |
绿豆芽 | 新鲜一级 | 元/500g | 1.96 | 1.50 | 1.50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.50 | 2 | 1.50 | 2 | 2.50 | 2.50 | 2 | 2 | 2.50 | 0.89 |
菠菜 | 新鲜一级 | 元/500g | 8.61 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 9 | 12 | 10 | 7.50 | |||||||
山药 | 新鲜一级 | 元/500g | 6.59 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 8 | 8 | 6 | 6.50 | 6 | 8 | 6 | 7 | 7 | 3.99 |
西兰花 | 新鲜一级 | 元/500g | 6.64 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 3.29 |
生菜 | 有机、无梗、新鲜一级 | 元/500g | 4.04 | 4 | 3.50 | 4 | 4 | 5 | 4.50 | 5 | 5 | 3 | 3.50 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4.50 | 2.59 |
蘑菇 | 新鲜一级 | 元/500g | 10.97 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 11 | 12 | 12 | 10 | 10 | 11 | 12 | 10 | 12 | 13 | 8.59 |
丝瓜 | 新鲜一级 | 元/500g | 4.04 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3.50 | 4.50 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 1.59 |
毛豆 | 新鲜一级 | 元/500g | 3.23 | 3.50 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3.50 | 3.50 | 3 | 3 | 3.50 | 3 | 3 | 3.50 | 3 | 2.19 |
蒜头 | 干、新鲜一级 | 元/500g | 7.39 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 6 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 6.29 |
生姜 | 老姜、新鲜一级 | 元/500g | 6.92 | 6.50 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 4.19 |
莴笋 | 新鲜一级 | 元/500g | 5.03 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4.50 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4.89 | |
豇豆 | 新鲜一级 | 元/500g | 3.61 | 3.50 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3.50 | 5 | 2.50 | 3.50 | 2.50 | 4.50 | 2.50 | 3.50 | 3.50 | 1.19 |
大蒜 | 非本地、新鲜一级 | 元/500g | 4.54 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 1.99 | |||
空心菜 | 新鲜一级 | 元/500g | 3.31 | 4 | 3.50 | 3 | 3.50 | 3.50 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 1.50 | 4 | 3.50 | 1.99 |
莲藕 | 新鲜一级 | 元/500g | 5.84 | 6 | 5.50 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6.50 | 4.39 |
南瓜 | 长的、新鲜一级 | 元/500g | 2.46 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2.50 | 3 | 1.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2 | 3 | 3 | 0.89 |
芋艿 | 新鲜一级 | 元/500g | 5.29 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 3.29 | |
西葫芦 | 新鲜一级 | 元/500g | 3.11 | 3 | 2.50 | 2.50 | 3 | 3 | 4 | 3.50 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.50 | 3.50 | 2.19 |
苋菜 | 新鲜一级 | 元/500g | 3.29 | 4 | 3.50 | 3 | 3 | 3.50 | 3.50 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3.50 | 2 | 4 | 4 | 1.59 |
扁豆 | 新鲜一级 | 元/500g | 5.64 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 8 | 5 | 7 | 5 | 5 | 7 | 4 | 3.59 | |
台湾小白菜(文蛤菜) | 新鲜一级 | 元/500g | 2.91 | 3 | 3 | 2.50 | 3 | 2.50 | 2.50 | 4 | 4.50 | 2 | 3 | 2.50 | 3.50 | 3 | 4 | 2.50 | 0.99 |
香菜 | 新鲜一级 | 元/500g | 7.69 | 8 | 7 | 7 | 9 | 8 | 7 | 10 | 9 | 6 | 8 | 8 | 8 | 7 | 10 | 6 | 4.99 |
韭苔 | 新鲜一级 | 元/500g | 5.63 | 5 | 4.50 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | |
韭黄 | 新鲜一级 | 元/500g | 7.27 | 7 | 6 | 7 | 9 | 8 | 8 | 7 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 4.29 |
茭白 | 新鲜一级 | 元/500g | 6.56 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 4.99 |
红薯 | 新鲜一级 | 元/500g | 2.77 | 3 | 3.50 | 1.50 | 2 | 2.50 | 2.50 | 4 | 3 | 2.50 | 3 | 2.50 | 2.50 | 3.50 | 3.50 | 1.99 | |
香菇 | 新鲜一级 | 元/500g | 12.41 | 10 | 14 | 10 | 12 | 13 | 12 | 14 | 14 | 12 | 12 | 12 | 13 | 15 | 13 | 11 | 11.50 |
金针菇 | 新鲜一级 | 元/500g | 5.54 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 3.68 |
说明:上表所列价格由南通市发改委市场价格监测员采集,仅供参考。 |