商品 | 规格/等级 | 计量单位 | 平均价 | 南通市崇川区端平桥农贸市场 | 南通市百花农贸市场 | 南通市学田菜市场 | 南通易家桥农贸市场 | 南通市崇川区紫琅实业公司红星路农贸市场 | 南通虹桥菜市场 | 南通莘园路农贸市场 | 南通河东农贸市场 | 南通天生港企业管理有限公司隆兴菜市场 | 南通市观音山菜市场 | 南通市港闸区陈桥菜市场 | 南通市春天农贸市场 | 南通市竹行星怡农贸市场 | 崇川区美晔食品超市 |
粳米 | 三级 | 元/500克 | 2.56 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | 3 | 2.5 | 2.8 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | ||||
粳米 | 苏北产,二级,袋装(10千克) | 元/500克 | 2.97 | 2.6 | 3 | 3 | 3 | 3.5 | 3 | 3 | 3.5 | 3 | 2.8 | 2.5 | 3 | 2.8 | 2.89 |
面粉 | 标准粉 | 元/500克 | 2.65 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.2 | |||
面粉 | 特一粉 | 元/500克 | 3.11 | 3 | 3 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3 | 3 | 2.5 | 3 | 2.8 | |||
红小豆 | 中等 | 元/500克 | 9.38 | 7.5 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9.5 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 8.98 | |
绿豆 | 中等 | 元/500克 | 6.41 | 5 | 8 | 7 | 7 | 8 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5.68 |
黄豆 | 标准品(三等) | 元/500克 | 5.56 | 4.5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5.38 |
花生 | 白皮花生米 | 元/500克 | 7.32 | 6 | 8 | 8 | 8 | 7.5 | 7 | 7 | 7.5 | 8 | 7.5 | 7.5 | 7 | 6.5 | 6.98 |
玉米粉 | 脱胚玉米粉 | 元/500克 | 3.06 | 3 | 3.5 | 3 | 3.5 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 3 | 3 | 2.5 | 3 | 3 | 2.38 |
挂面 | 普通白面 | 元/500克 | 3.4 | 3 | 3.5 | 4 | 4 | 3.5 | 3.5 | 3 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3 | 3.5 | 3.3 | 2.78 |
馄饨皮 | 方形皮 | 元/500克 | 3.48 | 3 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.3 | |
鲜猪肉 | 精瘦肉、后腿部位 | 元/500克 | 21.6 | 20 | 22 | 22 | 24 | 22 | 23 | 25 | 20 | 20 | 22 | 22 | 18 | 20.8 | |
鲜猪肉 | 带皮肋条肉 | 元/500克 | 21.18 | 18 | 20 | 22 | 23 | 22 | 22 | 25 | 20 | 21 | 22 | 22 | 20 | 20 | 19.58 |
鲜猪肉 | 带皮后腿肉、去骨 | 元/500克 | 20.08 | 18 | 20 | 22 | 20 | 20 | 22 | 22 | 20 | 20 | 20 | 21 | 18 | 18 | |
鲜猪肉 | 前腿肉(带皮去骨) | 元/500克 | 20.38 | 18 | 20 | 22 | 20 | 20 | 22 | 22 | 20 | 21 | 22 | 22 | 18 | 18 | |
鲜猪肉 | 五花肉 | 元/500克 | 24.15 | 24 | 23 | 24 | 24 | 24 | 25 | 28 | 22 | 25 | 22 | 25 | 23.8 | ||
鲜猪肉 | 肋排 | 元/500克 | 28.96 | 23 | 25 | 32 | 32 | 28 | 32 | 30 | 30 | 29 | 35 | 28 | 32 | 28 | 21.5 |
鲜猪肉 | 大排 | 元/500克 | 20.9 | 18 | 22 | 18 | 22 | 25 | 22 | 25 | 20 | 19 | 18 | ||||
鲜猪肉 | 仔排 | 元/500克 | 41 | 36 | 40 | 42 | 40 | 43 | 45 | 40 | 43 | 40 | |||||
鲜猪肉 | 去骨后腿肉、无皮 | 元/500克 | 20 | 18 | 20 | 22 | 22 | 20 | 20 | 22 | 20 | 18 | 18 | ||||
猪爪 | 前爪,新鲜一级 | 元/500克 | 24.2 | 24 | 25 | 26 | 24 | 25 | 22 | 22 | 25 | 28 | 25 | 25 | 25 | 20 | 22.8 |
猪肝 | 新鲜一级 | 元/500克 | 11.86 | 8 | 12 | 12 | 12 | 13 | 15 | 10 | 15 | 13 | 12 | 15 | 10 | 10 | 8.99 |
鲜牛肉 | 腱子肉 | 元/500克 | 57 | 60 | 60 | 55 | 54 | 55 | 55 | 55 | 62 | ||||||
鲜牛肉 | 牛腩 | 元/500克 | 48.75 | 50 | 50 | 45 | 48 | 46 | 48 | 52 | 51 | ||||||
鸡肉 | 白条鸡、开膛 上等 | 元/500克 | 12.05 | 13 | 14 | 10 | 9 | 12 | 12 | 10 | 12 | 14 | 15 | 11.5 | |||
活鸡 | 活肉鸡 1-1.5公斤 | 元/500克 | 13.36 | 15 | 15 | 13 | 12 | 11 | 14 | 12 | 12 | 16 | 15 | 12 | |||
鸡翅中 | 新鲜一级 | 元/500克 | 27.13 | 23 | 27 | 28 | 25 | 25 | 28 | 27 | 28 | 26 | 28 | 28 | 35 | 28 | 23.8 |
鸡翅根 | 新鲜一级 | 元/500克 | 11.54 | 9.5 | 11 | 15 | 10 | 8.5 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 15 | 8.98 | |
鸡脯肉 | 新鲜一级 | 元/500克 | 10.75 | 8.5 | 10 | 12 | 10 | 8.5 | 12 | 10 | 12 | 10 | 12 | 12 | 12 | ||
琵琶腿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 11.14 | 9.5 | 11 | 15 | 10 | 9.5 | 12 | 11 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 8.8 | |
鸡爪 | 新鲜一级 | 元/500克 | 22.14 | 20 | 21 | 24 | 20 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 23 | 22 | 25 | 25 | 21.9 |
鸡蛋 | 新鲜完整 鸡场蛋 | 元/500克 | 6.68 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.8 | 7 | 7 | 7 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 7 | 6.5 | 6.5 | 6.68 |
草鸡蛋 | 品牌草鸡蛋 | 元/500克 | 9.36 | 8.5 | 9 | 9 | 9 | 10 | 12 | 8 | 9 | 8 | 10 | 8.5 | 10 | 12 | 7.98 |
鹌鹑蛋 | 带壳、新鲜一级 | 元/500克 | 11.18 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 12 | 11 | 12 | 11 | 12 | 12 | |||
文蛤 | 鲜活中等 | 元/500克 | 15.67 | 15 | 17 | 14 | 16 | 15 | 14 | 16 | 16 | 15 | 16 | 16 | 18 | ||
花蛤 | 鲜活 中等 | 元/500克 | 10.55 | 10 | 12 | 11 | 10 | 8 | 8 | 12 | 12 | 11 | 12 | 10 | |||
梭子蟹 | 冰鲜 | 元/500克 | 22.33 | 20 | 28 | 20 | 25 | 20 | 28 | 20 | 20 | 20 | |||||
黄鱼 | 冰鲜 500克/条 | 元/500克 | 23.88 | 26 | 25 | 25 | 20 | 22 | 23 | 25 | 25 | ||||||
小黄鱼 | 冰鲜 50克/条 | 元/500克 | 15.64 | 20 | 16 | 18 | 12 | 12 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | |||
带鱼 | 冰鲜250克左右 | 元/500克 | 23.18 | 25 | 26 | 25 | 20 | 25 | 20 | 22 | 25 | 22 | 25 | 20 | |||
鲳鱼 | 冰鲜75克左右一条 | 元/500克 | 14.6 | 18 | 15 | 18 | 12 | 16 | 13 | 12 | 12 | 15 | 15 | ||||
鲢鱼(白鲢) | 活1000克左右 | 元/500克 | 5.73 | 5.5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5.5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | |||
鳙鱼(花鲢) | 活1500克左右 | 元/500克 | 11.12 | 9.5 | 12 | 11 | 10 | 14 | 10 | 10 | 12 | 12 | 11 | 12 | 11 | 10 | |
草鱼 | 活1500克左右 | 元/500克 | 9.81 | 9.5 | 10 | 9 | 9 | 12 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | 11 | 9 | |
鲫鱼 | 活350克左右 | 元/500克 | 13.81 | 15 | 14.5 | 13 | 12 | 15 | 13 | 14 | 14 | 15 | 14 | 15 | 13 | 12 | |
鳊鱼 | 活500克左右 | 元/500克 | 10.73 | 9.5 | 11 | 10 | 10 | 12 | 10 | 10 | 11 | 12 | 11 | 12 | 11 | 10 | |
黑鱼 | 养殖 鲜活 | 元/500克 | 16.42 | 16.5 | 16 | 15 | 15 | 18 | 15 | 15 | 16 | 18 | 17 | 20 | 18 | 14 | |
鲈鱼 | 活 500克以上/条 | 元/500克 | 22.44 | 23 | 23 | 22 | 20 | 22 | 22 | 25 | 25 | 20 | |||||
牛蛙 | 鲜活 | 元/500克 | 14.2 | 11 | 13 | 14 | 12 | 18 | 11 | 14 | 18 | 16 | 15 | ||||
对虾 | 活的、中等 | 元/500克 | 30.85 | 30 | 33 | 30 | 30 | 33 | 30 | 33 | 27 | 30 | 32 | 30 | 28 | 35 | |
罗氏沼虾 | 鲜活 中等 | 元/500克 | 30.54 | 30 | 35 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 27 | 30 | 30 | 30 | 30 | 35 | |
河虾 | 中等鲜活 | 元/500克 | 92.5 | 110 | 100 | 95 | 90 | 75 | 80 | 100 | 90 | 75 | 110 | ||||
芹菜(西芹) | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.61 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4.98 | |
芹菜(旱芹) | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.36 | 5 | 6 | 6 | 5 | 7 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 2.98 |
大白菜 | 黄芽菜、新鲜一级 | 元/500克 | 2.16 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 2 | 1.28 |
油菜(青菜) | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.91 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 2.5 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2 | 4.28 | |
黄瓜 | 长、有刺、新鲜一级 | 元/500克 | 3.75 | 4 | 3.5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1.98 |
长白萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.36 | 2 | 2.5 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 2.5 | 2.5 | 1.58 |
茄子 | 长紫茄子,新鲜一级 | 元/500克 | 5.21 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3.98 |
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.26 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5.5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5.5 | 6 | 3.58 |
土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.89 | 2.5 | 3 | 2.5 | 3 | 3 | 3.5 | 3 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.5 | 1.98 |
豆角(四季豆) | 圆刀豆、新鲜一级 | 元/500克 | 10.08 | 10 | 10 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 8 | 9.98 | |
青椒(菜椒) | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.36 | 6 | 8 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6.98 |
薄皮青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.78 | 6 | 8 | 7 | 7 | 8 | 6 | 10 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7.98 |
尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.58 | 6 | 8 | 5 | 7 | 4 | 6 | 5 | 7 | 7 | 8 | 9 | 6.98 | ||
大红椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 9.27 | 7 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | |||
圆白菜(卷心菜) | 扁、平顶、新鲜一级 | 元/500克 | 2.27 | 2 | 3 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1.28 | ||
胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.11 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 2.5 | 4 | 3.5 | 3 | 3 | 3 | 1.98 |
蒜苔 | 新鲜一级 | 元/500克 | 8.91 | 8 | 9 | 8 | 10 | 9 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | 9 | 9 | 7.8 | |
韭菜 | 洋韭菜、新鲜一级 | 元/500克 | 4.22 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3.5 | 4 | 4 | 5 | 4.5 | 3.5 | 3.58 |
有机花菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.64 | 5 | 5 | 5 | 7 | 6 | 6 | 7 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4.98 |
洋葱 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.64 | 2 | 2.5 | 2.5 | 3 | 2.5 | 3.5 | 3 | 2 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 2.5 | 1.98 |
冬瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.14 | 2 | 2.5 | 2 | 2.5 | 2 | 2.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 2 | 1.99 |
黄豆芽 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3 | 2.5 | 3 | 2 | 2 | 2.5 | 3 | 2.5 | 2 | ||
绿豆芽 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.48 | 2 | 2.5 | 3 | 3 | 2.5 | 3 | 2 | 2 | 2.5 | 3 | 2.5 | 2 | 2.28 | |
菠菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.75 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 10 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7.98 | ||
山药 | 新鲜一级 | 元/500克 | 8.14 | 7 | 9 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 6.98 |
西兰花 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.28 | 6 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 5.98 |
生菜 | 有机、无梗、新鲜一级 | 元/500克 | 5.28 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 3.98 |
蘑菇 | 新鲜一级 | 元/500克 | 11.71 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 12 | 12 | 9.88 |
平菇 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.18 | 6 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 8 | 8 | 8 | 6 | 5.98 | |||
丝瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.57 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 8 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 3.98 |
毛豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.07 | 3 | 4.5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3.5 | 2.99 |
蒜头 | 干,新鲜一级 | 元/500克 | 6.64 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 6 | 4.98 |
生姜 | 老姜,新鲜一级 | 元/500克 | 6.78 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 6 | 7 | 7 | 8 | 7 | 6 | 4.98 |
莴笋 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.12 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 5 | 6 | 7 | 6 | 7 | 5 | 6.68 |
豇豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.26 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 8 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4.58 |
大蒜 | 非本地、新鲜一级 | 元/500克 | 6.74 | 6 | 8 | 7 | 6 | 7 | 8 | 8 | 5 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6.58 | |
空心菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.84 | 4 | 4 | 4 | 8 | 5 | 5 | 5 | 4.5 | 4 | 6 | 5 | 3.58 | ||
莲藕 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6 | 5 | 8 | 6 | 5 | 6 | 6 | 8 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 3.98 |
大葱 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.82 | 5.5 | 6 | 6 | 5 | 7 | 7 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4.98 |
茼蒿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.04 | 4.5 | 7 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3.5 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2.98 | |
长南瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.85 | 2.5 | 3 | 3.5 | 3 | 3 | 3 | 2.5 | 2.5 | 3 | 2.5 | 3.5 | 3 | 1.99 | |
芋艿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.33 | 5 | 7 | 8 | 6 | 7 | 7 | 8 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 5 | 5.58 |
西葫芦 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.32 | 4 | 5 | 3.5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3.98 |
茨菰 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.87 | 7 | 8 | 8 | 6 | 6 | 7 | 7 | 5.98 | ||||||
苋菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.42 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4.5 | 6 | 6 | 5.68 | ||||
台湾小白菜(文蛤菜) | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.68 | 3 | 2.5 | 3 | 3 | 2.5 | 4 | 2.5 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4.5 | 2 | 0.99 |
香菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 9.28 | 10 | 8 | 8 | 10 | 12 | 10 | 8 | 6 | 12 | 8 | 10 | 12 | 7 | 8.98 |
韭苔 | 新鲜一级 | 元/500克 | 8.78 | 8 | 10 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 7 | 10 | 8 | 5.98 |
韭黄 | 新鲜一级 | 元/500克 | 10.93 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 13 | 10 | 9.98 |
茭白 | 新鲜一级 | 元/500克 | 9 | 7 | 8 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | 10 | 9 | 7.98 |
红薯 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.83 | 4 | 4 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 4 | 3.5 | 4.5 | 4 | 4 | 2.99 | ||
香菇 | 新鲜一级 | 元/500克 | 12.7 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 15 | 15 | 12 | 15 | 12 | 15 | 12 | 12 | 11.8 |
金针菇 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.14 | 6 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 6 | 5.98 |
鸡毛菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.64 | 5 | 5.5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3.5 | 2.98 |
杏鲍菇 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.23 | 6 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 5 | |
秀珍菇 | 新鲜一级 | 元/500克 | 12.27 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 15 | 12 | 14 | 13 | 11 | |||
小葱 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.36 | 5 | 5 | 6 | 6 | 8 | 6 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 4 | 7.98 |
素鸡 | 散装 | 元/500克 | 6.54 | 4.5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6.5 | 7 | 7 | 7 | 5.5 | 7 | 8 | 6 |
百页 | 散装 | 元/500克 | 8.86 | 7 | 9 | 10 | 9 | 9 | 10 | 8.5 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 12 | 7.5 |
老豆腐 | 散装 | 元/500克 | 3.48 | 3 | 4 | 2.5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2.2 |
内酯豆腐 | 盒装 | 元/500克 | 1.82 | 1.8 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 1.5 | 2 | 2 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.2 |
苹果 | 红富士一级 | 元/500克 | 7.42 | 7 | 7 | 6.8 | 8 | 6.8 | 8 | 7 | 9 | 8 | 8 | 6 | |||
香蕉 | 国产 一级 | 元/500克 | 3.7 | 4 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | 3 | 3.5 | 4 | 3.5 | 5 | |||||
西瓜 | 普通西瓜 | 元/500克 | 2.85 | 3 | 3.5 | 2.8 | 3.8 | 2 | 2 | ||||||||
梨 | 一级 | 元/500克 | 4.03 | 3 | 5 | 4.5 | 3.3 | 3 | 3.5 | 2.5 | 5 | 6.5 | 4 | ||||
哈密瓜 | 一级 | 元/500克 | 4.65 | 5 | 3.8 | 4.5 | 5 | 4.8 | 5 | 5 | 4.5 | 4 | 4.5 | 5 | |||
说明:上表所列价格由南通市发改委市场价格监测员采集,仅供参考。 |