商品名称 | 规格等级 | 计量单位 | 平均值 | 南通市崇川区端平桥农贸市场 | 南通市百花农贸市场 | 南通市新桥农贸市场 | 南通市学田菜市场 | 南通易家桥农贸市场 | 南通市崇川区紫琅实业公司红星路农贸市场 | 南通虹桥菜市场 | 南通莘园路农贸市场 | 南通河东农贸市场 | 南通曙光农贸市场 | 南通市观音山菜市场 | 南通市港闸区陈桥菜市场 | 南通市春天农贸市场 | 南通市竹行星怡农贸市场 | 崇川区美晔食品超市 |
粳米 | 三级 | 元/500克 | 2.44 | 2.3 | 2.3 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 2.18 | ||||
粳米 | 苏北产,二级,袋装(10千克) | 元/500克 | 2.77 | 2.9 | 2.75 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 3.5 | 3 | 2.9 | 2.8 | 2.5 | 3 | 2.8 | 2.18 | ||
面粉 | 标准粉 | 元/500克 | 2.34 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.2 | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 2 | 2.5 | 2 | 2.2 | |
面粉 | 特一粉 | 元/500克 | 2.99 | 2.8 | 3 | 3 | 3.5 | 2.8 | 2.8 | 3.5 | 3 | 2.5 | ||||||
红小豆 | 中等 | 元/500克 | 6.54 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6.5 | 8 | 7 | 6.5 | 7 | 6 | 5.5 | |
绿豆 | 中等 | 元/500克 | 6.26 | 5 | 5.5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6.5 | 6 | 6 | 5.5 | 5.38 |
黄豆 | 标准品(三等) | 元/500克 | 4.83 | 4 | 5 | 4.5 | 4.5 | 5.5 | 5.5 | 5 | 5 | 5 | 5.5 | 5 | 5 | 3.5 | 5 | 4.48 |
玉米粉 | 脱胚玉米粉 | 元/500克 | 2.57 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2 |
鲜猪肉 | 精瘦肉、后腿部位 | 元/500克 | 29.67 | 27 | 30 | 30 | 30 | 33 | 30 | 32 | 30 | 29 | 30 | 28 | 28 | 29 | 30 | 28.98 |
鲜猪肉 | 带皮肋条肉 | 元/500克 | 28.4 | 25 | 28 | 28 | 28 | 30 | 28 | 30 | 30 | 30 | 29 | 28 | 28 | 28 | 30 | 25.98 |
鲜猪肉 | 带皮后腿肉、去骨 | 元/500克 | 27.95 | 24 | 28 | 28 | 28 | 30 | 28 | 30 | 30 | 28 | 29 | 28 | 28 | 27 | 29 | 24.28 |
鲜猪肉 | 前腿肉(带皮去骨) | 元/500克 | 28.09 | 25 | 28 | 28 | 28 | 30 | 28 | 30 | 30 | 29 | 29 | 28 | 28 | 27 | 29 | 24.28 |
鲜猪肉 | 五花肉 | 元/500克 | 29.87 | 31 | 31 | 28 | 28 | 33 | 28 | 30 | 33 | 32 | 29 | 30 | 28 | 32 | 29 | 25.98 |
鲜猪肉 | 肋排 | 元/500克 | 33.51 | 30 | 32 | 35 | 35 | 35 | 33 | 29 | 35 | 35 | 36 | 33 | 32 | 38 | 35 | 29.68 |
鲜猪肉 | 大排 | 元/500克 | 29.09 | 25 | 30 | 26 | 26 | 32 | 33 | 32 | 30 | 30 | 27 | 29 | ||||
鲜猪肉 | 仔排 | 元/500克 | 44.67 | 45 | 46 | 40 | 40 | 45 | 40 | 46 | 50 | 50 | ||||||
鲜猪肉 | 去骨后腿肉、无皮 | 元/500克 | 28.42 | 24 | 28 | 29 | 28 | 30 | 28 | 30 | 30 | 29 | 29 | 27 | 29 | |||
鸡蛋 | 新鲜完整 鸡场蛋 | 元/500克 | 4.9 | 5 | 4.8 | 4.8 | 5.2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4.8 | 4.5 | 5 | 5 | 5 | 4.38 |
芹菜(西芹) | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.09 | 4.5 | 4.5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5.5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4.78 | |
芹菜(旱芹) | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.22 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4.28 |
大白菜 | 黄芽菜、新鲜一级 | 元/500克 | 2.36 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2.5 | 2.5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 3 | 2 | 1.89 |
油菜(青菜) | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.17 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3.5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 3.5 | 2.5 | 2.99 |
黄瓜 | 长、有刺、新鲜一级 | 元/500克 | 4.07 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4.5 | 5 | 5 | 4 | 3.5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1.98 |
长白萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.41 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.68 |
茄子 | 长紫茄子,新鲜一级 | 元/500克 | 4.5 | 3.5 | 4.5 | 4.5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5.5 | 4.5 | 1.99 |
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.79 | 4 | 4.5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4.5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3.88 |
土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.74 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2.5 | 1.58 |
豆角(四季豆) | 圆刀豆、新鲜一级 | 元/500克 | 9.63 | 8 | 10 | 8 | 10 | 11 | 12 | 10 | 12 | 9.5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 6.98 |
青椒(菜椒) | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.39 | 5 | 4.5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5.38 |
薄皮青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.67 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5.98 |
尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.93 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4.5 | 5.5 | 4 | 5 | 5 | 4.98 | |
圆白菜(卷心菜) | 扁、平顶、新鲜一级 | 元/500克 | 2.62 | 2 | 2.5 | 3 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3.5 | 2 | 3.5 | 2 | 3 | 3 | 1.58 | ||
胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.15 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.5 | 4 | 3.5 | 3 | 3.5 | 3 | 3.5 | 3.5 | 3 | 2.28 |
蒜苔 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.37 | 6 | 7.5 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 5.98 |
韭菜 | 洋韭菜、新鲜一级 | 元/500克 | 3.68 | 4 | 3.5 | 3.5 | 4 | 3.5 | 3.5 | 4 | 5 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 2.58 | |
花菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.12 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4.5 | 5 | 6 | 5 | 4.98 | |||
洋葱 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.19 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 2 | 2.5 | 2 | 2.5 | 2 | 1.28 |
冬瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.93 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 2 | 2.5 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.5 | 0.99 |
黄豆芽 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.11 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2.5 | 0.99 | |
绿豆芽 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.11 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2.5 | 0.99 | |
菠菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 8.46 | 8 | 8 | 8 | 10 | 8 | 9 | 9 | 10 | 7 | 8 | 10 | 8 | 6.99 | ||
山药 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.2 | 6 | 5.5 | 7 | 8 | 7 | 7 | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 3.48 |
西兰花 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.97 | 7 | 7.5 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 7 | 6.99 |
生菜 | 有机、无梗、新鲜一级 | 元/500克 | 4.87 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4.5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4.58 |
蘑菇 | 新鲜一级 | 元/500克 | 10.67 | 10 | 10 | 10 | 12 | 11 | 10 | 12 | 11 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 10 | 7.98 |
平菇 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.64 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3.98 | |
丝瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.92 | 4 | 4.5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4.5 | 5 | 6 | 5.5 | 3.5 | 3.78 |
毛豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.21 | 3.5 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 3 | 3.5 | 3.5 | 3 | 3.5 | 3 | 3 | 3.5 | 3 | 2.58 |
蒜头 | 干,新鲜一级 | 元/500克 | 6.32 | 7 | 6 | 7 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4.78 |
生姜 | 老姜,新鲜一级 | 元/500克 | 10.2 | 10 | 10 | 10 | 12 | 10 | 10 | 10 | 12 | 9 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8.98 |
莴笋 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.08 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6.5 | 5 | 3.68 | |
豇豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.83 | 4 | 3.5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3.5 | 4.5 | 5 | 4 | 5 | 3.5 | 3.48 |
大蒜 | 非本地、新鲜一级 | 元/500克 | 5.87 | 5 | 6.5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 8 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4.78 | ||
空心菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.68 | 4 | 3.5 | 3 | 4 | 3.5 | 3.5 | 4 | 5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4 | 3.5 | 2.98 | |
莲藕 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.43 | 7 | 6.5 | 6 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 3.99 |
茼蒿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.97 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 8 | 8 | 4.68 | ||||
长南瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.25 | 2.5 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 3 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 2 | 2.5 | 2 | 2.5 | 2 | 1.68 |
芋艿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.03 | 6 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5.5 | 3.88 | |
西葫芦 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.13 | 4 | 3.5 | 4 | 5 | 4.5 | 5 | 4.5 | 4 | 3.5 | 4 | 3.5 | 5 | 4.5 | 4 | 2.99 |
茨菰 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.2 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | |||||
苋菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.75 | 4 | 4 | 3.5 | 3.5 | 4 | 5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4 | 3.5 | 2.98 | |||
扁豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.08 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | ||
台湾小白菜(文蛤菜) | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.02 | 3 | 3.5 | 3.5 | 3 | 2.5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2.5 | 2.5 | 4 | 3.5 | 2.28 |
香菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 11.5 | 9 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 15 | 12 | 10 | 12 | 10 | 15 | 10 | 8.98 | |
韭苔 | 新鲜一级 | 元/500克 | 11.62 | 11 | 11 | 12 | 12 | 10 | 10 | 13 | 14 | 10 | 13 | 11 | 12 | 12 | ||
韭黄 | 新鲜一级 | 元/500克 | 12.07 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 | 14 | 12 | 14 | 10 | 14 | 12 | 10 | 13 | 12 | |
茭白 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.97 | 7 | 7.5 | 9 | 10 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8.98 |
红薯 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.17 | 2.5 | 3.5 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 | 3.5 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 1.98 |
香菇 | 新鲜一级 | 元/500克 | 12.12 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 15 | 12 | 11 | 13 | 12 | 14 | 13 | 12 | 9.8 |
金针菇 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.57 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 7 | 7 | 4.5 | 3.98 |
说明:上表所列价格由南通市发改委市场价格监测员采集,仅供参考。 |