商品 | 规格/等级 | 计量单位 | 平均价 | 端平桥菜市场 | 百花农贸市场 | 学田菜市场 | 易家桥菜市场 | 太阳鑫城 | 虹桥菜市场 | 莘园路菜市场 | 河东农贸市场 | 隆兴菜市场 | 观音山菜市场 | 陈桥菜市场 | 春天农贸市场 | 星怡农贸市场 | 美晔食品超市 |
粳米 | 三级 | 元/500克 | 2.51 | 2.2 | 2.5 | 3 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | ||||
粳米 | 苏北产,二级,袋装(10千克) | 元/500克 | 2.95 | 2.6 | 3 | 3 | 3.5 | 2.7 | 3 | 3.5 | 3 | 2.8 | 2.7 | 3 | 2.8 | 2.69 | |
面粉 | 标准粉 | 元/500克 | 2.56 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 2.2 | 3 | 2.5 | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 2.2 | |||
面粉 | 特一粉 | 元/500克 | 3.02 | 3 | 3 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 2.8 | 3 | 3 | 2.5 | 3 | 2.5 | |||
红小豆 | 中等 | 元/500克 | 8.29 | 6.5 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 10 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8.98 | ||
绿豆 | 中等 | 元/500克 | 6.47 | 5 | 8 | 6.5 | 8 | 7 | 6.5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5.68 | ||
黄豆 | 标准品(三等) | 元/500克 | 5.45 | 3.5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5.38 | |
花生 | 白皮花生米 | 元/500克 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8.5 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8.5 | 8 | 7 | 6.98 |
玉米粉 | 脱胚玉米粉 | 元/500克 | 2.94 | 3 | 3.5 | 3 | 3 | 2.8 | 3 | 3.5 | 3 | 3 | 2.5 | 3 | 2.5 | 2.38 | |
挂面 | 普通白面 | 元/500克 | 3.31 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 4 | 3.5 | 3.5 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 3 | 3.5 | 3.5 | 2.78 |
馄饨皮 | 方形皮 | 元/500克 | 3.42 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3 | 3.5 | 3.5 | |
鲜猪肉 | 精瘦肉、后腿部位 | 元/500克 | 15.14 | 14 | 16 | 14 | 18 | 15 | 17 | 17 | 15 | 15 | 14 | 15 | 13 | 13.8 | |
鲜猪肉 | 带皮肋条肉 | 元/500克 | 14.14 | 12 | 13 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 15 | 14 | 13 | 14 | 11.98 |
鲜猪肉 | 带皮后腿肉、去骨 | 元/500克 | 13.31 | 12 | 13 | 14 | 15 | 14 | 15 | 15 | 14 | 12 | 14 | 12 | 12 | 11 | |
鲜猪肉 | 前腿肉(带皮去骨) | 元/500克 | 13.69 | 12 | 13 | 14 | 15 | 14 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 12 | 11 | |
鲜猪肉 | 五花肉 | 元/500克 | 16.36 | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | 16 | 18 | 14 | 15 | |||
鲜猪肉 | 肋排 | 元/500克 | 20.99 | 16 | 20 | 22 | 20 | 24 | 24 | 20 | 25 | 18 | 22 | 20 | 23 | 22 | 17.8 |
鲜猪肉 | 大排 | 元/500克 | 15.4 | 13 | 16 | 14 | 20 | 20 | 16 | 15 | 16 | 13 | 11 | ||||
鲜猪肉 | 仔排 | 元/500克 | 29.78 | 25 | 28 | 30 | 28 | 30 | 30 | 32 | 30 | 35 | |||||
鲜猪肉 | 去骨后腿肉、无皮 | 元/500克 | 13.55 | 12 | 13 | 14 | 16 | 14 | 15 | 15 | 15 | 12 | 12 | 11 | |||
鲜猪肉 | 新鲜带肉筒骨 | 元/500克 | 12.43 | 11 | 12 | 13 | 13 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 12 | 12 | 13 | 11.98 |
猪爪 | 前爪,新鲜一级 | 元/500克 | 20.7 | 21 | 22 | 20 | 23 | 20 | 23 | 20 | 20 | 24 | 23 | 20 | 16 | 16 | 21.8 |
猪肝 | 新鲜一级 | 元/500克 | 8.86 | 6 | 8 | 8 | 8 | 10 | 12 | 10 | 10 | 9 | 10 | 12 | 8 | 8 | 4.99 |
鲜牛肉 | 腱子肉 | 元/500克 | 55.88 | 58 | 55 | 55 | 54 | 55 | 55 | 55 | 60 | ||||||
鲜牛肉 | 牛腩 | 元/500克 | 46.38 | 48 | 46 | 45 | 48 | 46 | 45 | 48 | 45 | ||||||
鸡肉 | 白条鸡、开膛 上等 | 元/500克 | 11.83 | 10 | 14 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 12 | 15 | 8.9 | ||
活鸡 | 活肉鸡 1-1.5公斤 | 元/500克 | 12.42 | 13 | 14 | 11 | 12 | 11 | 14 | 10 | 12 | 15 | 10 | 15 | 12 | ||
鸡翅中 | 新鲜一级 | 元/500克 | 26.56 | 23 | 27 | 28 | 25 | 25 | 28 | 27 | 27 | 27 | 28 | 27 | 30 | 25 | 24.8 |
鸡翅根 | 新鲜一级 | 元/500克 | 11.46 | 10 | 10 | 14 | 10 | 9 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 15 | 9.98 | |
鸡脯肉 | 新鲜一级 | 元/500克 | 10.83 | 9 | 10 | 12 | 10 | 9 | 11 | 11 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
琵琶腿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 11.19 | 10 | 11 | 14 | 10 | 11 | 11 | 11 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 9.5 | |
鸡爪 | 新鲜一级 | 元/500克 | 22.06 | 20 | 21 | 24 | 20 | 20 | 22 | 22 | 20 | 22 | 23 | 23 | 25 | 25 | 21.9 |
鸡蛋 | 新鲜完整 鸡场蛋 | 元/500克 | 5.36 | 5.5 | 5.5 | 5.8 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5 | 5.2 | 5.5 | 5 | 5.5 | 5 | 5.5 | 4.98 |
草鸡蛋 | 品牌草鸡蛋 | 元/500克 | 8.36 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8.5 | 9 | 8.5 | 10 | 10 | 11 | 5.98 |
鹌鹑蛋 | 带壳、新鲜一级 | 元/500克 | 10 | 9 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 11 | 9 | 10 | 10 | 11 | |
文蛤 | 鲜活中等 | 元/500克 | 15.08 | 15 | 16 | 14 | 15 | 15 | 14 | 16 | 15 | 15 | 15 | 16 | 15 | ||
花蛤 | 鲜活 中等 | 元/500克 | 9.82 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 12 | 12 | 10 | 12 | 8 | |||
梭子蟹 | 冰鲜 | 元/500克 | 20.57 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 24 | 20 | |||||||
黄鱼 | 冰鲜 500克/条 | 元/500克 | 23.38 | 26 | 25 | 25 | 20 | 22 | 22 | 22 | 25 | ||||||
小黄鱼 | 冰鲜 50克/条 | 元/500克 | 16.92 | 22 | 18 | 18 | 15 | 15 | 15 | 16 | 18 | 16 | 15 | 15 | 20 | ||
带鱼 | 冰鲜250克左右 | 元/500克 | 27.17 | 33 | 28 | 35 | 20 | 30 | 25 | 25 | 27 | 25 | 28 | 20 | 30 | ||
鲳鱼 | 冰鲜75克左右一条 | 元/500克 | 16.5 | 18 | 15 | 15 | 20 | 14 | 18 | 15 | 15 | 15 | 20 | ||||
鲢鱼(白鲢) | 活1000克左右 | 元/500克 | 5 | 4.5 | 5 | 5 | 5.5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
鳙鱼(花鲢) | 活1500克左右 | 元/500克 | 11.62 | 10.5 | 12 | 12 | 12 | 15 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 11 | 12 | 9.5 | |
草鱼 | 活1500克左右 | 元/500克 | 9.88 | 9 | 10 | 9 | 10 | 12 | 10 | 8.5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 9 | |
鲫鱼 | 活350克左右 | 元/500克 | 12.92 | 12 | 13 | 13 | 15 | 15 | 12 | 12 | 13 | 12 | 13 | 12 | 14 | 12 | |
鳊鱼 | 活500克左右 | 元/500克 | 10.35 | 9 | 10 | 11 | 10 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 9.5 | |
黑鱼 | 养殖 鲜活 | 元/500克 | 14.15 | 13 | 15 | 13 | 14 | 18 | 12 | 12 | 14 | 16 | 13 | 16 | 16 | 12 | |
鲈鱼 | 活 500克以上/条 | 元/500克 | 19 | 17 | 20 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | |||||
牛蛙 | 鲜活 | 元/500克 | 15.1 | 14 | 15 | 15 | 15 | 16 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | ||||
基围虾 | 活30-40只/500克 | 元/500克 | 83.13 | 80 | 90 | 70 | 90 | 80 | 90 | 75 | 90 | ||||||
对虾 | 活的、中等 | 元/500克 | 23.31 | 25 | 28 | 22 | 25 | 22 | 25 | 25 | 20 | 25 | 23 | 20 | 18 | 25 | |
罗氏沼虾 | 鲜活 中等 | 元/500克 | 31.85 | 30 | 40 | 33 | 35 | 28 | 35 | 35 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 28 | |
河虾 | 中等鲜活 | 元/500克 | 92 | 80 | 90 | 90 | 85 | 100 | 110 | 100 | 85 | 80 | 100 | ||||
龙虾 | 鲜活 中等(6钱左右) | 元/500克 | 18.14 | 19 | 19 | 16 | 17 | 20 | 18 | 18 | |||||||
芹菜(西芹) | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.93 | 5.5 | 5.5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5.5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4.58 |
芹菜(旱芹) | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.86 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5.5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5.58 |
大白菜 | 黄芽菜、新鲜一级 | 元/500克 | 2.1 | 2 | 2.5 | 1.5 | 2 | 2.5 | 2 | 1.8 | 2 | 2.5 | 2 | 2.3 | 2.3 | 1.88 | |
油菜(青菜) | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.89 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 3 | 2.5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2.5 | 2.68 | ||
黄瓜 | 长、有刺、新鲜一级 | 元/500克 | 3.78 | 3 | 3.5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3.5 | 4 | 4.5 | 4 | 3.5 | 4 | 2.98 |
长白萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.07 | 1.5 | 2.5 | 2 | 2.5 | 3 | 2 | 3 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0.99 |
茄子 | 长紫茄子,新鲜一级 | 元/500克 | 4.21 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3.5 | 3 | 4 | 5 | 3.5 | 4 | 4 | 3.98 |
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.89 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4.5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3.98 |
土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.31 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3 | 3.5 | 2.88 |
豆角(四季豆) | 圆刀豆、新鲜一级 | 元/500克 | 10.21 | 8 | 8 | 12 | 10 | 12 | 10 | 10 | 11 | 12 | 10 | 10 | 10 | 12 | 7.98 |
青椒(菜椒) | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.21 | 4.5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4.5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4.98 |
薄皮青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.36 | 3.5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4.5 | 4 | 2.98 |
尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.46 | 3.5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4.5 | 3 | 6.98 | |
大红椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 8.65 | 7.5 | 8 | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 8 | 10 | 8 | 10 | 9 | 7.98 | |
圆白菜(卷心菜) | 扁、平顶、新鲜一级 | 元/500克 | 2.27 | 2 | 3 | 1.2 | 3 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2.5 | 1.28 | |||
胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.07 | 2.5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3.5 | 3.5 | 2.5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1.98 |
蒜苔 | 新鲜一级 | 元/500克 | 8.77 | 8 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 7.98 | |
韭菜 | 洋韭菜、新鲜一级 | 元/500克 | 3.69 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3.5 | 3 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 2.68 |
有机花菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.18 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6.5 | 4.98 |
洋葱 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.58 | 2 | 2.5 | 3 | 3 | 2.5 | 3.5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2.5 | 2.5 | 1.58 |
冬瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.69 | 2 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2.2 | 3 | 3 | 3 | 2.5 | 3 | 1.98 |
黄豆芽 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.63 | 2 | 2.5 | 4 | 2.5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2.5 | 2 | ||
绿豆芽 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.52 | 2 | 2.5 | 4 | 2.5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1.28 | |
菠菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.31 | 6.5 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 8 | 8 | 8 | 5.58 | ||||
山药 | 新鲜一级 | 元/500克 | 8.68 | 7 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8.5 | 9 | 8 | 9 | 10 | 9 | 7.98 |
西兰花 | 新鲜一级 | 元/500克 | 8.07 | 6 | 8 | 8 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 5.98 |
生菜 | 有机、无梗、新鲜一级 | 元/500克 | 4.36 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3.5 | 4.5 | 5 | 5 | 4.5 | 5 | 3.58 |
蘑菇 | 新鲜一级 | 元/500克 | 11.28 | 10 | 10 | 12 | 12 | 11 | 12 | 12 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 7.98 |
平菇 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.35 | 7 | 8.5 | 8 | 6 | 6 | 10 | 7 | 8 | 7 | 5.98 | ||||
丝瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.71 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5.5 | 4.5 | 5 | 5 | 8 | 6 | 3.98 |
毛豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.61 | 4.5 | 5 | 5 | 5 | 5.5 | 5 | 4 | 3.5 | 5 | 5.5 | 4 | 3.5 | 5 | 3.98 |
蒜头 | 干,新鲜一级 | 元/500克 | 8.71 | 8 | 9 | 8 | 10 | 9 | 9 | 10 | 6 | 8 | 10 | 9 | 10 | 9 | 6.98 |
生姜 | 老姜,新鲜一级 | 元/500克 | 13.7 | 12 | 12 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 13 | 15 | 13 | 15 | 14 | 14 | 11.8 |
莴笋 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.31 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4.5 | 4 | 3.58 | |
豇豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.03 | 4.5 | 5 | 8 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3.98 |
大蒜 | 非本地、新鲜一级 | 元/500克 | 5.96 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4.68 | |||||
空心菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.26 | 3.5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3.5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3.58 |
莲藕 | 新鲜一级 | 元/500克 | 10.11 | 8.5 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 12 | 10 | 10 | 11 | 7.98 |
大葱 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.96 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3.5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2.98 | |
茼蒿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.76 | 7 | 7 | 8 | 8 | 5 | 7 | 5 | 7 | 8 | 5.58 | ||||
长南瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.21 | 3 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3 | 2.5 | 3 | 4 | 3 | ||
芋艿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 10.64 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 12 | 11 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 7.98 |
西葫芦 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4 | 3.5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3.5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4.5 | 3.5 | 3.98 |
苋菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 3.98 |
秋葵 | 新鲜一级 | 元/500克 | 9.48 | 12.8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 8 | 8 | 7 | ||||||
扁豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 9.07 | 7 | 8 | 10 | 8 | 12 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 7.98 |
台湾小白菜(文蛤菜) | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.09 | 3 | 3.5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 2.5 | 1.28 |
香菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 8.14 | 7 | 8 | 7 | 8 | 10 | 8 | 12 | 7 | 8 | 7 | 7 | 10 | 7 | 7.98 |
韭苔 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.38 | 6 | 7 | 8 | 9 | 8 | 7 | 6 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 6.98 | |
韭黄 | 新鲜一级 | 元/500克 | 10.43 | 9 | 9 | 10 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 10 | 12 | 5.98 |
茭白 | 新鲜一级 | 元/500克 | 8.14 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 8 | 8 | 7.98 |
红薯 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.82 | 3.5 | 4 | 3.5 | 4 | 4 | 4 | 3.5 | 4.5 | 4 | 4 | 2.98 | |||
香菇 | 新鲜一级 | 元/500克 | 12.71 | 10 | 12 | 12 | 15 | 12 | 14 | 15 | 12 | 15 | 12 | 15 | 12 | 12 | 9.98 |
金针菇 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.78 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | 5 | 8 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 5 | 2.98 |
鸡毛菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.07 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 4.98 |
杏鲍菇 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.17 | 6 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 5 | 7 | 7 | 8 | 8 | ||
秀珍菇 | 新鲜一级 | 元/500克 | 12.2 | 10 | 12 | 15 | 12 | 12 | 12 | 12 | 15 | 13 | 8.98 | ||||
小葱 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.56 | 4 | 6 | 3.5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4.5 | 4.5 | 4 | 4.5 | 4.5 | 3.28 |
素鸡 | 散装 | 元/500克 | 6.54 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6.5 | 7 | 7 | 6 | 5.5 | 7 | 8 | 6.5 |
百页 | 散装 | 元/500克 | 8.86 | 7.5 | 9 | 10 | 9 | 8 | 10 | 8.5 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 12 | 8 |
老豆腐 | 散装 | 元/500克 | 3.75 | 5 | 4.5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3.5 | 3 | 4 | 4 | 2.5 |
内酯豆腐 | 盒装 | 元/500克 | 1.89 | 2 | 2.5 | 2 | 2 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.5 |
橙子 | 国产 一级 | 元/500克 | 7.98 | 7 | 8 | 7 | 9.8 | 10 | 6 | 10 | 6 | ||||||
苹果 | 红富士一级 | 元/500克 | 7.33 | 7 | 7 | 7.5 | 6.8 | 8 | 7 | 9 | 8 | 8 | 5 | ||||
香蕉 | 国产 一级 | 元/500克 | 3.92 | 4 | 3.8 | 4 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 4.5 | 4 | |||||
西瓜 | 普通西瓜 | 元/500克 | 2.58 | 2.8 | 2.8 | 2.5 | 3.5 | 2.5 | 2.5 | 2.8 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||
梨 | 一级 | 元/500克 | 7.93 | 8 | 8 | 6.8 | 8.8 | 8 | 8 | ||||||||
哈密瓜 | 一级 | 元/500克 | 6.3 | 5 | 5.5 | 7.8 | 6 | 6 | 5.8 | 8 | |||||||
说明:上表所列价格由南通市发改委市场价格监测员采集,仅供参考。 |