商品 | 规格/等级 | 计量单位 | 平均价 | 南通市崇川区端平桥农贸市场 | 南通市百花农贸市场 | 南通市学田菜市场 | 南通易家桥农贸市场 | 南通市崇川区紫琅实业公司红星路农贸市场 | 南通虹桥菜市场 | 南通莘园路农贸市场 | 南通河东农贸市场 | 南通天生港企业管理有限公司隆兴菜市场 | 南通市港闸区陈桥菜市场 | 南通市春天农贸市场 | 南通市竹行星怡农贸市场 |
粳米 | 三级 | 元/500克 | 2.63 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | 2.8 | 2.5 | 2.8 | 2.5 | 3 | 3 | 2.5 | ||
粳米 | 苏北产,二级,袋装(10千克) | 元/500克 | 3.01 | 2.6 | 3 | 3 | 3 | 3.5 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 2.8 | 2.5 | 2.7 |
面粉 | 标准粉 | 元/500克 | 2.71 | 2.5 | 2.5 | 3 | 2.5 | 3 | 2.5 | 3 | 3 | 2.8 | 2.5 | 2.5 | |
面粉 | 特一粉 | 元/500克 | 3.08 | 3 | 3 | 3.2 | 3 | 3.7 | 3.5 | 2.5 | 3 | 2.8 | |||
红小豆 | 中等 | 元/500克 | 8.58 | 8 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 8.5 | 10 | 9 | 8.5 | 8 | 9 |
绿豆 | 中等 | 元/500克 | 6.32 | 6 | 6.5 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6.5 | 6.5 | 6 | 6 | 6 | |
黄豆 | 标准品(三等) | 元/500克 | 5.21 | 4.5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 |
花生 | 白皮花生米 | 元/500克 | 6.96 | 6 | 7 | 7 | 6.5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 |
玉米粉 | 脱胚玉米粉 | 元/500克 | 2.94 | 3 | 3 | 3 | 2.5 | 2.8 | 2.5 | 3 | 3.5 | 3 | 2.5 | 3.5 | |
挂面 | 普通白面 | 元/500克 | 3.29 | 3 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3 | 3.5 | 3 | 3.5 | 3.5 | 3 | 3.5 | 3 |
馄饨皮 | 方形皮 | 元/500克 | 3.31 | 3 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3 | 3.5 | 3.5 | 3.2 | 3.5 | 3 | 3.5 | 3 |
鲜猪肉 | 精瘦肉、后腿部位 | 元/500克 | 15.67 | 14 | 17 | 16 | 18 | 18 | 17 | 18 | 12 | 16 | 13 | 17 | 12 |
鲜猪肉 | 带皮肋条肉 | 元/500克 | 14.88 | 12.5 | 15 | 16 | 16 | 18 | 15 | 18 | 12 | 15 | 14 | 15 | 12 |
鲜猪肉 | 带皮后腿肉、去骨 | 元/500克 | 14.54 | 12.5 | 15 | 15 | 16 | 18 | 15 | 18 | 12 | 14 | 13 | 14 | 12 |
鲜猪肉 | 前腿肉(带皮去骨) | 元/500克 | 14.71 | 12.5 | 15 | 15 | 16 | 18 | 15 | 18 | 12 | 15 | 14 | 14 | 12 |
鲜猪肉 | 五花肉 | 元/500克 | 17.27 | 16 | 20 | 17 | 18 | 17 | 18 | 20 | 15 | 17 | 14 | 18 | |
鲜猪肉 | 肋排 | 元/500克 | 21.92 | 17 | 25 | 26 | 20 | 24 | 24 | 25 | 15 | 20 | 19 | 28 | 20 |
鲜猪肉 | 大排 | 元/500克 | 16.20 | 14 | 18 | 14 | 17 | 20 | 16 | 20 | 15 | 16 | 12 | ||
鲜猪肉 | 仔排 | 元/500克 | 32.78 | 35 | 32 | 35 | 28 | 35 | 30 | 35 | 30 | 35 | |||
鲜猪肉 | 去骨后腿肉、无皮 | 元/500克 | 14.90 | 13 | 15 | 15 | 17 | 18 | 15 | 18 | 12 | 14 | 12 | ||
猪爪 | 前爪,新鲜一级 | 元/500克 | 21.42 | 20 | 25 | 25 | 20 | 20 | 20 | 25 | 15 | 25 | 19 | 28 | 15 |
猪肝 | 新鲜一级 | 元/500克 | 9.33 | 8 | 10 | 9 | 9 | 9 | 12 | 10 | 10 | 9 | 10 | 8 | 8 |
鲜牛肉 | 腱子肉 | 元/500克 | 54.25 | 46 | 60 | 55 | 53 | 52 | 55 | 55 | 58 | ||||
鲜牛肉 | 牛腩 | 元/500克 | 46.25 | 41 | 50 | 48 | 45 | 45 | 46 | 47 | 48 | ||||
鸡肉 | 白条鸡、开膛 上等 | 元/500克 | 10.70 | 9 | 12 | 8.5 | 10 | 12 | 11 | 10.5 | 10 | 12 | 12 | ||
活鸡 | 活肉鸡 1-1.5公斤 | 元/500克 | 12.18 | 13 | 15 | 13 | 12 | 11 | 12 | 10 | 11 | 11 | 15 | 11 | |
鸡翅中 | 新鲜一级 | 元/500克 | 25.73 | 20 | 31 | 26 | 25 | 24 | 24 | 26 | 25 | 26 | 26 | 30 | |
鸡翅根 | 新鲜一级 | 元/500克 | 11.00 | 9 | 13 | 14 | 10 | 8 | 10 | 12 | 12 | 12 | 11 | 10 | |
鸡脯肉 | 新鲜一级 | 元/500克 | 9.95 | 8 | 12 | 10 | 10 | 8.5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | |
琵琶腿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 10.55 | 9 | 13 | 13 | 10 | 8 | 10 | 11 | 11 | 10 | 11 | 10 | |
鸡爪 | 新鲜一级 | 元/500克 | 17.58 | 17 | 22 | 18 | 16 | 17 | 16 | 17 | 16 | 16 | 20 | 20 | 16 |
鸡蛋 | 新鲜完整 鸡场蛋 | 元/500克 | 5.75 | 5.5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 6 |
草鸡蛋 | 品牌草鸡蛋 | 元/500克 | 8.55 | 7.5 | 9 | 8 | 12 | 9 | 8 | 7.5 | 8 | 8 | 7 | 10 | |
鹌鹑蛋 | 带壳、新鲜一级 | 元/500克 | 9.21 | 8.5 | 10 | 10 | 8 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 10 | 10 |
文蛤 | 鲜活中等 | 元/500克 | 15.82 | 15 | 16 | 14 | 16 | 15 | 14 | 16 | 17 | 16 | 16 | 19 | |
花蛤 | 鲜活 中等 | 元/500克 | 10.09 | 8 | 9 | 10 | 16 | 8 | 8 | 10 | 12 | 10 | 10 | 10 | |
梭子蟹 | 冰鲜 | 元/500克 | 20.00 | 18 | 25 | 25 | 14 | 20 | 18 | 20 | 20 | 20 | |||
黄鱼 | 冰鲜 500克/条 | 元/500克 | 21.22 | 22 | 25 | 20 | 20 | 20 | 20 | 22 | 20 | 22 | |||
小黄鱼 | 冰鲜 50克/条 | 元/500克 | 14.92 | 17 | 15 | 16 | 14 | 10 | 13 | 15 | 15 | 15 | 14 | 15 | 20 |
带鱼 | 冰鲜250克左右 | 元/500克 | 23.73 | 20 | 25 | 22 | 25 | 25 | 22 | 22 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
鲳鱼 | 冰鲜75克左右一条 | 元/500克 | 15.56 | 15 | 14 | 18 | 14 | 20 | 14 | 15 | 15 | 15 | |||
鲢鱼(白鲢) | 活1000克左右 | 元/500克 | 5.35 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5.5 | 5 | 6 | ||
鳙鱼(花鲢) | 活1500克左右 | 元/500克 | 12.00 | 12 | 13 | 13 | 11 | 12 | 12 | 11 | 12 | 13 | 12 | 13 | 10 |
草鱼 | 活1500克左右 | 元/500克 | 10.09 | 9 | 11 | 10 | 12 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 9 | |
鲫鱼 | 活350克左右 | 元/500克 | 13.33 | 12 | 13 | 13 | 12 | 15 | 12 | 13 | 14 | 15 | 14 | 14 | 13 |
鳊鱼 | 活500克左右 | 元/500克 | 9.75 | 9 | 10 | 10 | 9 | 12 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 |
黑鱼 | 养殖 鲜活 | 元/500克 | 15.42 | 14 | 17 | 15 | 16 | 18 | 12 | 13 | 15 | 15 | 20 | 16 | 14 |
鲈鱼 | 活 500克以上/条 | 元/500克 | 22.30 | 21 | 27 | 25 | 20 | 20 | 23 | 20 | 22 | 25 | 20 | ||
牛蛙 | 鲜活 | 元/500克 | 10.67 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 9 | 12 | 12 | 11 | |||
白条虾 | 鲜活,中等 | 元/500克 | 45.00 | 50 | 45 | 45 | 55 | 55 | 40 | 50 | 40 | 35 | 45 | 35 | 45 |
对虾 | 活的、中等 | 元/500克 | 45.25 | 45 | 45 | 45 | 45 | 50 | 45 | 45 | 43 | 45 | 45 | 45 | 45 |
河虾 | 中等鲜活 | 元/500克 | 126.00 | 120 | 120 | 140 | 150 | 110 | 120 | 140 | 130 | 110 | 120 | ||
芹菜(旱芹) | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.00 | 5 | 6 | 5 | 6 | 8 | 5 | 5 | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 |
大白菜 | 黄芽菜、新鲜一级 | 元/500克 | 4.75 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3.5 | ||
油菜(青菜) | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.00 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 8 | 4 | 4 | 4 |
黄瓜 | 长、有刺、新鲜一级 | 元/500克 | 9.00 | 8 | 10 | 12 | 8 | 9 | 8 | 10 | 8 | 10 | 10 | 8 | 7 |
长白萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.89 | 4 | 4 | 3.5 | 3 | 5 | 5 | 4.5 | 3.5 | 2.5 | |||
茄子 | 长紫茄子,新鲜一级 | 元/500克 | 10.10 | 8 | 10 | 10 | 9 | 10 | 15 | 10 | 12 | 9 | 8 | ||
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 9.40 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | ||
土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.50 | 3.5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3.5 |
豆角(四季豆) | 圆刀豆、新鲜一级 | 元/500克 | 15.67 | 12 | 15 | 18 | 15 | 13 | 20 | 16 | 17 | 15 | |||
青椒(菜椒) | 新鲜一级 | 元/500克 | 11.50 | 10 | 12 | 10 | 12 | 10 | 15 | 10 | 15 | 12 | 9 | ||
薄皮青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 12.10 | 10 | 12 | 10 | 12 | 10 | 15 | 15 | 15 | 12 | 10 | ||
尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 12.00 | 10 | 12 | 12 | 8 | 15 | 12 | 12 | 15 | ||||
圆白菜(卷心菜) | 扁、平顶、新鲜一级 | 元/500克 | 4.50 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4.5 | 3.5 | ||||
胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.55 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4.5 | 3.5 | |
蒜苔 | 新鲜一级 | 元/500克 | 13.45 | 15 | 15 | 16 | 12 | 15 | 12 | 18 | 12 | 12 | 12 | 9 | |
韭菜 | 洋韭菜、新鲜一级 | 元/500克 | 6.91 | 7 | 7 | 10 | 5 | 5 | 10 | 5 | 8 | 6 | 6 | 7 | |
有机花菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.91 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 5 | 10 | 6 | 7 | 5 | 6 | |
洋葱 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.64 | 4 | 3 | 4 | 2.5 | 4 | 6 | 3 | 3.5 | 4 | 3 | 3 | |
冬瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.23 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4.5 | |
黄豆芽 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.50 | 2 | 2 | 3 | 2.5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | |||
绿豆芽 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.44 | 2 | 2 | 3 | 2.5 | 2 | 3 | 3 | 2.5 | 2 | |||
菠菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.67 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 8 | 8 | 7 | 6 | |||
山药 | 新鲜一级 | 元/500克 | 8.30 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 12 | 9 | 8 | 7 | 8 | ||
西兰花 | 新鲜一级 | 元/500克 | 9.60 | 8 | 8 | 10 | 8 | 10 | 12 | 10 | 12 | 9 | 9 | ||
生菜 | 有机、无梗、新鲜一级 | 元/500克 | 5.90 | 5 | 5 | 6 | 5 | 10 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | ||
蘑菇 | 新鲜一级 | 元/500克 | 12.30 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 15 | 12 | 14 | 12 | 12 | ||
平菇 | 新鲜一级 | 元/500克 | 9.63 | 8 | 10 | 12 | 12 | 12 | 6 | 8 | 9 | ||||
丝瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 9.70 | 10 | 8 | 10 | 8 | 8 | 12 | 10 | 12 | 10 | 9 | ||
毛豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 10.40 | 8 | 10 | 12 | 10 | 10 | 12 | 10 | 12 | 10 | 10 | ||
蒜头 | 干,新鲜一级 | 元/500克 | 7.45 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 7 | 7 | |
生姜 | 老姜,新鲜一级 | 元/500克 | 6.91 | 7 | 7 | 8 | 8 | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 5 | |
莴笋 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.83 | 5 | 7 | 8 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 |
豇豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 12.50 | 12 | 13 | 14 | 12 | 12 | 12 | ||||||
大蒜 | 非本地、新鲜一级 | 元/500克 | 5.73 | 5 | 7 | 5 | 4 | 6 | 5 | 8 | 7 | 4 | 6 | 6 | |
莲藕 | 新鲜一级 | 元/500克 | 8.75 | 8 | 8 | 8 | 10 | 9 | 8 | 10 | 9 | ||||
大葱 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.90 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 10 | 10 | 8 | 8 | 7 | ||
茼蒿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.80 | 5 | 7 | 7 | 5 | 6 | 5 | 8 | 6 | 5 | 4 | ||
西葫芦 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.18 | 5 | 7 | 6 | 8 | 8 | 10 | 8 | 8 | 6 | 7 | 6 | |
青蚕豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.80 | 7 | 7 | 8 | 5 | 5 | 7 | 5 | 4 | 5 | 5 | ||
台湾小白菜(文蛤菜) | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.86 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3.5 | |
韭苔 | 新鲜一级 | 元/500克 | 15.25 | 13 | 18 | 20 | 18 | 13 | 18 | 12 | 10 | ||||
韭黄 | 新鲜一级 | 元/500克 | 11.91 | 12 | 13 | 15 | 12 | 10 | 10 | 15 | 18 | 10 | 8 | 8 | |
茭白 | 新鲜一级 | 元/500克 | 14.43 | 12 | 14 | 12 | 14 | 18 | 16 | 15 | |||||
红薯 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.55 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3.5 | ||
香菇 | 新鲜一级 | 元/500克 | 13.60 | 10 | 12 | 15 | 13 | 14 | 20 | 13 | 14 | 12 | 13 | ||
金针菇 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.40 | 5 | 7 | 6 | 7 | 6 | 10 | 13 | 7 | 7 | 6 | ||
春笋 | 新鲜一级 | 元/500克 | 9.00 | 10 | 10 | 12 | 8 | 10 | 8 | 12 | 6 | 7 | 7 | 9 | |
杏鲍菇 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.22 | 7 | 6 | 7 | 7 | 12 | 7 | 7 | 8 | 4 | |||
小葱 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.20 | 7 | 8 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | ||
素鸡 | 散装 | 元/500克 | 6.59 | 4.5 | 6 | 8 | 6 | 7 | 6.5 | 7 | 6 | 5.5 | 8 | 8 | |
百页 | 散装 | 元/500克 | 8.79 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 8.5 | 9 | 8 | 8 | 10 | 10 |
老豆腐 | 散装 | 元/500克 | 3.63 | 3 | 4 | 3 | 3.5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 |
内酯豆腐 | 盒装 | 元/500克 | 1.90 | 1.8 | 1.5 | 2 | 1.5 | 2 | 1.5 | 2 | 2.5 | 1.5 | 2 | 2.5 | 2 |
橙子 | 国产 一级 | 元/500克 | 7.22 | 6 | 8.8 | 6.5 | 8 | 6.8 | 8 | 7.5 | 7 | 8 | 6 | 8 | 6 |
苹果 | 红富士一级 | 元/500克 | 6.69 | 6 | 7.5 | 6.5 | 5 | 6.8 | 8 | 7.5 | 6 | 7 | 6 | 9 | 5 |
香蕉 | 国产 一级 | 元/500克 | 4.77 | 4.5 | 5.5 | 4.5 | 4 | 6 | 3.5 | 4 | 4.5 | 4 | 6 | 6 | |
梨 | 一级 | 元/500克 | 4.07 | 4 | 6 | 4 | 5.8 | 4 | 3 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 3 | |
哈密瓜 | 一级 | 元/500克 | 8.96 | 10 | 12 | 9 | 8 | 10 | 12 | 8.5 | 10 | 7 | 6 | 8 | 7 |
鲜桂圆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 12.63 | 12 | 12 | 13 | 15 | 15 | 12 | 12 | 10 | ||||
说明:上表所列价格由南通市发改委市场价格监测员采集,仅供参考。 |