商品名称 | 规格等级 | 计量单位 | 平均值 | 南通市崇川区端平桥农贸市场 | 南通市百花农贸市场 | 南通市新桥农贸市场 | 南通市学田菜市场 | 南通易家桥农贸市场 | 南通市崇川区紫琅实业公司红星路农贸市场 | 南通虹桥菜市场 | 南通莘园路农贸市场 | 南通河东农贸市场 | 南通曙光农贸市场 | 南通市观音山菜市场 | 南通市港闸区陈桥菜市场 | 南通市春天农贸市场 | 南通市竹行星怡农贸市场 | 崇川区美晔食品超市 |
粳米 | 三级 | 元/500克 | 2.44 | 2.3 | 2.3 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 2.18 | ||||
粳米 | 苏北产,二级,袋装(10千克) | 元/500克 | 2.77 | 2.9 | 2.75 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 3.5 | 3 | 2.9 | 2.8 | 2.5 | 3 | 2.8 | 2.18 | ||
面粉 | 标准粉 | 元/500克 | 2.34 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.2 | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 2 | 2.5 | 2 | 2.2 | |
面粉 | 特一粉 | 元/500克 | 2.99 | 2.8 | 3 | 3 | 3.5 | 2.8 | 2.8 | 3.5 | 3 | 2.5 | ||||||
红小豆 | 中等 | 元/500克 | 6.86 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7.5 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5.5 | |
绿豆 | 中等 | 元/500克 | 6.24 | 5 | 5.5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5.5 | 5.38 | |
黄豆 | 标准品(三等) | 元/500克 | 4.83 | 4 | 5 | 4.5 | 4.5 | 5.5 | 5.5 | 5 | 5 | 5 | 5.5 | 5 | 5 | 3.5 | 5 | 4.48 |
玉米粉 | 脱胚玉米粉 | 元/500克 | 2.57 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2 |
鲜猪肉 | 精瘦肉、后腿部位 | 元/500克 | 26.45 | 24 | 26 | 26 | 26 | 28 | 26 | 30 | 27 | 28 | 28 | 26 | 24 | 26 | 25 | 26.78 |
鲜猪肉 | 带皮肋条肉 | 元/500克 | 25.33 | 22 | 26 | 26 | 26 | 27 | 25 | 27 | 26 | 28 | 27 | 26 | 24 | 24 | 24 | 21.98 |
鲜猪肉 | 带皮后腿肉、去骨 | 元/500克 | 24.8 | 20 | 26 | 26 | 26 | 27 | 25 | 27 | 26 | 25 | 27 | 26 | 24 | 23 | 24 | 19.98 |
鲜猪肉 | 前腿肉(带皮去骨) | 元/500克 | 24.93 | 22 | 26 | 26 | 26 | 27 | 25 | 27 | 26 | 25 | 27 | 26 | 24 | 23 | 24 | 19.98 |
鲜猪肉 | 五花肉 | 元/500克 | 26.33 | 26 | 28 | 26 | 26 | 27 | 25 | 27 | 28 | 29 | 28 | 28 | 24 | 26 | 25 | 21.98 |
鲜猪肉 | 肋排 | 元/500克 | 31.33 | 26 | 28 | 33 | 35 | 33 | 30 | 35 | 33 | 32 | 32 | 30 | 27 | 33 | 35 | 27.88 |
鲜猪肉 | 大排 | 元/500克 | 26.82 | 22 | 30 | 25 | 25 | 30 | 30 | 28 | 26 | 28 | 26 | 25 | ||||
鲜猪肉 | 仔排 | 元/500克 | 40.67 | 36 | 43 | 40 | 40 | 42 | 40 | 40 | 40 | 45 | ||||||
鲜猪肉 | 去骨后腿肉、无皮 | 元/500克 | 25.36 | 20 | 28 | 26 | 26 | 27 | 25 | 27 | 26 | 27 | 23 | 24 | ||||
鸡蛋 | 新鲜完整 鸡场蛋 | 元/500克 | 4.49 | 4.5 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 5 | 4.5 | 4.8 | 3.78 |
芹菜(西芹) | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.18 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4.5 | 4 | 4 | 5 | 3.5 | 5 | 4 | 5 | 3.5 | 2.98 | |
芹菜(旱芹) | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.3 | 4.5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3.5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2.48 |
大白菜 | 黄芽菜、新鲜一级 | 元/500克 | 1.64 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 1.5 | 1.8 | 1.5 | 2 | 1.5 | 1.8 | 2 | 2 | 2 | 1.5 | 0.49 |
油菜(青菜) | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.03 | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 2 | 2.5 | 2.5 | 3 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 2.5 | 1.5 | 0.99 |
黄瓜 | 长、有刺、新鲜一级 | 元/500克 | 3.73 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 4 | 4.5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3.5 | 1.98 |
长白萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.95 | 2 | 1.5 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 | 1.5 | 1.8 | 2 | 2.5 | 2 | 1.5 | 0.99 |
茄子 | 长紫茄子,新鲜一级 | 元/500克 | 4.03 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3.5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2.88 | |
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.07 | 4.5 | 4.5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3.98 |
土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.47 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 2.5 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 2.5 | 1.48 |
豆角(四季豆) | 圆刀豆、新鲜一级 | 元/500克 | 7.13 | 5 | 7 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 8 | 8 | 6 | 8 | 7 | 3.98 |
青椒(菜椒) | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.2 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 3.98 |
薄皮青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3.98 |
尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.98 | 3.5 | 4 | 3.5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4.68 | |
圆白菜(卷心菜) | 扁、平顶、新鲜一级 | 元/500克 | 2.08 | 2 | 2.5 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 2 | 2 | 2.5 | 1.5 | 1.48 | ||
胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.01 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.5 | 4 | 3 | 2.5 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 3 | 1.68 |
蒜苔 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.64 | 6 | 8 | 8 | 8 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
韭菜 | 洋韭菜、新鲜一级 | 元/500克 | 3.63 | 3.5 | 3.5 | 3 | 4 | 3.5 | 3.5 | 4 | 5 | 3.5 | 4 | 3.5 | 4 | 3 | 2.88 | |
花菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.65 | 3.5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3.5 | 4 | 3 | 1.48 | ||
洋葱 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.16 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 2 | 2.5 | 2 | 2.5 | 1.5 | 1.38 |
冬瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 2 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 1.5 | 0.98 |
黄豆芽 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.11 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2.5 | 0.99 | |
绿豆芽 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.11 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2.5 | 0.99 | |
菠菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.07 | 4 | 4 | 3.5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4.5 | 1.99 | |
山药 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.8 | 6 | 5.5 | 7 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4.5 | 2.98 |
西兰花 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.46 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 8 | 6 | 4 | 2.88 |
生菜 | 有机、无梗、新鲜一级 | 元/500克 | 3.94 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3.5 | 3.58 |
蘑菇 | 新鲜一级 | 元/500克 | 10.07 | 10 | 10 | 9 | 12 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 12 | 10 | 12 | 10 | 4.98 |
平菇 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.83 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 2.68 | |
丝瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.05 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3.78 |
毛豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.99 | 4.5 | 3.5 | 4 | 4.5 | 4 | 3.5 | 4 | 4.5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3.28 |
蒜头 | 干,新鲜一级 | 元/500克 | 6.4 | 7 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 4.98 |
生姜 | 老姜,新鲜一级 | 元/500克 | 12.12 | 11 | 12 | 12 | 15 | 11 | 12 | 14 | 13 | 10 | 12 | 12 | 14 | 12 | 11 | 10.8 |
莴笋 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.33 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 | 3 | 3.5 | 3.5 | 3 | 3.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4 | 3 | 1.98 |
豇豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.17 | 5 | 4.5 | 6 | 6 | 5.5 | 6 | 6 | 5 | 4.5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4.5 | 3.48 |
大蒜 | 非本地、新鲜一级 | 元/500克 | 4.64 | 4 | 4.5 | 5 | 6 | 5.5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 2.58 |
莲藕 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.43 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4.5 | 3.99 |
茼蒿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.48 | 3.5 | 5 | 3 | 4 | 3.5 | 4 | 3.5 | 4.5 | 2.5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1.68 |
长南瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2.5 | 3 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 2 | 1.48 |
芋艿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.85 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3.88 | |
西葫芦 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.83 | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3.5 | 4 | 4 | 4 | 4.5 | 3 | 2.99 |
豆苗 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.75 | 6 | 5 | 7 | 7 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 | |||
茨菰 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.77 | 5 | 4.5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3.98 |
扁豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.5 | 3 | 2.5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2.5 | |||||
台湾小白菜(文蛤菜) | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.23 | 2.5 | 2 | 2 | 2.5 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 1.48 |
香菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.56 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 8 | 10 | 10 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4.88 | |
韭苔 | 新鲜一级 | 元/500克 | 11.23 | 11 | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 | 14 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | ||
韭黄 | 新鲜一级 | 元/500克 | 9.93 | 7 | 10 | 9 | 12 | 10 | 10 | 10 | 12 | 10 | 10 | 12 | 8 | 12 | 7 | |
茭白 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.79 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 5 | 7 | 6 | 8 | 8 | 6 | |
红薯 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.05 | 2.5 | 3.5 | 3 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 2.5 | 3.5 | 3 | 1.68 |
香菇 | 新鲜一级 | 元/500克 | 11.32 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 12 | 12 | 14 | 12 | 9 | 8.8 |
金针菇 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.27 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5.5 | 6 | 7 | 6 | 5 | 2.58 |
说明:上表所列价格由南通市发改委市场价格监测员采集,仅供参考。 |