商品 | 规格/等级 | 计量单位 | 平均价 | 端平桥菜市场 | 百花农贸市场 | 学田菜市场 | 易家桥菜市场 | 太阳鑫城 | 虹桥菜市场 | 莘园路菜市场 | 河东农贸市场 | 隆兴菜市场 | 观音山菜市场 | 陈桥菜市场 | 春天农贸市场 | 星怡农贸市场 | 美晔食品超市 |
粳米 | 三级 | 元/500克 | 2.55 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | 3 | 2.5 | 2.8 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | |||
粳米 | 苏北产,二级,袋装(10千克) | 元/500克 | 2.99 | 2.6 | 3 | 3 | 3 | 3.5 | 3 | 3 | 3.5 | 3 | 2.8 | 2.7 | 3 | 2.8 | 2.89 |
面粉 | 标准粉 | 元/500克 | 2.65 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.2 | |||
面粉 | 特一粉 | 元/500克 | 3.11 | 3 | 3 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3 | 3 | 2.8 | 3 | 2.5 | |||
红小豆 | 中等 | 元/500克 | 8.96 | 7 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 8.5 | 10 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8.98 |
绿豆 | 中等 | 元/500克 | 6.47 | 5 | 8 | 7 | 8 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5.68 | ||
黄豆 | 标准品(三等) | 元/500克 | 5.6 | 4.5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4.5 | 5.38 |
花生 | 白皮花生米 | 元/500克 | 7.39 | 6 | 8 | 7.5 | 8 | 8 | 7.5 | 7 | 7.5 | 8 | 7.5 | 7.5 | 7 | 7 | 6.98 |
玉米粉 | 脱胚玉米粉 | 元/500克 | 3.03 | 3 | 3.5 | 3 | 3.5 | 3 | 3 | 3 | 3.5 | 3 | 3 | 2.5 | 3 | 3 | 2.38 |
挂面 | 普通白面 | 元/500克 | 3.52 | 3 | 3.5 | 4 | 4 | 3.5 | 3.5 | 3 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 3.5 | 2.78 |
馄饨皮 | 方形皮 | 元/500克 | 3.5 | 3 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | |
鲜猪肉 | 精瘦肉、后腿部位 | 元/500克 | 17.91 | 16 | 20 | 16 | 22 | 20 | 20 | 20 | 18 | 18 | 18 | 15 | 15 | 14.8 | |
鲜猪肉 | 带皮肋条肉 | 元/500克 | 16.46 | 13 | 18 | 16 | 21 | 17 | 18 | 18 | 18 | 16 | 18 | 16 | 13 | 15 | 13.5 |
鲜猪肉 | 带皮后腿肉、去骨 | 元/500克 | 15.15 | 13 | 15 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | 15 | 13 | 16 | 13 | 13 | 13 | |
鲜猪肉 | 前腿肉(带皮去骨) | 元/500克 | 15.77 | 13 | 15 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 15 | 16 | 16 | 13 | 13 | |
鲜猪肉 | 五花肉 | 元/500克 | 19.5 | 20 | 20 | 18 | 23 | 20 | 20 | 22 | 18 | 21 | 16 | 16 | 19.98 | ||
鲜猪肉 | 肋排 | 元/500克 | 23.77 | 20 | 28 | 25 | 23 | 25 | 24 | 25 | 25 | 24 | 24 | 22 | 25 | 25 | 17.8 |
鲜猪肉 | 大排 | 元/500克 | 17.8 | 12 | 20 | 15 | 19 | 23 | 20 | 20 | 19 | 17 | 13 | ||||
鲜猪肉 | 仔排 | 元/500克 | 32.7 | 28 | 30 | 35 | 30 | 35 | 35 | 35 | 30 | 34 | 35 | ||||
鲜猪肉 | 去骨后腿肉、无皮 | 元/500克 | 15.5 | 13 | 15 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | 15 | 13 | 13 | ||||
鲜猪肉 | 新鲜带肉筒骨 | 元/500克 | 14.57 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 15 | 14 | 16 | 14 | 13 | 13 | 11.98 |
猪爪 | 前爪,新鲜一级 | 元/500克 | 21.84 | 20 | 26 | 20 | 23 | 25 | 23 | 22 | 20 | 25 | 22 | 23 | 18 | 15 | 23.8 |
猪肝 | 新鲜一级 | 元/500克 | 9.93 | 7 | 10 | 10 | 8 | 10 | 15 | 10 | 15 | 10 | 10 | 12 | 8 | 8 | 5.99 |
鲜牛肉 | 腱子肉 | 元/500克 | 57 | 60 | 60 | 55 | 54 | 55 | 55 | 55 | 62 | ||||||
鲜牛肉 | 牛腩 | 元/500克 | 48.13 | 50 | 50 | 45 | 48 | 46 | 48 | 48 | 50 | ||||||
鸡肉 | 白条鸡、开膛 上等 | 元/500克 | 11.83 | 12 | 14.5 | 11 | 9 | 12 | 12 | 10 | 12 | 14 | 12 | 15 | 8.5 | ||
活鸡 | 活肉鸡 1-1.5公斤 | 元/500克 | 13.08 | 14 | 15 | 12 | 12 | 11 | 13 | 11 | 12 | 14 | 16 | 15 | 12 | ||
鸡翅中 | 新鲜一级 | 元/500克 | 27.29 | 23 | 28 | 28 | 25 | 25 | 28 | 28 | 28 | 26 | 28 | 28 | 35 | 24.8 | |
鸡翅根 | 新鲜一级 | 元/500克 | 11.65 | 10 | 11 | 15 | 10 | 8.5 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 15 | 9.98 | |
鸡脯肉 | 新鲜一级 | 元/500克 | 10.92 | 8.5 | 11 | 12 | 10 | 8.5 | 12 | 10 | 12 | 10 | 12 | 13 | 12 | ||
琵琶腿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 10.96 | 9.5 | 11 | 15 | 10 | 8.5 | 12 | 11 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 9.5 | |
鸡爪 | 新鲜一级 | 元/500克 | 21.99 | 21 | 21 | 24 | 20 | 18 | 22 | 22 | 22 | 21 | 23 | 22 | 25 | 25 | 21.9 |
鸡蛋 | 新鲜完整 鸡场蛋 | 元/500克 | 5.78 | 5.5 | 6 | 5.8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 6 | 5.5 | 6 | 4.78 |
草鸡蛋 | 品牌草鸡蛋 | 元/500克 | 8.96 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 8 | 8.5 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 5.88 |
鹌鹑蛋 | 带壳、新鲜一级 | 元/500克 | 10.62 | 9 | 10 | 11 | 10 | 10 | 12 | 10 | 10 | 11 | 9 | 12 | 12 | 12 | |
文蛤 | 鲜活中等 | 元/500克 | 15.75 | 15 | 16 | 14 | 16 | 15 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 | 17 | ||
花蛤 | 鲜活 中等 | 元/500克 | 10.36 | 10 | 11 | 10 | 9 | 8 | 8 | 12 | 12 | 11 | 14 | 9 | |||
黄鱼 | 冰鲜 500克/条 | 元/500克 | 23.13 | 23 | 25 | 23 | 20 | 25 | 22 | 22 | 25 | ||||||
小黄鱼 | 冰鲜 50克/条 | 元/500克 | 16.42 | 19 | 18 | 16 | 15 | 12 | 14 | 18 | 16 | 18 | 18 | 13 | 20 | ||
带鱼 | 冰鲜250克左右 | 元/500克 | 26.42 | 30 | 25 | 22 | 28 | 30 | 25 | 25 | 28 | 25 | 30 | 24 | 25 | ||
鲳鱼 | 冰鲜75克左右一条 | 元/500克 | 16.78 | 20 | 14 | 22 | 20 | 14 | 14 | 15 | 12 | 20 | |||||
鲢鱼(白鲢) | 活1000克左右 | 元/500克 | 5.18 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5.5 | 5 | 5.5 | 6 | |||
鳙鱼(花鲢) | 活1500克左右 | 元/500克 | 10.42 | 9.5 | 11 | 10 | 5 | 12 | 12 | 10 | 11 | 12 | 12 | 11 | 11 | 9 | |
草鱼 | 活1500克左右 | 元/500克 | 9.58 | 9 | 10 | 8.5 | 8 | 12 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | |
鲫鱼 | 活350克左右 | 元/500克 | 10.85 | 10 | 11 | 10 | 8 | 12 | 12 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 10 | 11 | |
鳊鱼 | 活500克左右 | 元/500克 | 9.77 | 9.5 | 10 | 8.5 | 9 | 12 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | |
黑鱼 | 养殖 鲜活 | 元/500克 | 14.81 | 13 | 16 | 15 | 14 | 18 | 12 | 14 | 14.5 | 14 | 15 | 18 | 16 | 13 | |
鲈鱼 | 活 500克以上/条 | 元/500克 | 20.44 | 18 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 22 | 25 | 18 | |||||
牛蛙 | 鲜活 | 元/500克 | 11.82 | 10 | 12 | 11 | 10 | 12 | 11 | 12 | 12 | 12 | 15 | 13 | |||
白条虾 | 鲜活,中等 | 元/500克 | 44.46 | 45 | 50 | 40 | 55 | 45 | 50 | 50 | 40 | 35 | 38 | 50 | 35 | 45 | |
对虾 | 活的、中等 | 元/500克 | 44.62 | 45 | 50 | 40 | 50 | 45 | 45 | 45 | 40 | 45 | 40 | 45 | 40 | 50 | |
罗氏沼虾 | 鲜活 中等 | 元/500克 | 51.25 | 50 | 50 | 55 | 50 | ||||||||||
河虾 | 中等鲜活 | 元/500克 | 111.54 | 90 | 110 | 100 | 130 | 90 | 110 | 130 | 120 | 120 | 110 | 120 | 90 | 130 | |
芹菜(西芹) | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.28 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4.5 | 4 | 4 | 4 | 4.5 | 4 | 2.98 |
芹菜(旱芹) | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.89 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4.5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 2.98 |
大白菜 | 黄芽菜、新鲜一级 | 元/500克 | 1.38 | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 1.5 | 2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 0.68 |
油菜(青菜) | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.07 | 4 | 5 | 4 | 6 | 7 | 5 | 6 | 4.5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4.5 | 4.98 |
黄瓜 | 长、有刺、新鲜一级 | 元/500克 | 6.18 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6.5 | 6 | 7 | 6 | 7 | 4.98 |
长白萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.84 | 2 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 2 | 2 | 1.5 | 1.28 |
茄子 | 长紫茄子,新鲜一级 | 元/500克 | 6.46 | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 6.5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5.98 |
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.68 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5.5 | 6 | 3.98 |
土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.78 | 3 | 4 | 2.5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4.5 | 4 | 4 | 4 | 2.98 |
豆角(四季豆) | 圆刀豆、新鲜一级 | 元/500克 | 12.38 | 12 | 15 | 14 | 12 | 13 | 13 | 12 | 15 | 12 | 11 | 12 | 11 | 8.98 | |
青椒(菜椒) | 新鲜一级 | 元/500克 | 8.36 | 7 | 9 | 8 | 8 | 8 | 10 | 9 | 8 | 9 | 9 | 7 | 9 | 9 | 6.98 |
薄皮青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.93 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 5.98 |
尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.46 | 6 | 8 | 5 | 5 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 6 | 6.98 | |
大红椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 9.21 | 7.5 | 9 | 8 | 12 | 10 | 12 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 7.98 | ||
圆白菜(卷心菜) | 扁、平顶、新鲜一级 | 元/500克 | 1.97 | 2 | 2.5 | 1.2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 2 | 2 | 0.99 | |||
胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.14 | 2.5 | 3 | 2.5 | 3.5 | 3 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4 | 3.5 | 3 | 3 | 3.5 | 1.98 |
蒜苔 | 新鲜一级 | 元/500克 | 14.06 | 10 | 15 | 12 | 18 | 10 | 12 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 12 | 12 | 15.8 |
韭菜 | 洋韭菜、新鲜一级 | 元/500克 | 4.96 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4.5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2.98 |
有机花菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.53 | 4.5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5.98 |
洋葱 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.93 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2.5 | 2.98 |
冬瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.36 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 2.5 | 2 | 2.5 | 2 | 2.5 | 2.5 | 1.58 |
黄豆芽 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.73 | 2.5 | 2.5 | 4 | 3 | 2.5 | 3 | 2 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 2.5 | 2 | |
绿豆芽 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.65 | 2.5 | 2.5 | 4 | 3 | 2.5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2.5 | 2.5 | 2 | |
菠菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.19 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4.5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 3.98 | |
山药 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.64 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5.98 |
西兰花 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.78 | 6 | 5 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6.98 |
生菜 | 有机、无梗、新鲜一级 | 元/500克 | 5.43 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 7 | 6 | 6 | 5 | 3.98 |
蘑菇 | 新鲜一级 | 元/500克 | 11.5 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 9.98 |
平菇 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.71 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6.98 |
丝瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 8.84 | 8 | 8 | 10 | 10 | 9 | 10 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 6.98 | |
毛豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 10 | 8 | 9 | 8 | 12 | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 12 | 11 | 12 | 9.98 |
蒜头 | 干,新鲜一级 | 元/500克 | 6.86 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 7 | 8 | 7 | 8 | 6 | 4.98 |
生姜 | 老姜,新鲜一级 | 元/500克 | 10.36 | 8 | 11 | 8 | 12 | 11 | 12 | 12 | 11 | 12 | 9 | 12 | 10 | 10 | 6.98 |
莴笋 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.57 | 3 | 3 | 4 | 3.5 | 4 | 5 | 3.5 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 4.5 | 1.98 |
豇豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 9.75 | 10 | 9 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 9 | 10 | 8.98 | ||
大蒜 | 非本地、新鲜一级 | 元/500克 | 4.42 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3.5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2.38 |
莲藕 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.64 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4.98 |
大葱 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.61 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3.5 | 4 | 5 | 4.5 | 5 | 3.5 | 3.98 |
茼蒿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.28 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 5 | 4.98 |
长南瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.19 | 3 | 3 | 3.5 | 4 | 3.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.5 | 4 | 3 | 1.99 | |
芋艿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.36 | 6 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 6.98 | |||
水芹 | 新鲜一级 | 元/500克 | 8.88 | 7 | 10 | 8 | 10 | 8 | 6 | 12 | 10 | ||||||
西葫芦 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.21 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4.98 |
豆苗 | 新鲜一级 | 元/500克 | 10.45 | 12 | 10 | 12 | 12 | 10 | 12 | 10 | 10 | 8 | 10 | 8.98 | |||
茨菰 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.75 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4.5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2.98 |
青蚕豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.71 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5.5 | 5 | 5 | 6 | 6 | ||
黑菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.69 | 4 | 4.5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 3 | 4.98 | ||||||
台湾小白菜(文蛤菜) | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.15 | 4 | 4 | 6 | 3.5 | 4 | 4 | 4 | 3.5 | 6 | 4 | 4.5 | 3.5 | 2.98 | |
香菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 12 | 10 | 8 | 8 | 10 | 10 | 8 | 10 | 8 | 7.98 |
韭黄 | 新鲜一级 | 元/500克 | 9.93 | 9 | 10 | 10 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 10 | 10 | 5.98 |
荸荠 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.83 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | ||
茭白 | 新鲜一级 | 元/500克 | 12.9 | 15 | 15 | 12 | 10 | 12 | 20 | 10 | 10 | 18 | 6.98 | ||||
红薯 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.83 | 3.5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3.5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 1.98 | ||
香菇 | 新鲜一级 | 元/500克 | 12.63 | 10 | 12 | 12 | 15 | 12 | 14 | 12 | 10 | 15 | 12 | 14 | 13 | 12 | 13.8 |
金针菇 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.5 | 7 | 8 | 6 | 10 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 5.98 |
鸡毛菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.09 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | |||
冬笋 | 新鲜一级 | 元/500克 | 18.48 | 20 | 15 | 20 | 18 | 25 | 20 | 18 | 17 | 15 | 18 | 18 | 17.8 | ||
春笋 | 新鲜一级 | 元/500克 | 17.91 | 16 | 20 | 20 | 18 | 20 | 18 | 18 | 17 | 18 | 20 | 15 | 17 | 18 | 15.8 |
杏鲍菇 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.67 | 6 | 7 | 8 | 9 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | ||
秀珍菇 | 新鲜一级 | 元/500克 | 11.8 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 9 | 14 | 13 | ||||
小葱 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.93 | 8 | 8 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 5.98 |
素鸡 | 散装 | 元/500克 | 6.5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 5 | 7 | 6.5 | 7 | 7 | 7 | 5.5 | 7 | 8 | 6 |
百页 | 散装 | 元/500克 | 8.86 | 7.5 | 9 | 10 | 9 | 8 | 10 | 8.5 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 12 | 8 |
老豆腐 | 散装 | 元/500克 | 3.71 | 5 | 4.5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2.5 |
内酯豆腐 | 盒装 | 元/500克 | 1.93 | 2 | 2.5 | 2 | 2 | 2 | 1.5 | 2 | 2 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.5 |
橙子 | 国产 一级 | 元/500克 | 7.24 | 7.5 | 8 | 6.8 | 8 | 4.8 | 8 | 6.5 | 8 | 6 | 8 | 8 | |||
苹果 | 红富士一级 | 元/500克 | 7.1 | 6 | 6 | 7 | 8 | 6.8 | 8 | 7.5 | 9 | 6.8 | 8 | 5 | |||
香蕉 | 国产 一级 | 元/500克 | 4.32 | 4 | 4.5 | 4 | 5 | 4.5 | 5 | 3 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4 | |||
梨 | 一级 | 元/500克 | 5.23 | 6 | 3.5 | 6 | 4.8 | 6 | 4.5 | 5 | 5 | 6.5 | 5 | ||||
哈密瓜 | 一级 | 元/500克 | 7.76 | 8 | 8 | 5 | 10 | 6.8 | 8 | 8 | 7 | 9 | |||||
说明:上表所列价格由南通市发改委市场价格监测员采集,仅供参考。 |