当前位置: 首页 > 市场价格 > 主副食品价格

2020年3月26日南通市区部分市场主副食品价格

来源: 市发改委 发布时间:2020-03-26 字体:[ ]

商品名称 规格 计量单位 平均价 端平桥 百花 新桥 学田 易家桥 太阳鑫城 虹桥 莘园路 河东 曙光 源兴菜市场 观音山菜市场 陈桥菜市场 春天菜市场 星怡菜市场 海盛隆
粳米 三级 元/500g 2.40 2.30 2.10 2.30 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.30 2.50 2.50 2.36
粳米 苏北产,二级,袋装(10KG) 元/500g 2.69 2.90 2.50 2.50 2.50 2.40 3 3 2.90 2.50 2.50 2.50 3 2.80
面粉 标准粉 元/500g 2.29 2 2.50 2.50 2.50 2 2.50 2 2.50 2 2.50 2.50 2 2.50 2.50 1.90
面粉 特一粉 元/500g 2.91 2.80 3 3 2.50 3.50 2.80 2.50 3 3 3
红小豆 中等 元/500g 6.24 5 6 7 7 6 6 6 6 7 7 6.50 6 7 6 6 5.38
绿豆 中等 元/500g 6.11 5 5.50 7 7 6 6 6 6 7 7 6.50 6 6 6 6 4.80
黄豆 标准品(三等) 元/500g 4.40 4 4.50 4 4 4.50 4.50 5 5 4.20 4.50 5 4.50 4 5 4.50 3.20
玉米粉 脱坯玉米粉 元/500g 2.53 2.50 2.50 2.50 3 2.50 2.50 2.50 2.50 3 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2
鲜猪肉 精瘦肉、后腿部位 元/500g 30.33 26 32 30 32 30 30 30 28 32 30 30 29 30 32 34
鲜猪肉 带皮肋条肉 元/500g 29.68 26 28 30 30 30 30 32 30 32 30 30 30 29 28 32 27.90
鲜猪肉 带皮后腿肉、去骨 元/500g 28.74 25 28 30 30 30 28 30 30 28 28 30 30 29 27 30 26.90
鲜猪肉 前腿肉(带皮去骨) 元/500g 28.93 25 28 30 30 30 28 30 30 30 28 30 30 29 27 30 27.90
鲜猪肉 五花肉(普通) 元/500g 31.81 32 33 30 32 30 30 34 35 35 32 30 32 29 35 32 27.90
鲜猪肉 肋排 元/500g 36.24 30 32 40 40 35 35 40 38 38 39 37 38 34 40 35 28.90
鲜猪肉 大排(新鲜) 元/500g 30.18 25 30 30 35 33 30 30 30 30 27 32
鲜猪肉 仔排 元/500g 45.18 45 40 50 50 46 45 45 50 38 50 38
鲜猪肉 去骨后腿肉、无皮 元/500g 29.45 25 28 30 33 30 30 30 30 27 30 30.90
鸡蛋 新鲜完整 鸡场蛋 元/500g 3.97 4 4 4 4.50 4 4 4.50 4 4 4 3.50 3.50 4 3.80 4.50 3.29
芹菜 西芹、新鲜一级 元/500g 3.47 3.50 2.50 3.50 5 5 4.50 4 4 2.50 2.50 3 3.50 3.50 3 1.99
芹菜 旱芹、新鲜一级 元/500g 3.21 3 2.50 3.50 5 4 4 3.50 4 2.50 3 3 3 3 3 3 1.29
大白菜 黄芽菜、新鲜一级 元/500g 2.02 1.50 2 2.50 2 1.80 2 2.50 1.80 1.80 1.80 2.50 1.80 2.50 2.50 2 1.29
油菜(青菜) 新鲜一级 元/500g 1.99 2 2 1.50 2 2 2 2.50 2 2 1.50 2 2 2 3 2.50 0.85
黄瓜 长、有刺、新鲜一级 元/500g 4.67 4 4 4.50 6 6 6 5 5 4 4 4.50 5 4.50 4.50 5 2.69
萝卜(白) 长白萝卜、新鲜一级 元/500g 1.73 1.50 1.50 1.50 2 2 2 2 2.50 1.50 1.50 1.50 2 2 2 1.50 0.69
茄子(长) 长紫茄子、新鲜一级 元/500g 5.79 4.50 5 6 7 6 7 6 6 6 5.50 5.50 7 5 6 7 3.19
西红柿 新鲜一级 元/500g 6.78 5 6.50 7 8 8 8 7 7 7 7 7 7 7 7 7 2.99
土豆 新鲜一级 元/500g 3.37 3.50 3 4 3.50 3.50 3.50 3.50 4 3.50 3.50 3.50 3 3.50 3.50 3 1.89
豆角(四季豆) 圆刀豆、新鲜一级 元/500g 10.47 9 9 10 12 12 12 10 12 10 11 11 10 11 10 7.99
青椒(菜椒) 新鲜一级 元/500g 7.16 6 7 8 10 8 8 7 7 6 7 8 6 8 7 8 3.59
薄皮青椒 新鲜一级 元/500g 5.68 5 6 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 5 6 5 4.89
尖椒 新鲜一级 元/500g 4.97 4 5 6 5 6 6 5 4.50 4 5 5 4 5 5 5
圆白菜(卷心菜) 扁、平顶、新鲜一级 元/500g 1.97 1.50 2 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 1.50 2 2 2 2 1 2.50 0.49
胡萝卜 新鲜一级 元/500g 3.08 3 3 3.50 3 3.50 3.50 3.50 3.50 2.50 3 2.50 3.50 3.50 3 3 1.79
蒜苔 新鲜一级 元/500g 7.39 6 6 7 10 9 11 7 7 7 7 7 8 7 7 8 4.29
韭菜 洋韭菜、新鲜一级 元/500g 3.30 3 3 3 5 3.50 3.50 3.50 4 3 3.50 3 3 3 4 3 1.79
花菜 新鲜一级 元/500g 3.58 3.50 3.50 5 5 4 4 3 3 2.50 5 0.89
洋葱 新鲜一级 元/500g 2.93 3 3 3.50 3.50 2.50 3 3.50 3.50 2.50 2.50 3 3 3 3 3 1.39
冬瓜 新鲜一级 元/500g 2.07 2 2 2 2.50 2 3 2.50 2.50 1.50 2 2 2 2 2.50 1.50 1.19
黄豆芽 新鲜一级 元/500g 2.36 1.50 2 4 3 2.50 2.50 2.50 2 2 2.50 2 2.50 2 2.50 2.50 1.68
绿豆芽 新鲜一级 元/500g 2.18 1.50 2 3 3 2.50 2.50 2.50 2 2 2 2 2.50 2 2 2.50 0.89
菠菜 新鲜一级 元/500g 3.84 4 4 4 5 4 4 4 5 3 2.50 5 2.50 5 4 1.59
山药 新鲜一级 元/500g 6.04 6.50 5.50 6 8 7 7 6 7 5 6 6 6 6 6 6 2.69
西兰花 新鲜一级 元/500g 5.99 5 6 6 7 6 7 6 6 6 6 6 7 7 5.50 5 4.29
生菜 有机、无梗、新鲜一级 元/500g 3.06 3.50 2.50 3 4 3 3 3.50 4 3 2.50 3 3 3 4 2.50 1.39
蘑菇 新鲜一级 元/500g 10.56 10 9 9 12 12 12 10 11 9 10 11 10 10 12 12 9.99
平菇 新鲜一级 元/500g 5.71 5 4.50 6 7 7 7 6 6 5 5 6 5 5 7 6 3.79
丝瓜 新鲜一级 元/500g 6.61 5.50 6 7 8 8 7 7 6 7 6.50 6 9 6 6.50 7 3.29
毛豆 新鲜一级 元/500g 7.16 7 7 8 8 8 8 7.50 7 7 7 6.50 6 8 6.50 7 5.99
蒜头 干、新鲜一级 元/500g 7.75 7 8 8 8 7 8 10 8 6 8 7 9 8 8 7 6.99
生姜 老姜、新鲜一级 元/500g 7.12 6 7 8 8 7 8 7 8 6 7.50 7 7 7 8 7 5.39
莴笋 新鲜一级 元/500g 2.77 2.50 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2.50 3 2.50 3 2.50 1.29
豇豆 新鲜一级 元/500g 6.87 5 6 7 8 7 7 7 7 7 6.50 7 8 8 7 6 6.39
大蒜 非本地、新鲜一级 元/500g 3.36 2.50 3 3.50 5 4.50 4 3.50 3 2.50 3 3.50 3 3 4 4 1.79
莲藕 新鲜一级 元/500g 5.69 4 5 7 6 7 6 6 6 5 6 5 6 6 6 6 3.99
茼蒿 新鲜一级 元/500g 2.93 2.50 2.50 3 4 3.50 3.50 4 3 2.50 3 2.50 3 3 3 2.50 1.39
南瓜 长的、新鲜一级 元/500g 2.32 2.50 2.50 3 3 2 3 2.50 2.50 1.50 1.50 2 2.50 2.50 2.50 2 1.69
芋艿 新鲜一级 元/500g 5.15 6 6 6 7 5 4 5 4.50 4.50 4 7 4 3.99
西葫芦 新鲜一级 元/500g 3.94 3.50 3 3.50 6 5 5 4 4 2.50 3 3.50 5 5 4.50 4 1.59
豆苗 新鲜一级 元/500g 4.67 5 5 6 4 4 4 3.50 5 4.50 5 8 1.99
茨菰 新鲜一级 元/500g 3.81 3 3.50 4 5 5 5 4 4 3 4 3.50 3.50 3.50 4 4 1.99
青蚕豆 新鲜一级 元/500g 4.27 4 4.50 4.50 6 4 4.50 4.50 4 4 4 4 4 4 4 4
苋菜 新鲜一级 元/500g 4.94 4 6 7 7 4 4.50 5 5 4.50 5 5 4.50 5 2.59
台湾小白菜(文蛤菜) 新鲜一级 元/500g 2.18 3 2 2 2.50 2.50 2.50 2 2 2 2.50 2.50 2 2.50 1.50 1.19
香菜 新鲜一级 元/500g 5.54 5 6 6 6 7 7 8 6 5 6 6 6 5 5 3 1.59
韭苔 新鲜一级 元/500g 10 9 10 10 12 12 10 10 10 8 8 10 11
韭黄 新鲜一级 元/500g 7.11 6 8 7 8 8 9 8 8 6 7 8 7 6 6.50 6 5.29
荸荠 新鲜一级 元/500g 4.25 5 5 5 5 4 5 4 4.50 3.50 4.50 4 4 4 1.99
茭白 新鲜一级 元/500g 10.64 8 12 12 12 12 10 10 10 11 9 10 12 12 8.99
红薯 新鲜一级 元/500g 2.74 2.50 3.50 2.50 3 3.50 4 4 3 2 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2 1.39
香菇 新鲜一级 元/500g 12.49 10 11 12 15 15 15 14 12 10 12 12 12 14 13 12 10.80
金针菇 新鲜一级 元/500g 6.47 6 6 7 6 8 7 6 7 6 7 6 8 8 7 5 3.59
说明:上表所列价格由南通市发改委市场价格监测员采集,仅供参考。