当前位置: 首页 > 市场价格 > 主副食品价格

2020年3月21日南通市区部分市场主副食品价格

来源: 市发改委 发布时间:2020-03-21 字体:[ ]

商品名称 规格 计量单位 平均价 端平桥 百花 新桥 学田 易家桥 太阳鑫城 虹桥 莘园路 河东 曙光 源兴菜市场 观音山菜市场 陈桥菜市场 春天菜市场 星怡菜市场 海盛隆
粳米 三级 元/500g 2.40 2.30 2.10 2.30 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.30 2.50 2.50 2.36
粳米 苏北产,二级,袋装(10KG) 元/500g 2.69 2.90 2.50 2.50 2.50 2.40 3 3 2.90 2.50 2.50 2.50 3 2.80
面粉 标准粉 元/500g 2.29 2 2.50 2.50 2.50 2 2.50 2 2.50 2 2.50 2.50 2 2.50 2.50 1.90
面粉 特一粉 元/500g 2.91 2.80 3 3 2.50 3.50 2.80 2.50 3 3 3
红小豆 中等 元/500g 6.24 5 6 7 7 6 6 6 6 7 7 6.50 6 7 6 6 5.38
绿豆 中等 元/500g 6.11 5 5.50 7 7 6 6 6 6 7 7 6.50 6 6 6 6 4.80
黄豆 标准品(三等) 元/500g 4.40 4 4.50 4 4 4.50 4.50 5 5 4.20 4.50 5 4.50 4 5 4.50 3.20
玉米粉 脱坯玉米粉 元/500g 2.53 2.50 2.50 2.50 3 2.50 2.50 2.50 2.50 3 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2
鲜猪肉 精瘦肉、后腿部位 元/500g 31 26 32 30 34 33 30 30 28 32 32 32 30 30 32 34
鲜猪肉 带皮肋条肉 元/500g 30.12 26 28 30 30 32 30 32 30 32 30 32 32 30 28 32 27.90
鲜猪肉 带皮后腿肉、去骨 元/500g 29.37 25 28 30 30 32 30 30 30 28 28 32 32 30 27 30 27.90
鲜猪肉 前腿肉(带皮去骨) 元/500g 29.49 25 28 30 30 32 30 30 30 30 28 32 32 30 27 30 27.90
鲜猪肉 五花肉(普通) 元/500g 32.18 32 33 30 32 32 30 34 35 35 32 32 33 30 35 32 27.90
鲜猪肉 肋排 元/500g 37.36 30 35 40 40 40 40 40 38 38 39 37 40 34 40 35 31.80
鲜猪肉 大排(新鲜) 元/500g 31.09 25 31 30 35 40 30 30 30 32 27 32
鲜猪肉 仔排 元/500g 46.27 45 43 50 50 50 50 45 50 38 50 38
鲜猪肉 去骨后腿肉、无皮 元/500g 29.63 25 28 32 33 30 30 30 30 27 30 30.90
鸡蛋 新鲜完整 鸡场蛋 元/500g 4.04 4 4 4 4.50 4 4 5 4 4 4 3.50 3.50 4 3.80 5 3.29
芹菜 西芹、新鲜一级 元/500g 3.47 3.50 2.50 3.50 5 5 4.50 4 4 2.50 2.50 3 3.50 3.50 3 1.99
芹菜 旱芹、新鲜一级 元/500g 3.21 3 2.50 3.50 5 4 4 3.50 4 2.50 3 3 3 3 3 1.19
大白菜 黄芽菜、新鲜一级 元/500g 2.01 1.50 2 2.50 2 1.80 2 2.50 1.80 1.80 1.50 2.50 1.80 2.50 2.50 2 1.49
油菜(青菜) 新鲜一级 元/500g 1.86 2 1.50 1.50 2.50 2 2 2.50 2 1.50 1.50 1.50 2 2 2.50 2 0.79
黄瓜 长、有刺、新鲜一级 元/500g 5.02 4 4.50 5 7 6 7 5 6 4 4 4.50 5 5 4.50 6 2.89
萝卜(白) 长白萝卜、新鲜一级 元/500g 1.77 1.50 1.50 1.50 2 2 2 2 2.50 1.50 1.50 1.50 2 2.50 2 1.50 0.79
茄子(长) 长紫茄子、新鲜一级 元/500g 6.12 4.50 5 6 7 7 7 7 6 6 6 5.50 7 7 6 7 3.99
西红柿 新鲜一级 元/500g 6.72 5 6 7 8 8 8 7 7 7 7 7 6 7 7 7 3.59
土豆 新鲜一级 元/500g 3.40 3.50 3 4 3.50 3.50 3.50 3.50 4 3.50 3.50 3.50 3 4 3.50 3 1.89
豆角(四季豆) 圆刀豆、新鲜一级 元/500g 10.87 9 10 10 12 13 14 10 12 10 12 11 10 12 10 7.99
青椒(菜椒) 新鲜一级 元/500g 7.30 6 7 8 10 8 9 8 7 6 7.50 8 6 8 7 8 3.29
薄皮青椒 新鲜一级 元/500g 5.80 5 6 6 5 7 7 7 6 6 6 6 5 5 6 5 4.79
尖椒 新鲜一级 元/500g 4.83 4 5 6 5 5 5 5 4.50 4 5 5 4 5 5 5
圆白菜(卷心菜) 扁、平顶、新鲜一级 元/500g 1.93 1.50 1.50 2.50 2.50 2 2.50 2.50 1.50 2 2.50 2 2 1 2.50 0.49
胡萝卜 新鲜一级 元/500g 3.08 3 3 3.50 3 3.50 3.50 3.50 3.50 2.50 3 2.50 3.50 3.50 3 3 1.79
蒜苔 新鲜一级 元/500g 9.19 8 9 10 10 10 11 8 10 9 8 9 9 10 9 12 4.99
韭菜 洋韭菜、新鲜一级 元/500g 3.47 3 3.50 3 5 4 3.50 4 4 3 3.50 3 3 4 4 3 1.99
花菜 新鲜一级 元/500g 3.82 3.50 3.50 5 5 4 4 3 3 5 5 0.99
洋葱 新鲜一级 元/500g 2.96 3 3 3.50 3.50 2.50 3 3.50 3.50 2.50 2.50 3 3 3.50 3 3 1.29
冬瓜 新鲜一级 元/500g 2.07 2 2 2 2.50 2 3 2.50 2.50 1.50 2 2 2 2 2.50 1.50 1.19
黄豆芽 新鲜一级 元/500g 2.36 1.50 2 4 3 2.50 2.50 2.50 2 2 2.50 2 2.50 2 2.50 2.50 1.68
绿豆芽 新鲜一级 元/500g 2.18 1.50 2 3 3 2.50 2.50 2.50 2 2 2 2 2.50 2 2 2.50 0.89
菠菜 新鲜一级 元/500g 3.81 4 4 3.50 5 4 4 4 5 3 2.50 5 2.50 5 4 1.59
山药 新鲜一级 元/500g 6.04 6.50 5.50 6 8 7 7 6 7 5 6 6 6 6 6 6 2.69
西兰花 新鲜一级 元/500g 5.83 4.50 5 6 7 6 7 6 6 6 6 6 6 7 5.50 5 4.29
生菜 有机、无梗、新鲜一级 元/500g 3.21 3.50 2.50 3 4 3.50 4 3.50 4 3 2.50 3 4 3 4 2.50 1.39
蘑菇 新鲜一级 元/500g 10.62 10 9 9 12 12 12 10 11 9 11 11 10 10 12 12 9.99
平菇 新鲜一级 元/500g 5.57 5 5 6 7 7 7 6 5.50 5 5 6 5 5 6 6 2.59
丝瓜 新鲜一级 元/500g 7.43 6.50 7 8 8 8 9 8 8 8 7 6 9 8 7 7 4.39
毛豆 新鲜一级 元/500g 6.83 7 6 8 8 8 7 6 7 6 6.50 6.50 6 7 7 7 6.29
蒜头 干、新鲜一级 元/500g 7.69 7 7 8 8 7 8 10 8 6 8 7 9 8 8 7 6.99
生姜 老姜、新鲜一级 元/500g 7.12 6 7 8 8 7 8 7 8 6 7.50 7 7 7 8 7 5.39
莴笋 新鲜一级 元/500g 2.87 2.50 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2.50 3 3.50 3 2.50 1.89
豇豆 新鲜一级 元/500g 6.50 5 6 7 8 8 8 6 7 7 6 5 8 6 6 6 4.99
大蒜 非本地、新鲜一级 元/500g 3.52 3 3 3.50 5 4.50 4 4 3 3 3 3.50 3 4 4 4 1.89
莲藕 新鲜一级 元/500g 5.78 4 5 7 6 7 7 6 6 5.50 6 5 6 6 6 6 3.99
茼蒿 新鲜一级 元/500g 2.92 2.50 2.50 3 4 3.50 3.50 4 3 2.50 3 2.50 3 3 3 2.50 1.29
南瓜 长的、新鲜一级 元/500g 2.32 2.50 2 3 3 2 3 2.50 2.50 1.50 1.50 2 2.50 3 2.50 2 1.69
芋艿 新鲜一级 元/500g 5.15 6 6 6 7 5 4 5 4.50 4.50 4 7 4 3.99
水芹 新鲜一级 元/500g 3.74 3 3 5 6 3 4 3 5 4 3.50 1.59
西葫芦 新鲜一级 元/500g 4.02 3.50 3.50 3.50 6 5 5 4 4 3 3.50 3.50 5 5 4.50 4 1.39
豆苗 新鲜一级 元/500g 4.73 5 5 6 4 4 4 3.50 5 5 5 8 2.29
茨菰 新鲜一级 元/500g 3.78 3 3 4 5 5 5 4 4 3 4 3.50 3.50 3.50 4 4 1.99
青蚕豆 新鲜一级 元/500g 4.33 4 4.50 4.50 6 4 4 4.50 4 4.50 4 4 4 5 4 4
苋菜 新鲜一级 元/500g 5.13 4 6 6 7 4 4.50 6 5 5 6 2.89
台湾小白菜(文蛤菜) 新鲜一级 元/500g 2.21 3 2 2 2.50 2.50 2.50 2 2 2 2.50 2.50 2 2.50 1.50 1.59
香菜 新鲜一级 元/500g 5.56 5 6 6 6 7 7 8 6 5 6 6 6 5 5 3 1.89
韭苔 新鲜一级 元/500g 10.33 9 11 10 13 12 10 10 12 8 9 10 10
韭黄 新鲜一级 元/500g 6.89 6 7 7 8 8 9 8 6 6 7 6 8 5 8 6 5.29
荸荠 新鲜一级 元/500g 4.25 5 4 5 5 4 5 4 4.50 3.50 4.50 4 4 5 1.99
茭白 新鲜一级 元/500g 10.67 8 9 12 12 13 12 10 11 10 12 10 10 10 12 8.99
红薯 新鲜一级 元/500g 2.74 2.50 3.50 2.50 3 3.50 4 4 3 2 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2 1.39
香菇 新鲜一级 元/500g 12.49 10 11 12 15 15 15 14 12 10 12 12 12 14 13 12 10.80
金针菇 新鲜一级 元/500g 6.41 6 6 7 6 8 7 5 7 6 7 6 8 8 7 5 3.59
说明:上表所列价格由南通市发改委市场价格监测员采集,仅供参考。