商品名称 | 规格等级 | 计量单位 | 平均值 | 南通市崇川区端平桥农贸市场 | 南通市百花农贸市场 | 南通市新桥农贸市场 | 南通市学田菜市场 | 南通易家桥农贸市场 | 南通市崇川区紫琅实业公司红星路农贸市场 | 南通虹桥菜市场 | 南通莘园路农贸市场 | 南通河东农贸市场 | 南通曙光农贸市场 | 南通市观音山菜市场 | 南通市港闸区陈桥菜市场 | 南通市春天农贸市场 | 南通市竹行星怡农贸市场 | 崇川区美晔食品超市 |
粳米 | 三级 | 元/500克 | 2.45 | 2.3 | 2.3 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.18 | ||||
粳米 | 苏北产,二级,袋装(10千克) | 元/500克 | 2.78 | 2.9 | 2.75 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 3.5 | 3 | 2.9 | 2.9 | 2.5 | 3 | 2.8 | 2.18 | ||
面粉 | 标准粉 | 元/500克 | 2.34 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.2 | 2.5 | 2.4 | 2.5 | 2 | 2.5 | 2 | 2.2 | |
面粉 | 特一粉 | 元/500克 | 2.93 | 2.8 | 3 | 3 | 3.5 | 2.8 | 2.8 | 3 | 3 | 2.5 | ||||||
红小豆 | 中等 | 元/500克 | 6.77 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7.5 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5.5 | ||
绿豆 | 中等 | 元/500克 | 6.24 | 5 | 5.5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5.5 | 5.38 | |
黄豆 | 标准品(三等) | 元/500克 | 4.8 | 4 | 5 | 4.5 | 4.5 | 5.5 | 5.5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3.5 | 5 | 4.48 |
玉米粉 | 脱胚玉米粉 | 元/500克 | 2.57 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2 |
鲜猪肉 | 精瘦肉、后腿部位 | 元/500克 | 27.64 | 26 | 28 | 28 | 28 | 30 | 28 | 30 | 28 | 28 | 27 | 26 | 26 | 28 | 25 | 28.58 |
鲜猪肉 | 带皮肋条肉 | 元/500克 | 26.67 | 24 | 24 | 27 | 27 | 32 | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 | 26 | 26 | 26 | 24 | 24.98 |
鲜猪肉 | 带皮后腿肉、去骨 | 元/500克 | 26.11 | 24 | 24 | 27 | 27 | 30 | 28 | 28 | 28 | 25 | 26 | 26 | 26 | 25 | 24 | 23.58 |
鲜猪肉 | 前腿肉(带皮去骨) | 元/500克 | 26.24 | 25 | 24 | 27 | 27 | 30 | 28 | 28 | 28 | 26 | 26 | 26 | 26 | 25 | 24 | 23.58 |
鲜猪肉 | 五花肉 | 元/500克 | 27.8 | 28 | 28 | 27 | 27 | 32 | 28 | 28 | 30 | 29 | 27 | 29 | 26 | 28 | 25 | 24.98 |
鲜猪肉 | 肋排 | 元/500克 | 31.53 | 27 | 28 | 30 | 35 | 34 | 30 | 35 | 32 | 32 | 31 | 32 | 27 | 34 | 35 | 30.98 |
鲜猪肉 | 大排 | 元/500克 | 27.45 | 22 | 28 | 27 | 27 | 32 | 30 | 30 | 26 | 28 | 27 | 25 | ||||
鲜猪肉 | 仔排 | 元/500克 | 41 | 38 | 40 | 40 | 40 | 44 | 40 | 40 | 42 | 45 | ||||||
鲜猪肉 | 去骨后腿肉、无皮 | 元/500克 | 26.45 | 24 | 24 | 27 | 27 | 30 | 28 | 28 | 28 | 26 | 25 | 24 | ||||
鸡蛋 | 新鲜完整 鸡场蛋 | 元/500克 | 4.52 | 4.5 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 5 | 4.5 | 5 | 3.68 |
芹菜(西芹) | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.89 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4.5 | 4 | 5 | 2 | 4.5 | 4 | 4 | 3.5 | 2.98 | |
芹菜(旱芹) | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.67 | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 4.5 | 5 | 4 | 4 | 2.5 | 3.5 | 4 | 3 | 4 | 3.5 | 1.58 |
大白菜 | 黄芽菜、新鲜一级 | 元/500克 | 1.34 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 1.5 | 1.5 | 1 | 2 | 1.2 | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | 0.38 |
油菜(青菜) | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.25 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 | 2.5 | 3 | 2.5 | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 1.28 |
黄瓜 | 长、有刺、新鲜一级 | 元/500克 | 3.9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4.5 | 4 | 3 | 4.5 | 4 | 4 | 4.5 | 3 | 2.98 |
长白萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.92 | 2 | 1.5 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.5 | 0.78 |
茄子 | 长紫茄子,新鲜一级 | 元/500克 | 4.21 | 3.5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5.5 | 4.5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2.68 |
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.82 | 4.5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4.5 | 3.28 |
土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.53 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 2.5 | 1.98 |
豆角(四季豆) | 圆刀豆、新鲜一级 | 元/500克 | 7.25 | 5 | 7.5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 7 | 3.98 | |
青椒(菜椒) | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.9 | 5 | 3.5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3.98 |
薄皮青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.55 | 5 | 3.5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3.78 |
尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.93 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4.98 |
圆白菜(卷心菜) | 扁、平顶、新鲜一级 | 元/500克 | 2 | 1.5 | 2.5 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 1.5 | 1.48 | ||
胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.98 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.5 | 4 | 3 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3.5 | 3 | 1.68 |
蒜苔 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.89 | 6 | 8.5 | 8 | 8 | 7 | 7 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | |
韭菜 | 洋韭菜、新鲜一级 | 元/500克 | 3.68 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4 | 5 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 3.5 | 2.98 | |
花菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.38 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 3 | 1.98 | ||
洋葱 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.37 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 2 | 1.58 |
冬瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.97 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 2 | 2.5 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0.98 |
黄豆芽 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.11 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2.5 | 0.99 | |
绿豆芽 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.11 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2.5 | 0.99 | |
菠菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.63 | 3 | 4.5 | 3 | 4 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4.5 | 3 | 4 | 3.5 | 2.5 | 6 | 3.5 | 1.99 |
山药 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.57 | 5 | 5.5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 2.98 |
西兰花 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.83 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4.5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 2.88 |
生菜 | 有机、无梗、新鲜一级 | 元/500克 | 3.62 | 4 | 3.5 | 4 | 4 | 2.5 | 2.5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3.5 | 5 | 4 | 3 | 3.28 |
蘑菇 | 新鲜一级 | 元/500克 | 10.1 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 | 10 | 12 | 10 | 5.48 |
平菇 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.18 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 7 | 7 | 5.58 | |
丝瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.18 | 4 | 5 | 5.5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 6 | 8 | 7 | 5 | 6 | 7 | 6 | |
毛豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.07 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | |
蒜头 | 干,新鲜一级 | 元/500克 | 6.3 | 7 | 6 | 7 | 8 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 4.5 | 4.98 |
生姜 | 老姜,新鲜一级 | 元/500克 | 11.27 | 11 | 12 | 10 | 12 | 12 | 12 | 10 | 13 | 10 | 10 | 12 | 14 | 12 | 10 | 8.98 |
莴笋 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.87 | 3 | 3 | 2.5 | 4 | 2.5 | 3.5 | 3 | 3 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1.58 |
豇豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.79 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5.5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 4.5 | |
大蒜 | 非本地、新鲜一级 | 元/500克 | 3.73 | 4 | 3 | 3.5 | 5 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4.5 | 4 | 4 | 4 | 1.98 |
莲藕 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.33 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3.99 |
茼蒿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.38 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 2 | 3.18 |
长南瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.47 | 2 | 2.5 | 3 | 3 | 2.5 | 3 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 3 | 2.5 | 2.5 | 3 | 2 | 1.48 |
芋艿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.88 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4.5 | 4 | 5 | 6 | 3.88 | |
西葫芦 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.75 | 3 | 4 | 3.5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3.5 | 2.5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3.5 | 3.28 |
豆苗 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | ||
茨菰 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.47 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2.98 |
黑菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.69 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 2.5 | 2.5 | 3 | 2 | 3 | ||
台湾小白菜(文蛤菜) | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.52 | 2.5 | 3 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.28 |
香菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.83 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4.68 | |
韭苔 | 新鲜一级 | 元/500克 | 11.64 | 14 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 16 | 12 | 10 | 12 | 12 | ||||
荠菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3.5 | 5 | 4.5 | 3 | 3 | ||||||
韭黄 | 新鲜一级 | 元/500克 | 9.71 | 7 | 11 | 10 | 12 | 9 | 9 | 12 | 12 | 8 | 10 | 10 | 8 | 10 | 8 | |
荸荠 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.68 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4.5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | ||||
茭白 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.57 | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 7 | 5 | 7 | 6 | 8 | 8 | 6 | |
红薯 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.98 | 2.5 | 3.5 | 3 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 2.5 | 3 | 3 | 2.5 | 3.5 | 3 | 1.68 |
香菇 | 新鲜一级 | 元/500克 | 11.39 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 12 | 12 | 14 | 12 | 10 | 8.8 |
金针菇 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.32 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 4 | 3.78 |
说明:上表所列价格由南通市发改委市场价格监测员采集,仅供参考。 |