商品 | 规格/等级 | 计量单位 | 平均零售价 | 零售价 | |||||||||||||
端平桥 | 百花 | 学田 | 易家桥 | 红星路 | 虹桥 | 莘园路 | 河东 | 隆兴 | 观音山 | 陈桥 | 春天 | 星怡 | 美晔超市 | ||||
粳米 | 三级 | 元/500克 | 2.55 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | 3 | 2.5 | 2.8 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | ||||
粳米 | 苏北米 | 元/500克 | 2.97 | 2.6 | 3 | 3 | 3 | 3.5 | 3 | 3 | 3.5 | 3 | 2.8 | 2.5 | 3 | 2.8 | 2.89 |
面粉 | 标准粉 | 元/500克 | 2.65 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.2 | |||
面粉 | 特一粉 | 元/500克 | 3.09 | 3 | 3 | 3.2 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3 | 3 | 2.5 | 3 | 2.8 | |||
红小豆 | 中等 | 元/500克 | 9.46 | 8.5 | 12 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9.5 | 10 | 10 | 8.5 | 9 | 9 | 9 | 8.98 |
绿豆 | 中等 | 元/500克 | 6.4 | 5 | 8 | 7 | 6 | 8 | 6 | 6.5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5.68 | |
黄豆 | 三等 | 元/500克 | 5.56 | 4.5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5.38 |
花生 | 白皮 | 元/500克 | 7 | 6 | 7 | 8 | 6.5 | 6.5 | 7 | 7 | 7.5 | 8 | 6.5 | 7 | 7 | 7 | 6.98 |
玉米粉 | 脱胚 | 元/500克 | 2.99 | 3 | 3 | 3 | 3.5 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 3 | 3 | 2.5 | 3 | 2.5 | 2.38 |
挂面 | 普通白面 | 元/500克 | 3.47 | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 3.5 | 3.5 | 3 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3 | 3.5 | 3.3 | 2.78 |
馄饨皮 | 方形皮 | 元/500克 | 3.41 | 3 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3 | 3.5 | 3.3 | |
鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 21.83 | 19 | 23 | 22 | 25 | 22 | 23 | 25 | 20 | 22 | 22 | 22 | 18 | 20.8 | |
鲜猪肉 | 肋条肉 | 元/500克 | 21 | 17 | 20 | 22 | 25 | 22 | 20 | 24 | 20 | 21 | 22 | 22 | 20 | 20 | 18.98 |
鲜猪肉 | 带皮后腿肉 | 元/500克 | 19.77 | 17 | 20 | 22 | 20 | 22 | 20 | 22 | 18 | 19 | 20 | 21 | 18 | 18 | |
鲜猪肉 | 带皮前腿肉 | 元/500克 | 20.38 | 18 | 20 | 22 | 23 | 22 | 20 | 22 | 20 | 20 | 20 | 22 | 18 | 18 | |
鲜猪肉 | 五花肉 | 元/500克 | 23.57 | 23 | 23 | 24 | 23 | 22 | 25 | 28 | 20 | 25 | 22 | 25 | 22.8 | ||
鲜猪肉 | 肋排 | 元/500克 | 28.41 | 22 | 25 | 32 | 30 | 28 | 30 | 32 | 28 | 28 | 32 | 27 | 35 | 28 | 20.8 |
鲜猪肉 | 大排 | 元/500克 | 20.5 | 17 | 22 | 16 | 22 | 25 | 22 | 25 | 21 | 17 | 18 | ||||
鲜猪肉 | 仔排 | 元/500克 | 39.89 | 35 | 40 | 42 | 40 | 42 | 42 | 40 | 38 | 40 | |||||
鲜猪肉 | 无皮后腿肉 | 元/500克 | 20.4 | 19 | 20 | 22 | 23 | 22 | 20 | 22 | 20 | 18 | 18 | ||||
猪爪 | 前爪 | 元/500克 | 24.34 | 23 | 25 | 28 | 27 | 25 | 24 | 23 | 22 | 27 | 25 | 25 | 25 | 20 | 21.8 |
猪肝 | 新鲜一级 | 元/500克 | 11.71 | 9 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 18 | 12 | 12 | 14 | 10 | 10 | 8.99 |
鲜牛肉 | 腱子肉 | 元/500克 | 56.75 | 60 | 60 | 55 | 54 | 55 | 55 | 55 | 60 | ||||||
鲜牛肉 | 牛腩 | 元/500克 | 47.88 | 50 | 50 | 45 | 48 | 46 | 48 | 48 | 48 | ||||||
鸡肉 | 白条鸡 | 元/500克 | 11.5 | 11 | 13 | 10 | 10 | 12 | 12 | 10 | 12 | 14 | 13 | 9.5 | |||
活鸡 | 1.25kg左右 | 元/500克 | 12.82 | 13 | 15 | 13 | 12 | 11 | 13 | 11 | 12 | 14 | 15 | 12 | |||
鸡翅中 | 新鲜一级 | 元/500克 | 27.41 | 23 | 28 | 28 | 25 | 26 | 28 | 27 | 28 | 27 | 28 | 28 | 35 | 29 | 23.8 |
鸡翅根 | 新鲜一级 | 元/500克 | 11.5 | 9 | 11 | 15 | 10 | 8.5 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 15 | 8.98 | |
鸡脯肉 | 新鲜一级 | 元/500克 | 10.79 | 8.5 | 10 | 12 | 10 | 9 | 12 | 10 | 12 | 10 | 12 | 12 | 12 | ||
琵琶腿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 11.06 | 9 | 11 | 15 | 10 | 9 | 12 | 11 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 8.8 | |
鸡爪 | 新鲜一级 | 元/500克 | 22.49 | 20 | 23 | 24 | 20 | 22 | 22 | 23 | 22 | 22 | 23 | 22 | 25 | 25 | 21.9 |
鸡蛋 | 鸡场蛋 | 元/500克 | 5.88 | 6 | 5.5 | 6 | 5.8 | 6 | 6 | 6 | 5.8 | 6 | 5.8 | 6 | 6 | 5.8 | 5.58 |
草鸡蛋 | 草鸡蛋 | 元/500克 | 8.48 | 7.5 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 7 | 8 | 7.5 | 9 | 7.5 | 10 | 12 | 6.28 |
鹌鹑蛋 | 带壳新鲜 | 元/500克 | 10.11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | |||||
文蛤 | 鲜活中等 | 元/500克 | 15.5 | 15 | 17 | 14 | 16 | 15 | 14 | 16 | 16 | 15 | 16 | 16 | 16 | ||
花蛤 | 鲜活中等 | 元/500克 | 10.55 | 10 | 12 | 11 | 10 | 8 | 8 | 12 | 12 | 11 | 12 | 10 | |||
梭子蟹 | 冰鲜 | 元/500克 | 19.5 | 19 | 22 | 22 | 20 | 18 | 18 | 20 | 16 | 20 | 20 | ||||
黄鱼(冰) | 500克/条 | 元/500克 | 22.88 | 26 | 25 | 22 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | ||||||
小黄鱼(冰) | 50克/条 | 元/500克 | 16 | 17 | 17 | 18 | 15 | 15 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 20 | ||
带鱼(冰) | 250克左右 | 元/500克 | 25.17 | 25 | 30 | 20 | 30 | 30 | 20 | 22 | 27 | 20 | 25 | 28 | 25 | ||
鲳鱼(冰) | 75克左右 | 元/500克 | 17.56 | 17 | 15 | 18 | 22 | 20 | 13 | 15 | 18 | 20 | |||||
白鲢 | 活1000克 | 元/500克 | 6.09 | 5.5 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6.5 | 7 | |||
花鲢 | 活1500克 | 元/500克 | 11.46 | 10 | 11 | 11 | 12 | 14 | 12 | 10 | 12 | 12 | 11 | 12 | 12 | 10 | |
草鱼 | 活1500克 | 元/500克 | 10.09 | 10 | 11 | 9 | 12 | 10 | 9 | 12 | 9 | 10 | 10 | 9 | |||
鲫鱼 | 活350克 | 元/500克 | 15 | 15 | 15 | 13 | 15 | 18 | 15 | 14 | 15 | 16 | 15 | 16 | 13 | ||
鳊鱼 | 活500克 | 元/500克 | 10.88 | 10 | 11 | 10 | 10 | 12 | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 9.5 | |
黑鱼 | 养殖鲜活 | 元/500克 | 15.23 | 15 | 15 | 15 | 15 | 18 | 12 | 14 | 15 | 16 | 15 | 18 | 17 | 13 | |
鲈鱼 | 活500克 | 元/500克 | 22.78 | 23 | 24 | 22 | 22 | 22 | 22 | 25 | 25 | 20 | |||||
牛蛙 | 鲜活 | 元/500克 | 15.78 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 15 | 17 | 16 | 17 | |||||
基围虾 | 40只/500克 | 元/500克 | 110 | 90 | 120 | 110 | 110 | 120 | |||||||||
对虾 | 活的中等 | 元/500克 | 30.42 | 30 | 33 | 30 | 32 | 30 | 33 | 30 | 30 | 32 | 30 | 25 | 30 | ||
罗氏沼虾 | 鲜活中等 | 元/500克 | 32.92 | 30 | 35 | 30 | 35 | 32 | 35 | 33 | 32 | 35 | 32 | 35 | 32 | 32 | |
河虾 | 中等鲜活 | 元/500克 | 128 | 130 | 110 | 120 | 120 | 160 | |||||||||
西芹 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.47 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4.58 | ||
旱芹 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.82 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 5 | 7 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4.48 |
大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.11 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2.5 | 2 | 2.5 | 1.8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.68 |
青菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.69 | 4.5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4.5 | 3.68 |
黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.58 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 5 | 5.5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3.58 |
长白萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.08 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2.5 | 1.8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.28 |
紫茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.15 | 4.5 | 5 | 4.5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4.5 | 5.58 |
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3.98 |
土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.83 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.5 | 1.68 |
四季豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 9.54 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 9 | 7.98 | |
菜椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.96 | 6.5 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6.98 |
薄皮青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.18 | 6.5 | 7 | 8 | 7 | 9 | 8 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 5.98 |
尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.37 | 6.5 | 6 | 6 | 8 | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | 9 | 4.98 | ||
大红椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 9.5 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 5.98 | ||
卷心菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.32 | 2 | 2.5 | 3 | 2.5 | 3 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 | 0.99 | |||
胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.32 | 3 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3 | 4 | 3.5 | 4 | 3.5 | 3.5 | 1.99 |
蒜苔 | 新鲜一级 | 元/500克 | 8.63 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 9 | 8 | 8 | 7.8 |
韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.98 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 | 3.5 | 3.5 | 2.78 |
有机花菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.07 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 4.98 |
洋葱 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.68 | 2 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3.5 | 3 | 2 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 2.5 | 1.98 |
冬瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.19 | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2.5 | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2 | |
黄豆芽 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3 | 2.5 | 3 | 2 | 2 | 2.5 | 3 | 2 | |||
绿豆芽 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.37 | 2 | 2.5 | 3 | 3 | 2.5 | 3 | 2 | 2 | 2.5 | 3 | 2 | 0.99 | ||
菠菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 9.44 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 10 | 10 | 3.98 | |||||
山药 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.36 | 7.5 | 7.5 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 4.98 |
西兰花 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.36 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 5.98 |
生菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.48 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4.5 | 3.28 |
蘑菇 | 新鲜一级 | 元/500克 | 11.42 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 9.88 |
平菇 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.75 | 10 | 8 | 8 | 4.98 | ||||||||||
丝瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.78 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4.98 |
毛豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.73 | 4 | 4.5 | 5 | 5 | 4.5 | 5 | 5 | 4.5 | 5 | 5 | 4.5 | 5 | 5.5 | 3.68 |
蒜头 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 4.98 |
生姜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.07 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 3.98 |
莴笋 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.97 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3.58 |
豇豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.83 | 6 | 9 | 6 | 7 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 3.58 |
大蒜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.65 | 4.5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 4.98 | ||||
空心菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.58 | 4 | 5 | 4 | 3.5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2.99 | |
莲藕 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.57 | 6 | 8 | 7 | 9 | 8 | 8 | 10 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 3.98 |
大葱 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.18 | 4.5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3.98 |
茼蒿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 11 | 10 | 12 | ||||||||||||
长南瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.01 | 2.5 | 2.5 | 4 | 3.5 | 3 | 3.5 | 3.5 | 2.5 | 3 | 2.5 | 3.5 | 3 | 2.19 | |
芋艿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.73 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | 7 | 6 | 5 | 7 | 6 | 4.98 | |||
西葫芦 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.39 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4.5 | 4 | 3.98 |
苋菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.75 | 4.5 | 5 | 4.5 | 5 | 5 | 4.5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3.99 |
秋葵 | 新鲜一级 | 元/500克 | 8.17 | 8 | 12 | 9 | 10 | 7 | 2.99 | ||||||||
扁豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 12.6 | 12 | 17 | 14 | 12 | 14 | 6.58 | ||||||||
文蛤菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.46 | 5 | 4.5 | 4 | 5 | 4.5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4.5 | 4 | 2.99 |
香菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 11.41 | 12 | 15 | 10 | 12 | 12 | 10 | 12 | 10 | 12 | 10 | 10 | 12 | 11 | 11.8 |
韭苔 | 新鲜一级 | 元/500克 | 8.5 | 6 | 8 | 10 | 8 | 8 | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | 9 | 8 | 7.98 |
韭黄 | 新鲜一级 | 元/500克 | 11.28 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 9.98 |
茭白 | 新鲜一级 | 元/500克 | 8.78 | 7 | 9 | 10 | 9 | 7 | 10 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | 10 | 7 | 7.98 |
红薯 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.12 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3.5 | 5 | 4 | 4 | 2.99 | ||
香菇 | 新鲜一级 | 元/500克 | 12.7 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 15 | 12 | 12 | 15 | 12 | 14 | 14 | 12 | 11.8 |
金针菇 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.07 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 8 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 3.98 |
鸡毛菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 9.11 | 8 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 12 | 8 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9.58 |
杏鲍菇 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.77 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 6 | 7 | 6 | 7 | 8 | 5 | |
秀珍菇 | 新鲜一级 | 元/500克 | 11.8 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||
小葱 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.47 | 7 | 8 | 7 | 6 | 7 | 8 | 10 | 6 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 6.58 |
素鸡 | 散装 | 元/500克 | 6.46 | 4.5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6.5 | 7 | 7 | 6 | 5.5 | 7 | 8 | 6 |
百页 | 散装 | 元/500克 | 8.93 | 7 | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 | 8.5 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 12 | 7.5 |
老豆腐 | 散装 | 元/500克 | 3.51 | 3 | 4 | 2.5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4.5 | 2.2 |
内酯豆腐 | 盒装 | 元/500克 | 1.82 | 1.8 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 1.5 | 2 | 2 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.2 |
橙子 | 国产 | 元/500克 | 6.92 | 7 | 6 | 7.5 | 7 | 6 | 8 | ||||||||
苹果 | 红富士 | 元/500克 | 6.94 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7.8 | 8 | 7.5 | 6 | 7 | 5 | 8 | 5 | ||
香蕉 | 国产 | 元/500克 | 3.91 | 4.5 | 4 | 4.5 | 3.5 | 3.5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | |||
西瓜 | 普通西瓜 | 元/500克 | 2.07 | 2.3 | 2 | 2.5 | 1.9 | 1.8 | 2.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.8 | 2 | ||
梨 | 一级 | 元/500克 | 7.58 | 6.5 | 8.8 | 7 | 8 | ||||||||||
哈密瓜 | 一级 | 元/500克 | 4.96 | 5 | 5 | 4.8 | 6 | 4.8 | 4 | 6 | 4.5 | 4 | 6.5 | 4 | |||
生抽 | 当地主销 | 元/500ml | 6.46 | 7 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5.5 | 6.5 | 8 | 6 | 5.5 |
醋 | 当地主销 | 元/瓶 | 5.79 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 | 6.5 | 5 | 5 | 6.5 |
食用盐 | 淮盐海藻碘 | 元/500克 | 3.27 | 3.75 | 3.13 | 6 | 1.8 | 2.88 | 3 | 3 | 3.5 | 3.1 | 2.5 | ||||
食用盐 | 淮牌低钠盐 | 元/500克 | 3.48 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.1 | 3.5 | 3.5 | 3.75 | 3.13 | 3.8 | 2.8 | ||||
食用盐 | 淮牌精制 | 元/500克 | 1.98 | 1.8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 1.5 | ||
味精 | 当地主销 | 元/500克 | 8.73 | 8 | 8.75 | 10 | 8.25 | 7.5 | 8 | 7.5 | 8 | 9 | 11 | 8.8 | 10 | 8.5 | 8.95 |
鸡精 | 当地主销 | 元/500克 | 19.18 | 18.5 | 18.72 | 30 | 18.75 | 16 | 18 | 18 | 20 | 19 | 20 | 17.6 | 20 | 12 | 21.9 |
绵白糖 | 当地主销 | 元/500克 | 4.99 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4.5 | 5 | 5 | 4.4 | 4.5 | 4 | 8.5 |
白砂糖 | 当地主销 | 元/500克 | 5.32 | 5 | 6.5 | 8.7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4.5 | 5 | 5 | 4.4 | 4.5 | 8.5 | |
红糖 | 当地主销 | 元/500克 | 5.1 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4.4 | 5 | 4.5 | 8.5 |
说明:上表所列价格由南通市发改委市场价格监测员采集,仅供参考。