商品 | 规格/等级 | 计量单位 | 零售价 | 端平桥菜市场 | 百花农贸市场 | 学田菜市场 | 易家桥菜市场 | 太阳鑫城 | 虹桥菜市场 | 莘园路菜市场 | 河东农贸市场 | 隆兴菜市场 | 观音山菜市场 | 陈桥菜市场 | 春天农贸市场 | 星怡农贸市场 | |||
粳米 | 三级 | 元/500克 | 2.52 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 2.8 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | |||||
粳米 | 二级 | 元/500克 | 3.03 | 2.6 | 3.5 | 3 | 3.5 | 3 | 3 | 3.5 | 3 | 2.8 | 2.5 | 3 | 3 | ||||
面粉 | 标准粉 | 元/500克 | 2.72 | 2.4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2.2 | 3 | 3 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
红小豆 | 中等 | 元/500克 | 7.92 | 6 | 10 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 10 | ||||
绿豆 | 中等 | 元/500克 | 6.32 | 5 | 7 | 6 | 8 | 6 | 7 | 6.5 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||
黄豆 | 标准品(三等) | 元/500克 | 5.23 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | |||
花生 | 白皮花生米 | 元/500克 | 7.38 | 6 | 9 | 7 | 8.5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 6.5 | 8 | 7.5 | ||||
玉米粉 | 脱胚玉米粉 | 元/500克 | 3.07 | 3 | 3.5 | 3 | 3 | 2.8 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2.5 | 3 | 3 | ||||
挂面 | 普通白面 | 元/500克 | 3.42 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 3.5 | |||
馄饨皮 | 方形皮 | 元/500克 | 3.46 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | |||
鲜猪肉 | 精瘦肉、后腿部位 | 元/500克 | 16.46 | 13 | 17.5 | 15 | 17 | 18 | 18 | 18 | 15 | 18 | 18 | 15 | 15 | ||||
鲜猪肉 | 带皮肋条肉 | 元/500克 | 15 | 12 | 14 | 15 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 16 | 16 | 14 | 15 | ||||
鲜猪肉 | 带皮后腿肉、去骨 | 元/500克 | 13.75 | 11 | 13 | 15 | 15 | 15 | 16 | 15 | 13 | 13 | 14 | 12 | 13 | ||||
鲜猪肉 | 前腿肉(带皮去骨) | 元/500克 | 14.17 | 11 | 13 | 15 | 15 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 12 | 13 | ||||
鲜猪肉 | 五花肉 | 元/500克 | 17.91 | 16 | 17 | 17 | 18 | 20 | 22 | 18 | 16 | 18 | 18 | 17 | |||||
鲜猪肉 | 肋排 | 元/500克 | 21 | 15 | 20 | 20 | 20 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 20 | 23 | 25 | ||||
鲜猪肉 | 大排 | 元/500克 | 15.64 | 11 | 14 | 14 | 17 | 20 | 18 | 18 | 15 | 16 | 15 | 14 | |||||
鲜猪肉 | 仔排 | 元/500克 | 30.22 | 25 | 28 | 30 | 30 | 32 | 35 | 30 | 30 | 32 | |||||||
鲜猪肉 | 去骨后腿肉、无皮 | 元/500克 | 15.5 | 16 | 15 | ||||||||||||||
鲜猪肉 | 新鲜带肉筒骨 | 元/500克 | 12.5 | 10 | 12 | 12 | 12 | 13 | 15 | 12 | 13 | 12 | 12 | 13 | 14 | ||||
猪爪 | 前爪,新鲜一级 | 元/500克 | 19.5 | 17 | 20 | 17 | 20 | 20 | 22 | 20 | 22 | 21 | 20 | 20 | 15 | ||||
猪肝 | 新鲜一级 | 元/500克 | 8.75 | 6 | 8 | 8 | 8 | 9 | 12 | 10 | 10 | 9 | 10 | 7 | 8 | ||||
鲜牛肉 | 腱子肉 | 元/500克 | 49.25 | 42 | 55 | 45 | 50 | 54 | 50 | 50 | 60 | 42 | 48 | 50 | 45 | ||||
鲜牛肉 | 牛腩 | 元/500克 | 38.42 | 34 | 45 | 35 | 38 | 45 | 42 | 35 | 43 | 36 | 38 | 35 | 35 | ||||
鸡肉 | 白条鸡、开膛 上等 | 元/500克 | 11.75 | 11 | 13 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 12 | 12 | ||||
活鸡 | 活肉鸡 1-1.5公斤 | 元/500克 | 12.75 | 13 | 14 | 11 | 15 | 11 | 14 | 10 | 15 | 13 | 12 | 15 | 10 | ||||
老母鸡 | 生长1年左右 活鸡 | 元/500克 | 18.55 | 20 | 16 | 26 | 18 | 16 | 18 | 16 | 20 | 18 | 13 | 23 | |||||
鸡翅中 | 新鲜一级 | 元/500克 | 25.58 | 22 | 25 | 26 | 25 | 25 | 28 | 27 | 25 | 23 | 24 | 27 | 30 | ||||
鸡翅根 | 新鲜一级 | 元/500克 | 11 | 9 | 10 | 12 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 10 | 10 | 12 | 15 | ||||
鸡脯肉 | 新鲜一级 | 元/500克 | 10.5 | 8 | 10 | 12 | 10 | 10 | 11 | 10 | 11 | 10 | 10 | 12 | 12 | ||||
琵琶腿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 10.54 | 8.5 | 10 | 12 | 10 | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | ||||
鸡爪 | 新鲜一级 | 元/500克 | 20.92 | 18 | 20 | 22 | 20 | 20 | 22 | 20 | 20 | 20 | 22 | 22 | 25 | ||||
鸡蛋 | 新鲜完整 鸡场蛋 | 元/500克 | 4.84 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 5 | 5.5 | 5.5 | 4.8 | 5 | 5 | 4.3 | 5 | 4.3 | 5 | |||
草鸡蛋 | 品牌草鸡蛋 | 元/500克 | 8.33 | 7.5 | 8 | 8 | 9 | 8 | 10 | 7 | 8.5 | 10 | 8 | 6 | 10 | ||||
鹌鹑蛋 | 带壳、新鲜一级 | 元/500克 | 9.19 | 7.5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 8 | 10 | 10 | 10 | |||
文蛤 | 鲜活中等 | 元/500克 | 14.92 | 16 | 16 | 14 | 15 | 14 | 14 | 16 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||
花蛤 | 鲜活 中等 | 元/500克 | 8.91 | 8 | 9 | 10 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | |||||
梭子蟹 | 冰鲜 | 元/500克 | 22 | 25 | 25 | 25 | 20 | 18 | 16 | 25 | |||||||||
黄鱼 | 冰鲜 500克/条 | 元/500克 | 28 | 35 | 28 | 30 | 22 | 25 | |||||||||||
小黄鱼 | 冰鲜 50克/条 | 元/500克 | 19.92 | 22 | 20 | 20 | 25 | 20 | 17 | 20 | 20 | 15 | 20 | 15 | 25 | ||||
鲳鱼 | 冰鲜75克左右一条 | 元/500克 | 18.5 | 18 | 20 | 30 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | ||||||||
带鱼 | 冰鲜250克左右 | 元/500克 | 27.33 | 28 | 25 | 32 | 30 | 30 | 25 | 25 | 28 | 25 | 30 | 20 | 30 | ||||
海带丝 | 泡发 | 元/500克 | 7.5 | 4 | 7 | 8 | 8 | 7 | 10 | 6 | 10 | 8 | 6 | 9 | 7 | ||||
海带 | 整张盐干 | 元/500克 | 18.75 | 15 | 12 | 25 | 20 | 20 | 20 | 18 | 20 | ||||||||
鲢鱼(白鲢) | 活1000克左右 | 元/500克 | 4.95 | 4.5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4.5 | 5 | 5 | 5 | 4.5 | ||||||
鳙鱼(花鲢) | 活1500克左右 | 元/500克 | 10.19 | 8.5 | 10 | 10 | 10 | 12 | 10 | 9 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 9 | |||
草鱼 | 活1500克左右 | 元/500克 | 9.23 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 7.5 | 10 | 9 | 10 | 9 | 9 | |||||
鲫鱼 | 活350克左右 | 元/500克 | 12.31 | 11 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 12 | 13 | 12 | 13 | 12 | |||
鳊鱼 | 活500克左右 | 元/500克 | 11.12 | 10.5 | 12 | 11 | 12 | 12 | 10 | 10 | 12 | 12 | 11 | 10 | 12 | 10 | |||
黑鱼 | 养殖 鲜活 | 元/500克 | 14.15 | 12 | 14 | 15 | 15 | 18 | 12 | 13 | 15 | 16 | 13 | 15 | 13 | 13 | |||
鲈鱼 | 活 500克以上/条 | 元/500克 | 21.5 | 18 | 22 | 20 | 25 | 22 | 22 | 20 | 22 | 25 | 22 | 20 | 20 | ||||
昂刺鱼 | 鲜活 3两左右一条 | 元/500克 | 24.38 | 22 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 23 | 24 | 25 | 25 | 24 | 25 | 25 | |||
牛蛙 | 鲜活 | 元/500克 | 12.04 | 10.5 | 12 | 12 | 12 | 15 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||
白条虾 | 鲜活,中等 | 元/500克 | 50.62 | 60 | 65 | 48 | 65 | 55 | 45 | 60 | 40 | 40 | 45 | 60 | 35 | 40 | |||
基围虾 | 活30-40只/500克 | 元/500克 | 146.67 | 130 | 150 | 160 | |||||||||||||
对虾 | 活的、中等 | 元/500克 | 35.85 | 35 | 38 | 35 | 40 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 38 | |||
罗氏沼虾 | 鲜活 中等 | 元/500克 | 51.18 | 45 | 55 | 50 | 60 | 45 | 55 | 55 | 50 | 50 | 48 | 50 | |||||
河虾 | 中等鲜活 | 元/500克 | 140.56 | 135 | 150 | 160 | 180 | 110 | 120 | 170 | 120 | 120 | |||||||
龙虾 | 鲜活 中等(6钱左右) | 元/500克 | 22.25 | 28 | 25 | 20 | 16 | ||||||||||||
芹菜(西芹) | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.08 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | |||
芹菜(旱芹) | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.12 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3.5 | |||
大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.33 | 1 | 1.5 | 1 | 2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | ||||
油菜(青菜) | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.42 | 2 | 2.5 | 2 | 2 | 2.5 | 3 | 3 | 2 | 2.5 | 3 | 2 | 2.5 | 2.5 | |||
黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.46 | 3.5 | 5 | 5 | 5 | 5.5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
长白萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.92 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.5 | |||
紫茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.35 | 3.5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 | 6 | 4 | |||
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.85 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||
土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.35 | 2 | 4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3 | 3 | 3.5 | 4 | 3.5 | 3 | |||
四季豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 9.92 | 7 | 10 | 10 | 12 | 11 | 9 | 10 | 9 | 12 | 9 | 10 | 10 | 10 | |||
青椒(菜椒) | 新鲜一级 | 元/500克 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | |||
薄皮青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.31 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | |||
尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.67 | 4 | 7 | 3.5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4.5 | 4 | ||||
大红椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 8.15 | 6 | 7 | 9 | 10 | 8 | 8 | 10 | 8 | 8 | 8 | 7 | 10 | 7 | |||
圆白菜(卷心菜) | 扁、平顶、新鲜一级 | 元/500克 | 2.08 | 1.5 | 2 | 1 | 2.5 | 3 | 3 | 2.5 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 1 | 2 | ||||
胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.12 | 2.5 | 3.5 | 3 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
蒜苔 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.92 | 6 | 6 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 5 | 7 | 6 | 7 | 7 | |||
韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.12 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4.5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | |||
有机花菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.96 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4.5 | 5 | 3.5 | 3 | 4 | 3.5 | |||
洋葱 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.96 | 2 | 3.5 | 3 | 3.5 | 3 | 3 | 3.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2.5 | |||
冬瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.69 | 2 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 2.5 | 3 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 2.5 | |||
黄豆芽 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.65 | 1.5 | 2.5 | 3 | 3 | 2 | 3.5 | 3 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 2.5 | 2 | |||
绿豆芽 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.65 | 1.5 | 2.5 | 3 | 3 | 2 | 3.5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2.5 | 2.5 | |||
菠菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | ||||
山药 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.85 | 5 | 7 | 8 | 6 | 8 | 8 | 9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | |||
西兰花 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.65 | 4.5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | |||
生菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.08 | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3.5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | |||
蘑菇 | 新鲜一级 | 元/500克 | 12.38 | 10 | 12 | 12 | 12 | 14 | 12 | 15 | 12 | 12 | 12 | 14 | 12 | 12 | |||
平菇 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.25 | 5 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 5 | 8 | 5 | ||||
丝瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.15 | 6 | 8 | 8 | 7 | 10 | 7 | 9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | |||
毛豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.31 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | |||
蒜头 | 干,新鲜一级 | 元/500克 | 10.15 | 10 | 10 | 10 | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | |||
生姜 | 老姜,新鲜一级 | 元/500克 | 9.69 | 7 | 10 | 10 | 12 | 11 | 10 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | |||
莴笋 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.38 | 2 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 4 | 2.5 | 3 | 3.5 | 3 | 3.5 | 4 | |||
豇豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 8.15 | 7 | 9 | 8 | 10 | 7 | 8 | 10 | 9 | 6 | 7 | 8 | 9 | 8 | |||
大蒜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.23 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3.5 | 3 | 6 | 4 | |||||
空心菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.05 | 5.5 | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | 7 | 4 | 6 | 6 | ||||||
莲藕 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.85 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||
大葱 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.27 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 3.5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | |||
茼蒿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.27 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4.5 | 4 | 4 | 3.5 | 4 | 3.5 | |||
长南瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.88 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.5 | 2.5 | 3 | 3 | 2.5 | 3.5 | 2 | |||
芋艿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.11 | 5 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | |||||||
水芹 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | |||||||||||
西葫芦 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.04 | 3 | 4 | 3.5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | |||
豆苗 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.2 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | |||||||||||
茨菰 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.2 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||
青蚕豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5 | 4.5 | 4.5 | 4 | 4.5 | 4.5 | 4 | 4 | 5 | 5 | |||
苋菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.91 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 7 | 4 | 7 | 7 | |||||
扁豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 14 | 13 | 15 | ||||||||||||||
台湾小白菜(文蛤菜) | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.69 | 2 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 4 | 2 | |||
娃娃菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.13 | 5 | 3.5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | ||||
香菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.38 | 5 | 5 | 6 | 5 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 5 | 6 | 5 | |||
韭苔 | 新鲜一级 | 元/500克 | 10.15 | 9 | 8 | 10 | 12 | 10 | 9 | 12 | 10 | 10 | 7 | 12 | 12 | 11 | |||
韭黄 | 新鲜一级 | 元/500克 | 8.38 | 7 | 8 | 10 | 8 | 8 | 8 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | |||
荸荠 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.6 | 10 | 6 | 6 | 5 | 6 | |||||||||||
茭白 | 新鲜一级 | 元/500克 | 9.77 | 7 | 10 | 10 | 12 | 11 | 8 | 10 | 10 | 12 | 8 | 12 | 9 | 8 | |||
红薯 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.65 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 4 | 4 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3.5 | |||
香菇 | 新鲜一级 | 元/500克 | 12.23 | 8 | 12 | 12 | 15 | 14 | 12 | 15 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | |||
金针菇 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.85 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | 5 | 8 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 4 | |||
鸡毛菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.92 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | |||
冬笋 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.2 | 8 | 7 | 5 | 5 | 6 | |||||||||||
春笋 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.15 | 4 | 6 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | |||
杏鲍菇 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7 | 5 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 6 | 8 | 7 | 8 | 7 | 5 | |||
秀珍菇 | 新鲜一级 | 元/500克 | 12 | 8 | 10 | 12 | 12 | 13 | 12 | 14 | 14 | 13 | |||||||
小葱 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.77 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | |||
草头 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.89 | 5 | 6 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 6 | |||||||
豌豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 9.31 | 8 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 8 | 9 | |||
素鸡 | 散装 | 元/500克 | 6.54 | 4.5 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7.5 | 6.5 | 7 | 7 | 5 | 5.5 | 7 | 8 | |||
百页 | 散装 | 元/500克 | 8.96 | 6.5 | 9 | 10 | 10 | 8 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 12 | |||
老豆腐 | 散装 | 元/500克 | 3.81 | 4 | 4.5 | 5 | 4 | 3 | 4.5 | 3 | 3 | 4 | 3.5 | 3 | 4 | 4 | |||
内酯豆腐 | 盒装 | 元/350克 | 1.98 | 1.8 | 2.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
面筋 | 新鲜 散称 | 元/500克 | 5.5 | 3.5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5.5 | 6 | 5 | 5 | 4.5 | 6 | 8 | |||
面筋泡 | 品牌 优质 散称 | 元/500克 | 25.15 | 20 | 38 | 25 | 30 | 26 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 22 | 21 | 25 | |||
茶干 | 优质 散称 长方形 | 元/500克 | 5.62 | 3.5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6.5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | |||
云丝 | 干制 | 元/500克 | 14.56 | 12 | 20 | 18 | 15 | 15 | 12 | 12 | 12 | 15 | |||||||
腐竹 | 干制 | 元/500克 | 18.55 | 10 | 25 | 18 | 25 | 25 | 25 | 18 | 12 | 15 | 18 | 13 | |||||
龙口粉丝 | 袋装 | 元/500克 | 13.16 | 10 | 13.8 | 15 | 15 | 15 | 12 | 14 | 12 | 12.5 | 12 | 13.8 | 12 | 14 | |||
圆粉丝 | 散称 红薯、蚕豆等制成 | 元/500克 | 6.38 | 5.5 | 8 | 6 | 8 | 6 | 6 | 7.5 | 8 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | |||
榨菜 | 大头榨菜、圆榨菜 | 元/500克 | 5.92 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6.5 | 7 | 6.5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | |||
午餐肉 | 盒装 340克 | 元/盒 | 13.82 | 15 | 15 | 12 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 12 | 13 | 13 | |||||
橙子 | 赣南脐橙 单果直径90mm左右 | 元/500克 | 6.41 | 6 | 6.5 | 5.8 | 4.8 | 6.8 | 6 | 8 | 5.8 | 8 | |||||||
苹果 | 红富士一级,直径75-80mm | 元/500克 | 6.87 | 6 | 6.5 | 5.8 | 3.8 | 6.8 | 6 | 9 | 8 | 8.8 | 8 | ||||||
香蕉 | 国产 一级 | 元/500克 | 4.33 | 4.5 | 3.5 | 4.8 | 3.8 | 3.5 | 4.5 | 5 | 5 | ||||||||
西瓜 | 普通西瓜 | 元/500克 | 5.46 | 3.5 | 4.8 | 4.8 | 7.8 | 5 | 6.8 | 5.5 | |||||||||
梨 | 砀山梨 一级 | 元/500克 | 3 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | |||||||||
黄冠梨 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.73 | 5 | 4.8 | 5.8 | 6.8 | 6 | 6 | ||||||||||
哈密瓜 | 一级 | 元/500克 | 6.9 | 6.8 | 7.8 | 6.8 | 6 | 6 | 8 | ||||||||||
鲜桂圆 | 新鲜一级 单颗直径24mm-26mm | 元/500克 | 11.8 | 10 | 12 | 12 | 10 | 15 | |||||||||||
桔子 | 一级 | 元/500克 | 5 | 5 | 4 | 6 | |||||||||||||
葡萄 | 新鲜一级 阳光玫瑰 | 元/500克 | 7 | 6 | 8 | ||||||||||||||
香梨 | 新鲜一级 非新疆库尔勒香梨单果重130-150克 | 元/500克 | 4.97 | 6.8 | 4.5 | 5 | 3.5 | 5 | 5 | ||||||||||
圣女果 | 新鲜一级 千禧 | 元/500克 | 10.98 | 8 | 12 | 8 | 8 | 12.8 | 12 | 11 | 12 | 15 | |||||||
丑橘 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.87 | 7.8 | 7.8 | 8 | |||||||||||||
耙耙柑 | 四川 | 元/500克 | 9.69 | 10 | 7.8 | 9.8 | 9.8 | 10 | 13 | 10 | 8.8 | 8 | |||||||
说明:此表所列价格由南通市发改委市场价格监测员采集,仅供参考。 |