商品 | 规格/等级 | 计量单位 | 平均价 | 南通市崇川区端平桥农贸市场 | 南通市百花农贸市场 | 南通市新桥农贸市场 | 南通市学田菜市场 | 南通市崇川区紫琅实业公司红星路农贸市场 | 南通虹桥菜市场 | 南通莘园路农贸市场 | 南通河东农贸市场 | 南通天生港企业管理有限公司隆兴菜市场 | 南通市观音山菜市场 | 南通市港闸区陈桥菜市场 | 南通市春天农贸市场 | 南通市竹行星怡农贸市场 | 崇川区美晔食品超市 |
粳米 | 三级 | 元/500克 | 2.5 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 2.5 | 2.8 | 2.5 | 2.5 | 2.2 | 2.5 | 2.49 | ||||
粳米 | 苏北产,二级,袋装(10千克) | 元/500克 | 2.87 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 3.1 | 3.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2.7 | 2.6 | 3 | 2.5 | 2.49 |
面粉 | 标准粉 | 元/500克 | 2.4 | 2.1 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2.2 | ||
面粉 | 特一粉 | 元/500克 | 2.9 | 3 | 2.9 | 3 | 3 | 3.5 | 3 | 2.5 | 3 | 2.5 | 3 | 2.5 | |||
红小豆 | 中等 | 元/500克 | 8.96 | 8.5 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 9.5 | 8 | 9 | 10 | 8.5 | 8 | 7.98 | |
绿豆 | 中等 | 元/500克 | 6.38 | 6 | 6.5 | 7 | 6.5 | 8 | 6 | 6.5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5.38 | |
黄豆 | 标准品(三等) | 元/500克 | 5.28 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5.5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5.38 |
花生 | 白皮花生米 | 元/500克 | 7.02 | 6 | 6.5 | 6.5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7.28 |
玉米粉 | 脱胚玉米粉 | 元/500克 | 2.82 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2.5 | 2.5 | 2.8 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2.5 | 3 | 2.38 | |
挂面 | 普通白面 | 元/500克 | 3.03 | 2.8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2.8 | 3 | 3.8 | 3.5 | 3 | 2.48 |
馄饨皮 | 方形皮 | 元/500克 | 2.98 | 2.8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2.8 | 2.8 | 3 | 2.8 | 3.5 | 3 | |
鲜猪肉 | 精瘦肉、后腿部位 | 元/500克 | 17.45 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 18 | 17 | 18 | 16 | 15.8 | |
鲜猪肉 | 带皮肋条肉 | 元/500克 | 16.7 | 15 | 16 | 17 | 17 | 18 | 17 | 17 | 18 | 18 | 16 | 17 | 17 | 16 | 14.78 |
鲜猪肉 | 带皮后腿肉、去骨 | 元/500克 | 16.15 | 16 | 16 | 17 | 17 | 16 | 16 | 17 | 16 | 15 | 16 | 17 | 15 | 16 | |
鲜猪肉 | 前腿肉(带皮去骨) | 元/500克 | 16.31 | 15 | 16 | 17 | 17 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 16 | 17 | 15 | 16 | |
鲜猪肉 | 五花肉 | 元/500克 | 19.58 | 19 | 18 | 20 | 20 | 22 | 20 | 18 | 22 | 21 | 18 | 18 | 18.98 | ||
鲜猪肉 | 肋排 | 元/500克 | 23.06 | 16 | 22 | 25 | 25 | 23 | 26 | 25 | 25 | 22 | 26 | 18 | 24 | 28 | 17.8 |
鲜猪肉 | 大排 | 元/500克 | 16.7 | 13 | 17 | 18 | 17 | 20 | 17 | 18 | 17 | 15 | 15 | ||||
鲜猪肉 | 仔排 | 元/500克 | 33.11 | 30 | 30 | 35 | 36 | 33 | 35 | 33 | 31 | 35 | |||||
鲜猪肉 | 去骨后腿肉、无皮 | 元/500克 | 16.22 | 16 | 16 | 17 | 17 | 16 | 16 | 17 | 15 | 16 | |||||
猪爪 | 前爪,新鲜一级 | 元/500克 | 20.92 | 19 | 22 | 20 | 22 | 22 | 22 | 23 | 24 | 25 | 23 | 18 | 15 | 18 | 19.9 |
猪肝 | 新鲜一级 | 元/500克 | 9.93 | 8 | 10 | 9 | 9 | 10 | 12 | 10 | 11 | 10 | 10 | 12 | 10 | 13 | 4.99 |
鲜牛肉 | 腱子肉 | 元/500克 | 53 | 47 | 48 | 53 | 55 | 52 | 55 | 55 | 52 | 55 | 58 | ||||
鲜牛肉 | 牛腩 | 元/500克 | 45.56 | 41 | 42 | 48 | 48 | 45 | 46 | 47 | 45 | 48 | |||||
鲜羊肉 | 新鲜带骨 | 元/500克 | 39.25 | 32 | 38 | 40 | 35 | 40 | 42 | 45 | 42 | ||||||
鸡肉 | 白条鸡、开膛 上等 | 元/500克 | 10.37 | 8 | 12 | 10 | 10 | 9 | 12 | 11 | 11 | 11 | 9 | 12 | 12 | 7.8 | |
鸡翅中 | 新鲜一级 | 元/500克 | 24.7 | 20 | 25 | 26 | 28 | 25 | 24 | 25 | 24 | 27 | 25 | 25 | 30 | 22 | 19.8 |
鸡翅根 | 新鲜一级 | 元/500克 | 10.87 | 9 | 11.5 | 11 | 12 | 12 | 10 | 12 | 12 | 12 | 10 | 11 | 7.9 | ||
鸡脯肉 | 新鲜一级 | 元/500克 | 9.92 | 7.5 | 8 | 12 | 12 | 9.5 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 11 | 10 | ||
琵琶腿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 10.44 | 8.5 | 11.5 | 11 | 13 | 9.5 | 10 | 11 | 10 | 12 | 11 | 10 | 7.8 | ||
鸡爪 | 新鲜一级 | 元/500克 | 16.56 | 14 | 16 | 18 | 18 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 16 | 17 | 20 | 16 | 15.8 |
鸡蛋 | 新鲜完整 鸡场蛋 | 元/500克 | 6.11 | 6 | 6 | 5.8 | 6.3 | 6 | 6 | 6 | 6.3 | 6 | 6 | 6.5 | 6.3 | 6.5 | 5.88 |
草鸡蛋 | 品牌草鸡蛋 | 元/500克 | 8.08 | 7.5 | 8 | 7 | 8 | 9 | 8 | 7.5 | 8 | 8 | 8.5 | 8 | 10 | 7.48 | |
鹌鹑蛋 | 带壳、新鲜一级 | 元/500克 | 8.69 | 7.5 | 8 | 8 | 10 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8.5 | 8 | 10 | 10 | |
文蛤 | 鲜活中等 | 元/500克 | 15.33 | 15 | 16 | 14 | 13 | 12 | 14 | 16 | 16 | 16 | 18 | 16 | 18 | ||
花蛤 | 鲜活 中等 | 元/500克 | 8.59 | 8 | 8.5 | 8 | 8 | 7 | 8 | 10 | 10 | 9 | 8 | 10 | |||
螃蟹 | 公蟹 非阳澄湖 150克/只 | 元/500克 | 32.18 | 30 | 32 | 30 | 30 | 32 | 35 | 30 | 35 | 30 | 35 | 35 | |||
螃蟹 | 母蟹 非阳澄湖 125克/只 | 元/500克 | 51 | 50 | 50 | 45 | 48 | 48 | 60 | 50 | 50 | 55 | 50 | 55 | |||
梭子蟹 | 冰鲜 | 元/500克 | 18.63 | 18 | 20 | 16 | 20 | 18 | 17 | 20 | 20 | ||||||
黄鱼 | 冰鲜 500克/条 | 元/500克 | 21.71 | 20 | 25 | 20 | 20 | 25 | 20 | 22 | |||||||
小黄鱼 | 冰鲜 50克/条 | 元/500克 | 15.33 | 16 | 16 | 12 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 20 | ||
带鱼 | 冰鲜250克左右 | 元/500克 | 23.33 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 | 25 | ||
鲳鱼 | 冰鲜75克左右一条 | 元/500克 | 15.33 | 16 | 15 | 16 | 14 | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 20 | ||
鲢鱼(白鲢) | 活1000克左右 | 元/500克 | 5.62 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5.5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5.5 | |
鳙鱼(花鲢) | 活1500克左右 | 元/500克 | 10.93 | 10 | 12 | 10 | 10 | 12 | 12 | 10 | 12 | 12 | 10 | 10 | 11 | 10 | 12 |
草鱼 | 活1500克左右 | 元/500克 | 11.12 | 10 | 11.5 | 11 | 11 | 12 | 11 | 10 | 11 | 12 | 10 | 12 | 12 | 11 | |
鲫鱼 | 活350克左右 | 元/500克 | 12.61 | 10 | 12 | 10 | 10 | 15 | 15 | 12 | 12.5 | 15 | 13 | 14 | 12 | 13 | 13 |
鳊鱼 | 活500克左右 | 元/500克 | 9.61 | 9 | 9.5 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 |
黑鱼 | 养殖 鲜活 | 元/500克 | 14 | 13 | 14 | 13 | 13 | 16 | 10 | 13 | 15 | 15 | 15 | 14 | 16 | 14 | 15 |
鲈鱼 | 活 500克以上/条 | 元/500克 | 21.7 | 20 | 24 | 17 | 22 | 20 | 22 | 22 | 25 | 25 | 20 | ||||
牛蛙 | 鲜活 | 元/500克 | 10.89 | 10 | 11 | 10 | 10 | 12 | 10 | 12 | 11 | 12 | |||||
白条虾 | 鲜活,中等 | 元/500克 | 37.85 | 40 | 40 | 33 | 35 | 50 | 35 | 45 | 35 | 35 | 38 | 38 | 28 | 40 | |
对虾 | 活的、中等 | 元/500克 | 27.62 | 28 | 30 | 25 | 26 | 30 | 30 | 30 | 25 | 28 | 28 | 26 | 25 | 28 | |
河虾 | 中等鲜活 | 元/500克 | 92.73 | 100 | 100 | 85 | 95 | 90 | 85 | 120 | 80 | 85 | 80 | 100 | |||
芹菜(西芹) | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.85 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6.5 | 5.58 | |
芹菜(旱芹) | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.16 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6.5 | 5.68 |
大白菜 | 黄芽菜、新鲜一级 | 元/500克 | 2.6 | 3 | 3 | 3 | 2.5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 2.5 | 1.88 |
油菜(青菜) | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.82 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3.5 | 3 | 3.5 | 4 | 3.5 | 2.5 | 4.98 |
黄瓜 | 长、有刺、新鲜一级 | 元/500克 | 5.77 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5.5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4.28 |
长白萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.06 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.5 | 2.5 | 1.78 |
茄子 | 长紫茄子,新鲜一级 | 元/500克 | 6.04 | 6.5 | 7 | 6 | 5 | 8 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4.99 |
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.68 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4.48 |
土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.72 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2.5 | 2 | 3 | 2.5 | 3 | 3 | 2.5 | 1.58 |
豆角(四季豆) | 圆刀豆、新鲜一级 | 元/500克 | 11.98 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 11 | 13.8 | |
青椒(菜椒) | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.14 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 5 | 7 | 6 | 8 | 6 | 6 | 4.98 |
薄皮青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.91 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4.68 |
尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.43 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5.58 | |
大红椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 8.31 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6.98 | |
圆白菜(卷心菜) | 扁、平顶、新鲜一级 | 元/500克 | 3.16 | 3.5 | 3.5 | 2.5 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 | 2.5 | 3.5 | 3 | 3.5 | 1.88 | ||
胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.23 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4 | 3 | 3.5 | 3 | 3.5 | 2.28 |
蒜苔 | 新鲜一级 | 元/500克 | 8.9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 8 | 9 | 8 | 10 | 8 | 8 | 7.58 |
韭菜 | 洋韭菜、新鲜一级 | 元/500克 | 4.13 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3.5 | 4 | 4 | 4 | 3.28 |
有机花菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.25 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6.48 |
洋葱 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.71 | 2.5 | 3 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 3 | 2 | 2.48 |
冬瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.17 | 1.5 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2.5 | 2 | 2.5 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2 | 1.88 |
黄豆芽 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.16 | 1.5 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2.5 | 1.5 | 1.28 |
绿豆芽 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.15 | 1.5 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2.5 | 2 | 2.5 | 2 | 2 | 1.5 | |
菠菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.92 | 6 | 8 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 6 | 8 | 7 | 8 | 7 | 4.98 | |
山药 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.46 | 5.5 | 6 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 3.98 |
西兰花 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.68 | 5.5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 8 | 10 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 7 | 5.98 |
生菜 | 有机、无梗、新鲜一级 | 元/500克 | 5.14 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 3.98 |
蘑菇 | 新鲜一级 | 元/500克 | 11.47 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 12 | 11 | 9.58 |
平菇 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.85 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 2.99 | |
丝瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.61 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 5.98 | |
毛豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.7 | 5 | 5.5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5.5 | 5.5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4.28 |
蒜头 | 干,新鲜一级 | 元/500克 | 7.14 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 5.98 |
生姜 | 老姜,新鲜一级 | 元/500克 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 6 | 4.98 |
莴笋 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.47 | 3.5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4.5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2.58 |
豇豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.21 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 6 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 5.99 |
大蒜 | 非本地、新鲜一级 | 元/500克 | 6.14 | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 7 | 7 | 7 | 3.98 |
莲藕 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 3.99 |
大葱 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.78 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4.98 |
茼蒿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.47 | 7 | 7 | 5 | 5 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 2.58 |
长南瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.5 | 2 | 2 | 2.5 | 3 | 3 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 2 | 1.98 |
芋艿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.26 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4.58 |
水芹 | 新鲜一级 | 元/500克 | 8.9 | 9 | 10 | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 7.98 | ||||
西葫芦 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.71 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6.98 |
豆苗 | 新鲜一级 | 元/500克 | 8.89 | 9 | 10 | 10 | 8 | 7 | 8 | 8 | 10 | 10 | |||||
茨菰 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.28 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5.98 |
台湾小白菜(文蛤菜) | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.9 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3.5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3.58 |
香菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 12.23 | 15 | 15 | 10 | 10 | 12 | 18 | 12 | 8 | 15 | 15 | 12 | 8 | 8.98 | |
韭苔 | 新鲜一级 | 元/500克 | 12.84 | 13 | 13 | 12 | 12 | 13 | 12 | 12 | 12 | 15 | 12 | 12 | 15 | 13.98 | |
韭黄 | 新鲜一级 | 元/500克 | 9.93 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 12 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 7.98 |
茭白 | 新鲜一级 | 元/500克 | 9.86 | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 9 | 12 | 10 | 12 | 9 | 9 | 7.98 |
红薯 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.46 | 4 | 4 | 2.5 | 3.5 | 4 | 4 | 4 | 3.5 | 4 | 3.5 | 2.5 | 4 | 3 | 1.98 |
香菇 | 新鲜一级 | 元/500克 | 12.14 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 12 | 12 | 12 | 13 | 12 | 15 | 12 | 10 | 10.98 |
金针菇 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.04 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 8 | 7 | 6 | 4.58 |
鸡毛菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.98 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4.8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4.98 | |
杏鲍菇 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.69 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 6 | 7 | 6 | 8 | 7 | 6 | |
小葱 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.4 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6.58 |
素鸡 | 散装 | 元/500克 | 6.18 | 4.5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6.5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 8 | 8 | 5.5 |
百页 | 散装 | 元/500克 | 8.26 | 6.5 | 7.5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8.5 | 8 | 8 | 7 | 8 | 9 | 10 | 7.2 |
老豆腐 | 散装 | 元/500克 | 3.32 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3.5 | 3 | 5 | 3.5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1.5 |
内酯豆腐 | 盒装 | 元/500克 | 1.86 | 1.8 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 1.5 | 2 | 2 | 2.5 | 2 | 1.2 |
橙子 | 国产 一级 | 元/500克 | 7.13 | 5.5 | 6.5 | 5.5 | 7.8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | ||||
苹果 | 红富士一级 | 元/500克 | 6.18 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6.8 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6.5 | 5 | 7 | 5 | |
香蕉 | 国产 一级 | 元/500克 | 3.13 | 3.5 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 2.5 | 3 | 3.5 | 3.5 | 3 | 3.5 | 3 | ||
梨 | 一级 | 元/500克 | 2.87 | 2.8 | 2.8 | 3 | 2.5 | 3.5 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 3 | 2.5 | 3.3 | 2.5 | ||
哈密瓜 | 一级 | 元/500克 | 4.6 | 3.5 | 4.5 | 3 | 3.3 | 4.5 | 5 | 4.5 | 6.5 | 4.5 | 6.5 | 4 | 5 | 5 | |
鲜桂圆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 11.2 | 11 | 12 | 10 | 10 | 11.8 | 12 | 10 | 12 | 12 | |||||
柚子 | 白心柚,新鲜一级 | 元/500克 | 2.85 | 3.8 | 2.5 | 2 | 2.8 | 3 | 3 | 3.5 | 2.5 | 2.5 | 3.3 | 2.5 | |||
说明:上表所列价格由南通市发改委市场价格监测员采集,仅供参考。 |