商品 | 规格/等级 | 计量单位 | 平均价 | 南通联华超市工农路店 | 大润发工农店 | 华润苏果南通城山路店 | 大润发人民路店 | 千家惠文峰城市广场店 | 利群时代工农路店 |
葵王压榨葵花籽油5L | 6921256001884 | 元/桶 | 83.92 | 90 | 79.9 | 79.9 | 99.9 | 69.9 | |
鲁花低芥酸特香菜籽油5L | 6938749816122 | 元/桶 | 112.05 | 119.9 | 99.9 | 119.9 | 99.9 | 109.9 | 122.8 |
金龙鱼非转基因黄金比例调和油5L | 6948195807551 | 元/桶 | 86.92 | 88 | 89.9 | 89.9 | 89.9 | 85.9 | 77.9 |
福临门非转压榨玉米油5L | 6941499100656 | 元/桶 | 96.92 | 88 | 104.9 | 104.9 | 106.9 | 79.9 | |
福临门一级非转基因大豆油5L | 6941499112123 | 元/桶 | 77.9 | 79.9 | 79.9 | 79.9 | 79.9 | 69.9 | |
鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 17.19 | 16.98 | 13.8 | 15.8 | 14.8 | 26.8 | 14.98 |
鲜猪肉 | 带皮肋条肉 | 元/500克 | 18.55 | 13.6 | 10.8 | 35.8 | 13.98 | ||
鲜猪肉 | 大排 | 元/500克 | 20.75 | 13.8 | 22.8 | 18.6 | 27.8 | ||
鲜猪肉 | 小排 | 元/500克 | 18.75 | 17.8 | 13.58 | 17.8 | 25.8 | ||
鸡翅中 | 冰鲜 | 元/500克 | 38.8 | 34.8 | 34.8 | 46.8 | |||
鸡翅中 | 冻品 | 元/500克 | 23.5 | 20.9 | 18.98 | 20.9 | 36.8 | 19.9 | |
鸡翅根 | 冰鲜 | 元/500克 | 14.8 | 12.8 | 12.8 | 18.8 | |||
鸡翅根 | 冻品 | 元/500克 | 9.71 | 12.98 | 7.5 | 8.98 | 7.5 | 13.8 | 7.5 |
鸡琵琶腿 | 冰鲜 | 元/500克 | 13.35 | 12.98 | 12.8 | 12.8 | 14.8 | ||
鸡琵琶腿 | 冻品 | 元/500克 | 9.15 | 12.98 | 7.58 | 5.99 | 7.58 | 14.8 | 5.98 |
鸡爪 | 冻品 | 元/500克 | 25.21 | 23.8 | 28.5 | 20.98 | 32.8 | 19.98 | |
鸡爪 | 冰鲜 | 元/500克 | 29.84 | 26.98 | 29.8 | 22.8 | 29.8 | 39.8 | |
鸡脯 | 冰鲜 | 元/500克 | 12.1 | 8.98 | 11.8 | 9.8 | 17.8 | ||
鸭腿 | 冰鲜 | 元/500克 | 11.47 | 12.8 | 12.8 | 8.8 | |||
鸭腿 | 冻品 | 元/500克 | 7.69 | 6.99 | 6.99 | 8.8 | 7.98 | ||
鸡蛋 | 新鲜完整(洋鸡蛋) | 元/500克 | 5.35 | 5.58 | 4.39 | 5.98 | 4.99 | 5.58 | 5.58 |
鸡蛋 | 品牌草鸡蛋 | 元/500克 | 9.93 | 6.58 | 11.45 | 11.77 | |||
芹菜(西芹) | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.44 | 2.98 | 2.58 | 3.49 | 6.58 | 1.58 | |
芹菜(旱芹) | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.64 | 3.58 | 1.99 | 3.48 | 2.58 | 1.58 | |
大白菜 | 黄芽菜、新鲜一级 | 元/500克 | 1 | 1.28 | 1.28 | 0.88 | 0.88 | 0.68 | |
油菜(青菜) | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.3 | 1.58 | 2.58 | 2.58 | 1.98 | 2.78 | |
黄瓜 | 长、有刺、新鲜一级 | 元/500克 | 3.75 | 4.58 | 3.68 | 3.58 | 3.68 | 2.99 | 3.98 |
萝卜 | 长白萝卜,新鲜一级 | 元/500克 | 1.17 | 0.88 | 1.28 | 0.99 | 1.28 | 1.58 | 0.98 |
茄子 | 长紫茄子,新鲜一级 | 元/500克 | 3.55 | 5.98 | 3.58 | 2.98 | 3.58 | 2.58 | 2.58 |
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.08 | 3.98 | 4.98 | 2.98 | 4.98 | 4.58 | 2.98 |
土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.71 | 2.58 | 3.48 | 2.58 | 2.58 | 2.48 | 2.58 |
胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.61 | 1.28 | 1.98 | 1.58 | 2.28 | 1.58 | 0.98 |
青椒(菜椒) | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.03 | 1.98 | 5.98 | 1.58 | 6.68 | 3.99 | 3.98 |
薄皮青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.31 | 2.98 | 1.98 | 1.98 | |||
圆白菜(卷心菜) | 扁、平顶、新鲜一级 | 元/500克 | 1.29 | 0.98 | 0.99 | 1.33 | 1.98 | 1.18 | |
豆角(四季豆) | 圆刀豆、新鲜一级 | 元/500克 | 9.22 | 11.98 | 10.8 | 6.98 | 7.8 | 11.8 | 5.98 |
蒜苔 (蒜苗) | 新鲜一级 | 元/500克 | 11.1 | 9.98 | 11.8 | 11.8 | 10.8 | ||
花菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.66 | 2.58 | 2.98 | 2.98 | 3.28 | 2.28 | 1.88 |
洋葱 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.95 | 1.98 | 2.4 | 1.58 | 1.98 | 2.18 | 1.58 |
冬瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.12 | 0.88 | 1.28 | 0.88 | 1.48 | 0.99 | 1.18 |
黄豆芽 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.31 | 1.38 | 2.89 | 1.98 | 2.98 | ||
绿豆芽 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.05 | 1.28 | 2.89 | 1.99 | |||
菠菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.57 | 4.98 | 7 | 6.58 | 6.98 | 2.99 | 4.88 |
山药 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.03 | 5.98 | 4.68 | 6.98 | 5.98 | 9.58 | 8.98 |
西兰花 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.53 | 4.98 | 6.98 | 3.58 | 4.68 | 3.98 | 2.98 |
生菜 | 有机、无梗、新鲜一级 | 元/500克 | 4.11 | 3.58 | 5.58 | 3.58 | 3.98 | 4.98 | 2.98 |
平菇 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.75 | 6.98 | 11.67 | 6.35 | 1.99 | ||
丝瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.38 | 5.98 | 5.98 | 3.99 | 4.98 | 5.98 | |
毛豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.63 | 5.58 | 4.98 | 3.98 | 3.98 | ||
蒜头 | 干,新鲜一级 | 元/500克 | 8.29 | 8.98 | 8.99 | 6.99 | 7.98 | 8.8 | 7.98 |
生姜 | 老姜,新鲜一级 | 元/500克 | 10.91 | 9.98 | 13 | 11.8 | 10.8 | 8.98 | |
莴笋 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.52 | 2.58 | 2.68 | 1.99 | 2.98 | 1.88 | 2.98 |
豇豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.53 | 4.58 | 3.58 | 8.98 | 4.98 | ||
大蒜 | 非本地、新鲜一级 | 元/500克 | 5.03 | 5.98 | 5.98 | 3.58 | 4.58 | ||
莲藕 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.02 | 3.98 | 4.58 | 3.98 | 3.58 | 3.98 | |
茼蒿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.35 | 3.58 | 3.99 | 5.8 | 4.98 | 3.38 | |
南瓜 (长的) | 长的、新鲜一级 | 元/500克 | 0.93 | 0.88 | 0.88 | 0.58 | 1.28 | 0.99 | 0.98 |
芋艿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.31 | 4.28 | 4.98 | 6.99 | 4.98 | ||
西葫芦 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.76 | 3.98 | 4.28 | 3.98 | 2.68 | 3.88 | |
大葱 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.51 | 1.98 | 2.98 | 2.58 | 2.98 | 2.98 | 1.58 |
说明:上表所列价格由南通市发改委市场价格监测员采集,仅供参考。 |