商品 | 规格/等级 | 计量单位 | 平均值 | 南通联华超市工农路店 | 欧尚中南店 | 华润苏果南通城山路店 | 大润发人民路店 | 千家惠文峰城市广场店 | 利群时代工农路店 |
葵王压榨葵花籽油5L | 6921256001884 | 元/桶 | 89.12 | 78 | 95.9 | 79.9 | 95.9 | 95.9 | |
鲁花低芥酸特香菜籽油5L | 6938749816122 | 元/桶 | 111.42 | 109 | 109 | 109.9 | 109 | 119.9 | 111.7 |
金龙鱼非转基因黄金比例调和油5L | 6948195807551 | 元/桶 | 82.12 | 82.8 | 79.9 | 79.9 | 79.9 | 89.9 | 80.3 |
福临门非转压榨玉米油5L | 6941499100656 | 元/桶 | 88.55 | 88.8 | 86.9 | 86.9 | 86.9 | 94.9 | 86.9 |
福临门一级非转基因大豆油5L | 6941499112123 | 元/桶 | 73.23 | 74.9 | 72.9 | 72.9 | 72.9 | 72.9 | 72.9 |
鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 16.62 | 14.58 | 13.5 | 13.98 | 14.8 | 26.9 | 15.98 |
鲜猪肉 | 带皮肋条肉 | 元/500克 | 15.87 | 9.98 | 14.8 | 11.8 | 29.8 | 12.98 | |
鲜猪肉 | 大排 | 元/500克 | 18.27 | 16.78 | 13.9 | 19.98 | 17.8 | 22.9 | |
鲜猪肉 | 小排 | 元/500克 | 21.53 | 20.8 | 20.8 | 22.98 | |||
鸡翅中 | 冰鲜 | 元/500克 | 41.8 | 42.8 | 42.8 | 39.8 | |||
鸡翅中 | 冻品 | 元/500克 | 27.14 | 29.5 | 24.8 | 26.8 | 32.8 | 21.8 | |
鸡翅根 | 冰鲜 | 元/500克 | 13.3 | 6.8 | 15.8 | 13.8 | 16.8 | ||
鸡翅根 | 冻品 | 元/500克 | 8.77 | 5.98 | 8.98 | 6.98 | 8.98 | 13.8 | 7.88 |
鸡琵琶腿 | 冰鲜 | 元/500克 | 13.53 | 9.98 | 14.8 | 15.8 | |||
鸡琵琶腿 | 冻品 | 元/500克 | 8.17 | 7.6 | 7.98 | 7.58 | 7.98 | 9.9 | 7.98 |
鸡爪 | 冻品 | 元/500克 | 22.9 | 21.8 | 24.9 | 24.9 | 19.98 | ||
鸡爪 | 冰鲜 | 元/500克 | 31.13 | 31.8 | 31.8 | 29.8 | |||
鸡脯 | 冰鲜 | 元/500克 | 12.75 | 7.58 | 13.8 | 13.8 | 15.8 | ||
鸭腿 | 冻品 | 元/500克 | 7.29 | 5.36 | 7.5 | 7.5 | 8.8 | ||
鸡蛋 | 新鲜完整(洋鸡蛋) | 元/500克 | 5.72 | 5.38 | 6.5 | 5.18 | 5.58 | 5.98 | |
芹菜(西芹) | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.71 | 3.8 | 4.45 | 4.98 | 4.45 | 4.98 | 5.58 |
芹菜(旱芹) | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.78 | 3.68 | 4.28 | 4.58 | 4.58 | 4.58 | 0.99 |
大白菜 | 黄芽菜、新鲜一级 | 元/500克 | 2.01 | 2.38 | 1.78 | 2 | 2.88 | 0.99 | |
油菜(青菜) | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.23 | 3.35 | 2.58 | 1.99 | 0.99 | ||
黄瓜 | 长、有刺、新鲜一级 | 元/500克 | 4.58 | 5.58 | 5.1 | 4.88 | 3.98 | 4.98 | 2.98 |
萝卜 | 长白萝卜,新鲜一级 | 元/500克 | 1.77 | 1.98 | 1.85 | 1.98 | 1.85 | 1.98 | 0.99 |
茄子 | 长紫茄子,新鲜一级 | 元/500克 | 4.91 | 3.98 | 6.35 | 4.98 | 5.58 | 4.58 | 3.98 |
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.13 | 5.68 | 9.25 | 5.88 | 5.98 | 6.98 | 2.98 |
土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.51 | 2.98 | 5.55 | 2.88 | 3.98 | 3.68 | 1.98 |
胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.41 | 3.16 | 3.99 | 2.68 | 3.68 | 3.98 | 2.98 |
青椒(菜椒) | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.53 | 8.96 | 6.3 | 7.98 | 5.98 | 6.98 | 2.98 |
薄皮青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.25 | 4.98 | 8.98 | 6.8 | 9.8 | 5.68 | |
尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.32 | 5.98 | 6.8 | 6.8 | 5.68 | ||
圆白菜(卷心菜) | 扁、平顶、新鲜一级 | 元/500克 | 2.46 | 2.68 | 2.65 | 1.99 | 1.98 | 2.98 | |
豆角(四季豆) | 圆刀豆、新鲜一级 | 元/500克 | 12.02 | 7.58 | 16.5 | 8.98 | 12.28 | 19.8 | 6.98 |
蒜苔 (蒜苗) | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.41 | 8.98 | 9.05 | 8.98 | 8.98 | 6.5 | 1.98 |
花菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.26 | 3.68 | 6.25 | 2.98 | 4.68 | 4.98 | 2.98 |
洋葱 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.87 | 1.68 | 3.7 | 2.98 | 3.28 | 2.98 | 2.58 |
冬瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.39 | 1.98 | 6.45 | 4.96 | 4.98 | 3.58 | |
菠菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.72 | 3.68 | 5.98 | 5.98 | 3.98 | 3.98 | |
山药 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.38 | 4.96 | 9.4 | 5.98 | 6.98 | 3.98 | 6.98 |
西兰花 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.15 | 3.58 | 7.9 | 6.88 | 6.98 | 6.88 | 4.68 |
生菜 | 有机、无梗、新鲜一级 | 元/500克 | 3.72 | 4.56 | 3.99 | 3.98 | 4.45 | 3.98 | 1.38 |
丝瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.49 | 7.98 | 7.1 | 6.98 | 7.1 | 7.18 | 2.58 |
毛豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 8.89 | 7.58 | 11.45 | 7.98 | 11.45 | 5.98 | |
蒜头 | 干,新鲜一级 | 元/500克 | 7.17 | 4.58 | 9.5 | 5.98 | 7.2 | 9.8 | 5.98 |
生姜 | 老姜,新鲜一级 | 元/500克 | 5.99 | 4.98 | 7.33 | 2.99 | 6.98 | 10 | 3.68 |
莴笋 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.26 | 2.58 | 2.2 | 2.58 | 2.2 | 2.98 | 0.99 |
大蒜 | 非本地、新鲜一级 | 元/500克 | 4.44 | 3.98 | 7.3 | 4.98 | 3.98 | 1.98 | |
莲藕 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.1 | 4.98 | 6.58 | 5.98 | 5.98 | 1.98 | |
茼蒿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.78 | 1.76 | 1.8 | 5 | 3.98 | 1.38 | |
南瓜 (长的) | 长的、新鲜一级 | 元/500克 | 3.77 | 1.68 | 6.45 | 3.99 | 4.96 | 2.58 | 2.98 |
芋艿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.21 | 7.3 | 6.58 | 4.98 | 1.98 | ||
西葫芦 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.39 | 4.68 | 5.35 | 4.28 | 5.28 | 2.38 | |
大葱 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.75 | 6.58 | 6.3 | 6.3 | 5.98 | 3.58 | |
说明:上表所列价格由南通市发改委市场价格监测员采集,仅供参考。 |