商品 | 规格/等级 | 计量单位 | 平均值 | 南通联华超市工农路店 | 大润发工农店 | 华润苏果南通城山路店 | 大润发人民路店 | 千家惠文峰城市广场店 | 利群时代工农路店 |
葵王压榨葵花籽油5L | 6921256001884 | 元/桶 | 105.46 | 97.8 | 115.9 | 115.9 | 95.9 | 101.8 | |
鲁花低芥酸特香菜籽油5L | 6938749816122 | 元/桶 | 120.58 | 119.9 | 119 | 112.9 | 119 | 129.9 | 122.8 |
金龙鱼非转基因黄金比例调和油5L | 6948195807551 | 元/桶 | 89.78 | 96.5 | 79.9 | 89.9 | 79.9 | 99.9 | 92.6 |
福临门非转压榨玉米油5L | 6941499100656 | 元/桶 | 97.62 | 95 | 90.1 | 104.9 | 94.9 | 104.9 | 95.9 |
福临门一级非转基因大豆油5L | 6941499112123 | 元/桶 | 80.83 | 85 | 75.9 | 79.95 | 75.9 | 85.9 | 82.3 |
鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 23.24 | 21.96 | 19.9 | 21.98 | 26.8 | 26.8 | 21.98 |
鲜猪肉 | 带皮肋条肉 | 元/500克 | 25.05 | 23.6 | 18.8 | 39.8 | 17.98 | ||
鲜猪肉 | 大排 | 元/500克 | 25.86 | 20.8 | 29.9 | 25.8 | 32.8 | 19.98 | |
鲜猪肉 | 小排 | 元/500克 | 29.84 | 25.8 | 24.98 | 28.8 | 33.8 | 35.8 | |
鸡翅中 | 冰鲜 | 元/500克 | 43.17 | 39.9 | 42.8 | 46.8 | |||
鸡翅中 | 冻品 | 元/500克 | 27.06 | 25.9 | 24.8 | 25.8 | 32.8 | 25.98 | |
鸡翅根 | 冰鲜 | 元/500克 | 16.8 | 15.8 | 15.8 | 18.8 | |||
鸡翅根 | 冻品 | 元/500克 | 10.57 | 12.98 | 9.9 | 9.8 | 8.98 | 13.8 | 7.98 |
鸡琵琶腿 | 冰鲜 | 元/500克 | 13.65 | 12.98 | 14.8 | 14 | 12.8 | ||
鸡琵琶腿 | 冻品 | 元/500克 | 9.41 | 8.6 | 9.9 | 7.88 | 8.98 | 12.8 | 8.28 |
鸡爪 | 冻品 | 元/500克 | 28.05 | 25.96 | 29.8 | 23.8 | 24.9 | 35.8 | |
鸡爪 | 冰鲜 | 元/500克 | 33.34 | 23.96 | 32.8 | 36.8 | 39.8 | ||
鸡脯 | 冰鲜 | 元/500克 | 14.35 | 11.98 | 13.8 | 13.8 | 17.8 | ||
鸭腿 | 冰鲜 | 元/500克 | 11.47 | 12.8 | 12.8 | 8.8 | |||
鸭腿 | 冻品 | 元/500克 | 8.02 | 7.8 | 7.98 | 7.5 | 8.8 | ||
鸡蛋 | 新鲜完整(洋鸡蛋) | 元/500克 | 6.23 | 6.58 | 6.5 | 5.9 | 5.58 | 6.58 | |
鸡蛋 | 品牌草鸡蛋 | 元/500克 | 9.29 | 7.58 | 7.9 | 12.4 | |||
芹菜(西芹) | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.12 | 4.58 | 3.99 | 2.28 | 3.98 | 2.28 | 1.58 |
芹菜(旱芹) | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.92 | 1.69 | 2.58 | 2.58 | 1.98 | 0.78 | |
大白菜 | 黄芽菜、新鲜一级 | 元/500克 | 0.85 | 0.68 | 0.9 | 2.28 | 0.5 | 0.38 | 0.38 |
油菜(青菜) | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.74 | 0.98 | 2.99 | 2.88 | 3.58 | 3.28 | |
黄瓜 | 长、有刺、新鲜一级 | 元/500克 | 5.48 | 5.96 | 6.98 | 5.98 | 3.48 | 4.98 | |
萝卜 | 长白萝卜,新鲜一级 | 元/500克 | 0.65 | 0.88 | 0.68 | 0.5 | 0.68 | 0.58 | 0.58 |
茄子 | 长紫茄子,新鲜一级 | 元/500克 | 4.19 | 3.78 | 6.25 | 2.98 | 3.98 | 4.58 | 3.58 |
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.47 | 4.58 | 4.8 | 3.88 | 4.58 | 3.98 | 4.98 |
土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.95 | 2.68 | 4.9 | 1.99 | 3.28 | 2.88 | 1.98 |
胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.18 | 2.58 | 3.45 | 1.88 | 2.48 | 0.99 | 1.68 |
青椒(菜椒) | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.78 | 1.58 | 4.99 | 1.99 | 4.98 | 4.58 | 4.58 |
薄皮青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.58 | 2.48 | 1.28 | 0.99 | |||
尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.81 | 2.58 | 2.88 | 2.98 | |||
圆白菜(卷心菜) | 扁、平顶、新鲜一级 | 元/500克 | 0.94 | 1.1 | 0.99 | 0.85 | 0.99 | 0.78 | |
豆角(四季豆) | 圆刀豆、新鲜一级 | 元/500克 | 8.73 | 5.58 | 13.9 | 7.98 | 9.98 | 5.98 | 8.98 |
蒜苔 (蒜苗) | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.77 | 8.98 | 8.35 | 4.98 | 7.58 | 8.98 | |
花菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.8 | 1.98 | 3.8 | 2.58 | 2.58 | 3.88 | 1.98 |
洋葱 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.74 | 1.68 | 2.6 | 1.48 | 1.68 | 1.98 | 0.99 |
冬瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.32 | 1.38 | 1.75 | 1.18 | 1.28 | 0.99 | |
黄豆芽 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.68 | 1.38 | 1.98 | ||||
菠菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.92 | 2.98 | 8 | 2.99 | 4.98 | 4.58 | 5.98 |
山药 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.7 | 3.98 | 3.68 | 4.58 | 3.68 | 4.28 | 7.98 |
西兰花 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.24 | 1.99 | 4.9 | 3.38 | 2.58 | 3.58 | 2.98 |
生菜 | 有机、无梗、新鲜一级 | 元/500克 | 2.96 | 0.98 | 5.55 | 2.38 | 3.58 | 1.28 | 3.98 |
蘑菇 | 新鲜一级 | 元/500克 | 11.42 | 13.04 | 9.8 | ||||
平菇 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.64 | 2.98 | 9.33 | 5.28 | 4.98 | ||
丝瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.1 | 5.98 | 8.75 | 8.8 | 5.98 | 5.98 | |
毛豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.23 | 4.58 | 10.7 | 4.99 | 6.98 | 3.88 | |
蒜头 | 干,新鲜一级 | 元/500克 | 5.58 | 4.58 | 7.15 | 3.98 | 4.98 | 9.8 | 2.99 |
生姜 | 老姜,新鲜一级 | 元/500克 | 6.58 | 4.98 | 8.33 | 5.58 | 6.58 | 8 | 5.98 |
莴笋 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.81 | 3.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.28 | 1.28 |
豇豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.78 | 3.98 | 3.58 | ||||
大蒜 | 非本地、新鲜一级 | 元/500克 | 2.68 | 4.45 | 3.28 | 1.98 | 0.99 | ||
空心菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.78 | 3.58 | 3.98 | ||||
莲藕 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.72 | 3.58 | 5.48 | 3.98 | 3.58 | 1.98 | |
茼蒿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.61 | 2.88 | 4.98 | 5.98 | |||
南瓜 (长的) | 长的、新鲜一级 | 元/500克 | 2.68 | 1.58 | 4 | 2.58 | 2.28 | 2.98 | |
芋艿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.96 | 6.99 | 5.98 | 5.88 | 4.98 | ||
西葫芦 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.4 | 4.98 | 5.1 | 4.98 | 2.98 | 3.98 | |
大葱 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.67 | 3.98 | 5.1 | 5.98 | 3.98 | 5.98 | 2.98 |
说明:上表所列价格由南通市发改委市场价格监测员采集,仅供参考。 |