商品 | 规格/等级 | 计量单位 | 平均价 | 南通联华超市工农路店 | 大润发工农店 | 华润苏果南通城山路店 | 大润发人民路店 | 千家惠文峰城市广场店 | 利群时代工农路店 |
葵王压榨葵花籽油5L | 6921256001884 | 元/桶 | 71.65 | 74.9 | 75.9 | 75.9 | 59.9 | ||
鲁花低芥酸特香菜籽油5L | 6938749816122 | 元/桶 | 103.9 | 98 | 94.9 | 94.9 | 108.9 | 122.8 | |
金龙鱼非转基因黄金比例调和油5L | 6948195807551 | 元/桶 | 82.72 | 88 | 79.9 | 79.9 | 85.9 | 79.9 | |
福临门非转压榨玉米油5L | 6941499100656 | 元/桶 | 78.98 | 69.9 | 90.1 | 90.1 | 74.9 | 69.9 | |
福临门一级非转基因大豆油5L | 6941499112123 | 元/桶 | 73.9 | 69.9 | 69.9 | 79.9 | 79.9 | 69.9 | |
鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 19.75 | 16.98 | 19.98 | 18.98 | 19.98 | 26.8 | 15.8 |
鲜猪肉 | 带皮肋条肉 | 元/500克 | 24.92 | 23.98 | 35.8 | 14.98 | |||
鲜猪肉 | 大排 | 元/500克 | 24.89 | 19.99 | 29.8 | 21.98 | 27.8 | ||
鲜猪肉 | 小排 | 元/500克 | 27.94 | 27.98 | 18.98 | 32.98 | 31.8 | ||
鸡翅中 | 冰鲜 | 元/500克 | 41.47 | 38.8 | 38.8 | 46.8 | |||
鸡翅中 | 冻品 | 元/500克 | 23.68 | 22.9 | 16.99 | 22.9 | 36.8 | 18.8 | |
鸡翅根 | 冰鲜 | 元/500克 | 14.47 | 13.8 | 10.8 | 18.8 | |||
鸡翅根 | 冻品 | 元/500克 | 9.1 | 7.9 | 8.98 | 7.9 | 13.8 | 6.9 | |
鸡琵琶腿 | 冰鲜 | 元/500克 | 13.47 | 12.8 | 12.8 | 14.8 | |||
鸡琵琶腿 | 冻品 | 元/500克 | 8.13 | 6.98 | 5.99 | 6.98 | 14.8 | 5.88 | |
鸡爪 | 冻品 | 元/500克 | 24.4 | 28.5 | 19.5 | 32.8 | 16.8 | ||
鸡爪 | 冰鲜 | 元/500克 | 34.47 | 31.8 | 31.8 | 39.8 | |||
鸭腿 | 冰鲜 | 元/500克 | 11.13 | 12.8 | 12.8 | 7.8 | |||
鸭腿 | 冻品 | 元/500克 | 7.67 | 7.98 | 7.98 | 7.8 | 6.9 | ||
鸡蛋 | 新鲜完整(洋鸡蛋) | 元/500克 | 5.2 | 5.58 | 4.39 | 5.86 | 4.8 | 5.28 | 5.29 |
鸡蛋 | 品牌草鸡蛋 | 元/500克 | 10.89 | 5.98 | 14.88 | 11.8 | |||
芹菜(西芹) | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.02 | 4.98 | 6.2 | 3.88 | |||
芹菜(旱芹) | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.28 | 4.98 | 4.38 | 4.99 | 2.78 | ||
大白菜 | 黄芽菜、新鲜一级 | 元/500克 | 1.56 | 1.18 | 1.58 | 1.28 | 1.48 | 2.58 | 1.28 |
油菜(青菜) | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.28 | 2.98 | 3.79 | 3.15 | 3.58 | 2.88 | |
黄瓜 | 长、有刺、新鲜一级 | 元/500克 | 3.51 | 4.58 | 2.98 | 3.58 | 2.98 | 2.98 | 3.98 |
萝卜 | 长白萝卜,新鲜一级 | 元/500克 | 1.39 | 1.28 | 1.28 | 0.99 | 1.4 | 1.99 | 1.38 |
茄子 | 长紫茄子,新鲜一级 | 元/500克 | 4.42 | 5.98 | 2.99 | 2.18 | 3.58 | 5.8 | 5.98 |
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.05 | 2.98 | 2.98 | 3.28 | 2.48 | 4.99 | 1.58 |
土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.12 | 1.98 | 1.49 | 1.99 | 2.68 | 3.58 | 0.99 |
胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.63 | 2.58 | 2.9 | 2.98 | 1.99 | 2.98 | 2.36 |
青椒(菜椒) | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.46 | 1.88 | 4.98 | 6.98 | 4.98 | 3.98 | 3.96 |
薄皮青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.35 | 2.48 | 6.58 | 3.99 | |||
圆白菜(卷心菜) | 扁、平顶、新鲜一级 | 元/500克 | 1.72 | 0.88 | 1.28 | 2.99 | |||
豆角(四季豆) | 圆刀豆、新鲜一级 | 元/500克 | 9.05 | 5.98 | 10.3 | 7.58 | 15.6 | 6.98 | 7.88 |
蒜苔 (蒜苗) | 新鲜一级 | 元/500克 | 10.05 | 4.98 | 9 | 16.4 | 9.8 | ||
花菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4 | 4.58 | 4.98 | 2.88 | 3.99 | 3.58 | 3.98 |
洋葱 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.05 | 1.58 | 1.58 | 2.28 | 1.98 | 3.98 | 0.89 |
冬瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.55 | 1.98 | 0.98 | 1.18 | 2 | 2.18 | 0.98 |
黄豆芽 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.66 | 1.38 | 4.98 | 1.28 | 2.98 | ||
绿豆芽 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.51 | 1.28 | 4.98 | 1.28 | |||
菠菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.77 | 7.98 | 9 | 4.28 | 5.99 | 6.58 | |
山药 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.95 | 5.98 | 6.4 | 4.93 | 4.98 | 11.58 | 7.8 |
西兰花 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.5 | 7.98 | 5.7 | 3.58 | 6.99 | 3.26 | |
生菜 | 有机、无梗、新鲜一级 | 元/500克 | 3.85 | 4.98 | 3.25 | 3.58 | 3.73 | 3.58 | 3.98 |
丝瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.86 | 2.98 | 4.98 | 3.58 | 3.98 | 3.68 | 3.98 |
毛豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.6 | 2.98 | 7.3 | 3.28 | 7.5 | 3.58 | 2.98 |
蒜头 | 干,新鲜一级 | 元/500克 | 8.1 | 8.98 | 6.98 | 8.9 | 5.98 | 11.8 | 5.98 |
生姜 | 老姜,新鲜一级 | 元/500克 | 8.75 | 9.98 | 7.98 | 8.9 | 7.48 | 10.8 | 7.38 |
莴笋 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.12 | 3.58 | 3.58 | 2.49 | 2.68 | 3.26 | |
豇豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.81 | 3.98 | 13.4 | 5.88 | 3.98 | ||
大蒜 | 非本地、新鲜一级 | 元/500克 | 7.32 | 7.8 | 9.98 | 4.19 | |||
空心菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.94 | 2.58 | 3.99 | 8.8 | 4.38 | ||
莲藕 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.06 | 3.98 | 11.4 | 9.98 | 3.98 | 5.98 | |
茼蒿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.37 | 4.98 | 6.98 | 7.13 | 4.58 | 8.16 | |
南瓜 (长的) | 长的、新鲜一级 | 元/500克 | 1.86 | 1.98 | 1.99 | 1.38 | 1.36 | 3.58 | 0.88 |
西葫芦 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.46 | 1.58 | 4.48 | 4.48 | 3.8 | 2.98 | |
大葱 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.46 | 3.58 | 2.58 | 3.4 | 4.88 | 2.88 | |
说明:此表所列价格由南通市发改委市场价格监测员采集,仅供参考。 |