南通农副产品物流有限公司水果批发价格 | |||
商品 | 规格/等级 | 计量单位 | 批发价 |
橙子 | 赣南 | 元/500克 | 3.2 |
橙子 | 南非 | 元/500克 | 3.5 |
橙子 | 澳洲 | 元/500克 | 7.5 |
红富士苹果 | 山东 | 元/500克 | 3.8 |
红富士苹果 | 陕西 | 元/500克 | 4 |
青苹果 | 山东 | 元/500克 | 6.5 |
国产香蕉 | 海南 | 元/500克 | 2.8 |
进口香蕉 | 菲律宾 | 元/500克 | 4 |
无籽西瓜 | 海南 | 元/500克 | 3.5 |
麒麟西瓜 | 上海 | 元/500克 | 3.8 |
麒麟西瓜 | 云南 | 元/500克 | 4.3 |
麒麟西瓜 | 海南 | 元/500克 | 4.8 |
有籽西瓜 | 云南 | 元/500克 | 2.6 |
特小凤 | 广东 | 元/500克 | 4 |
黄冠梨 | 河北 | 元/500克 | 3.4 |
砀山梨 | 安徽 | 元/500克 | 1.5 |
贡梨 | 陕西 | 元/500克 | 3.5 |
香梨 | 新疆 | 元/500克 | 3.3 |
秋月梨 | 山东 | 元/500克 | 3.8 |
桔子 | 云南 | 元/500克 | 3.7 |
桔子 | 江西 | 元/500克 | 2.8 |
耙耙柑 | 四川 | 元/500克 | 5.7 |
砂糖桔 | 元/500克 | 4.4 | |
金桔 | 广西 | 元/500克 | 8.5 |
葡萄(阳光玫瑰) | 山东、江苏 | 元/500克 | 8 |
哈密瓜 | 新疆 | 元/500克 | 4.2 |
红心柚 | 福建 | 元/500克 | 2 |
猕猴桃 | 陕西 | 元/个 | 2.4 |
猕猴桃(金果) | 新西兰 | 元/个 | 6.8 |
柠檬 | 四川 | 元/个 | 1.6 |
火龙果(红心) | 越南 | 元/500克 | 5.5 |
凤梨 | 菲律宾 | 元/500克 | 7 |
凤梨 | 海南 | 元/500克 | 5.5 |
樱桃 | 元/500克 | 60 | |
榴莲 | 泰国 | 元/500克 | 50 |
芒果 | 海南 | 元/500克 | 6.5 |
草莓 | 元/500克 | 2 | |
蓝莓 | 进口 | 元/盒 | 14 |
甘蔗 | 元/500克 | 1.5 | |
桂圆 | 泰国 | 元/500克 | 9.2 |
圣女果 | 元/500克 | 6.5 | |
雪莲果 | 新疆 | 元/500克 | 3.5 |
山竹 | 泰国 | 元/500克 | 22 |
菠萝蜜 | 海南 | 元/500克 | 9 |
说明:此表所列价格由南通市发改委市场价格监测员采集,仅供参考。 |