商品 | 规格/等级 | 计量单位 | 平均价 | 大润发工农店 | 华润苏果南通城山路店 | 大润发人民路店 | 千家惠文峰城市广场店 | 利群时代工农路店 |
葵王压榨葵花籽油5L | 6921256001884 | 元/桶 | 75.9 | 75.9 | 75.9 | |||
鲁花低芥酸特香菜籽油5L | 6938749816122 | 元/桶 | 105.63 | 94.9 | 94.9 | 109.9 | 122.8 | |
金龙鱼非转基因黄金比例调和油5L | 6948195807551 | 元/桶 | 77.4 | 79.9 | 79.9 | 69.9 | 79.9 | |
福临门非转压榨玉米油5L | 6941499100656 | 元/桶 | 82.18 | 79.9 | 79.9 | 99 | 69.9 | |
福临门一级非转基因大豆油5L | 6941499112123 | 元/桶 | 67.4 | 59.9 | 59.9 | 79.9 | 69.9 | |
鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 21.49 | 20.9 | 21.98 | 20.98 | 26.8 | 16.8 |
鲜猪肉 | 带皮肋条肉 | 元/500克 | 26.92 | 25.98 | 35.8 | 18.98 | ||
鲜猪肉 | 大排 | 元/500克 | 24.68 | 19.95 | 21.98 | 22.98 | 33.8 | |
鲜猪肉 | 小排 | 元/500克 | 27.39 | 29.99 | 21.98 | 25.8 | 31.8 | |
鸡翅中 | 冰鲜 | 元/500克 | 38.13 | 33.8 | 33.8 | 46.8 | ||
鸡翅中 | 冻品 | 元/500克 | 22.5 | 19.9 | 17.99 | 17.9 | 36.8 | 19.9 |
鸡翅根 | 冰鲜 | 元/500克 | 15.47 | 13.8 | 13.8 | 18.8 | ||
鸡翅根 | 冻品 | 元/500克 | 8.54 | 6.5 | 8.98 | 6.5 | 13.8 | 6.9 |
鸡琵琶腿 | 冰鲜 | 元/500克 | 11.53 | 9.9 | 9.9 | 14.8 | ||
鸡琵琶腿 | 冻品 | 元/500克 | 9.1 | 7.9 | 7.98 | 7.9 | 14.8 | 6.9 |
鸡爪 | 冻品 | 元/500克 | 25.58 | 28.5 | 22.5 | 32.8 | 18.5 | |
鸡爪 | 冰鲜 | 元/500克 | 35.8 | 33.8 | 33.8 | 39.8 | ||
鸡脯 | 冰鲜 | 元/500克 | 14.8 | 11.8 | 17.8 | |||
鸭腿 | 冰鲜 | 元/500克 | 11.13 | 12.8 | 12.8 | 7.8 | ||
鸭腿 | 冻品 | 元/500克 | 7.43 | 7.5 | 7.5 | 7.8 | 6.9 | |
鸡蛋 | 新鲜完整(洋鸡蛋) | 元/500克 | 5.41 | 4.99 | 5.98 | 5 | 5.28 | 5.79 |
鸡蛋 | 品牌草鸡蛋 | 元/500克 | 20.15 | 28.5 | 11.8 | |||
芹菜(西芹) | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.53 | 5.73 | 5.88 | 4.99 | ||
芹菜(旱芹) | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.89 | 6 | 6.18 | 5.48 | ||
大白菜 | 黄芽菜、新鲜一级 | 元/500克 | 2.52 | 2.58 | 1.99 | 2.58 | 2.99 | 2.48 |
油菜(青菜) | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.85 | 6.43 | 7 | 3.98 | 1.98 | |
黄瓜 | 长、有刺、新鲜一级 | 元/500克 | 5.38 | 3.98 | 8.98 | 3.98 | 6.98 | 2.99 |
萝卜 | 长白萝卜,新鲜一级 | 元/500克 | 1.82 | 1.98 | 1.18 | 1.98 | 1.98 | 1.98 |
茄子 | 长紫茄子,新鲜一级 | 元/500克 | 4.7 | 5.98 | 2.18 | 5.98 | 7.5 | 1.88 |
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.52 | 3.98 | 3.68 | 3.98 | 6.99 | 3.98 |
土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.13 | 1.49 | 0.99 | 2.68 | 3.99 | 1.48 |
胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.54 | 2.58 | 2.58 | 1.99 | 3.58 | 1.99 |
青椒(菜椒) | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.05 | 9.9 | 5.58 | 8.8 | 3.98 | 6.98 |
薄皮青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.75 | 5.98 | 7.28 | 6.98 | ||
圆白菜(卷心菜) | 扁、平顶、新鲜一级 | 元/500克 | 2.44 | 1.88 | 2.99 | |||
豆角(四季豆) | 圆刀豆、新鲜一级 | 元/500克 | 10.09 | 9.9 | 7.98 | 15.6 | 7.98 | 8.98 |
蒜苔 (蒜苗) | 新鲜一级 | 元/500克 | 12 | 9.8 | 16.4 | 9.8 | ||
花菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.98 | 3.98 | 2.99 | 3.99 | 3.98 | 4.98 |
洋葱 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.28 | 2.4 | 1.48 | 1.98 | 3.98 | 1.58 |
冬瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.11 | 2.29 | 1.88 | 2 | 2.68 | 1.68 |
黄豆芽 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.71 | 1.58 | 4.98 | 1.28 | 2.98 | |
绿豆芽 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.13 | 4.98 | 1.28 | |||
菠菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 8.05 | 9.86 | 6.98 | 6.98 | 8.38 | |
山药 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.23 | 6.4 | 5.98 | 4.98 | 11.99 | 6.8 |
西兰花 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.88 | 7.98 | 5.98 | 7.99 | 5.58 | |
生菜 | 有机、无梗、新鲜一级 | 元/500克 | 5.46 | 6.13 | 4.58 | 3.73 | 8.98 | 3.88 |
丝瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.64 | 7.98 | 6.28 | 6.98 | 8 | 3.98 |
毛豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.17 | 4.8 | 3.98 | 7.5 | 4.58 | 4.98 |
蒜头 | 干,新鲜一级 | 元/500克 | 8.43 | 8.9 | 6.98 | 7.48 | 11.8 | 6.98 |
生姜 | 老姜,新鲜一级 | 元/500克 | 11.08 | 12.8 | 8.9 | 11.9 | 10.98 | 10.8 |
莴笋 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.52 | 5.05 | 5.58 | 2.49 | 5.98 | 3.48 |
豇豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.74 | 6.58 | 13.4 | 5.98 | 4.98 | |
大蒜 | 非本地、新鲜一级 | 元/500克 | 8.32 | 10.8 | 9.98 | 4.19 | ||
空心菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.82 | 2.66 | 8.8 | 2.99 | ||
莲藕 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.55 | 5.98 | 3.98 | 3.68 | ||
南瓜 (长的) | 长的、新鲜一级 | 元/500克 | 2.1 | 1.99 | 1.08 | 1.99 | 3.88 | 1.58 |
芋艿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.08 | 6.18 | 3.98 | |||
西葫芦 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.62 | 5.99 | 5.99 | 4.8 | 5.68 | |
大葱 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.31 | 2.58 | 5.9 | 6.88 | 5.88 | |
说明:此表所列价格由南通市发改委市场价格监测员采集,仅供参考。 |