商品 | 规格/等级 | 计量单位 | 平均价 | 南通联华超市工农路店 | 大润发工农店 | 华润苏果南通城山路店 | 大润发人民路店 | 千家惠文峰城市广场店 | 利群时代工农路店 |
葵王压榨葵花籽油5L | 6921256001884 | 元/桶 | 71.65 | 74.9 | 75.9 | 75.9 | 59.9 | ||
鲁花低芥酸特香菜籽油5L | 6938749816122 | 元/桶 | 105.9 | 98 | 99.9 | 99.9 | 108.9 | 122.8 | |
金龙鱼非转基因黄金比例调和油5L | 6948195807551 | 元/桶 | 82.72 | 88 | 79.9 | 79.9 | 85.9 | 79.9 | |
福临门非转压榨玉米油5L | 6941499100656 | 元/桶 | 78.98 | 69.9 | 90.1 | 90.1 | 74.9 | 69.9 | |
福临门一级非转基因大豆油5L | 6941499112123 | 元/桶 | 73.9 | 69.9 | 69.9 | 79.9 | 79.9 | 69.9 | |
鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 19.95 | 16.98 | 20.57 | 18.98 | 20.58 | 26.8 | 15.8 |
鲜猪肉 | 带皮肋条肉 | 元/500克 | 25.79 | 25.58 | 35.8 | 15.98 | |||
鲜猪肉 | 大排 | 元/500克 | 25.57 | 21.99 | 29.9 | 22.58 | 27.8 | ||
鲜猪肉 | 小排 | 元/500克 | 28.44 | 29.99 | 18.98 | 32.99 | 31.8 | ||
鸡翅中 | 冰鲜 | 元/500克 | 41.47 | 38.8 | 38.8 | 46.8 | |||
鸡翅中 | 冻品 | 元/500克 | 25.1 | 22.9 | 22.98 | 22.9 | 36.8 | 19.9 | |
鸡翅根 | 冰鲜 | 元/500克 | 14.47 | 13.8 | 10.8 | 18.8 | |||
鸡翅根 | 冻品 | 元/500克 | 9.1 | 7.9 | 8.98 | 7.9 | 13.8 | 6.9 | |
鸡琵琶腿 | 冰鲜 | 元/500克 | 14.13 | 13.8 | 13.8 | 14.8 | |||
鸡琵琶腿 | 冻品 | 元/500克 | 8.73 | 6.98 | 7.98 | 6.98 | 14.8 | 6.9 | |
鸡爪 | 冻品 | 元/500克 | 21.44 | 14.25 | 21.9 | 32.8 | 16.8 | ||
鸡爪 | 冰鲜 | 元/500克 | 35.8 | 33.8 | 33.8 | 39.8 | |||
鸡脯 | 冰鲜 | 元/500克 | 14.8 | 11.8 | 17.8 | ||||
鸭腿 | 冰鲜 | 元/500克 | 11.13 | 12.8 | 12.8 | 7.8 | |||
鸭腿 | 冻品 | 元/500克 | 7.67 | 7.98 | 7.98 | 7.8 | 6.9 | ||
鸡蛋 | 新鲜完整(洋鸡蛋) | 元/500克 | 5.24 | 5.58 | 4.39 | 5.89 | 5 | 5.28 | 5.29 |
鸡蛋 | 品牌草鸡蛋 | 元/500克 | 10.64 | 5.98 | 14.14 | 11.8 | |||
芹菜(西芹) | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.86 | 4.98 | 5.73 | 3.88 | |||
芹菜(旱芹) | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.75 | 4.98 | 5.75 | 4.99 | 3.28 | ||
大白菜 | 黄芽菜、新鲜一级 | 元/500克 | 1.63 | 1.18 | 1.58 | 1.28 | 1.48 | 2.99 | 1.28 |
油菜(青菜) | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.27 | 2.98 | 3.21 | 7 | 3.58 | 4.58 | |
黄瓜 | 长、有刺、新鲜一级 | 元/500克 | 4.52 | 4.58 | 2.98 | 3.58 | 2.98 | 6.99 | 5.98 |
萝卜 | 长白萝卜,新鲜一级 | 元/500克 | 1.52 | 1.28 | 1.98 | 0.99 | 1.48 | 1.99 | 1.38 |
茄子 | 长紫茄子,新鲜一级 | 元/500克 | 4.92 | 5.98 | 5.98 | 2.18 | 3.99 | 6.8 | 4.58 |
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.05 | 2.98 | 3.58 | 3.28 | 3.58 | 7.99 | 2.88 |
土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.3 | 1.98 | 1.89 | 1.99 | 2.68 | 3.99 | 1.28 |
胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.57 | 2.58 | 2.9 | 2.58 | 1.99 | 2.98 | 2.36 |
青椒(菜椒) | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.85 | 1.88 | 4.98 | 4.98 | 4.98 | 3.98 | 2.28 |
薄皮青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.99 | 3.99 | 6.99 | 3.99 | |||
圆白菜(卷心菜) | 扁、平顶、新鲜一级 | 元/500克 | 1.72 | 0.88 | 1.28 | 2.99 | |||
豆角(四季豆) | 圆刀豆、新鲜一级 | 元/500克 | 9.54 | 5.98 | 10.3 | 7.58 | 15.6 | 6.98 | 10.8 |
蒜苔 (蒜苗) | 新鲜一级 | 元/500克 | 10.12 | 4.98 | 9.3 | 16.4 | 9.8 | ||
花菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.12 | 4.58 | 6 | 3.99 | 3.99 | 3.58 | 2.58 |
洋葱 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.16 | 1.58 | 1.58 | 2.28 | 1.98 | 3.98 | 1.58 |
冬瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.32 | 0.68 | 0.99 | 1.18 | 2 | 2.18 | 0.88 |
黄豆芽 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.66 | 1.38 | 4.98 | 1.28 | 2.98 | ||
绿豆芽 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.51 | 1.28 | 4.98 | 1.28 | |||
菠菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.04 | 7.98 | 7.6 | 5.99 | 6.58 | ||
山药 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.95 | 5.98 | 6.4 | 4.93 | 4.98 | 11.58 | 7.8 |
西兰花 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.1 | 5.98 | 7.4 | 4.68 | 6.99 | 5.46 | |
生菜 | 有机、无梗、新鲜一级 | 元/500克 | 5.13 | 4.98 | 5.5 | 3.58 | 3.73 | 8.98 | 3.98 |
丝瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.48 | 6.98 | 4.98 | 3.58 | 3.58 | 8.8 | 4.98 |
毛豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.76 | 2.98 | 7.3 | 3.28 | 7.5 | 3.5 | 3.98 |
蒜头 | 干,新鲜一级 | 元/500克 | 8.77 | 8.98 | 8.98 | 8.9 | 7.98 | 11.8 | 5.98 |
生姜 | 老姜,新鲜一级 | 元/500克 | 9.09 | 9.98 | 7.98 | 8.9 | 7.98 | 11.8 | 7.88 |
莴笋 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.45 | 3.58 | 2.4 | 2.49 | 4.8 | 3.98 | |
豇豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.06 | 3.98 | 13.4 | 5.88 | 4.98 | ||
大蒜 | 非本地、新鲜一级 | 元/500克 | 6.72 | 5.98 | 9.98 | 4.19 | |||
空心菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.84 | 2.58 | 3.99 | 8.8 | 3.98 | ||
莲藕 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.71 | 3.98 | 8.9 | 3.98 | 5.98 | ||
茼蒿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.56 | 4.98 | 7.13 | 4.58 | |||
南瓜 (长的) | 长的、新鲜一级 | 元/500克 | 1.97 | 1.98 | 1.99 | 1.38 | 1.99 | 3.58 | 0.88 |
西葫芦 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.77 | 1.58 | 5.99 | 4.48 | 3.8 | 2.98 | |
大葱 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.76 | 3.58 | 2.58 | 3.9 | 4.88 | 3.88 | |
说明:上表所列价格由南通市发改委市场价格监测员采集,仅供参考。 |