商品 | 规格/等级 | 计量单位 | 平均价 | 南通联华超市工农路店 | 大润发工农店 | 华润苏果南通城山路店 | 大润发人民路店 | 千家惠文峰城市广场店 | 利群时代工农路店 |
葵王压榨葵花籽油5L | 6921256001884 | 元/桶 | 96.38 | 103.8 | 95.9 | 95.9 | 89.9 | ||
鲁花低芥酸特香菜籽油5L | 6938749816122 | 元/桶 | 109.77 | 109 | 109 | 105.8 | 109 | 119.9 | 105.9 |
金龙鱼非转基因黄金比例调和油5L | 6948195807551 | 元/桶 | 89.2 | 89.9 | 89.9 | 89.8 | 79.9 | 99.9 | 85.8 |
福临门非转压榨玉米油5L | 6941499100656 | 元/桶 | 101.02 | 91.5 | 104 | 104.9 | 104.9 | 105.9 | 94.9 |
福临门一级非转基因大豆油5L | 6941499112123 | 元/桶 | 64.48 | 77.5 | 72.9 | 72.9 | 17.8 | 72.9 | 72.9 |
鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 18.34 | 14.58 | 16.8 | 14.98 | 17.8 | 26.9 | 18.98 |
鲜猪肉 | 带皮肋条肉 | 元/500克 | 18.67 | 9.98 | 18.8 | 11.8 | 36.8 | 15.98 | |
鲜猪肉 | 大排 | 元/500克 | 20.85 | 15.98 | 17.8 | 20.8 | 28.8 | ||
鲜猪肉 | 小排 | 元/500克 | 26.43 | 29.98 | 22.5 | 26.8 | |||
鸡翅中 | 冰鲜 | 元/500克 | 40.83 | 39.9 | 42.8 | 39.8 | |||
鸡翅中 | 冻品 | 元/500克 | 26.94 | 29.5 | 24.8 | 24.8 | 32.8 | 22.8 | |
鸡翅根 | 冰鲜 | 元/500克 | 14.49 | 11.56 | 13.8 | 15.8 | 16.8 | ||
鸡翅根 | 冻品 | 元/500克 | 9.67 | 6.58 | 9.9 | 9.8 | 8.98 | 13.8 | 8.98 |
鸡琵琶腿 | 冰鲜 | 元/500克 | 13.86 | 11.98 | 14.8 | 14.8 | |||
鸡琵琶腿 | 冻品 | 元/500克 | 8.93 | 8.6 | 9.5 | 8.58 | 8.2 | 9.9 | 8.8 |
鸡爪 | 冻品 | 元/500克 | 24.1 | 22.8 | 24.6 | 24.9 | |||
鸡爪 | 冰鲜 | 元/500克 | 31.3 | 31.3 | 32.8 | 29.8 | |||
鸡脯 | 冰鲜 | 元/500克 | 13.1 | 8.98 | 13.8 | 13.8 | 15.8 | ||
鸭腿 | 冰鲜 | 元/500克 | 11.47 | 12.8 | 12.8 | 8.8 | |||
鸭腿 | 冻品 | 元/500克 | 6.89 | 5.68 | 7.5 | 4.99 | 7.5 | 8.8 | |
鸡蛋 | 新鲜完整(洋鸡蛋) | 元/500克 | 5.06 | 5.18 | 4.59 | 4.58 | 5.58 | 5.38 | |
鸡蛋 | 品牌草鸡蛋 | 元/500克 | 9.09 | 7.5 | 10.68 | ||||
芹菜(西芹) | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.88 | 2.38 | 5.28 | 3.58 | 4.28 | 4.28 | 3.5 |
芹菜(旱芹) | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.85 | 2.38 | 6.75 | 3.58 | 3.58 | 2.98 | |
大白菜 | 黄芽菜、新鲜一级 | 元/500克 | 1.58 | 1.98 | 1.38 | 1.58 | 1.38 | ||
油菜(青菜) | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.86 | 2.99 | 3.58 | 2.18 | 3.58 | 1.98 | |
黄瓜 | 长、有刺、新鲜一级 | 元/500克 | 3.21 | 1.98 | 5.58 | 1.88 | 3.98 | 2.28 | 3.58 |
萝卜 | 长白萝卜,新鲜一级 | 元/500克 | 1.52 | 2.98 | 1.58 | 0.98 | 1.28 | 1.28 | 0.99 |
茄子 | 长紫茄子,新鲜一级 | 元/500克 | 3.11 | 3.58 | 4.85 | 3.28 | 2.68 | 2.58 | 1.68 |
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.64 | 3.38 | 2.85 | 2.48 | 2.58 | 2.98 | 1.58 |
土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.93 | 1.68 | 2.99 | 1.78 | 2.58 | 1.58 | 0.98 |
胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.44 | 2.98 | 3.25 | 1.58 | 2.28 | 2.88 | 1.68 |
青椒(菜椒) | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.02 | 6.1 | 2.88 | 4.28 | 3.88 | 2.98 | |
薄皮青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.85 | 2.58 | 2.58 | 3.38 | |||
尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.71 | 2.98 | 5.58 | 2.58 | |||
圆白菜(卷心菜) | 扁、平顶、新鲜一级 | 元/500克 | 1.2 | 1.55 | 1.28 | 0.99 | 0.98 | ||
豆角(四季豆) | 圆刀豆、新鲜一级 | 元/500克 | 7.39 | 3.98 | 8.9 | 5.98 | 8.28 | 9.8 | |
蒜苔 (蒜苗) | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.91 | 7.8 | 5.68 | 6.58 | 7.58 | ||
花菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.72 | 1.79 | 5.58 | 3.98 | 4.38 | 2.98 | 3.58 |
洋葱 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.46 | 2.36 | 1.9 | 0.85 | 1.38 | 1.58 | 0.68 |
冬瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.3 | 2.28 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 1.28 | 1.28 |
菠菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.16 | 4.98 | 4.99 | 8.68 | 4.58 | 7.58 | |
山药 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.6 | 4.96 | 9.6 | 6.68 | 6.98 | 6.58 | 4.8 |
西兰花 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.97 | 5.98 | 6.5 | 3.88 | 4.98 | 4.58 | 3.88 |
生菜 | 有机、无梗、新鲜一级 | 元/500克 | 3.01 | 2.58 | 5.25 | 2.58 | 3.28 | 1.68 | 2.68 |
丝瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.28 | 8.6 | 2.98 | 3.98 | 2.88 | 2.98 | |
毛豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.15 | 2.99 | 3.99 | 2.99 | 2.99 | 2.8 | |
蒜头 | 干,新鲜一级 | 元/500克 | 5.76 | 4.58 | 7.15 | 3.58 | 5.88 | 9.8 | 3.58 |
生姜 | 老姜,新鲜一级 | 元/500克 | 5.04 | 3.68 | 6 | 3.98 | 4.58 | 10 | 1.98 |
莴笋 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.28 | 3.58 | 3.99 | 2.58 | 2.98 | ||
豇豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.33 | 4.58 | 3.58 | 2.58 | 2.58 | ||
大蒜 | 非本地、新鲜一级 | 元/500克 | 4.14 | 4.69 | 4.28 | 2.78 | 5.96 | 2.98 | |
空心菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.08 | 2.98 | 3.28 | 2.98 | |||
莲藕 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.18 | 5.58 | 9.98 | 5.98 | |||
茼蒿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.52 | 3.95 | 4.58 | 3.58 | 5.98 | ||
南瓜 (长的) | 长的、新鲜一级 | 元/500克 | 2.04 | 2.36 | 2.58 | 0.85 | 1.88 | 2.58 | 1.98 |
芋艿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.3 | 8.35 | 5.58 | 4.98 | |||
西葫芦 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.28 | 4.99 | 5.99 | 4.28 | 2.88 | 3.28 | |
大葱 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.07 | 5.55 | 3.28 | 4.98 | 2.48 | ||
苋菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.03 | 2.58 | 3.58 | 2.99 | 2.98 | ||
说明:上表所列价格由南通市发改委市场价格监测员采集,仅供参考。 |