商品 | 规格/等级 | 计量单位 | 平均价 | 南通联华超市工农路店 | 大润发工农店 | 华润苏果南通城山路店 | 大润发人民路店 | 千家惠文峰城市广场店 | 利群时代工农路店 |
一、食用油 | |||||||||
葵王压榨葵花籽油5L | 6921256001884 | 元/桶 | 79.18 | 65 | 75.9 | 75.9 | 99.9 | ||
鲁花低芥酸特香菜籽油5L | 6938749816122 | 元/桶 | 100.72 | 88 | 94.9 | 88 | 109.9 | 122.8 | |
金龙鱼非转基因黄金比例调和油5L | 6948195807551 | 元/桶 | 75.9 | 64.9 | 79.9 | 79.9 | 64.9 | 85.9 | 79.9 |
福临门非转压榨玉米油5L | 6941499100656 | 元/桶 | 78.42 | 65.8 | 90.1 | 79.9 | 65.8 | 99 | 69.9 |
福临门一级非转基因大豆油5L | 6941499112123 | 元/桶 | 66.28 | 56 | 59.9 | 79.95 | 56 | 79.9 | 65.9 |
二、肉、禽、蛋、冷冻食品 | |||||||||
鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 20.54 | 19.6 | 19.8 | 20.68 | 26.8 | 15.8 | |
鲜猪肉 | 带皮肋条肉 | 元/500克 | 25.79 | 25.68 | 26.68 | 35.8 | 14.98 | ||
鲜猪肉 | 小排 | 元/500克 | 24.85 | 24.98 | 19.8 | 22.8 | 31.8 | ||
鸡翅中 | 冻品 | 元/500克 | 24.86 | 22.9 | 22.98 | 21.8 | 36.8 | 19.8 | |
鸡翅根 | 冻品 | 元/500克 | 9.06 | 7.8 | 8.98 | 7.8 | 13.8 | 6.9 | |
鸡琵琶腿 | 冻品 | 元/500克 | 8.28 | 7.8 | 5.99 | 7.8 | 14.8 | 4.99 | |
鸡爪 | 冻品 | 元/500克 | 25.43 | 29.5 | 21.5 | 32.8 | 17.9 | ||
鸭腿 | 冰鲜 | 元/500克 | 10.47 | 12.8 | 10.8 | 7.8 | |||
鸭腿 | 冻品 | 元/500克 | 7.05 | 5.98 | 7.5 | 7.8 | 6.9 | ||
雨润台湾风味香肠300克/袋 | 6911569114166 | 元/袋 | 26.8 | 22 | 28.5 | 22.5 | 27.5 | 33.5 | |
玉兔台湾风味香肠270克/袋 | 6903712150978 | 元/袋 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | ||||
海天下深海鳕鱼排320克/盒 | 6971806120015 | 元/盒 | 15.98 | 15.8 | 11.8 | 15.8 | 20.5 | ||
海天下冷冻巴沙鱼柳200克/袋 | 8938538482017 | 元/袋 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | ||||
湄公大师巴沙鱼柳200克/袋 | 6973085380029 | 元/袋 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | ||||
鸡蛋 | 新鲜完整(洋鸡蛋) | 元/500克 | 5.32 | 5.38 | 4.99 | 5.98 | 5.3 | 5.28 | 4.99 |
三、蔬菜 | |||||||||
芹菜(西芹) | 新鲜一级 | 元/500克 | 7 | 6.48 | 5.73 | 6.8 | 8.98 | ||
大白菜 | 黄芽菜、新鲜一级 | 元/500克 | 2.55 | 1.58 | 2.58 | 1.99 | 2.58 | 4.99 | 1.58 |
油菜(青菜) | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.13 | 4.14 | 7 | 3.98 | 1.38 | ||
黄瓜 | 长、有刺、新鲜一级 | 元/500克 | 3.18 | 1.98 | 2.58 | 3.98 | 2.58 | 5.99 | 1.98 |
萝卜 | 长白萝卜,新鲜一级 | 元/500克 | 2.18 | 1.98 | 1.98 | 1.18 | 1.98 | 3.99 | 1.98 |
茄子 | 长紫茄子,新鲜一级 | 元/500克 | 4.58 | 5.58 | 3.98 | 2.18 | 3.98 | 6.8 | 4.98 |
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.42 | 5.98 | 8 | 6.98 | 7.98 | 8.99 | 6.58 |
土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.18 | 1.28 | 1.94 | 1.88 | 2.68 | 3.99 | 1.28 |
胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.82 | 2.18 | 2.99 | 2.88 | 1.99 | 3.98 | 2.88 |
青椒(菜椒) | 新鲜一级 | 元/500克 | 8.35 | 3.98 | 9.98 | 9.98 | 8.99 | 8.8 | |
薄皮青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.35 | 7.98 | 3.46 | 6.99 | 6.98 | ||
圆白菜(卷心菜) | 扁、平顶、新鲜一级 | 元/500克 | 3.21 | 1.98 | 1.88 | 3.98 | 4.99 | ||
豆角(四季豆) | 圆刀豆、新鲜一级 | 元/500克 | 11.19 | 9.98 | 13.8 | 8.98 | 15.6 | 7.98 | 10.8 |
洋葱 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.75 | 1.68 | 2.4 | 1.48 | 1.98 | 1.99 | 0.99 |
冬瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.9 | 1.28 | 1.98 | 1.88 | 2 | 2.98 | 1.28 |
山药 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.67 | 6.4 | 3.99 | 4.98 | 11.99 | 5.98 | |
西兰花 | 新鲜一级 | 元/500克 | 9.38 | 6.98 | 8.8 | 7.32 | 7.4 | 16.8 | 8.98 |
生菜 | 有机、无梗、新鲜一级 | 元/500克 | 3.56 | 1.98 | 4.88 | 4.58 | 3.73 | 3.28 | 2.88 |
毛豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.46 | 2.98 | 5.6 | 4.58 | 7.5 | 3.8 | 2.28 |
蒜头 | 干,新鲜一级 | 元/500克 | 8.49 | 7.28 | 8.9 | 6.98 | 6.98 | 13.8 | 6.98 |
生姜 | 老姜,新鲜一级 | 元/500克 | 9.85 | 8.98 | 11.8 | 11.8 | 8.98 | 8.58 | 8.98 |
四、调味品 | |||||||||
淮牌海藻食用盐400克/袋 | 6924509900767 | 元/袋 | 2.18 | 1.9 | 2.3 | 1.9 | 2.3 | 2.5 | |
淮牌精制食用盐250克/袋 | 6924509902211 | 元/袋 | 1.16 | 1.2 | 1.19 | 1.2 | 1 | 1.2 | |
太太乐99%味精500克/袋 | 6922130105018 | 元/袋 | 12.35 | 11 | 11 | 13.9 | 13.5 | ||
太太乐99%味精(经济装)1千克/袋 | 6922130105247 | 元/袋 | 19.72 | 14.6 | 20.1 | 22.59 | 14.9 | 20.6 | 25.5 |
太太乐鸡精454克/袋 | 6922130101355 | 元/袋 | 22.1 | 21.9 | 19.9 | 21.9 | 21.9 | 24.9 | |
太太乐鸡精250克/袋 | 6922130101010 | 元/袋 | 15.2 | 14.8 | 15.99 | 14.8 | |||
海天味极鲜酱油750毫升/瓶 | 6902265150015 | 元/瓶 | 14.38 | 8.9 | 16.8 | 16.99 | 14.9 | 16.8 | 11.9 |
六月鲜特级酱油500毫升/瓶 | 6925843403297 | 元/瓶 | 13.4 | 9.9 | 12.8 | 15.89 | 9.9 | 15.8 | 16.1 |
恒顺镇江香醋(新B香)500毫升/瓶 | 6902007115180 | 元/瓶 | 8.8 | 5.8 | 9.5 | 10.29 | 9.5 | 8.2 | 9.5 |
千禾零添加糯米香醋500毫升/瓶 | 6928312943911 | 元/瓶 | 8.08 | 5.9 | 9.8 | 9.99 | 5.9 | 6.9 | 10 |
海天上等蚝油700克/瓶 | 6902265360018 | 元/瓶 | 7.93 | 5.8 | 7.5 | 8.99 | 7.9 | 9.5 | 7.9 |
李锦记财神蚝油510克/瓶 | 6918678310021 | 元/瓶 | 12.48 | 9.9 | 13.5 | 14.59 | 13.5 | 13.5 | 9.9 |
李锦记蒸鱼豉油410毫升/瓶 | 6918678423035 | 元/瓶 | 12.23 | 9.9 | 12.9 | 14.99 | 11.9 | 12.8 | 10.9 |
海天蒸鱼豉油450毫升/瓶 | 6902265111719 | 元/瓶 | 10.33 | 8.5 | 9.9 | 12.99 | 9.9 | 10.8 | 9.9 |
甘汁园玉米淀粉275克/袋 | 6928002374285 | 元/袋 | 4.82 | 4.8 | 4.5 | 5.49 | 4.8 | 4.5 | |
宝鼎小麦淀粉454克/袋 | 6932107297011 | 元/袋 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | |||
味好美白胡椒粉30克/瓶 | 6901844306218 | 元/瓶 | 14.82 | 12.8 | 15.9 | 17.59 | 12.8 | 14.9 | 14.9 |
味好美白胡椒粉10克/袋 | 6901844706117 | 元/袋 | 4.8 | 3.9 | 5 | 5 | 4.9 | 5.2 | |
太太乐芝麻油405毫升/瓶 | 6922130118148 | 元/瓶 | 25.18 | 21.9 | 24.8 | 25.59 | 25.5 | 25.5 | 27.8 |
龙溪一滴香芝麻油405毫升/瓶 | 6934444100184 | 元/瓶 | 33.67 | 30.9 | 35.99 | 30.9 | 36.9 | ||
说明:此表所列价格由南通市发改委市场价格监测员采集,仅供参考。 |