商品 | 规格/等级 | 计量单位 | 平均价 | 南通联华超市工农路店 | 大润发工农店 | 华润苏果南通城山路店 | 大润发人民路店 | 千家惠文峰城市广场店 | 利群时代工农路店 |
葵王压榨葵花籽油5L | 6921256001884 | 元/桶 | 94.08 | 97.8 | 89.9 | 89.9 | 92.9 | 99.9 | |
鲁花低芥酸特香菜籽油5L | 6938749816122 | 元/桶 | 115.23 | 119.9 | 105.9 | 119.9 | 105.9 | 129.9 | 109.9 |
金龙鱼非转基因黄金比例调和油5L | 6948195807551 | 元/桶 | 93.12 | 96.5 | 89.9 | 89.9 | 89.9 | 99.9 | 92.6 |
福临门非转压榨玉米油5L | 6941499100656 | 元/桶 | 96.08 | 95 | 89.9 | 104.9 | 89.9 | 106.9 | 89.9 |
福临门一级非转基因大豆油5L | 6941499112123 | 元/桶 | 79.32 | 85 | 75.9 | 76.9 | 75.9 | 79.9 | 82.3 |
鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 18.22 | 23.96 | 13.8 | 12.98 | 16.8 | 26.8 | 14.98 |
鲜猪肉 | 带皮肋条肉 | 元/500克 | 23.6 | 15.8 | 24.8 | 39.8 | 13.98 | ||
鲜猪肉 | 大排 | 元/500克 | 19.87 | 14.8 | 21.98 | 18.8 | 27.8 | 15.98 | |
鲜猪肉 | 小排 | 元/500克 | 23.76 | 17.6 | 14.8 | 20.8 | 29.8 | 35.8 | |
鸡翅中 | 冰鲜 | 元/500克 | 43.17 | 39.9 | 42.8 | 46.8 | |||
鸡翅中 | 冻品 | 元/500克 | 25.05 | 21.6 | 22.98 | 23.9 | 32.8 | 23.98 | |
鸡翅根 | 冰鲜 | 元/500克 | 16.8 | 15.8 | 15.8 | 18.8 | |||
鸡翅根 | 冻品 | 元/500克 | 10.37 | 11.96 | 9.6 | 9.8 | 8.5 | 13.8 | 8.58 |
鸡琵琶腿 | 冰鲜 | 元/500克 | 13.85 | 12.98 | 14.8 | 14.8 | 12.8 | ||
鸡琵琶腿 | 冻品 | 元/500克 | 8.7 | 7.68 | 7.98 | 8.98 | 6.5 | 12.8 | 8.28 |
鸡爪 | 冻品 | 元/500克 | 27.41 | 25.96 | 29.8 | 19.5 | 35.8 | 25.98 | |
鸡爪 | 冰鲜 | 元/500克 | 30.27 | 21.98 | 32.8 | 19.99 | 36.8 | 39.8 | |
鸡脯 | 冰鲜 | 元/500克 | 13.92 | 10.98 | 13.8 | 13.1 | 17.8 | ||
鸭腿 | 冰鲜 | 元/500克 | 11.47 | 12.8 | 12.8 | 8.8 | |||
鸭腿 | 冻品 | 元/500克 | 7.34 | 7.9 | 5.8 | 7.5 | 8.8 | 6.68 | |
鸡蛋 | 新鲜完整(洋鸡蛋) | 元/500克 | 5.51 | 5.58 | 6.5 | 4.9 | 5.58 | 4.99 | |
鸡蛋 | 品牌草鸡蛋 | 元/500克 | 9.43 | 6.58 | 10 | 11.7 | |||
芹菜(西芹) | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.6 | 2.58 | 4.58 | 2.39 | 2.48 | 2.58 | 0.98 |
芹菜(旱芹) | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.3 | 2.98 | 3.98 | 3.98 | 2.99 | 2.58 | |
大白菜 | 黄芽菜、新鲜一级 | 元/500克 | 0.85 | 0.58 | 0.99 | 0.68 | 0.99 | 0.99 | 0.88 |
油菜(青菜) | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.02 | 1.88 | 3.71 | 3.98 | 2.58 | 4.58 | 1.38 |
黄瓜 | 长、有刺、新鲜一级 | 元/500克 | 4.92 | 5.28 | 5.99 | 4.99 | 4.98 | 4.28 | 3.98 |
萝卜 | 长白萝卜,新鲜一级 | 元/500克 | 1.45 | 1.58 | 1.67 | 1.99 | 0.88 | 1.58 | 0.98 |
茄子 | 长紫茄子,新鲜一级 | 元/500克 | 5.94 | 7.16 | 5.58 | 6.28 | 4.98 | 5.68 | 5.98 |
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.13 | 5.96 | 6 | 3.99 | 4.58 | 3.28 | 6.98 |
土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.81 | 2.98 | 2.48 | 2.88 | 3.58 | 2.98 | 1.98 |
胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.55 | 2.58 | 3.78 | 1.79 | 2.58 | 1.99 | 2.58 |
青椒(菜椒) | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.9 | 4.96 | 9.9 | 6.98 | 7.58 | 9.98 | 7.98 |
薄皮青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.98 | 5.98 | 7.98 | 8.98 | 8.98 | ||
圆白菜(卷心菜) | 扁、平顶、新鲜一级 | 元/500克 | 1.34 | 1.56 | 1.48 | 1.28 | 0.99 | 1.38 | |
豆角(四季豆) | 圆刀豆、新鲜一级 | 元/500克 | 12.06 | 15.96 | 14.85 | 8.58 | 16.98 | 6.98 | 8.98 |
蒜苔 (蒜苗) | 新鲜一级 | 元/500克 | 13.23 | 10.98 | 8.99 | 14.38 | 16.98 | 14.8 | |
花菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.89 | 3.98 | 6.95 | 3.29 | 4.98 | 5.58 | 4.58 |
洋葱 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.86 | 1.98 | 2.65 | 1.99 | 1.58 | 1.98 | 0.99 |
冬瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.86 | 1.98 | 2.67 | 0.99 | 1.88 | 1.88 | 1.78 |
黄豆芽 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.08 | 1.38 | 1.98 | 2.98 | 1.98 | ||
绿豆芽 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.08 | 1.39 | 1.98 | 2.98 | 1.98 | ||
菠菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.4 | 2.89 | 7 | 5.58 | 3.98 | 4.58 | 2.38 |
山药 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.24 | 6.98 | 8.96 | 4.98 | 5.98 | 8.58 | 7.98 |
西兰花 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.55 | 4.58 | 6.5 | 5.98 | 5.28 | 5.98 | 4.98 |
生菜 | 有机、无梗、新鲜一级 | 元/500克 | 4.36 | 4.58 | 6.34 | 3.99 | 4.98 | 4.28 | 1.98 |
平菇 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.8 | 6.28 | 11.67 | 6.25 | 2.98 | ||
丝瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.99 | 7.98 | 8.7 | 6.58 | 4.68 | ||
毛豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 9.22 | 5.98 | 12 | 6.98 | 11.9 | ||
蒜头 | 干,新鲜一级 | 元/500克 | 5.95 | 6.39 | 7.8 | 4.98 | 6.58 | 5.98 | 3.98 |
生姜 | 老姜,新鲜一级 | 元/500克 | 10.38 | 7.96 | 13 | 8.98 | 12.98 | 8.98 | |
莴笋 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.04 | 2.58 | 4.43 | 2.98 | 3.28 | 2.98 | 1.98 |
大蒜 | 非本地、新鲜一级 | 元/500克 | 3.96 | 5.68 | 4.98 | 4.58 | 0.58 | ||
莲藕 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.07 | 3.28 | 6.25 | 4.58 | 3.28 | 2.98 | |
茼蒿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.11 | 5.98 | 3.98 | 2.38 | |||
南瓜 (长的) | 长的、新鲜一级 | 元/500克 | 2.92 | 2.98 | 3.56 | 2.58 | 2.88 | 2.58 | |
芋艿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 10.18 | 11.98 | 8.88 | 5.88 | 13.98 | ||
西葫芦 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.02 | 4.98 | 4.99 | 3.58 | 3.58 | 2.98 | |
茨菰 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.6 | 4.58 | 5.56 | 3.58 | 0.68 | ||
大葱 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.19 | 0.99 | 4.8 | 2.99 | 1.98 | 6.8 | 1.58 |
说明:上表所列价格由南通市发改委市场价格监测员采集,仅供参考。 |