商品 | 规格/等级 | 计量单位 | 平均值 | 南通联华超市工农路店 | 大润发工农店 | 华润苏果南通城山路店 | 大润发人民路店 | 千家惠文峰城市广场店 | 利群时代工农路店 |
一、食用油 | |||||||||
葵王压榨葵花籽油5L | 6921256001884 | 元/桶 | 73.18 | 65 | 75.9 | 75.9 | 75.9 | ||
鲁花低芥酸特香菜籽油5L | 6938749816122 | 元/桶 | 102.3 | 89 | 94.9 | 94.9 | 109.9 | 122.8 | |
金龙鱼非转基因黄金比例调和油5L | 6948195807551 | 元/桶 | 78.23 | 64.9 | 79.9 | 78.9 | 79.9 | 85.9 | 79.9 |
福临门非转压榨玉米油5L | 6941499100656 | 元/桶 | 74.9 | 65.8 | 69.9 | 69.9 | 99 | 69.9 | |
福临门一级非转基因大豆油5L | 6941499112123 | 元/桶 | 69.08 | 56 | 69.9 | 62.9 | 79.9 | 79.9 | 65.9 |
二、肉、禽、蛋、冷冻食品 | |||||||||
鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 21.03 | 14.8 | 16.8 | 18.96 | 38.8 | 15.8 | |
鲜猪肉 | 带皮肋条肉 | 元/500克 | 24.98 | 16.98 | 24.56 | 25.58 | 41.8 | 15.98 | |
鲜猪肉 | 小排 | 元/500克 | 23.9 | 19.96 | 22.98 | 17.8 | 24.98 | 33.8 | |
鸡翅中 | 冻品 | 元/500克 | 24.01 | 19.8 | 22.9 | 22.98 | 21.8 | 36.8 | 19.8 |
鸡翅根 | 冻品 | 元/500克 | 8.35 | 6.98 | 8.5 | 6.98 | 7.28 | 13.8 | 6.58 |
鸡琵琶腿 | 冻品 | 元/500克 | 8.59 | 6.98 | 7.9 | 7.98 | 7.9 | 14.8 | 5.99 |
鸡爪 | 冻品 | 元/500克 | 23.8 | 18.8 | 29.5 | 19.9 | 33.8 | 16.98 | |
鸭腿 | 冰鲜 | 元/500克 | 11.47 | 12.8 | 12.8 | 8.8 | |||
鸭腿 | 冻品 | 元/500克 | 7.13 | 4.98 | 7.5 | 7.5 | 8.8 | 6.88 | |
雨润台湾风味香肠300克/袋 | 6911569114166 | 元/袋 | 23.95 | 22.5 | 22.9 | 22.9 | 27.5 | ||
玉兔台湾风味香肠270克/袋 | 6903712150978 | 元/袋 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | ||||
海天下深海鳕鱼排320克/盒 | 6971806120015 | 元/盒 | 15.08 | 10 | 19.8 | 10 | 20.5 | ||
海天下冷冻巴沙鱼柳200克/袋 | 8938538482017 | 元/袋 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | ||||
湄公大师巴沙鱼柳200克/袋 | 6973085380029 | 元/袋 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | ||||
鸡蛋 | 新鲜完整(洋鸡蛋) | 元/500克 | 5.14 | 5.38 | 5.1 | 4.75 | 5.28 | 5.18 | |
三、蔬菜 | |||||||||
芹菜(西芹) | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.82 | 4.28 | 5.73 | 6.88 | 2.38 | ||
大白菜 | 黄芽菜、新鲜一级 | 元/500克 | 1.03 | 0.48 | 0.78 | 0.68 | 0.78 | 2.99 | 0.48 |
油菜(青菜) | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.94 | 1.98 | 1.76 | 7 | 2.99 | 0.98 | |
黄瓜 | 长、有刺、新鲜一级 | 元/500克 | 3.37 | 2.98 | 2.98 | 2.58 | 3.28 | 5.8 | 2.58 |
萝卜 | 长白萝卜,新鲜一级 | 元/500克 | 1.1 | 0.58 | 0.88 | 0.78 | 1.98 | 1.99 | 0.38 |
茄子 | 长紫茄子,新鲜一级 | 元/500克 | 4.04 | 4.28 | 3.58 | 3.58 | 6.8 | 1.98 | |
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.67 | 2.98 | 5.8 | 3.98 | 4.98 | 7.99 | 2.28 |
土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.32 | 1.88 | 2.4 | 1.98 | 2.68 | 3.99 | 0.98 |
胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.35 | 1.98 | 2.48 | 2.38 | 1.99 | 3.98 | 1.28 |
青椒(菜椒) | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.74 | 2.98 | 2.98 | 3.98 | 5.8 | 2.98 | |
圆白菜(卷心菜) | 扁、平顶、新鲜一级 | 元/500克 | 1.79 | 0.58 | 2.58 | 0.99 | 2.99 | ||
洋葱 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.67 | 2.28 | 3.4 | 1.98 | 2.98 | 3.98 | 1.38 |
冬瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.9 | 1.28 | 1.98 | 1.88 | 2 | 2.98 | 1.28 |
山药 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.02 | 4.98 | 4.58 | 4.98 | 11.99 | 3.58 | |
西兰花 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.54 | 3.98 | 3.98 | 3.58 | 7.58 | 3.58 | |
生菜 | 有机、无梗、新鲜一级 | 元/500克 | 3.03 | 2.58 | 2.88 | 2.98 | 3.73 | 2.98 | |
毛豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.77 | 4.58 | 6.4 | 7.5 | 5.8 | 4.58 | |
蒜头 | 干,新鲜一级 | 元/500克 | 8.92 | 7.28 | 7.98 | 8.5 | 8.98 | 13.8 | 6.98 |
生姜 | 老姜,新鲜一级 | 元/500克 | 8.69 | 7.58 | 6.98 | 11.8 | 6.98 | 13.8 | 4.98 |
四、调味品 | |||||||||
淮牌海藻食用盐400克/袋 | 6924509900767 | 元/袋 | 2.26 | 1.9 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.5 | |
淮牌精制食用盐250克/袋 | 6924509902211 | 元/袋 | 1.16 | 1.2 | 1.19 | 1.2 | 1 | 1.2 | |
太太乐99%味精500克/袋 | 6922130105018 | 元/袋 | 11.45 | 11 | 11 | 13.9 | 9.9 | ||
太太乐99%味精(经济装)1千克/袋 | 6922130105247 | 元/袋 | 19.7 | 14.9 | 20.1 | 22.59 | 20.1 | 20.6 | 19.9 |
太太乐鸡精454克/袋 | 6922130101355 | 元/袋 | 21.7 | 21.9 | 23.99 | 21.9 | 20.8 | 19.9 | |
太太乐鸡精250克/袋 | 6922130101010 | 元/袋 | 15.2 | 14.8 | 15.99 | 14.8 | |||
海天味极鲜酱油750毫升/瓶 | 6902265150015 | 元/瓶 | 15.02 | 9.9 | 16.99 | 14.9 | 16.8 | 16.5 | |
六月鲜特级酱油500毫升/瓶 | 6925843403297 | 元/瓶 | 14.57 | 9.9 | 15.8 | 15.89 | 15.8 | 13.9 | 16.1 |
恒顺镇江香醋(新B香)500毫升/瓶 | 6902007115180 | 元/瓶 | 8.48 | 5.8 | 8.9 | 10.29 | 8.9 | 7.5 | 9.5 |
千禾零添加糯米香醋500毫升/瓶 | 6928312943911 | 元/瓶 | 8.1 | 5.9 | 6.9 | 9.99 | 6.9 | 8.9 | 10 |
海天上等蚝油700克/瓶 | 6902265360018 | 元/瓶 | 7.67 | 5.8 | 7.5 | 8.99 | 7.9 | 7.9 | 7.9 |
李锦记财神蚝油510克/瓶 | 6918678310021 | 元/瓶 | 10.85 | 9.9 | 9.9 | 12.99 | 9.9 | 13.5 | 8.9 |
李锦记蒸鱼豉油410毫升/瓶 | 6918678423035 | 元/瓶 | 10.73 | 9.9 | 9.9 | 12.99 | 9.9 | 10.8 | 10.9 |
海天蒸鱼豉油450毫升/瓶 | 6902265111719 | 元/瓶 | 10.33 | 8.5 | 9 | 12.99 | 10.8 | 10.8 | 9.9 |
甘汁园玉米淀粉275克/袋 | 6928002374285 | 元/袋 | 5.24 | 4.8 | 5.5 | 5.49 | 5.9 | 4.5 | |
宝鼎小麦淀粉454克/袋 | 6932107297011 | 元/袋 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | |||
味好美白胡椒粉30克/瓶 | 6901844306218 | 元/瓶 | 15.12 | 12.8 | 15.3 | 17.59 | 15.3 | 14.9 | 14.8 |
味好美白胡椒粉10克/袋 | 6901844706117 | 元/袋 | 4.66 | 3.9 | 5 | 5 | 4.9 | 4.5 | |
太太乐芝麻油405毫升/瓶 | 6922130118148 | 元/瓶 | 24.1 | 21.9 | 21.9 | 25.59 | 21.9 | 25.5 | 27.8 |
龙溪一滴香芝麻油405毫升/瓶 | 6934444100184 | 元/瓶 | 33.67 | 30.9 | 35.99 | 30.9 | 36.9 | ||
说明:此表所列价格由南通市发改委市场价格监测员采集,仅供参考。 |