商品 | 规格/等级 | 计量单位 | 平均价 | 南通联华超市工农路店 | 大润发工农店 | 华润苏果南通城山路店 | 大润发人民路店 | 千家惠文峰城市广场店 | 利群时代工农路店 |
葵王压榨葵花籽油5L | 6921256001884 | 元/桶 | 71.63 | 74.8 | 75.9 | 75.9 | 59.9 | ||
鲁花低芥酸特香菜籽油5L | 6938749816122 | 元/桶 | 100.32 | 108 | 94.9 | 94.9 | 108.9 | 94.9 | |
金龙鱼非转基因黄金比例调和油5L | 6948195807551 | 元/桶 | 85.26 | 88 | 79.9 | 79.9 | 85.9 | 92.6 | |
福临门非转压榨玉米油5L | 6941499100656 | 元/桶 | 82.6 | 88 | 90.1 | 90.1 | 74.9 | 69.9 | |
福临门一级非转基因大豆油5L | 6941499112123 | 元/桶 | 69.9 | 79.9 | 59.9 | 59.9 | 79.9 | 69.9 | |
鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 21.39 | 21.96 | 20.98 | 20.8 | 20.98 | 26.8 | 16.8 |
鲜猪肉 | 带皮肋条肉 | 元/500克 | 25.92 | 25.98 | 35.8 | 15.98 | |||
鲜猪肉 | 大排 | 元/500克 | 23.94 | 19.98 | 18.98 | 22.98 | 33.8 | ||
鲜猪肉 | 小排 | 元/500克 | 28.69 | 29.98 | 19.98 | 32.98 | 31.8 | ||
鸡翅中 | 冰鲜 | 元/500克 | 41.47 | 38.8 | 38.8 | 46.8 | |||
鸡翅中 | 冻品 | 元/500克 | 25.86 | 24.9 | 23.98 | 24.8 | 36.8 | 18.8 | |
鸡翅根 | 冰鲜 | 元/500克 | 15.47 | 13.8 | 13.8 | 18.8 | |||
鸡翅根 | 冻品 | 元/500克 | 8.98 | 8.8 | 6.58 | 8.8 | 13.8 | 6.9 | |
鸡琵琶腿 | 冰鲜 | 元/500克 | 13.52 | 13.95 | 11.8 | 14.8 | |||
鸡琵琶腿 | 冻品 | 元/500克 | 9.29 | 8.9 | 7.98 | 8.8 | 14.8 | 5.98 | |
鸡爪 | 冻品 | 元/500克 | 25.27 | 28.5 | 22.98 | 32.8 | 16.8 | ||
鸡爪 | 冰鲜 | 元/500克 | 35.8 | 33.8 | 33.8 | 39.8 | |||
鸭腿 | 冰鲜 | 元/500克 | 11.13 | 12.8 | 12.8 | 7.8 | |||
鸭腿 | 冻品 | 元/500克 | 7.63 | 7.9 | 7.9 | 7.8 | 6.9 | ||
鸡蛋 | 新鲜完整(洋鸡蛋) | 元/500克 | 5.27 | 5.58 | 4.39 | 5.98 | 5 | 5.28 | 5.39 |
鸡蛋 | 品牌草鸡蛋 | 元/500克 | 10.89 | 5.98 | 14.88 | 11.8 | |||
芹菜(西芹) | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.54 | 4.98 | 5.73 | 5.88 | 5.58 | ||
芹菜(旱芹) | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.89 | 4.98 | 5.63 | 6.98 | 5.98 | ||
大白菜 | 黄芽菜、新鲜一级 | 元/500克 | 2.32 | 2.28 | 1.98 | 1.68 | 1.98 | 3.99 | 1.98 |
油菜(青菜) | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.89 | 5.58 | 6 | 7 | 3.98 | 6.88 | |
黄瓜 | 长、有刺、新鲜一级 | 元/500克 | 5.95 | 6.58 | 4.98 | 6.98 | 4.58 | 7.99 | 4.58 |
萝卜 | 长白萝卜,新鲜一级 | 元/500克 | 1.73 | 1.98 | 1.98 | 1.18 | 1.48 | 1.98 | 1.76 |
茄子 | 长紫茄子,新鲜一级 | 元/500克 | 5.65 | 6.98 | 6.98 | 2.18 | 4.98 | 7.8 | 4.98 |
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.68 | 3.98 | 4.98 | 4.58 | 3.58 | 7.99 | 2.99 |
土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.32 | 1.98 | 1.89 | 1.78 | 2.68 | 3.99 | 1.58 |
胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.72 | 2.58 | 2.9 | 2.58 | 1.99 | 3.98 | 2.28 |
青椒(菜椒) | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.42 | 3.98 | 4.98 | 4.98 | 4.98 | 3.99 | 3.58 |
薄皮青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.93 | 3.8 | 7.99 | 2.99 | |||
圆白菜(卷心菜) | 扁、平顶、新鲜一级 | 元/500克 | 2.18 | 1.98 | 1.58 | 2.99 | |||
豆角(四季豆) | 圆刀豆、新鲜一级 | 元/500克 | 10.07 | 13.96 | 10.3 | 6.58 | 15.6 | 6.98 | 6.98 |
蒜苔 (蒜苗) | 新鲜一级 | 元/500克 | 11.25 | 8.98 | 9.8 | 16.4 | 9.8 | ||
花菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.25 | 4.58 | 5.98 | 2.99 | 3.99 | 3.98 | 3.98 |
洋葱 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.93 | 1.58 | 1.58 | 1.48 | 1.98 | 3.98 | 0.99 |
冬瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.68 | 1.58 | 1.49 | 0.88 | 1.49 | 2.98 | 1.68 |
黄豆芽 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.66 | 1.38 | 4.98 | 1.28 | 2.98 | ||
绿豆芽 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.51 | 1.28 | 4.98 | 1.28 | |||
菠菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 8.44 | 7.98 | 8.43 | 6.98 | 5.99 | 12.8 | |
山药 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.85 | 5.98 | 6.4 | 4.93 | 4.98 | 11.99 | 6.8 |
西兰花 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.23 | 7.98 | 6.98 | 7.99 | 5.98 | ||
生菜 | 有机、无梗、新鲜一级 | 元/500克 | 5.38 | 5.98 | 5.63 | 3.98 | 3.73 | 8.98 | 3.98 |
丝瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6 | 2.98 | 7.99 | 6.28 | 7.98 | 7.8 | 2.99 |
毛豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.26 | 3.98 | 7.3 | 3.98 | 7.5 | 4.8 | 3.98 |
蒜头 | 干,新鲜一级 | 元/500克 | 8.6 | 9.98 | 7.98 | 8.9 | 6.98 | 11.8 | 5.98 |
生姜 | 老姜,新鲜一级 | 元/500克 | 10.18 | 12.96 | 9.8 | 8.9 | 8.8 | 11.8 | 8.8 |
莴笋 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.77 | 5.58 | 5.48 | 3.58 | 2.49 | 5.8 | 5.68 |
豇豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 8.67 | 7.58 | 6.58 | 13.4 | 4.98 | 10.8 | |
大蒜 | 非本地、新鲜一级 | 元/500克 | 7.32 | 7.8 | 9.98 | 4.19 | |||
空心菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.12 | 4.58 | 8.8 | 4.98 | |||
莲藕 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.98 | 5.98 | 6.98 | 6.98 | 3.98 | ||
南瓜 (长的) | 长的、新鲜一级 | 元/500克 | 2.02 | 1.58 | 1.99 | 1.08 | 1.99 | 3.88 | 1.58 |
西葫芦 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.34 | 3.58 | 5.4 | 3.98 | 4.8 | 3.96 | |
大葱 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.11 | 4.98 | 2.58 | 5.98 | 6.88 | ||
说明:此表所列价格由南通市发改委市场价格监测员采集,仅供参考。 |