商品 | 规格/等级 | 计量单位 | 平均价 | 大润发工农店 | 华润苏果南通城山路店 | 大润发人民路店 | 千家惠文峰城市广场店 | 利群时代工农路店 |
葵王压榨葵花籽油5L | 6921256001884 | 元/桶 | 91.53 | 99.9 | 99.9 | |||
鲁花低芥酸特香菜籽油5L | 6938749816122 | 元/桶 | 99.72 | 94.9 | 94.9 | 105.9 | 94.9 | |
金龙鱼非转基因黄金比例调和油5L | 6948195807551 | 元/桶 | 85.26 | 79.9 | 79.9 | 85.9 | 92.6 | |
福临门非转压榨玉米油5L | 6941499100656 | 元/桶 | 82.6 | 90.1 | 90.1 | 74.9 | 69.9 | |
福临门一级非转基因大豆油5L | 6941499112123 | 元/桶 | 75.9 | 69.9 | 79.9 | 79.9 | 69.9 | |
鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 21.58 | 20.96 | 21.98 | 20.96 | 26.8 | 16.8 |
鲜猪肉 | 带皮肋条肉 | 元/500克 | 26.92 | 25.98 | 35.8 | 18.98 | ||
鲜猪肉 | 大排 | 元/500克 | 27.43 | 19.99 | 21.98 | 33.96 | 33.8 | |
鲜猪肉 | 小排 | 元/500克 | 28.69 | 29.99 | 19.98 | 32.99 | 31.8 | |
鸡翅中 | 冰鲜 | 元/500克 | 41.47 | 38.8 | 38.8 | 46.8 | ||
鸡翅中 | 冻品 | 元/500克 | 25.34 | 23.5 | 22.98 | 23.5 | 36.8 | 19.9 |
鸡翅根 | 冰鲜 | 元/500克 | 14.8 | 12.8 | 12.8 | 18.8 | ||
鸡翅根 | 冻品 | 元/500克 | 8.73 | 6.98 | 8.98 | 6.98 | 13.8 | 6.9 |
鸡琵琶腿 | 冰鲜 | 元/500克 | 14.13 | 13.8 | 13.8 | 14.8 | ||
鸡琵琶腿 | 冻品 | 元/500克 | 8.91 | 7.9 | 7.98 | 7.9 | 14.8 | 5.98 |
鸡爪 | 冻品 | 元/500克 | 22.61 | 14.25 | 22.5 | 32.8 | 20.9 | |
鸡爪 | 冰鲜 | 元/500克 | 35.8 | 33.8 | 33.8 | 39.8 | ||
鸡脯 | 冰鲜 | 元/500克 | 14.8 | 11.8 | 17.8 | |||
鸭腿 | 冰鲜 | 元/500克 | 11.13 | 12.8 | 12.8 | 7.8 | ||
鸭腿 | 冻品 | 元/500克 | 7.43 | 7.5 | 7.5 | 7.8 | 6.9 | |
鸡蛋 | 新鲜完整(洋鸡蛋) | 元/500克 | 4.62 | 4.39 | 1.88 | 5 | 5.28 | 5.59 |
鸡蛋 | 品牌草鸡蛋 | 元/500克 | 10.64 | 14.14 | 11.8 | |||
芹菜(西芹) | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.4 | 5.73 | 5.88 | 4.99 | ||
芹菜(旱芹) | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.72 | 5.75 | 6.18 | 5.98 | ||
大白菜 | 黄芽菜、新鲜一级 | 元/500克 | 2.35 | 1.58 | 1.68 | 2.48 | 3.58 | 2.48 |
油菜(青菜) | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.42 | 6.14 | 7 | 3.98 | 4.38 | |
黄瓜 | 长、有刺、新鲜一级 | 元/500克 | 5.85 | 4.99 | 6.98 | 4.99 | 7.58 | 4.98 |
萝卜 | 长白萝卜,新鲜一级 | 元/500克 | 1.8 | 1.98 | 1.28 | 1.78 | 1.98 | 1.78 |
茄子 | 长紫茄子,新鲜一级 | 元/500克 | 5.98 | 6.98 | 2.18 | 5.98 | 7.8 | 5.98 |
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.55 | 4.98 | 3.68 | 4.48 | 7.18 | 2.99 |
土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.2 | 1.28 | 1.78 | 2.68 | 3.99 | 1.48 |
胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.45 | 2.49 | 2.58 | 1.99 | 3.28 | 1.78 |
青椒(菜椒) | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.92 | 6.98 | 5.58 | 6.98 | 3.99 | 7.98 |
薄皮青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.08 | 5.98 | 7.28 | 4.98 | ||
圆白菜(卷心菜) | 扁、平顶、新鲜一级 | 元/500克 | 2.28 | 1.88 | 2.99 | |||
豆角(四季豆) | 圆刀豆、新鲜一级 | 元/500克 | 10.5 | 10.3 | 6.58 | 15.6 | 7.58 | 8.98 |
蒜苔 (蒜苗) | 新鲜一级 | 元/500克 | 11.25 | 9.8 | 16.4 | 9.8 | ||
花菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.52 | 6 | 2.99 | 3.99 | 3.58 | 5.98 |
洋葱 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.93 | 1.58 | 1.48 | 1.98 | 3.98 | 0.99 |
冬瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.83 | 2.28 | 0.88 | 2 | 2.38 | 1.88 |
黄豆芽 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.66 | 4.98 | 1.28 | 2.98 | ||
绿豆芽 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.51 | 4.98 | 1.28 | |||
菠菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.71 | 7.6 | 6.98 | 6.18 | 9.8 | |
山药 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.96 | 6.4 | 5.58 | 4.98 | 11.99 | 6.8 |
西兰花 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.27 | 7.4 | 5.98 | 7.99 | 6.98 | |
生菜 | 有机、无梗、新鲜一级 | 元/500克 | 5.26 | 5.5 | 3.98 | 3.73 | 8.98 | 3.38 |
丝瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.8 | 7.58 | 6.28 | 6.98 | 8 | 2.99 |
毛豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.09 | 7.3 | 3.98 | 7.5 | 4.8 | 2.98 |
蒜头 | 干,新鲜一级 | 元/500克 | 8.92 | 8.9 | 8.9 | 6.98 | 11.8 | 6.98 |
生姜 | 老姜,新鲜一级 | 元/500克 | 11.21 | 12.8 | 8.9 | 9.98 | 11.8 | 10.8 |
莴笋 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.67 | 2.4 | 5.58 | 2.49 | 5.98 | 5.98 |
豇豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.14 | 6.58 | 13.4 | 5.58 | 2.58 | |
大蒜 | 非本地、新鲜一级 | 元/500克 | 7.66 | 5.98 | 12.8 | 4.19 | ||
空心菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.46 | 8.8 | 2.99 | |||
莲藕 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.36 | 6.9 | 3.98 | 4.58 | ||
南瓜 (长的) | 长的、新鲜一级 | 元/500克 | 2.08 | 1.99 | 1.08 | 1.99 | 3.88 | 1.98 |
芋艿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.08 | 6.18 | 3.98 | |||
西葫芦 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.23 | 5.99 | 5.9 | 4.8 | 5.88 | |
大葱 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.24 | 2.58 | 5.9 | 6.88 | 5.88 | |
说明:此表所列价格由南通市发改委市场价格监测员采集,仅供参考。 |