商品 | 规格/等级 | 计量单位 | 平均价 | 南通联华超市工农路店 | 大润发工农店 | 千家惠文峰城市广场店 | 利群时代工农路店 |
葵王压榨葵花籽油5L | 6921256001884 | 元/桶 | 97.85 | 97.8 | 95.9 | 95.9 | 101.8 |
鲁花低芥酸特香菜籽油5L | 6938749816122 | 元/桶 | 118.13 | 119.9 | 99.9 | 129.9 | 122.8 |
金龙鱼非转基因黄金比例调和油5L | 6948195807551 | 元/桶 | 92.23 | 96.5 | 79.9 | 99.9 | 92.6 |
福临门非转压榨玉米油5L | 6941499100656 | 元/桶 | 98.93 | 95 | 99.9 | 104.9 | 95.9 |
福临门一级非转基因大豆油5L | 6941499112123 | 元/桶 | 79.78 | 85 | 65.9 | 85.9 | 82.3 |
鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 22.89 | 21.96 | 20.8 | 26.8 | 21.98 |
鲜猪肉 | 带皮肋条肉 | 元/500克 | 26.86 | 21.8 | 39.8 | 18.98 | |
鲜猪肉 | 大排 | 元/500克 | 24.53 | 20.8 | 32.8 | 19.98 | |
鲜猪肉 | 小排 | 元/500克 | 36.47 | 39.8 | 33.8 | 35.8 | |
鸡翅中 | 冰鲜 | 元/500克 | 43.35 | 39.9 | 46.8 | ||
鸡翅中 | 冻品 | 元/500克 | 28.23 | 25.9 | 32.8 | 25.98 | |
鸡翅根 | 冰鲜 | 元/500克 | 17.3 | 15.8 | 18.8 | ||
鸡翅根 | 冻品 | 元/500克 | 11.42 | 12.98 | 9.9 | 13.8 | 8.98 |
鸡琵琶腿 | 冰鲜 | 元/500克 | 13.53 | 12.98 | 14.8 | 12.8 | |
鸡琵琶腿 | 冻品 | 元/500克 | 9.9 | 8.6 | 9.9 | 12.8 | 8.28 |
鸡爪 | 冻品 | 元/500克 | 30.52 | 25.96 | 29.8 | 35.8 | |
鸡爪 | 冰鲜 | 元/500克 | 32.19 | 23.96 | 32.8 | 39.8 | |
鸡脯 | 冰鲜 | 元/500克 | 14.53 | 11.98 | 13.8 | 17.8 | |
鸭腿 | 冰鲜 | 元/500克 | 10.8 | 12.8 | 8.8 | ||
鸭腿 | 冻品 | 元/500克 | 8.3 | 7.8 | 8.8 | ||
鸡蛋 | 新鲜完整(洋鸡蛋) | 元/500克 | 6.31 | 6.58 | 6.5 | 5.58 | 6.58 |
鸡蛋 | 品牌草鸡蛋 | 元/500克 | 7.74 | 7.58 | 7.9 | ||
芹菜(西芹) | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.11 | 4.58 | 4 | 2.28 | 1.58 |
芹菜(旱芹) | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.98 | 1.69 | 1.98 | 2.28 | |
大白菜 | 黄芽菜、新鲜一级 | 元/500克 | 1.88 | 5.98 | 0.49 | 0.38 | 0.68 |
油菜(青菜) | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.55 | 0.98 | 4.75 | 3.58 | 4.88 |
黄瓜 | 长、有刺、新鲜一级 | 元/500克 | 5.44 | 5.96 | 7.35 | 3.48 | 4.98 |
萝卜 | 长白萝卜,新鲜一级 | 元/500克 | 0.89 | 0.88 | 1.1 | 0.99 | 0.58 |
茄子 | 长紫茄子,新鲜一级 | 元/500克 | 5.03 | 5.98 | 5.98 | 4.58 | 3.58 |
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.61 | 4.58 | 6.9 | 3.98 | 2.99 |
土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.36 | 2.68 | 4.9 | 2.88 | 2.98 |
胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.48 | 2.58 | 3.45 | 2.88 | 0.99 |
青椒(菜椒) | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.55 | 1.58 | 6.75 | 4.58 | 5.28 |
薄皮青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.94 | 2.88 | 0.99 | ||
尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.35 | 3.71 | 2.98 | ||
圆白菜(卷心菜) | 扁、平顶、新鲜一级 | 元/500克 | 0.96 | 1.1 | 0.99 | 0.78 | |
豆角(四季豆) | 圆刀豆、新鲜一级 | 元/500克 | 9.94 | 12.98 | 7.99 | 5.98 | 12.8 |
蒜苔 (蒜苗) | 新鲜一级 | 元/500克 | 8.47 | 8.98 | 8.35 | 7.58 | 8.98 |
韭菜 | 洋韭菜、新鲜一级 | 元/500克 | 4.58 | 4.58 | |||
花菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.16 | 1.98 | 3.8 | 3.88 | 2.98 |
洋葱 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.05 | 1.68 | 2.85 | 1.98 | 1.68 |
冬瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.51 | 1.38 | 1.8 | 1.28 | 1.58 |
黄豆芽 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.68 | 1.38 | 1.98 | ||
菠菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.36 | 2.98 | 9.6 | 5.28 | 7.58 |
山药 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.22 | 5.98 | 6.65 | 4.28 | 7.98 |
西兰花 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.39 | 1.99 | 5 | 3.58 | 2.98 |
生菜 | 有机、无梗、新鲜一级 | 元/500克 | 4.62 | 4.58 | 5.55 | 3.98 | 4.38 |
平菇 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.34 | 2.98 | 10.16 | 5.88 | |
丝瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 8.22 | 5.98 | 11.95 | 5.98 | 8.98 |
毛豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.39 | 4.58 | 10.7 | 3.88 | |
蒜头 | 干,新鲜一级 | 元/500克 | 6.13 | 4.58 | 7.15 | 9.8 | 2.99 |
生姜 | 老姜,新鲜一级 | 元/500克 | 9.03 | 4.98 | 12.33 | 8 | 10.8 |
莴笋 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.79 | 3.58 | 2.9 | 2.98 | 1.68 |
豇豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.78 | 3.98 | 3.58 | ||
大蒜 | 非本地、新鲜一级 | 元/500克 | 2.6 | 4.45 | 1.98 | 1.38 | |
空心菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.78 | 3.58 | 3.98 | ||
莲藕 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.49 | 3.58 | 5.8 | 4.58 | 3.98 |
茼蒿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.13 | 6.98 | 7.28 | ||
南瓜 (长的) | 长的、新鲜一级 | 元/500克 | 2.76 | 1.58 | 3.6 | 2.88 | 2.98 |
芋艿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.08 | 6.99 | 6.28 | 4.98 | |
西葫芦 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.82 | 4.98 | 5.35 | 2.98 | 1.98 |
茨菰 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.35 | 4.98 | 6.1 | 4.98 | |
大葱 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.12 | 4.58 | 5.1 | 6.8 | 3.98 |
说明:上表所列价格由南通市发改委市场价格监测员采集,仅供参考。 |