商品名称 | 商品条码 | 欧尚中南店 | 千家惠文峰城市广场店 | 华润万家工农路店 | 利群时代工农路店 | 华润苏果城山路店 | 大润发港闸店 | 大润发人民路店 |
杏花村月树中秋月饼礼盒/480g | 6921569670906 | 98 | 99 | 99 | ||||
香港美心双黄莲蓉月 /740g | 4892030000756 | 248 | 318 | |||||
荣诚玲珑彩月510g/盒 | 6925755522499 | 92 | 88 | 92 | 92 | |||
荣诚蛋黄纯莲蓉600g/盒 | 6925755521287 | 99 | 98.90 | 99 | 99 | |||
香港美心双黄白莲蓉月饼/740g | 4892030000749 | 239 | 318 | |||||
金苹果蛋黄莲蓉月饼 | 6920813618053 | 49.90 | 49.90 | 79 | 49.90 | 49.90 | 49.90 | |
杏花村星火耀月月饼礼盒500g/盒 | 6921569671026 | 168 | 148 | 148 | ||||
稻香村至尊饼礼月饼礼盒/800g | 6935820207695 | 168 | 198 | 168 | 168 | |||
荣诚荣贵雅韵960g | 6925755526145 | 298 | 358 | 358 | ||||
杏花村仲秋拜月礼盒月饼/540g | 6921569670869 | 158 | 148 | 148 | ||||
采香斋家的味道920g | 6922486003112 | 118 | 117.90 | |||||
采香斋感恩礼960g | 6922486003136 | 129 | 128.90 | |||||
美心金装彩月礼盒月饼 | 4892030070247 | 176 | 238 | |||||
小苏州礼之道苏式月饼礼盒560克/盒 | 6920084413319 | 106 | 98 | 106 | 106 | |||
小苏州赏秋月饼礼盒560克/盒 | 6920084413326 | 106 | 98 | 106 | ||||
小苏州团圆月月饼礼盒560克/盒 | 6920084414057 | 78 | 98 | 78 | 78 | |||
小苏州东方秋月月饼礼盒560克/盒 | 6920084414071 | 158 | 188 | 158 | 158 | |||
金苹果金秋圣典月饼礼盒880克/盒 | 6920813620254 | 138 | 198 | |||||
尚苏坊朗月献瑞月饼礼盒585克/ | 6970378031613 | 178 | 178 | 137 | ||||
百威尊贵御礼月饼礼盒 | 6912706116562 | 188 | 198 | |||||
花满园苏式经典月饼礼盒750克/盒 | 6922817621091 | 138 | 122 | |||||
花满园招财纳福礼月饼礼盒1.025千克/盒 | 6922817621121 | 168 | 178 | 168 | 168 | |||
稻香村尚品荣礼月饼礼盒1.02千克 | 6935820217045 | 188 | 198 | 188 | ||||
荣诚七星伴月月饼礼盒850克 | 6925755526725 | 208 | 198 | 198 | 198 | 208 | 208 | |
荣诚蛋黄酥礼盒640克 | 6925755526732 | 178 | 169 | 178 | 169 | 178 | 178 | 178 |
荣诚秋韵佳礼月饼礼盒1.08千克 | 6925755527326 | 269 | 288 | 269 | 269 | |||
荣诚精品流心奶黄月饼礼盒405克/盒 | 6925755527319 | 239 | 239 | 228 | 239 | 239 | ||
荣诚华贵天成月饼礼盒880克/盒 | 6925755528415 | 208 | 199 | 199 | 199 | 208 | 208 | |
荣诚苏式月饼礼盒540克/盒 | 6925755528484 | 73 | 69 | 69 | 69 | 73 | 73 | |
稻香村花月金秋月饼礼盒580克/盒 | 6935820217120 | 88 | 138 | 88 | 88 | |||
稻香村十全尊礼月饼礼盒980克/盒 | 6935820219674 | 198 | 199 | 198 | 198 | |||
美心流心奶黄月饼360 g | 4892030075006 | 268 | 298 | 338 | ||||
五芳斋五芳秀锦520 | 6907619668925 | 69 | 98 | |||||
五芳斋五芳雍月580 | 6941044005115 | 169 | 189 | |||||
采香斋皇家尊品月饼1360g | 6922486003389 | 240 | 239.90 | |||||
采香斋老苏州750g | 6922486003181 | 109 | 108.90 | |||||
采香斋蛋黄酥礼盒400g/盒 | 6922486003686 | 45.90 | 45.80 | |||||
绿莱一帆风顺月饼礼盒960g/盒 | 6932126319169 | 148 | 118 | 118 | ||||
荣诚芝士月饼礼盒475g/盒 | 6925755529016 | 210 | 199 | 210 | 210 | |||
荣诚莲意月饼礼盒700g/盒 | 6925755528965 | 108 | 108 | 106 | 108 | 106 | 108 | |
荣诚荷塘月色月饼礼盒800g/盒 | 6925755528989 | 168 | 158 | 158 | 168 | 168 | ||
荣诚国韵咏月月饼礼盒640g/盒 | 6925755528958 | 113 | 89.90 | 113 | 113 | |||
花满园秋韵蛋黄月饼礼盒575g/盒 | 6922817621282 | 88 | 78 | 78 | ||||
稻香村八月十五团圆月饼礼盒600g/盒 | 6935820223299 | 78 | 98 | 68 | 68 | |||
荣诚国色献瑞月饼礼盒765g/盒 | 6925755528972 | 133 | 128 | 126 | 125 | 133 | 133 | |
说明:上表所列价格由南通市发改委市场价格监测员采集,仅供参考。 |