商品 | 规格/等级 | 计量单位 | 平均价 | 南通联华超市工农路店 | 大润发工农店 | 华润苏果南通城山路店 | 大润发人民路店 | 千家惠文峰城市广场店 | 利群时代工农路店 |
葵王压榨葵花籽油5L | 6921256001884 | 元/桶 | 77.65 | 74.9 | 99.9 | 75.9 | 59.9 | ||
鲁花低芥酸特香菜籽油5L | 6938749816122 | 元/桶 | 100.32 | 108 | 94.9 | 94.9 | 108.9 | 94.9 | |
金龙鱼非转基因黄金比例调和油5L | 6948195807551 | 元/桶 | 85.26 | 88 | 79.9 | 79.9 | 85.9 | 92.6 | |
福临门非转压榨玉米油5L | 6941499100656 | 元/桶 | 78.52 | 88 | 79.9 | 79.9 | 74.9 | 69.9 | |
福临门一级非转基因大豆油5L | 6941499112123 | 元/桶 | 75.9 | 79.9 | 69.9 | 79.9 | 79.9 | 69.9 | |
鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 18.23 | 16.98 | 14.9 | 18.98 | 14.9 | 26.8 | 16.8 |
鲜猪肉 | 带皮肋条肉 | 元/500克 | 25.79 | 25.58 | 35.8 | 15.98 | |||
鲜猪肉 | 大排 | 元/500克 | 25.04 | 19.99 | 29.8 | 22.58 | 27.8 | ||
鲜猪肉 | 小排 | 元/500克 | 28.44 | 29.98 | 18.98 | 32.98 | 31.8 | ||
鸡翅中 | 冰鲜 | 元/500克 | 41.47 | 38.8 | 38.8 | 46.8 | |||
鸡翅中 | 冻品 | 元/500克 | 25.06 | 24.9 | 19.9 | 24.9 | 36.8 | 18.8 | |
鸡翅根 | 冰鲜 | 元/500克 | 15.23 | 13.1 | 13.8 | 18.8 | |||
鸡翅根 | 冻品 | 元/500克 | 8.22 | 6.9 | 6.58 | 6.9 | 13.8 | 6.9 | |
鸡琵琶腿 | 冰鲜 | 元/500克 | 14.13 | 13.8 | 13.8 | 14.8 | |||
鸡琵琶腿 | 冻品 | 元/500克 | 9.23 | 8.9 | 7.98 | 8.9 | 14.8 | 5.58 | |
鸡爪 | 冻品 | 元/500克 | 21.94 | 14.25 | 23.9 | 32.8 | 16.8 | ||
鸡爪 | 冰鲜 | 元/500克 | 35.8 | 33.8 | 33.8 | 39.8 | |||
鸡脯 | 冰鲜 | 元/500克 | 14.8 | 11.8 | 17.8 | ||||
鸭腿 | 冰鲜 | 元/500克 | 10.47 | 12.8 | 10.8 | 7.8 | |||
鸭腿 | 冻品 | 元/500克 | 7.4 | 7.9 | 7.9 | 7.8 | 5.98 | ||
鸡蛋 | 新鲜完整(洋鸡蛋) | 元/500克 | 5.2 | 5.58 | 4.39 | 5.98 | 5 | 5.28 | 4.99 |
芹菜(西芹) | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.04 | 4.98 | 5.73 | 3.88 | 5.58 | ||
芹菜(旱芹) | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.93 | 4.98 | 5.75 | 4.98 | 3.99 | ||
大白菜 | 黄芽菜、新鲜一级 | 元/500克 | 1.72 | 1.18 | 1.58 | 1.28 | 1.68 | 2.99 | 1.58 |
油菜(青菜) | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.74 | 3.58 | 4.14 | 7 | 3.98 | 4.99 | |
黄瓜 | 长、有刺、新鲜一级 | 元/500克 | 6.18 | 4.58 | 6.98 | 6.98 | 3.98 | 6.99 | 7.58 |
萝卜 | 长白萝卜,新鲜一级 | 元/500克 | 1.62 | 1.68 | 1.98 | 0.99 | 1.48 | 1.98 | 1.58 |
茄子 | 长紫茄子,新鲜一级 | 元/500克 | 5.32 | 5.98 | 6.98 | 2.18 | 4.98 | 6.8 | 4.98 |
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.53 | 3.98 | 3.58 | 4.58 | 3.58 | 7.88 | 3.58 |
土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.28 | 1.98 | 1.89 | 1.28 | 2.68 | 3.99 | 1.88 |
胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.58 | 2.58 | 2.9 | 2.58 | 1.99 | 2.98 | 2.46 |
青椒(菜椒) | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.32 | 3.98 | 4.98 | 4.98 | 4.98 | 3.99 | 2.99 |
薄皮青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.11 | 4.75 | 6.58 | 3.99 | |||
圆白菜(卷心菜) | 扁、平顶、新鲜一级 | 元/500克 | 2.18 | 1.98 | 1.58 | 2.99 | |||
豆角(四季豆) | 圆刀豆、新鲜一级 | 元/500克 | 9.07 | 4.98 | 10.3 | 7.58 | 15.6 | 6.98 | 8.98 |
蒜苔 (蒜苗) | 新鲜一级 | 元/500克 | 11.25 | 8.98 | 9.8 | 16.4 | 9.8 | ||
花菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.39 | 4.58 | 6 | 3.99 | 3.99 | 3.98 | 3.78 |
洋葱 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.91 | 1.58 | 1.58 | 1.48 | 1.98 | 3.98 | 0.88 |
冬瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.59 | 1.28 | 1.6 | 1.28 | 2 | 1.98 | 1.38 |
黄豆芽 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.66 | 1.38 | 4.98 | 1.28 | 2.98 | ||
绿豆芽 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.51 | 1.28 | 4.98 | 1.28 | |||
菠菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.49 | 7.98 | 7.6 | 4.28 | 5.99 | 6.58 | |
山药 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.95 | 5.98 | 6.4 | 4.93 | 4.98 | 11.58 | 7.8 |
西兰花 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.16 | 5.98 | 7.4 | 4.68 | 7.28 | 5.46 | |
生菜 | 有机、无梗、新鲜一级 | 元/500克 | 4.89 | 4.98 | 5.5 | 3.58 | 3.73 | 7.58 | 3.98 |
丝瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.12 | 2.98 | 5.98 | 3.98 | 5.98 | 8.8 | 2.99 |
毛豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.87 | 2.98 | 7.3 | 2.88 | 7.5 | 3.98 | 4.58 |
蒜头 | 干,新鲜一级 | 元/500克 | 8.6 | 9.98 | 7.98 | 8.9 | 6.98 | 11.8 | 5.98 |
生姜 | 老姜,新鲜一级 | 元/500克 | 9.39 | 9.98 | 9.8 | 8.9 | 7.98 | 11.8 | 7.88 |
莴笋 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.89 | 5.58 | 2.4 | 3.58 | 2.49 | 5.8 | 3.48 |
豇豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.91 | 4.58 | 4.58 | 13.4 | 4.98 | 6.99 | |
大蒜 | 非本地、新鲜一级 | 元/500克 | 6.72 | 5.98 | 9.98 | 4.19 | |||
空心菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.12 | 4.58 | 8.8 | 4.98 | |||
莲藕 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.46 | 6.98 | 6.98 | 7.9 | 3.98 | ||
南瓜 (长的) | 长的、新鲜一级 | 元/500克 | 1.77 | 0.98 | 1.99 | 1.08 | 1.99 | 3.58 | 0.99 |
芋艿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.58 | 5.18 | 5.98 | ||||
西葫芦 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.89 | 3.58 | 5.99 | 3.58 | 3.8 | 2.48 | |
大葱 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.36 | 4.98 | 2.58 | 4.9 | 4.88 | 4.48 | |
说明:此表所列价格由南通市发改委市场价格监测员采集,仅供参考。 |