南通市区部分超市油、肉、蛋、蔬菜、调味品价格 | |||||||||
商品 | 规格/等级 | 计量单位 | 平均价 | 南通联华超市工农路店 | 大润发工农店 | 华润苏果南通城山路店 | 大润发人民路店 | 千家惠文峰城市广场店 | 利群时代工农路店 |
一、食用油 | |||||||||
葵王压榨葵花籽油5L | 6921256001884 | 元/桶 | 73.18 | 65 | 75.9 | 75.9 | 75.9 | ||
鲁花低芥酸特香菜籽油5L | 6938749816122 | 元/桶 | 93.78 | 88 | 93.1 | 88 | 109.9 | 89.9 | |
金龙鱼非转基因黄金比例调和油5L | 6948195807551 | 元/桶 | 80.07 | 64.9 | 79.9 | 79.9 | 89.9 | 85.9 | 79.9 |
福临门非转压榨玉米油5L | 6941499100656 | 元/桶 | 78.12 | 65.8 | 90.1 | 65.8 | 99 | 69.9 | |
福临门一级非转基因大豆油5L | 6941499112123 | 元/桶 | 65.43 | 56 | 69.9 | 64.9 | 56 | 79.9 | 65.9 |
二、肉、禽、蛋、冷冻食品 | |||||||||
鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 22.05 | 27.9 | 19.8 | 19.96 | 26.8 | 15.8 | |
鲜猪肉 | 带皮肋条肉 | 元/500克 | 23.9 | 17.98 | 24.8 | 25.96 | 35.8 | 14.98 | |
鲜猪肉 | 小排 | 元/500克 | 23.47 | 19.96 | 23.98 | 18.8 | 22.8 | 31.8 | |
鸡翅中 | 冻品 | 元/500克 | 22.87 | 19.8 | 22.9 | 17.99 | 19.9 | 36.8 | 19.8 |
鸡翅根 | 冻品 | 元/500克 | 8.66 | 6.98 | 8.5 | 8.98 | 6.8 | 13.8 | 6.9 |
鸡琵琶腿 | 冻品 | 元/500克 | 8.46 | 6.98 | 7.9 | 7.98 | 7.5 | 14.8 | 5.58 |
鸡爪 | 冻品 | 元/500克 | 22.5 | 16.98 | 23.9 | 20.9 | 32.8 | 17.9 | |
鸭腿 | 冰鲜 | 元/500克 | 11.13 | 12.8 | 12.8 | 7.8 | |||
鸭腿 | 冻品 | 元/500克 | 6.94 | 4.98 | 7.5 | 7.5 | 7.8 | 6.9 | |
雨润台湾风味香肠300克/袋 | 6911569114166 | 元/袋 | 25.13 | 22 | 28.5 | 22.5 | 27.5 | ||
玉兔台湾风味香肠270克/袋 | 6903712150978 | 元/袋 | 18.65 | 19.5 | 17.8 | ||||
海天下深海鳕鱼排320克/盒 | 6971806120015 | 元/盒 | 20.98 | 21.8 | 19.8 | 21.8 | 20.5 | ||
海天下冷冻巴沙鱼柳200克/袋 | 8938538482017 | 元/袋 | 8.4 | 9.9 | 6.9 | ||||
湄公大师巴沙鱼柳200克/袋 | 6973085380029 | 元/袋 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | ||||
鸡蛋 | 新鲜完整(洋鸡蛋) | 元/500克 | 5.4 | 5.38 | 5.1 | 5.98 | 5.3 | 5.28 | 5.36 |
三、蔬菜 | |||||||||
芹菜(西芹) | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.23 | 4.28 | 6.12 | 5.28 | |||
大白菜 | 黄芽菜、新鲜一级 | 元/500克 | 2.19 | 0.98 | 1.58 | 1.78 | 2.5 | 4.99 | 1.28 |
油菜(青菜) | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.77 | 4.38 | 2.83 | 6.4 | 3.98 | 1.28 | |
黄瓜 | 长、有刺、新鲜一级 | 元/500克 | 3.65 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 5.16 | 5.99 | 2.98 |
萝卜 | 长白萝卜,新鲜一级 | 元/500克 | 2.3 | 0.98 | 0.99 | 1.68 | 5.16 | 3.99 | 0.98 |
茄子 | 长紫茄子,新鲜一级 | 元/500克 | 4.49 | 3.28 | 2.98 | 6.8 | 6.8 | 2.58 | |
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.22 | 4.58 | 9.3 | 7.58 | 7.9 | 8.99 | 4.98 |
土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.4 | 1.58 | 2.9 | 1.99 | 3.96 | 2.99 | 0.99 |
胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.84 | 2.18 | 2.99 | 2.88 | 3.98 | 2.18 | |
青椒(菜椒) | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.54 | 2.98 | 7.98 | 7.96 | 8.99 | 9.8 | |
薄皮青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.49 | 3.58 | 3.4 | 7.99 | 2.98 | ||
圆白菜(卷心菜) | 扁、平顶、新鲜一级 | 元/500克 | 3.06 | 1.98 | 2.58 | 2.67 | 4.99 | ||
豆角(四季豆) | 圆刀豆、新鲜一级 | 元/500克 | 10.15 | 9.98 | 12 | 8.98 | 15 | 7.98 | 6.98 |
洋葱 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.07 | 1.88 | 3.1 | 1.98 | 2.16 | 1.99 | 1.28 |
冬瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.28 | 1.28 | 1.98 | 1.88 | 3.96 | 2.58 | 1.98 |
山药 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.47 | 6.4 | 3.99 | 5.99 | 11.99 | 3.99 | |
西兰花 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.77 | 4.58 | 6.58 | 7.32 | 9.96 | 7.58 | 4.58 |
生菜 | 有机、无梗、新鲜一级 | 元/500克 | 3.44 | 2.58 | 3.74 | 2.58 | 5.5 | 3.28 | 2.98 |
毛豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.32 | 3.98 | 5.6 | 4.58 | 7.96 | 3.8 | 5.98 |
蒜头 | 干,新鲜一级 | 元/500克 | 8.96 | 7.28 | 8.8 | 6.98 | 9.91 | 13.8 | 6.98 |
生姜 | 老姜,新鲜一级 | 元/500克 | 11.34 | 8.98 | 9.9 | 11.8 | 19.8 | 8.58 | 8.98 |
四、调味品 | |||||||||
淮牌海藻食用盐400克/袋 | 6924509900767 | 元/袋 | 2.06 | 1.9 | 2.3 | 1.9 | 2.3 | 1.9 | |
淮牌精制食用盐250克/袋 | 6924509902211 | 元/袋 | 1.12 | 1.2 | 1.19 | 1.2 | 1 | 1 | |
太太乐99%味精500克/袋 | 6922130105018 | 元/袋 | 12.35 | 11 | 11 | 13.9 | 13.5 | ||
太太乐99%味精(经济装)1千克/袋 | 6922130105247 | 元/袋 | 19.65 | 14.6 | 20.1 | 22.59 | 20.1 | 20.6 | 19.9 |
太太乐鸡精454克/袋 | 6922130101355 | 元/袋 | 21.7 | 21.9 | 23.99 | 21.9 | 20.8 | 19.9 | |
太太乐鸡精250克/袋 | 6922130101010 | 元/袋 | 14.33 | 13.5 | 15.99 | 13.5 | |||
海天味极鲜酱油750毫升/瓶 | 6902265150015 | 元/瓶 | 14.7 | 8.9 | 14.5 | 16.99 | 14.5 | 16.8 | 16.5 |
六月鲜特级酱油500毫升/瓶 | 6925843403297 | 元/瓶 | 12.87 | 9.9 | 12.8 | 15.89 | 9.9 | 15.8 | 12.9 |
恒顺镇江香醋(新B香)500毫升/瓶 | 6902007115180 | 元/瓶 | 8.6 | 5.8 | 8.9 | 10.29 | 8.9 | 8.2 | 9.5 |
千禾零添加糯米香醋500毫升/瓶 | 6928312943911 | 元/瓶 | 8.08 | 5.9 | 9.8 | 9.99 | 5.9 | 6.9 | 10 |
海天上等蚝油700克/瓶 | 6902265360018 | 元/瓶 | 7.93 | 5.8 | 7.5 | 8.99 | 7.9 | 9.5 | 7.9 |
李锦记财神蚝油510克/瓶 | 6918678310021 | 元/瓶 | 12.47 | 9.9 | 13.5 | 14.59 | 13.5 | 9.8 | 13.5 |
李锦记蒸鱼豉油410毫升/瓶 | 6918678423035 | 元/瓶 | 12.07 | 9.9 | 12.9 | 13.99 | 11.9 | 12.8 | 10.9 |
海天蒸鱼豉油450毫升/瓶 | 6902265111719 | 元/瓶 | 10.53 | 8.5 | 9 | 12.99 | 12 | 10.8 | 9.9 |
甘汁园玉米淀粉275克/袋 | 6928002374285 | 元/袋 | 5.02 | 4.8 | 5.5 | 5.49 | 4.8 | 4.5 | |
宝鼎小麦淀粉454克/袋 | 6932107297011 | 元/袋 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | |||
味好美白胡椒粉30克/瓶 | 6901844306218 | 元/瓶 | 14.82 | 12.8 | 15.9 | 17.59 | 12.8 | 14.9 | 14.9 |
味好美白胡椒粉10克/袋 | 6901844706117 | 元/袋 | 4.66 | 3.9 | 5 | 5 | 4.9 | 4.5 | |
太太乐芝麻油405毫升/瓶 | 6922130118148 | 元/瓶 | 25.18 | 21.9 | 24.8 | 25.59 | 25.5 | 25.5 | 27.8 |
龙溪一滴香芝麻油405毫升/瓶 | 6934444100184 | 元/瓶 | 28.17 | 19.9 | 35.99 | 19.9 | 36.9 | ||
说明:此表所列价格由南通市发改委市场价格监测员采集,仅供参考。 |