商品 | 规格/等级 | 计量单位 | 平均价 | 南通联华超市工农路店 | 大润发工农店 | 华润苏果南通城山路店 | 大润发人民路店 | 千家惠文峰城市广场店 | 利群时代工农路店 |
一、食用油 | |||||||||
葵王压榨葵花籽油5L | 6921256001884 | 元/桶 | 85.18 | 65 | 99.9 | 99.9 | 75.9 | ||
鲁花低芥酸特香菜籽油5L | 6938749816122 | 元/桶 | 101.34 | 88 | 98 | 88 | 109.9 | 122.8 | |
金龙鱼非转基因黄金比例调和油5L | 6948195807551 | 元/桶 | 78.4 | 64.9 | 79.9 | 79.9 | 79.9 | 85.9 | 79.9 |
福临门非转压榨玉米油5L | 6941499100656 | 元/桶 | 74.08 | 65.8 | 69.9 | 65.8 | 99 | 69.9 | |
福临门一级非转基因大豆油5L | 6941499112123 | 元/桶 | 64.6 | 56 | 69.9 | 79.9 | 56 | 59.9 | 65.9 |
二、肉、禽、蛋、冷冻食品 | |||||||||
鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 20.39 | 19.6 | 19.8 | 19.96 | 26.8 | 15.8 | |
鲜猪肉 | 带皮肋条肉 | 元/500克 | 23.94 | 17.98 | 24.96 | 25.96 | 35.8 | 14.98 | |
鲜猪肉 | 小排 | 元/500克 | 23.47 | 19.96 | 23.98 | 18.8 | 22.8 | 31.8 | |
鸡翅中 | 冻品 | 元/500克 | 23.03 | 19.8 | 19.9 | 22.98 | 19.9 | 36.8 | 18.8 |
鸡翅根 | 冻品 | 元/500克 | 8.38 | 6.98 | 6.8 | 8.98 | 6.8 | 13.8 | 6.9 |
鸡琵琶腿 | 冻品 | 元/500克 | 8.41 | 6.98 | 7.5 | 7.98 | 7.5 | 14.8 | 5.68 |
鸡爪 | 冻品 | 元/500克 | 23.62 | 16.98 | 29.5 | 20.9 | 32.8 | 17.9 | |
鸭腿 | 冰鲜 | 元/500克 | 11.13 | 12.8 | 12.8 | 7.8 | |||
鸭腿 | 冻品 | 元/500克 | 6.94 | 4.98 | 7.5 | 7.5 | 7.8 | 6.9 | |
雨润台湾风味香肠300克/袋 | 6911569114166 | 元/袋 | 25.13 | 22 | 28.5 | 22.5 | 27.5 | ||
玉兔台湾风味香肠270克/袋 | 6903712150978 | 元/袋 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | ||||
海天下深海鳕鱼排320克/盒 | 6971806120015 | 元/盒 | 18.98 | 21.8 | 11.8 | 21.8 | 20.5 | ||
海天下冷冻巴沙鱼柳200克/袋 | 8938538482017 | 元/袋 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | ||||
湄公大师巴沙鱼柳200克/袋 | 6973085380029 | 元/袋 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | ||||
鸡蛋 | 新鲜完整(洋鸡蛋) | 元/500克 | 5.28 | 5.38 | 4.39 | 5.98 | 5.3 | 5.28 | 5.36 |
三、蔬菜 | |||||||||
芹菜(西芹) | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.34 | 6.48 | 5.73 | 6.8 | |||
大白菜 | 黄芽菜、新鲜一级 | 元/500克 | 2.08 | 1.28 | 1.58 | 1.78 | 1.58 | 4.99 | 1.28 |
油菜(青菜) | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.08 | 4.38 | 3.57 | 7 | 3.98 | 1.48 | |
黄瓜 | 长、有刺、新鲜一级 | 元/500克 | 3.02 | 2.58 | 2.48 | 2.58 | 2.48 | 5.99 | 1.98 |
萝卜 | 长白萝卜,新鲜一级 | 元/500克 | 1.93 | 0.98 | 1.98 | 1.68 | 1.98 | 3.99 | 0.98 |
茄子 | 长紫茄子,新鲜一级 | 元/500克 | 3.61 | 3.28 | 2.98 | 2.98 | 6.8 | 1.99 | |
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.59 | 5.58 | 9.4 | 7.58 | 6.98 | 8.99 | 6.98 |
土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.34 | 1.98 | 2.9 | 1.58 | 2.68 | 3.99 | 0.88 |
胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.58 | 2.18 | 2.25 | 2.88 | 1.99 | 3.98 | 2.18 |
青椒(菜椒) | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.81 | 2.28 | 7.98 | 7.98 | 8.99 | 6.8 | |
薄皮青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.6 | 3.98 | 3.46 | 7.99 | 2.98 | ||
圆白菜(卷心菜) | 扁、平顶、新鲜一级 | 元/500克 | 2.88 | 1.98 | 2.58 | 1.98 | 4.99 | ||
豆角(四季豆) | 圆刀豆、新鲜一级 | 元/500克 | 10.09 | 9.98 | 12 | 8.98 | 15.6 | 7.98 | 5.98 |
洋葱 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.97 | 1.68 | 2.9 | 1.98 | 1.98 | 1.99 | 1.28 |
冬瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.05 | 1.28 | 2.58 | 1.88 | 2 | 2.58 | 1.98 |
山药 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.39 | 6.4 | 3.99 | 4.98 | 11.99 | 4.58 | |
西兰花 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.79 | 4.58 | 6.9 | 7.32 | 7.4 | 8.58 | 5.98 |
生菜 | 有机、无梗、新鲜一级 | 元/500克 | 3.51 | 1.98 | 3.5 | 2.58 | 3.73 | 3.28 | 5.98 |
毛豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.07 | 2.98 | 5.6 | 4.58 | 7.5 | 3.8 | 5.98 |
蒜头 | 干,新鲜一级 | 元/500克 | 8.17 | 7.28 | 7.98 | 6.98 | 6.98 | 13.8 | 5.98 |
生姜 | 老姜,新鲜一级 | 元/500克 | 9.69 | 8.98 | 9.9 | 11.8 | 9.9 | 8.58 | 8.98 |
四、调味品 | |||||||||
淮牌海藻食用盐400克/袋 | 6924509900767 | 元/袋 | 2.06 | 1.9 | 2.3 | 1.9 | 2.3 | 1.9 | |
淮牌精制食用盐250克/袋 | 6924509902211 | 元/袋 | 1.12 | 1.2 | 1.19 | 1.2 | 1 | 1 | |
太太乐99%味精500克/袋 | 6922130105018 | 元/袋 | 12.35 | 11 | 11 | 13.9 | 13.5 | ||
太太乐99%味精(经济装)1千克/袋 | 6922130105247 | 元/袋 | 20.58 | 14.6 | 20.1 | 22.59 | 20.1 | 20.6 | 25.5 |
太太乐鸡精454克/袋 | 6922130101355 | 元/袋 | 22.7 | 21.9 | 23.99 | 21.9 | 20.8 | 24.9 | |
太太乐鸡精250克/袋 | 6922130101010 | 元/袋 | 15.2 | 14.8 | 15.99 | 14.8 | |||
海天味极鲜酱油750毫升/瓶 | 6902265150015 | 元/瓶 | 13.93 | 8.9 | 14.5 | 16.99 | 14.5 | 16.8 | 11.9 |
六月鲜特级酱油500毫升/瓶 | 6925843403297 | 元/瓶 | 13.9 | 9.9 | 15.8 | 15.89 | 9.9 | 15.8 | 16.1 |
恒顺镇江香醋(新B香)500毫升/瓶 | 6902007115180 | 元/瓶 | 8.6 | 5.8 | 8.9 | 10.29 | 8.9 | 8.2 | 9.5 |
千禾零添加糯米香醋500毫升/瓶 | 6928312943911 | 元/瓶 | 8.08 | 5.9 | 9.8 | 9.99 | 5.9 | 6.9 | 10 |
海天上等蚝油700克/瓶 | 6902265360018 | 元/瓶 | 7.67 | 5.8 | 7.5 | 8.99 | 7.9 | 7.9 | 7.9 |
李锦记财神蚝油510克/瓶 | 6918678310021 | 元/瓶 | 11.87 | 9.9 | 13.5 | 14.59 | 13.5 | 9.8 | 9.9 |
李锦记蒸鱼豉油410毫升/瓶 | 6918678423035 | 元/瓶 | 12.07 | 9.9 | 12.9 | 13.99 | 11.9 | 12.8 | 10.9 |
海天蒸鱼豉油450毫升/瓶 | 6902265111719 | 元/瓶 | 10.68 | 8.5 | 9.9 | 12.99 | 12 | 10.8 | 9.9 |
甘汁园玉米淀粉275克/袋 | 6928002374285 | 元/袋 | 5.02 | 4.8 | 5.5 | 5.49 | 4.8 | 4.5 | |
宝鼎小麦淀粉454克/袋 | 6932107297011 | 元/袋 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | |||
味好美白胡椒粉30克/瓶 | 6901844306218 | 元/瓶 | 14.82 | 12.8 | 15.9 | 17.59 | 12.8 | 14.9 | 14.9 |
味好美白胡椒粉10克/袋 | 6901844706117 | 元/袋 | 4.8 | 3.9 | 5 | 5 | 4.9 | 5.2 | |
太太乐芝麻油405毫升/瓶 | 6922130118148 | 元/瓶 | 25.18 | 21.9 | 24.8 | 25.59 | 25.5 | 25.5 | 27.8 |
龙溪一滴香芝麻油405毫升/瓶 | 6934444100184 | 元/瓶 | 33.67 | 30.9 | 35.99 | 30.9 | 36.9 | ||
说明:此表所列价格由南通市发改委市场价格监测员采集,仅供参考。 |