商品 | 规格/等级 | 计量单位 | 平均价 | 大润发工农店 | 华润苏果南通城山路店 | 大润发人民路店 | 千家惠文峰城市广场店 | 利群时代工农路店 |
一、食用油 | ||||||||
葵王压榨葵花籽油5L | 6921256001884 | 元/桶 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | ||
鲁花低芥酸特香菜籽油5L | 6938749816122 | 元/桶 | 105.63 | 94.9 | 94.9 | 109.9 | 122.8 | |
金龙鱼非转基因黄金比例调和油5L | 6948195807551 | 元/桶 | 81.1 | 79.9 | 79.9 | 79.9 | 85.9 | 79.9 |
福临门非转压榨玉米油5L | 6941499100656 | 元/桶 | 80.85 | 79.9 | 99.66 | 79.9 | 74.9 | 69.9 |
福临门一级非转基因大豆油5L | 6941499112123 | 元/桶 | 69.91 | 59.9 | 79.95 | 59.9 | 79.9 | 69.9 |
二、肉、禽、蛋、冷冻食品 | ||||||||
鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 21.02 | 20.8 | 19.8 | 20.88 | 26.8 | 16.8 |
鲜猪肉 | 带皮肋条肉 | 元/500克 | 26.16 | 25.98 | 26.88 | 35.8 | 15.98 | |
鲜猪肉 | 小排 | 元/500克 | 26.87 | 29.98 | 19.9 | 25.8 | 31.8 | |
鸡翅中 | 冻品 | 元/500克 | 23.08 | 18.9 | 22.98 | 18.9 | 36.8 | 17.8 |
鸡翅根 | 冻品 | 元/500克 | 9.14 | 8.5 | 8.98 | 7.5 | 13.8 | 6.9 |
鸡琵琶腿 | 冻品 | 元/500克 | 9.3 | 8.9 | 7.98 | 8.9 | 14.8 | 5.9 |
鸡爪 | 冻品 | 元/500克 | 25.18 | 28.5 | 20.9 | 32.8 | 18.5 | |
鸭腿 | 冰鲜 | 元/500克 | 11.13 | 12.8 | 12.8 | 7.8 | ||
鸭腿 | 冻品 | 元/500克 | 7.67 | 7.98 | 7.98 | 7.8 | 6.9 | |
雨润台湾风味香肠300克/袋 | 6911569114166 | 元/袋 | 29.5 | 28.5 | 28.5 | 27.5 | 33.5 | |
玉兔台湾风味香肠270克/袋 | 6903712150978 | 元/袋 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | |||
海天下深海鳕鱼排320克/盒 | 6971806120015 | 元/盒 | 20.98 | 21.8 | 19.8 | 21.8 | 20.5 | |
海天下冷冻巴沙鱼柳200克/袋 | 8938538482017 | 元/袋 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | |||
湄公大师巴沙鱼柳200克/袋 | 6973085380029 | 元/袋 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | |||
鸡蛋 | 新鲜完整(洋鸡蛋) | 元/500克 | 5.41 | 4.99 | 5.98 | 5.3 | 5.28 | 5.48 |
三、蔬菜 | ||||||||
芹菜(西芹) | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.76 | 5.73 | 5.58 | 5.98 | ||
大白菜 | 黄芽菜、新鲜一级 | 元/500克 | 2.36 | 2.58 | 1.99 | 2.58 | 2.68 | 1.98 |
油菜(青菜) | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.97 | 5 | 7 | 3.98 | 3.88 | |
黄瓜 | 长、有刺、新鲜一级 | 元/500克 | 4.08 | 3.98 | 3.98 | 2.98 | 6.88 | 2.58 |
萝卜 | 长白萝卜,新鲜一级 | 元/500克 | 1.82 | 1.98 | 1.18 | 1.98 | 1.98 | 1.98 |
茄子 | 长紫茄子,新鲜一级 | 元/500克 | 4.72 | 4.98 | 2.18 | 4.98 | 6.5 | 4.98 |
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.42 | 8.9 | 3.68 | 6.98 | 7.58 | 4.98 |
土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.25 | 2 | 1.58 | 2.68 | 3.99 | 0.99 |
胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.6 | 2.58 | 2.28 | 1.99 | 3.58 | 2.58 |
青椒(菜椒) | 新鲜一级 | 元/500克 | 9.4 | 9.9 | 9.9 | 3.98 | 13.8 | |
薄皮青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 8.29 | 9.9 | 6.99 | 7.98 | ||
圆白菜(卷心菜) | 扁、平顶、新鲜一级 | 元/500克 | 2.29 | 1.88 | 1.99 | 2.99 | ||
豆角(四季豆) | 圆刀豆、新鲜一级 | 元/500克 | 10.85 | 9.9 | 7.98 | 15.6 | 7.98 | 12.8 |
洋葱 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.08 | 2.6 | 1.48 | 1.98 | 3.38 | 0.98 |
冬瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.3 | 2.58 | 1.88 | 2 | 2.68 | 2.38 |
山药 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.07 | 6.4 | 5.98 | 4.98 | 11.99 | 5.98 |
西兰花 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.74 | 8.8 | 7.32 | 7.4 | 8.18 | 6.98 |
生菜 | 有机、无梗、新鲜一级 | 元/500克 | 5.42 | 5.81 | 4.58 | 3.73 | 8.98 | 3.98 |
毛豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.8 | 4.37 | 4.58 | 7.5 | 4.58 | 2.98 |
蒜头 | 干,新鲜一级 | 元/500克 | 8.65 | 9.9 | 6.98 | 7.98 | 11.8 | 6.58 |
生姜 | 老姜,新鲜一级 | 元/500克 | 10.77 | 12.8 | 11.8 | 11.8 | 10.58 | 6.88 |
四、调味品 | ||||||||
淮牌海藻食用盐400克/袋 | 6924509900767 | 元/袋 | 2.35 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.5 | |
淮牌精制食用盐250克/袋 | 6924509902211 | 元/袋 | 1.06 | 1.2 | 1.19 | 1.2 | 1 | 0.7 |
太太乐99%味精500克/袋 | 6922130105018 | 元/袋 | 12.35 | 11 | 11 | 13.9 | 13.5 | |
太太乐99%味精(经济装)1千克/袋 | 6922130105247 | 元/袋 | 20.66 | 20.1 | 22.59 | 20.1 | 20.6 | 19.9 |
太太乐鸡精454克/袋 | 6922130101355 | 元/袋 | 21.12 | 21.9 | 23.99 | 21.9 | 17.9 | 19.9 |
太太乐鸡精250克/袋 | 6922130101010 | 元/袋 | 15.2 | 14.8 | 15.99 | 14.8 | ||
海天味极鲜酱油750毫升/瓶 | 6902265150015 | 元/瓶 | 13.1 | 8.8 | 14.9 | 16.8 | 11.9 | |
六月鲜特级酱油500毫升/瓶 | 6925843403297 | 元/瓶 | 14.86 | 15.8 | 15.89 | 15.8 | 13.9 | 12.9 |
恒顺镇江香醋(新B香)500毫升/瓶 | 6902007115180 | 元/瓶 | 9.32 | 9.5 | 10.29 | 9.5 | 7.8 | 9.5 |
千禾零添加糯米香醋500毫升/瓶 | 6928312943911 | 元/瓶 | 9.7 | 9.8 | 9.99 | 9.8 | 8.9 | 10 |
海天上等蚝油700克/瓶 | 6902265360018 | 元/瓶 | 8.2 | 7.5 | 7.9 | 9.5 | 7.9 | |
李锦记财神蚝油510克/瓶 | 6918678310021 | 元/瓶 | 11 | 10 | 14.59 | 10 | 10.5 | 9.9 |
李锦记蒸鱼豉油410毫升/瓶 | 6918678423035 | 元/瓶 | 12.24 | 12.9 | 14.99 | 11.9 | 10.5 | 10.9 |
海天蒸鱼豉油450毫升/瓶 | 6902265111719 | 元/瓶 | 10.65 | 9.9 | 12 | 10.8 | 9.9 | |
甘汁园玉米淀粉275克/袋 | 6928002374285 | 元/袋 | 5.35 | 5.5 | 5.49 | 5.9 | 4.5 | |
宝鼎小麦淀粉454克/袋 | 6932107297011 | 元/袋 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | ||
味好美白胡椒粉30克/瓶 | 6901844306218 | 元/瓶 | 16.44 | 15.9 | 17.59 | 15.9 | 14.9 | 17.9 |
味好美白胡椒粉10克/袋 | 6901844706117 | 元/袋 | 4.7 | 5 | 5 | 4.9 | 3.9 | |
太太乐芝麻油405毫升/瓶 | 6922130118148 | 元/瓶 | 21.76 | 18.9 | 25.59 | 18.9 | 25.5 | 19.9 |
龙溪一滴香芝麻油405毫升/瓶 | 6934444100184 | 元/瓶 | 31.47 | 26.5 | 35.99 | 26.5 | 36.9 | |
说明:此表所列价格由南通市发改委市场价格监测员采集,仅供参考。 |