商品 | 规格/等级 | 计量单位 | 平均价 | 南通联华超市工农路店 | 大润发工农店 | 华润苏果南通城山路店 | 大润发人民路店 | 千家惠文峰城市广场店 | 利群时代工农路店 |
葵王压榨葵花籽油5L | 6921256001884 | 元/桶 | 83.53 | 74.8 | 75.9 | 99.9 | |||
鲁花低芥酸特香菜籽油5L | 6938749816122 | 元/桶 | 99.72 | 108 | 94.9 | 94.9 | 105.9 | 94.9 | |
金龙鱼非转基因黄金比例调和油5L | 6948195807551 | 元/桶 | 85.26 | 88 | 79.9 | 79.9 | 85.9 | 92.6 | |
福临门非转压榨玉米油5L | 6941499100656 | 元/桶 | 85.64 | 88 | 90.1 | 90.1 | 90.1 | 69.9 | |
福临门一级非转基因大豆油5L | 6941499112123 | 元/桶 | 69.9 | 79.9 | 59.9 | 59.9 | 79.9 | 69.9 | |
鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 21.37 | 21.96 | 20.9 | 20.8 | 20.98 | 26.8 | 16.8 |
鲜猪肉 | 带皮肋条肉 | 元/500克 | 26.92 | 25.98 | 35.8 | 18.98 | |||
鲜猪肉 | 大排 | 元/500克 | 26.39 | 19.99 | 28.8 | 22.98 | 33.8 | ||
鲜猪肉 | 小排 | 元/500克 | 25.89 | 29.98 | 19.98 | 21.8 | 31.8 | ||
鸡翅中 | 冰鲜 | 元/500克 | 41.47 | 38.8 | 38.8 | 46.8 | |||
鸡翅中 | 冻品 | 元/500克 | 23.9 | 23.5 | 16.9 | 23.5 | 36.8 | 18.8 | |
鸡翅根 | 冰鲜 | 元/500克 | 15.47 | 13.8 | 13.8 | 18.8 | |||
鸡翅根 | 冻品 | 元/500克 | 8.43 | 7.9 | 6.58 | 7.9 | 13.8 | 5.98 | |
鸡琵琶腿 | 冰鲜 | 元/500克 | 13.47 | 13.8 | 11.8 | 14.8 | |||
鸡琵琶腿 | 冻品 | 元/500克 | 8.68 | 7.9 | 5.9 | 7.9 | 14.8 | 6.9 | |
鸡爪 | 冻品 | 元/500克 | 26.65 | 28.5 | 22.5 | 32.8 | 22.8 | ||
鸡爪 | 冰鲜 | 元/500克 | 35.8 | 33.8 | 33.8 | 39.8 | |||
鸡脯 | 冰鲜 | 元/500克 | 14.8 | 11.8 | 17.8 | ||||
鸭腿 | 冰鲜 | 元/500克 | 11.13 | 12.8 | 12.8 | 7.8 | |||
鸭腿 | 冻品 | 元/500克 | 7 | 5.8 | 7.5 | 7.8 | 6.9 | ||
鸡蛋 | 新鲜完整(洋鸡蛋) | 元/500克 | 5.3 | 5.58 | 4.39 | 5.98 | 5 | 5.28 | 5.59 |
鸡蛋 | 品牌草鸡蛋 | 元/500克 | 10.64 | 5.98 | 14.14 | 11.8 | |||
芹菜(西芹) | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.4 | 4.98 | 5.73 | 5.88 | 4.99 | ||
芹菜(旱芹) | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.97 | 4.98 | 5.75 | 6.58 | 6.58 | ||
大白菜 | 黄芽菜、新鲜一级 | 元/500克 | 2.41 | 2.28 | 1.58 | 1.68 | 2.48 | 3.98 | 2.46 |
油菜(青菜) | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.92 | 5.58 | 6.14 | 7 | 3.98 | 6.88 | |
黄瓜 | 长、有刺、新鲜一级 | 元/500克 | 6.02 | 5.58 | 5.99 | 6.98 | 5.58 | 7.99 | 3.99 |
萝卜 | 长白萝卜,新鲜一级 | 元/500克 | 1.93 | 1.98 | 1.98 | 1.18 | 1.78 | 1.98 | 2.68 |
茄子 | 长紫茄子,新鲜一级 | 元/500克 | 5.59 | 6.98 | 7.99 | 2.18 | 5.98 | 7.8 | 2.58 |
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.75 | 3.98 | 4.99 | 3.68 | 4.28 | 7.58 | 3.98 |
土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.48 | 1.98 | 1.98 | 1.78 | 2.68 | 3.99 | |
胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.47 | 2.58 | 1.78 | 2.58 | 1.99 | 3.58 | 2.28 |
青椒(菜椒) | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.5 | 3.98 | 6.9 | 5.58 | 6.58 | 3.99 | 5.98 |
薄皮青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.88 | 5.99 | 7.68 | 3.98 | |||
圆白菜(卷心菜) | 扁、平顶、新鲜一级 | 元/500克 | 2.28 | 1.98 | 1.88 | 2.99 | |||
豆角(四季豆) | 圆刀豆、新鲜一级 | 元/500克 | 10.5 | 13.96 | 10.3 | 6.58 | 15.6 | 7.58 | 8.98 |
蒜苔 (蒜苗) | 新鲜一级 | 元/500克 | 11.25 | 8.98 | 9.8 | 16.4 | 9.8 | ||
花菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.42 | 4.58 | 6 | 2.99 | 3.99 | 3.98 | 4.98 |
洋葱 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.91 | 1.58 | 1.58 | 1.48 | 1.98 | 3.98 | 0.88 |
冬瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.77 | 1.58 | 2.1 | 0.88 | 2 | 2.58 | 1.49 |
黄豆芽 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.66 | 1.38 | 4.98 | 1.28 | 2.98 | ||
绿豆芽 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.51 | 1.28 | 4.98 | 1.28 | |||
菠菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 8.31 | 7.98 | 7.6 | 6.98 | 6.18 | 12.8 | |
山药 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.96 | 5.98 | 6.4 | 5.58 | 4.98 | 11.99 | 6.8 |
西兰花 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.32 | 7.98 | 7.4 | 5.98 | 8.28 | 6.98 | |
生菜 | 有机、无梗、新鲜一级 | 元/500克 | 5.36 | 5.98 | 5.5 | 3.98 | 3.73 | 8.98 | 3.98 |
丝瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.69 | 2.98 | 7.99 | 6.28 | 6.98 | 7.9 | 1.99 |
毛豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.09 | 3.98 | 7.3 | 3.98 | 7.5 | 4.8 | 2.98 |
蒜头 | 干,新鲜一级 | 元/500克 | 8.92 | 9.98 | 8.9 | 8.9 | 6.98 | 11.8 | 6.98 |
生姜 | 老姜,新鲜一级 | 元/500克 | 10.72 | 12.96 | 10.9 | 8.9 | 9.98 | 11.8 | 9.8 |
莴笋 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.74 | 5.58 | 2.4 | 5.58 | 2.49 | 5.98 | 6.38 |
豇豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.62 | 7.58 | 6.58 | 13.4 | 4.98 | 5.58 | |
大蒜 | 非本地、新鲜一级 | 元/500克 | 6.72 | 5.98 | 9.98 | 4.19 | |||
空心菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.46 | 4.58 | 8.8 | 2.99 | |||
莲藕 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.21 | 5.98 | 6.9 | 3.98 | 3.99 | ||
南瓜 (长的) | 长的、新鲜一级 | 元/500克 | 2.03 | 1.58 | 1.99 | 1.08 | 1.99 | 3.88 | 1.68 |
西葫芦 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.39 | 3.58 | 5.99 | 6.98 | 4.8 | 5.58 | |
大葱 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.08 | 4.98 | 2.58 | 5.98 | 6.88 | 4.98 | |
说明:此表所列价格由南通市发改委市场价格监测员采集,仅供参考。 |