2025年南通市重大项目清单(调整)
序号 | 项目名称 |
合计(371个) | |
第一部分 | 实施项目(324个) |
一 | 重大产业(305个) |
(一) | 战略性新兴产业(151个) |
1 | 通富通达集成电路先进封装测试生产基地 |
2 | 华峰瑞讯生物新材料 |
3 | 蓝海新材料高端聚烯烃 |
4 | 南亚5G通讯领域高频高速电子电路基材 |
5 | 朗肯高速高效磁浮ORC低温电站二期 |
6 | 燕达清洁能源装备 |
7 | 赛尔特重装机械基地 |
8 | 海龙海洋风电高端装备 |
9 | 欧圣装备 |
10 | 万高创新药和仿制药 |
11 | 振江风电铸造零部件 |
12 | 威尔曼科技电梯人机智能交互系统 |
13 | 深南印制电路板 |
14 | 美申美克高精度数控机床 |
15 | 乐尔环保资源化设备 |
16 | 慧聚高端制剂研发制造 |
17 | 创晔电子纸用元器件 |
18 | 海门振江新能源风电装备二期 |
19 | 强一半导体 |
20 | 永大压力容器 |
21 | 嘉琪发高端聚苯乙烯 |
22 | 恒诺生物可降解聚酯橡胶新材料 |
23 | 通富微电先进封测 |
24 | 中远海运重工装备船舶海工供应链装备 |
25 | 思源储能系统及电力电子 |
26 | 思格智慧光储充系统 |
27 | 华特电子特种气体生产基地及研发 |
28 | 拜耳健康消费品 |
29 | 罗博特科能源高端装备 |
30 | 大正节能型有载智能调容变压器 |
31 | 弘盛医用抗菌纤维丝 |
32 | 希迪抗肿瘤原料药及制剂一体化 |
33 | 钟华智能座舱核心部件 |
34 | 悦住交安智能装备、公路智能诱导防撞系统 |
35 | 百威数字化智能调度柔性输配电及控制设备 |
36 | 扬子诚康海洋设备 |
37 | 奥普机械智能化港口装卸机械 |
38 | 海由科研仪器 |
39 | 梦百合家居产品 |
40 | 亚威超高压电力变压器 |
41 | 盛禾有机溶剂及导电浆料 |
42 | 锡玖智能高精密气动液压装备 |
43 | 璞腾高端海洋油气装备零部件 |
44 | 海鸿电气智能箱式变电站 |
45 | 四方生物基特种尼龙 |
46 | 江熙特种电机核心部件 |
47 | 鼎久铝合金汽车零部件 |
48 | 艾通华5G通讯设备零部件 |
49 | 江东合金精密铜合金线材 |
50 | 迪赛勒套流体分离设备及配件 |
51 | 立成高端喷涂设备 |
52 | 高速新型道路沥青材料 |
53 | 胜嵘数字化智能无人机 |
54 | 康辉新材料四期 |
55 | 高峰变性淀粉 |
56 | 思源750KV以上GIS |
57 | 伟逸科技智能环保装备 |
58 | 林洋智能电能表 |
59 | 正慧智能驱动系统 |
60 | 立晟德改性高分子材料 |
61 | 镭戈斯数控折弯设备 |
62 | 宝威电力巡检无人机 |
63 | 优护优家医疗卫生用品 |
64 | 中谷能源低温存储设备 |
65 | 顾锐特磁悬浮心室辅助电机 |
66 | 四方特种罐式储运设备 |
67 | 通威生物科技 |
68 | 海日超高能效电机 |
69 | 昂申功能性轻量化核心部件 |
70 | 奥金智能精密装备 |
71 | 中膜高阻隔性能多功能薄膜暨胶粘带基膜 |
72 | 腾临隧道用连接板钢拱架自动生产线 |
73 | 奕隆汽车智能底盘核心零部件 |
74 | 圣奎SW硅墨烯新材料 |
75 | 森美可降解包装材料 |
76 | 瀚升胶版印刷机 |
77 | 朗辰智能商用新茶饮设备 |
78 | 亚达绿能船海装备 |
79 | 申星超临界电站配件 |
80 | 新益扬环保膜 |
81 | 神通高端装备 |
82 | 宏德风电关键件精密机械 |
83 | 苏通化工反应及分离设备 |
84 | 丰威制药行业固体制剂前处理智能生产线 |
85 | 四方节能深冷复合材料 |
86 | 中科九微真空部件 |
87 | 木星时代圆柱电芯可充式锂离子电池 |
88 | 星海高端数控机床和高端齿轮及箱体 |
89 | 招商邮轮船体平面分段模块 |
90 | 华汇智能装备产业园 |
91 | 华特半导体制造设备 |
92 | 沧海生物高端医疗器械 |
93 | 环球新材多层功能性高分子薄膜 |
94 | 万胜新能源汽车零部件及光伏储能配件 |
95 | 升浩环保新材料 |
96 | 祥拓高性能纤维 |
97 | 昕铂汽车零部件 |
98 | 品驰植入类神经调控产品关键零部件 |
99* | 惠生海工智能制造 |
100* | 科森绿色聚酯新材料 |
101* | 德景源正极材料 |
102* | 华东重机港口装卸设备 |
103* | 乾朔车规级电子连接器 |
104* | 海博思创储能系统 |
105* | 恒越超高分子量聚乙烯纤维 |
106* | 艾上南通环保新材料 |
107* | 运宏高级碳纤维制品及钛合金压延箔材 |
108* | 卫华特种起重设备 |
109* | 瑞海船舶船用特种设备及零部件 |
110* | 爱沛德通信天线 |
111* | 亚太环保型轻量化铝材 |
112* | 远景海陆风电高端装备制造基地 |
113* | 大石科技人造石板材 |
114* | 旭虹芯鑫通讯设备 |
115* | 晶丹达智能终端 |
116* | 科东风电设备二期 |
117* | 佳晟源智能化压缩包装生产线 |
118* | 晓航高端金属工艺品 |
119* | 佳呈智能控制系统总成 |
120* | 瑞佳三乙酸甘油酯 |
121* | 华藻海洋生物产品及药用辅料 |
122* | 蓝岛深远海漂浮式风电基础关键技术研发及产业化项目 |
123* | 奥瑟姆锂电池资源利用 |
124* | 铁锚航空航天及高铁玻璃调色膜 |
125* | 中集LNG加注船 |
126* | 浩驰新型MOFs多功能膜 |
127* | 森晓智能家居产品 |
128* | 亚达绿能船海装备二期 |
129* | 恩玮希再生资源综合利用 |
130* | 森能达金属特种微钢线 |
131* | 灰熊新能源矿山工程机械及动力总成 |
132* | 介和智能智造 |
133* | 璟翊新能源电机 |
134* | 象屿高质绿色清洁能源船舶建造 |
135* | 泉养堂生物核心原料及制剂 |
136* | 中航航空航天及海洋工程结构件 |
*137 | 力威海洋工程装备 |
*138 | 如东进化硅生物基纳米二氧化硅 |
*139 | 如东蓝德离子液体 |
*140 | 中核现代化智能制造基地 |
*141 | 豪迈重工智能制造基地 |
*142 | 天易成套橇块及专业化集成设备 |
*143 | 林洋电表生产智能化 |
*144 | 安费诺高速背板线缆项目 |
*145 | 南通半导体光电产业园二期 |
*146 | 新联电子铝电解电容器项目 |
*147 | 诺利凯高端车用铝塑膜及食品医药内包装膜 |
*148 | 通州湾中石油绿色低碳和化工新材料科创示范 |
*149 | 通州湾澳构装备模块化产品及装备项目 |
*150 | 皓海风电运维及装备制造基地项目 |
*151 | 海门威奇达原料药技改 |
(二) | 先进制造业(125个) |
152 | 斯堪尼亚商用车、动力总成及研发中心 |
153 | 韩通赢吉深远海智能装备 |
154 | 利柏特大型工业化模块设备 |
155 | 润邦高端装备 |
156 | 越亚FCBGA封装载板生产制造项目(二期) |
157 | 中铁建重型钢构和海工产品 |
158 | 海太超大型海工装备部件 |
159 | 盒马食品智能产业园 |
160 | 一通高端纺织面料 |
161 | 中天耐丝特种线缆 |
162 | 润衢智能医疗器械、康复器械 |
163 | 新帝克高性能聚合物单丝 |
164 | 森永高端过程装备 |
165 | 新聚力智能装备机床 |
166 | 江东金具特高压复合绝缘子及避雷器 |
167 | 吉恩高端钢绳索具及海工装备 |
168 | 强达电路多层高密度印制电路板 |
169 | 永辉新型纤维工艺服饰 |
170 | 众航超精密研磨抛光研磨材料 |
171 | 先正达植保制剂 |
172 | 水星家纺一期 |
173 | 海星新能源领域用新一代高性能铝电极箔 |
174 | 铂特汽车天窗及零部件 |
175 | 金鹤玉粟鲜食米饭 |
176 | 雄鼎大跨度多功能特种钢结构 |
177 | 意瑞奇高端节能特高压超导电磁线 |
178 | 昱恒新能源汽车导线和超高压电力变压器导线 |
179 | 优上智能展示器具 |
180 | 万达轻量化精密轴承 |
181 | 双酉辰船舶舾装件 |
182 | 萌达锂电池材料制备装备 |
183 | 法孚莱工业智能装备 |
184 | 雅华酒店家居 |
185 | 崟冠分布式驱动底盘及关键零部件 |
186 | 嘉铭智能凹版印刷机基地 |
187 | 德法瑞新型环保墙布 |
188 | 秀品智能物流分拣设备 |
189 | 醋酸醋片扩建 |
190 | 中科钛合金材料 |
191 | 嘉霖智能座椅 |
192 | 国鸿科技旅游用品 |
193 | 金一明智能展示道具 |
194 | 亚驰电气耐高温防水绝缘电磁线 |
195 | 舍勒直线模组、伺服压机 |
196 | 华睿智连高速通讯连接器和汽车连接器 |
197 | 六淳电子高精密零组件 |
198 | 永丰高端金属新材料研发及表面处理 |
199 | 英创特钣金制品 |
200 | 赛瑞高端纺织品 |
201 | 欧通高端纺织 |
202 | 达瑞高端纺织 |
203 | 国通整体智能家居用品 |
204 | 谷登堡高档纸制品 |
205 | 通泰压缩机核心零部件 |
206 | 俐马纺织基地四期 |
207 | 福斯特海洋业纺织用品 |
208 | 大岛床上用品 |
209 | 金仕达高端纺织 |
210 | 星启智能装备 |
211 | 润蚨祥新能源汽车用密封件 |
212 | 睿驰热流道设备及汽车零部件 |
213 | 一山特种装备 |
214 | 凯佳杰高端功能性面料 |
215 | 诺莱智慧水务装备 |
216 | 源宇新型包装材料 |
217* | 燕京啤酒生产基地一期 |
218* | 制局先进封装模组一期 |
219* | 韩通储罐及配套设施 |
220* | YKK AP高端门窗系统 |
221* | 自然之家智能家居 |
222* | 诚业化纤纤维丝 |
223* | 向洋雷达 |
224* | 极米高强涤纶纤维和高档面料 |
225* | 首禾凉感面料成品 |
226* | 享瑞合高性能纤维(碳纤维) |
227* | 百正新能源电容薄膜 |
228* | 康瑞金属层状复合材料零部件 |
229* | 瑞超高端汽车零配件 |
230* | 东成电动工具 |
231* | 墨达思高端自行车 |
232* | 荣事成高档纺织品 |
233* | 乐轻无菌冷灌饮料 |
234* | 兴南新型膜材料 |
235* | 金士领超纯水加热模组 |
236* | 伊洛姆节能超高压电机 |
237* | 弘赋盈特种纤维丝 |
238* | 万宝智能装卸设备 |
239* | 万淇绿色表面活性剂(烷基糖苷APG) |
240* | 心诚超细钢纤维 |
241* | 利索食品级特气 |
242* | 慧道高端床上用品 |
243* | 鲜派高端休闲零食 |
244* | 中天海洋特种海工装备 |
245* | 晶材精工超高精度石英制品 |
246* | 高压油泵轴向柱塞泵 |
247* | 福雪莱光伏半导体装备及零部件 |
248* | 欣圣智能物流仓储设备 |
249* | 睿豪PVC光学薄膜 |
250* | 海睿舰船装置研发及制造 |
251* | 远中电机高效节能电机 |
252* | 可为锂离子电池模块及智能化应用产品 |
253* | 南通华夏飞机改装 |
254* | 优风环保设备用滤芯 |
255* | 井兰体外诊断试剂 |
256* | 生益特种材料二期 |
257* | 森达高端不锈钢装饰板 |
258* | 正夏定制设备 |
*259 | 国瑞升电子新材料 |
*260 | 如东正庄金属结构件及特变散热器 |
*261 | 如东联晟消费电子专用器件及LED器件封装 |
*262 | 如东长青农药制剂技改 |
*263 | 南方科技节能装备 |
*264 | 瑞振高端自行车 |
*265 | 虹波大型高端专用设备一期 |
*266 | 远东(南通)中非家纺产能示范园一期 |
*267 | 玛尔斯检测设备及特种光纤设备 |
*268 | 罗尔科精密塑零部件 |
*269 | 勒丁电子级玻璃纤维布自动生产设备 |
*270 | 瑞彩汽车零部件生产项目 |
*271 | 沙美绿色工质换热器及制冷设备 |
*272 | 亿阳智慧电力杆及智慧路灯系统制造项目 |
*273 | 扬子高丽特种线材 |
*274 | 莱迪讯电子项目 |
*275 | 沐宇橙高端床上用品项目 |
*276 | 海门金三色绿色化、智能化技改提升 |
(三) | 现代服务业(27个) |
277 | 赫联聚兴智能智造产业园 |
278 | 如意湾文化园 |
279 | 纤意坊创意产业园二期 |
280 | 海门梦幻江湾文旅 |
281 | 致和商业文旅街区 |
282 | 通州湾假日酒店综合体 |
283 | 通州大梦想城第五代亲子游乐园 |
284 | 通州湾东安荟商业广场 |
285 | 阳光建筑总部产业园 |
286 | 华润南通医药智慧配送中心 |
287 | 通州宝马4s店 |
288 | 九州通大健康综合服务平台 |
289 | 研祥科技园二期 |
290 | 中新街道商贸示范园 |
291* | 长顺创谷智能制造产业园 |
292* | 韵达国际物流联运中心 |
293* | 空港大酒店 |
294* | 南通港横港沙基地生产调度(应急管理)及联检设施配套工程 |
295* | 亿臻高端酒店 |
296* | 嘉兆高端晶圆测试服务 |
297* | 粮食安全和应急储备库(二期) |
*298 | 如东如意湾文化园二标段工程 |
*299 | 亿家达精品酒店项目 |
*300 | 海门之星大厦项目 |
*301 | 海门八方精工基于codesys的伺服插补应用研究 |
*302 | 高端聚烯烃新材料项目配套物流基地项目 |
*303 | 高端聚烯烃新材料项目储运基地项目 |
(四) | 现代农业(2个) |
304* | 林克斯生态休闲农业园 |
305* | 顺星速冻蔬菜及水饺 |
二 | 民生环保(2个) |
(一) | 民生保障(2个) |
306 | 南通东台管道联网供水(海安段)工程 |
307 | 南通东台管道联网供水工程项目如皋段 |
三 | 基础设施(17个) |
(一) | 交通(5个) |
308 | 南通天生港发电有限公司码头工程 |
309 | 南通港通州湾港区洋口作业区金牛码头区码头一期工程 |
310 | 南通港小庙洪上延航道工程 |
*311 | 华兴码头工程 |
*312 | 赛尔特码头工程 |
(二) | 能源(9个) |
313 | 大唐吕四2×1000MW高效清洁超超临界燃煤发电 |
314 | 华尔晟400MW滩涂渔光互补光伏发电 |
315 | 海门协鑫热电联产 |
316 | 通州湾港区热电联产项目 |
317 | 南通通州湾江海联动开发示范区150MW/300MWh储能电站 |
318* | 协鑫汇东LNG接收站二期工程 |
319* | 国华光氢储一体化 |
320* | 电网侧新型储能电站 |
*321 | 浙江油田通州湾50万千瓦滩涂光伏一期15万千瓦项目 |
(三) | 城建(3个) |
322 | 通州湾绿色化工拓展区智慧化综合基础设施建设工程(一期) |
323 | 南通火车站综合客运枢纽开发工程 |
324 | 鑫兴集成电路产业园二期 |
第二部分 | 储备项目(47个) |
一 | 产业类(39个) |
325 | 纳科达纳米高功能TPU膜 |
326 | 南山护理高端康养中心 |
327 | 海门嘉吉粮油供应链生产基地 |
328 | 通州湾蓝海新材料乙烷/轻烃 |
329 | 舟远海上风电单桩包桩器及配件研发 |
330* | 韩通新能源高端海工装备 |
331* | 海力海上高端装备二期 |
332* | 九溪智能装备 |
333* | 神通高端船用阀门 |
334* | 托伦斯精密零部件 |
335* | 恒科新材料DTY加弹 |
336* | 岱琳科高端精密模头 |
337* | 长三角民商卫星遥感地面应用系统 |
338* | 科南汽车新材料 |
339* | 久瑞电子加速器 |
340* | 武宝海洋重工及航空航天动力装备 |
341* | 帕卡兴产尤希路金属表面处理剂 |
342* | 天一自动化控制装备 |
343* | 杰玛电动车电机及断路器交直流两用电机 |
344* | 圣崴科技半导体IC封装材料 |
345* | 莉杨特种用纸 |
346* | 莎特卡高端车床关键零部件 |
347* | 洲际精品酒店 |
348* | 中粮冷链 |
349* | 金铎禹辰水质净化纳米材料 |
*350 | 道圣新型电力储能系统 |
*351 | 磊菱半导体精密零部件 |
*352 | 佳润生物基材项目 |
*353 | 豪胜华高品质外贸纺织品生产研发项目 |
*354 | 脉诺洁净设备制造项目 |
*355 | 高性能差异化聚酯纤维项目 |
*356 | 创智天地产业园 |
*357 | 通富集成电路先进封测 |
*358 | 圣丰电池连接片与模组研发及生产基地 |
*359 | 大森物流中转箱 |
*360 | 俐达年产60亿只各类紧固件项目 |
*361 | 五新重工年产200台套智能港机、海工装备项目 |
*362 | 九冶蒸发浓缩和换热装备制造项目 |
*363 | 海舟船舶特种压力管道及撬装模块研发制造产业园项目 |
二 | 基础设施(6个) |
364 | 海门通海港区码头三期 |
365 | 南通港网仓洪10万吨级航道一期工程(内航道段) |
366 | 南通港网仓洪10万吨级航道二期工程(外航道段) |
367* | 228国道如东段 |
368* | 港区吕四作业区西港池12#泊位码头工程 |
369* | 连申线新长铁路桥段航道整治工程 |
三 | 其他(2个) |
370 | 湖畔街区现代服务业 |
371 | 海门博浩算力中心 |
备注:序号后带*项目为第二批新调入项目,序号前带*项目为第三批新调入项目。