当前位置: 首页 > 市场价格 > 主副食品价格

2020年1月9日南通市区部分市场主副食品价格

来源: 市发改委 发布时间:2020-01-09 字体:[ ]

商品名称 规格 计量单位 平均价 端平桥 百花 新桥 学田 易家桥 太阳鑫城 虹桥 莘园路 河东 曙光 源兴菜市场 观音山菜市场 陈桥菜市场 春天菜市场 星怡菜市场 海盛隆
粳米 三级 元/500g 2.41 2.30 2.10 2.30 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.40 2.50 2.50 2.36
粳米 苏北产,二级,袋装(10KG) 元/500g 2.69 2.90 2.50 2.40 2.50 2.40 3 3 2.90 2.50 2.60 2.50 3 2.80
面粉 标准粉 元/500g 2.29 2 2.50 2.50 2.50 2 2.50 2 2.50 2 2.50 2.50 2 2.50 2.50 1.90
面粉 特一粉 元/500g 2.91 2.80 3 3 2.50 3.50 2.80 2.50 3 3 3
红小豆 中等 元/500g 6.21 5 6 7 7 6 6 6 6 7 7 6.50 6 7 6 6 4.80
绿豆 中等 元/500g 6.19 5 6 7 7 6 6 6 6 7 7 6.50 6 6 6 6 5.49
黄豆 标准品(三等) 元/500g 4.41 4 4.50 4 4 4.50 4.50 5 5 4.20 4.50 5 4.50 4 5 4.50 3.30
玉米粉 脱坯玉米粉 元/500g 2.53 2.50 2.50 2.50 3 2.50 2.50 2.50 2.50 3 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2
鲜猪肉 精瘦肉、后腿部位 元/500g 29 28 30 28 28 32 30 30 29 28 28 30 28 29 30 28 28
鲜猪肉 带皮肋条肉 元/500g 28.55 25 28 28 28 31 28 32 28 28 28 30 28 30 28 30 26.80
鲜猪肉 带皮后腿肉、去骨 元/500g 27.61 24 27 28 28 30 28 30 28 26 27 30 26 28 27 28 26.80
鲜猪肉 去骨后腿肉、无皮 元/500g 27.91 26 27 27 28 30 28 30 28 28 27 27 28 28.80
鲜猪肉 前腿肉(带皮去骨) 元/500g 27.65 26 27 28 28 30 28 30 28 25 27 28 28 27 28 26.80
鲜猪肉 五花肉(普通) 元/500g 29.67 27 33 28 28 31 28 35 30 30 30 30 28 30 28 29
鲜猪肉 肋排 元/500g 30.84 26 30 32 30 33 32 35 30 30 30 35 32 27 35 30 26.50
鲜猪肉 大排(新鲜) 元/500g 28 23 27 24 33 30 30 28 25 28 30 28 30
鲜猪肉 仔排 元/500g 40.6 35 39 40 40 42 38 42 45 35 40 40 48 40 45 40
鸡蛋 新鲜完整 鸡场蛋 元/500g 5.06 5 5 5 5.50 5 5 5.50 5 5 5 5 4.80 5 5 5.80 4.39
芹菜 西芹、新鲜一级 元/500g 3.67 3.50 2.50 3 5 4.50 4 4 4.50 2.50 4 3.50 4 4 4 1.99
芹菜 旱芹、新鲜一级 元/500g 3.37 3.50 3 3.50 4 4 4 4 4 2 3.50 3.50 3.50 3 3.50 4 0.99
大白菜 黄芽菜、新鲜一级 元/500g 1.23 1.50 1 1.20 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1 1 1 1.50 1 1.20 1.20 0.55
油菜(青菜) 新鲜一级 元/500g 2.29 2.50 2.50 2 2.50 2 2 2.50 2.50 2 2 2 2.50 3 2.50 3 1.19
黄瓜 长、有刺、新鲜一级 元/500g 5.14 5 5 5 5.50 6 6 6 6 4.50 5 5 5 5 5 5 3.29
萝卜(白) 长白萝卜、新鲜一级 元/500g 1.77 2 1.80 1.50 2 1.50 2.50 2 2.50 1.50 1.50 1.50 1.50 2 1.50 2 0.99
茄子(长) 长紫茄子、新鲜一级 元/500g 5.06 4 5.50 5 5.50 6 5 6 5 4 5 5 4.50 5 5.50 6 3.89
西红柿 新鲜一级 元/500g 5.74 6 5.50 6 6 6 6 6 6 5 6 6 5.50 6 5.50 6 4.39
土豆 新鲜一级 元/500g 2.66 2.50 2.50 3.50 3 2.50 3 3 3.50 2 2.50 2 2.50 3 3 2.50 1.59
胡萝卜 新鲜一级 元/500g 2.81 2.50 2.50 3 3 3 3.50 3.50 3 2 3 2.50 3 3 2.50 3.50 1.39
青椒(菜椒) 新鲜一级 元/500g 5.25 5 6 5 5 6 6 7 5.50 4 5.50 5 5 6 6 5 1.99
薄皮青椒 新鲜一级 元/500g 4.54 5 4 5 5 6 6 5 5 3.50 5 4 4.50 3.50 4 5 2.19
尖椒 新鲜一级 元/500g 4.30 3.50 4.50 5 5 5 5 5 3 3 5 4 4 5 3.50 4
圆白菜(卷心菜) 扁、平顶、新鲜一级 元/500g 1.66 1.50 1.50 2 2 2 2.50 2.50 1.50 1.50 1.50 2 1.50 1 1.20 0.69
豆角(四季豆) 圆刀豆、新鲜一级 元/500g 10.00 8.50 8.50 10 12 12 12 12 12 9 10 9 10 8 10 7
蒜苔 新鲜一级 元/500g 7.52 6.50 7 8 8 9 8 8 8 6.50 8 7 7 8 7 8 6.29
韭菜 洋韭菜、新鲜一级 元/500g 5.09 5 5 5 5 5 6 6 6 4.50 5 5 5 5 5.50 4.50 3.99
花菜 新鲜一级 元/500g 3.56 3.50 4.50 5 3 3 4 2 3 4 3 6 1.69
洋葱 新鲜一级 元/500g 2.82 3 3 3 3 2 2 2.50 4 2.50 3 3 3 3 3 3 2.19
冬瓜 新鲜一级 元/500g 1.79 2 1.50 1.50 2.50 2 2 2 2.50 1 1.50 2 2 1.50 2 2 0.59
黄豆芽 新鲜一级 元/500g 2.04 1.20 1.50 2 2 2 2 2.50 2 2 2 2.50 2.50 2 2.50 2.50 1.48
绿豆芽 新鲜一级 元/500g 2.10 1.20 1.50 3 3 2 2 2.50 2 2 2 2.50 2.50 2 2 2.50 0.89
菠菜 新鲜一级 元/500g 3.52 3.50 4.50 3.50 5 3 3 4 4 2 3.50 4 3 2.50 4.50 5 1.39
山药 新鲜一级 元/500g 6.14 6 6 7 8 7 6 6 7 5 6 6 7 6 5 8 2.29
西兰花 新鲜一级 元/500g 6.00 5 5 7 6 6 6 6 6 5 6 7 8 7 6 7 2.99
生菜 有机、无梗、新鲜一级 元/500g 3.33 3.50 3 3 4 3.50 4.50 4 4 2 3 3 3 3 4 4 1.79
蘑菇 新鲜一级 元/500g 10.37 10 10 12 12 11 11 10 10 8 10 10 11 10 11 12 7.99
平菇 新鲜一级 元/500g 5.47 5 4 6 6 6 6 6 5 4.50 6 6 6 5 5 8 2.99
丝瓜 新鲜一级 元/500g 7.77 8 8 10 5.50 6 10 8 6 9 6 9
毛豆 新鲜一级 元/500g 6.94 6 7.50 7 6 6.50 7 8 7 7.50 6.50 7 6 8 8 7 5.99
蒜头 干、新鲜一级 元/500g 7.27 7 7 7 8 7 7 8 8 6 8 7 8 8 7 7 6.29
生姜 老姜、新鲜一级 元/500g 6.94 6.50 7 7 8 7 7 7 8 6 8 7 7 7 7 7 4.59
莴笋 新鲜一级 元/500g 2.87 2.50 2.50 2.50 3.50 3 3 3.50 3 2.50 3 2.50 3.50 3 3 3.50 1.49
豇豆 新鲜一级 元/500g 7.50 8 7.50 7 8 9 8 7 9 7 8 7 8 7 6 6
大蒜 非本地、新鲜一级 元/500g 3.49 3 3 4 5 4 4 4 3.50 2.50 3 3.50 3.50 3 4 4 1.89
莲藕 新鲜一级 元/500g 4.89 4 4.50 5 6 5 6 6 6 4.50 5 4.50 4 4 5 5 3.69
茼蒿 新鲜一级 元/500g 3.81 4 3.50 3 5 3 3 4 5 4 3.50 4 4 3.50 4 5 2.39
南瓜 长的、新鲜一级 元/500g 2.17 2.50 1.50 2 3 2 3 2.50 2.50 1.50 2.50 1.50 2.50 2 2.50 2.50 0.79
芋艿 新鲜一级 元/500g 4.73 4 4.50 5 6 6 6 6 5 4 5 4 4 4 5 2.39
水芹 新鲜一级 元/500g 4.11 6 3.50 3.50 4 4 4 5 6 3 4 4 4 4 5 4 1.69
西葫芦 新鲜一级 元/500g 4.34 4 4.50 4 5 4.50 5 5 4.50 4 4.50 3.50 3.50 4.50 5 5 2.99
豆苗 新鲜一级 元/500g 4.47 4.50 4 5 5 4 4 5 5 4 4 5 4 5 5 3.59
茨菰 新鲜一级 元/500g 3.68 4 3.50 3.50 5 5 4.50 3.50 4 3 3.50 3 4 2.50 4 4 1.89
黑菜 新鲜一级 元/500g 1.99 2.50 2 2 2.50 1.80 2 2.50 2.50 1.50 2.50 1.50 2 1.50 2 0.99
台湾小白菜(文蛤菜) 新鲜一级 元/500g 2.23 2.50 3 2 2 2.50 3 2 2 3 2 2 2 2.50 0.69
香菜 新鲜一级 元/500g 6.09 6 7 6 6 6 7 8 6 6 6 6 6 5 8 6 2.39
荠菜 新鲜一级 元/500g 3.88 4 4 3 5 3.50 3.50 4 4 4 3.50 4 4
韭黄 新鲜一级 元/500g 7.96 7 6.50 8 10 9 10 8 9 7 8 8 8 6 8 10 4.89
荸荠 新鲜一级 元/500g 4.27 4.50 3.50 5 5 5 4.50 4 4.50 3 4 4 4.50 4
茭白 新鲜一级 元/500g 10.13 8 10 12 12 10 12 12 12 9 9 9 10 12 10 4.99
红薯 新鲜一级 元/500g 2.43 2.50 2.50 2 3 2.50 2.50 3 3 2 2.50 2 2.50 2.50 2.50 2.50 1.39
香菇 新鲜一级 元/500g 11.94 10 11 12 15 13 12 14 14 9 12 10 12 14 12 12 9
金针菇 新鲜一级 元/500g 6.10 6 6 6 6 6 6 7 6 6 6 6 6 7 7 5 5.59
说明:上表所列价格由南通市发改委市场价格监测员采集,仅供参考。