| 商品 | 规格/等级 | 计量单位 | 平均值 | 平均价 | |||||||||||||
| 平均价 | 端平桥农贸市场 | 百花农贸市场 | 学田菜农贸市场 | 易家桥农贸市场 | 红星路农贸市场 | 虹桥菜农贸市场 | 莘园路农贸市场 | 河东农贸市场 | 隆兴菜农贸市场 | 观音山农贸市场 | 陈桥农贸市场 | 春天农贸市场 | 星怡农贸市场 | 美晔食品超市 | |||
| 粳米 | 三级 | 元/500克 | 2.55 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | 3 | 2.5 | 2.8 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | ||||
| 粳米 | 苏北米 | 元/500克 | 2.99 | 2.6 | 3 | 3.3 | 3 | 3.5 | 3 | 3 | 3.5 | 3 | 2.8 | 2.5 | 3 | 2.8 | 2.89 |
| 面粉 | 标准粉 | 元/500克 | 2.64 | 2.5 | 2.5 | 2.8 | 3 | 3 | 3 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.2 | |||
| 面粉 | 特一粉 | 元/500克 | 3.07 | 3 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3 | 3 | 2.5 | 3 | 2.8 | |||
| 红小豆 | 中等 | 元/500克 | 9.43 | 8 | 12 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9.5 | 10 | 10 | 8.5 | 9 | 9 | 9 | 8.98 |
| 绿豆 | 中等 | 元/500克 | 6.45 | 6 | 8 | 7 | 6 | 8 | 6 | 6.5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5.38 | |
| 黄豆 | 三等 | 元/500克 | 5.49 | 4.5 | 5 | 5.5 | 5 | 5.5 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5.38 |
| 花生 | 白皮 | 元/500克 | 6.86 | 6 | 7 | 7 | 6.5 | 6.5 | 7 | 7 | 7.5 | 7 | 6.5 | 7 | 7 | 7 | 6.98 |
| 玉米粉 | 脱胚 | 元/500克 | 2.98 | 3 | 3 | 3 | 3.5 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 3 | 2.8 | 2.5 | 3 | 2.5 | 2.38 |
| 挂面 | 普通白面 | 元/500克 | 3.4 | 3 | 3.5 | 4 | 4 | 3.5 | 3.5 | 3 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3 | 3.5 | 3.3 | 2.78 |
| 馄饨皮 | 方形皮 | 元/500克 | 3.41 | 3 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3 | 3.5 | 3.3 | |
| 鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 21.37 | 22 | 25 | 20 | 22 | 22 | 22 | 22 | 20 | 20 | 22 | 22 | 18 | 20.8 | |
| 鲜猪肉 | 肋条肉 | 元/500克 | 20.36 | 18 | 20 | 20 | 21 | 22 | 20 | 20 | 20 | 22 | 18 | 22 | 22 | 20 | 19.98 |
| 鲜猪肉 | 带皮后腿肉 | 元/500克 | 19.31 | 18 | 20 | 20 | 19 | 22 | 20 | 20 | 18 | 19 | 17 | 21 | 19 | 18 | |
| 鲜猪肉 | 带皮前腿肉 | 元/500克 | 19.69 | 18 | 20 | 20 | 19 | 22 | 20 | 20 | 20 | 21 | 17 | 22 | 19 | 18 | |
| 鲜猪肉 | 五花肉 | 元/500克 | 22.98 | 21 | 22 | 22 | 23 | 22 | 25 | 26 | 20 | 25 | 22 | 25 | 22.8 | ||
| 鲜猪肉 | 肋排 | 元/500克 | 27.41 | 23 | 25 | 32 | 26 | 28 | 28 | 28 | 28 | 26 | 28 | 26 | 35 | 28 | 22.8 |
| 鲜猪肉 | 大排 | 元/500克 | 20.35 | 17.5 | 20 | 18 | 20 | 28 | 22 | 22 | 21 | 17 | 18 | ||||
| 鲜猪肉 | 仔排 | 元/500克 | 37.67 | 35 | 38 | 38 | 35 | 38 | 40 | 38 | 37 | 40 | |||||
| 鲜猪肉 | 无皮后腿肉 | 元/500克 | 19.6 | 16 | 20 | 20 | 21 | 22 | 20 | 20 | 20 | 19 | 18 | ||||
| 猪爪 | 前爪 | 元/500克 | 23.41 | 25 | 25 | 25 | 22 | 25 | 24 | 22 | 22 | 27 | 22 | 25 | 22 | 20 | 21.8 |
| 猪肝 | 新鲜一级 | 元/500克 | 10.93 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 12 | 10 | 18 | 12 | 10 | 12 | 10 | 10 | 7.99 |
| 鲜牛肉 | 腱子肉 | 元/500克 | 56.75 | 60 | 60 | 55 | 54 | 55 | 55 | 55 | 60 | ||||||
| 鲜牛肉 | 牛腩 | 元/500克 | 47.88 | 50 | 50 | 45 | 48 | 46 | 48 | 48 | 48 | ||||||
| 鸡肉 | 白条鸡 | 元/500克 | 10.82 | 9 | 13 | 10.5 | 9 | 12 | 11 | 10 | 12 | 12 | 12 | 8.5 | |||
| 活鸡 | 1.25kg左右 | 元/500克 | 12.36 | 13 | 15 | 13 | 12 | 11 | 12 | 11 | 11 | 14 | 14 | 10 | |||
| 鸡翅中 | 新鲜一级 | 元/500克 | 26.91 | 22 | 28 | 28 | 25 | 25 | 28 | 27 | 28 | 26 | 28 | 28 | 35 | 25 | 23.8 |
| 鸡翅根 | 新鲜一级 | 元/500克 | 11.61 | 9 | 11 | 15 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 15 | 8.98 | |
| 鸡脯肉 | 新鲜一级 | 元/500克 | 10.71 | 8.5 | 11 | 12 | 10 | 9 | 12 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | ||
| 琵琶腿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 11.14 | 9.5 | 11 | 15 | 10 | 9.5 | 12 | 11 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 8.8 | |
| 鸡爪 | 新鲜一级 | 元/500克 | 21.85 | 20 | 22 | 24 | 20 | 20 | 22 | 23 | 21 | 22 | 23 | 22 | 25 | 20 | 21.9 |
| 鸡蛋 | 鸡场蛋 | 元/500克 | 5.46 | 5 | 5.5 | 6 | 5.8 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.2 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 4.98 |
| 草鸡蛋 | 草鸡蛋 | 元/500克 | 8.03 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 7 | 8 | 7.5 | 8 | 7 | 10 | 10 | 5.98 |
| 鹌鹑蛋 | 带壳新鲜 | 元/500克 | 9.91 | 9 | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 9 | 12 | |||
| 文蛤 | 鲜活中等 | 元/500克 | 15.75 | 15 | 17 | 14 | 16 | 14 | 14 | 16 | 16 | 15 | 18 | 16 | 18 | ||
| 花蛤 | 鲜活中等 | 元/500克 | 10.55 | 10 | 12 | 11 | 10 | 8 | 8 | 12 | 12 | 11 | 12 | 10 | |||
| 梭子蟹 | 冰鲜 | 元/500克 | 20.78 | 20 | 24 | 25 | 20 | 20 | 18 | 20 | 20 | 20 | |||||
| 黄鱼(冰) | 500克/条 | 元/500克 | 21.83 | 24 | 22 | 20 | 20 | 20 | 25 | ||||||||
| 小黄鱼(冰) | 50克/条 | 元/500克 | 15.46 | 16.5 | 18 | 18 | 12 | 15 | 14 | 15 | 15 | 12 | 15 | 15 | 20 | ||
| 带鱼(冰) | 250克左右 | 元/500克 | 24 | 25 | 30 | 22 | 20 | 30 | 20 | 22 | 25 | 20 | 25 | 25 | |||
| 鲳鱼(冰) | 75克左右 | 元/500克 | 16.5 | 16 | 16 | 18 | 14 | 20 | 14 | 14 | 15 | 18 | 20 | ||||
| 白鲢 | 活1000克 | 元/500克 | 5.33 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5 | 5.5 | 6 | ||
| 花鲢 | 活1500克 | 元/500克 | 11.38 | 10 | 11 | 10 | 12 | 14 | 12 | 10 | 12 | 12 | 11 | 12 | 12 | 10 | |
| 草鱼 | 活1500克 | 元/500克 | 9.38 | 9 | 9 | 8 | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | |
| 鲫鱼 | 活350克 | 元/500克 | 14.15 | 13 | 15 | 13 | 15 | 15 | 14 | 13 | 14 | 15 | 15 | 14 | 15 | 13 | |
| 鳊鱼 | 活500克 | 元/500克 | 9.88 | 9.5 | 10 | 9 | 10 | 12 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | |
| 黑鱼 | 养殖鲜活 | 元/500克 | 15.08 | 15 | 15 | 15 | 15 | 18 | 12 | 13 | 14 | 16 | 15 | 18 | 16 | 14 | |
| 鲈鱼 | 活500克 | 元/500克 | 22.11 | 20 | 22 | 23 | 20 | 22 | 22 | 25 | 25 | 20 | |||||
| 牛蛙 | 鲜活 | 元/500克 | 10.7 | 9.5 | 11 | 10.5 | 9 | 12 | 9 | 12 | 12 | 11 | 11 | ||||
| 基围虾 | 40只/500克 | 元/500克 | 77 | 75 | 90 | 75 | 75 | 75 | 80 | 75 | 80 | 70 | 75 | ||||
| 对虾 | 活的中等 | 元/500克 | 26.15 | 25 | 28 | 25 | 30 | 28 | 25 | 28 | 22 | 25 | 24 | 25 | 25 | 30 | |
| 罗氏沼虾 | 鲜活中等 | 元/500克 | 28.85 | 28 | 30 | 30 | 30 | 28 | 30 | 30 | 28 | 30 | 28 | 30 | 25 | 28 | |
| 河虾 | 中等鲜活 | 元/500克 | 108.13 | 120 | 110 | 110 | 110 | 120 | 90 | 85 | 120 | ||||||
| 西芹 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.32 | 4.5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | |||
| 旱芹 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.03 | 4.5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5.5 | 5 | 5 | 5 | 3.38 |
| 大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.93 | 2 | 2.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.5 | 1.8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.8 | 1.38 |
| 青菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.41 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.5 | 3 | 5 | 3 | 3.5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2.78 |
| 黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.45 | 4.5 | 4.5 | 4 | 5 | 3.5 | 5 | 5 | 4 | 4.5 | 4.5 | 5 | 4.5 | 5 | 3.28 |
| 长白萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.93 | 1.5 | 2 | 2.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.28 |
| 紫茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.21 | 4.5 | 5 | 3.5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3.5 | 4.5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 1.99 |
| 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.21 | 3.5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3.5 | 4 | 4.5 | 4 | 4.5 | 5 | 2.99 |
| 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.91 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 3 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.5 | 1.68 |
| 四季豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 8.92 | 7 | 9 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 8 | 9 | 9 | 9.98 | |
| 菜椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.21 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3.98 |
| 薄皮青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.71 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3.5 | 5 | 5 | 5 | 4.5 | 3 | 3.98 |
| 尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.37 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3.5 | 5 | 2.98 | ||
| 大红椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 8.46 | 7 | 8 | 8 | 8 | 10 | 9 | 8 | 8 | 10 | 10 | 9 | 9 | 5.98 | |
| 卷心菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.23 | 1.5 | 2.5 | 2 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 2 | 2.5 | 2 | 2.5 | 0.78 | ||
| 胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.25 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 | 3.5 | 3.5 | 2.5 | 4 | 3.5 | 3 | 3 | 3.5 | 1.99 |
| 蒜苔 | 新鲜一级 | 元/500克 | 8.15 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 10 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7.8 | ||
| 韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.84 | 4.5 | 4.5 | 5 | 4 | 3.5 | 4 | 4 | 3 | 3.5 | 3.5 | 5 | 3 | 3.5 | 2.78 |
| 有机花菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.22 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4.5 | 5 | 6 | 5 | 4.58 |
| 洋葱 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.61 | 2 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3.5 | 3 | 2 | 2 | 2.5 | 3 | 3 | 2.5 | 1.58 |
| 冬瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.15 | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 2 | 2 | |
| 黄豆芽 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3 | 2.5 | 3 | 2 | 2 | 2.5 | 3 | 2 | |||
| 绿豆芽 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3 | 2.5 | 3 | 2 | 2 | 2.5 | 3 | 2 | |||
| 菠菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.89 | 7 | 9 | 8 | 9 | 8 | 10 | 8 | 8 | 3.98 | |||||
| 山药 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.07 | 7 | 7.5 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 6.5 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4.98 |
| 西兰花 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.78 | 6 | 6 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 8 | 8 | 7 | 4.98 |
| 生菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.18 | 4 | 4 | 6 | 3.5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3.5 | 5 | 4 | 5 | 3.5 | 2.98 |
| 蘑菇 | 新鲜一级 | 元/500克 | 11.5 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 8.98 |
| 平菇 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.25 | 8 | 8 | 8 | 4.98 | ||||||||||
| 丝瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.36 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 2.98 |
| 毛豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.06 | 4.5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3.5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2.78 |
| 蒜头 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.5 | 6 | 6 | 8 | 6 | 7 | 8 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 4.98 |
| 生姜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | 3.98 |
| 莴笋 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.36 | 3.5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3.5 | 5 | 4 | 4 | 4.5 | 4 | 3.58 |
| 豇豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.89 | 3.5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1.99 |
| 大蒜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.89 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4.98 | |||||
| 空心菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.96 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3.5 | 3.5 | 5 | 4.5 | 4 | 2.99 | |
| 莲藕 | 新鲜一级 | 元/500克 | 10.62 | 9 | 10 | 10 | 12 | 10 | 10 | 12 | 12 | 10 | 10 | 12 | 10 | 11 | |
| 大葱 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.61 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3.5 | 2.99 |
| 茼蒿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 8.69 | 7.5 | 8 | 10 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | ||||||
| 长南瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.27 | 3 | 2.5 | 5 | 3 | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 3.5 | 3 | 3.5 | 4 | 1.99 | |
| 芋艿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.4 | 8 | 8 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4.98 | ||||
| 西葫芦 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.07 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3.98 |
| 苋菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.25 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3.5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 3.99 |
| 秋葵 | 新鲜一级 | 元/500克 | 9.25 | 8 | 10 | 9 | 10 | ||||||||||
| 扁豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.73 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 7 | 5 | 5 | 7 | 6 | 3.99 | |||
| 文蛤菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.93 | 2.5 | 3 | 3.5 | 3 | 2.5 | 3 | 3 | 3.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3.5 | 2 | 2.98 |
| 香菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 9.36 | 8 | 10 | 8 | 12 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 12 | 9 | 9.98 |
| 韭苔 | 新鲜一级 | 元/500克 | 8.86 | 7 | 9 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 9 | 10 | 9 | 8 | 7.98 |
| 韭黄 | 新鲜一级 | 元/500克 | 10.78 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 8 | 12 | 12 | 12 | 10 | 8.98 |
| 茭白 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.5 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 8 | 7 | 6 | 7 | 6 | 8 | 6 | 6 | 4.98 |
| 红薯 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2.99 | ||
| 香菇 | 新鲜一级 | 元/500克 | 12.06 | 10 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 12 | 12 | 13 | 12 | 14 | 12 | 11 | 9.9 |
| 金针菇 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.43 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 8 | 5 | 6 | 5 | 7 | 7 | 4 | 2.99 |
| 鸡毛菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.86 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 6 | 6 | 3.98 |
| 杏鲍菇 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.54 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 5 | 7 | 6 | 7 | 7 | 4 | |
| 秀珍菇 | 新鲜一级 | 元/500克 | 11.8 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||
| 小葱 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.89 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 8 | 4.5 | 3.98 |
| 素鸡 | 散装 | 元/500克 | 6.46 | 4.5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6.5 | 7 | 7 | 6 | 5.5 | 7 | 8 | 6 |
| 百页 | 散装 | 元/500克 | 8.79 | 7 | 9 | 10 | 9 | 8 | 10 | 8.5 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 12 | 7.5 |
| 老豆腐 | 散装 | 元/500克 | 3.51 | 3 | 4 | 2.5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4.5 | 2.2 |
| 内酯豆腐 | 盒装 | 元/500克 | 1.82 | 1.8 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 1.5 | 2 | 2 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.2 |
| 橙子 | 国产 | 元/500克 | 7.79 | 8 | 6.8 | 8 | 7.5 | 7 | 7 | 8 | 10 | ||||||
| 苹果 | 红富士 | 元/500克 | 6.59 | 6.5 | 6.8 | 7.5 | 5 | 6.8 | 8 | 7.5 | 6 | 7 | 5 | 8 | 5 | ||
| 香蕉 | 国产 | 元/500克 | 3.91 | 4 | 4 | 4.5 | 4.5 | 3.5 | 3 | 3.5 | 4.5 | 4 | 3.5 | 4 | |||
| 西瓜 | 普通西瓜 | 元/500克 | 2.21 | 2.5 | 3.5 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 2 | 2 | 1.5 | 2 | 2 | ||
| 梨 | 一级 | 元/500克 | 7.58 | 6.8 | 7 | 8 | 8.5 | ||||||||||
| 哈密瓜 | 一级 | 元/500克 | 5.42 | 6 | 4.8 | 4.5 | 8 | 4.8 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6.5 | 4 | |||
| 生抽 | 当地主销 | 元/500ml | 6.46 | 7 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5.5 | 6.5 | 8 | 6 | 5.5 |
| 醋 | 当地主销 | 元/瓶 | 5.79 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 | 6.5 | 5 | 5 | 6.5 |
| 食用盐 | 淮盐海藻碘 | 元/500克 | 3.17 | 3.75 | 3.13 | 5 | 1.8 | 2.88 | 3 | 3 | 3.5 | 3.1 | 2.5 | ||||
| 食用盐 | 淮牌低钠盐 | 元/500克 | 3.46 | 3.75 | 3.75 | 3.5 | 3.1 | 3.5 | 3.5 | 3.75 | 3.13 | 3.8 | 2.8 | ||||
| 食用盐 | 淮牌精制 | 元/500克 | 1.98 | 1.8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 1.5 | ||
| 味精 | 当地主销 | 元/500克 | 8.85 | 8 | 8.75 | 10.6 | 8.25 | 7.5 | 8 | 7.5 | 8 | 9 | 12 | 8.8 | 10 | 8.5 | 8.95 |
| 鸡精 | 当地主销 | 元/500克 | 18.68 | 18.5 | 18.72 | 23 | 18.75 | 16 | 18 | 18 | 20 | 19 | 20 | 17.6 | 20 | 12 | 21.9 |
| 绵白糖 | 当地主销 | 元/500克 | 4.85 | 5 | 5 | 4.5 | 5 | 4 | 4.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5 | 4.4 | 4.5 | 4 | 8.5 |
| 白砂糖 | 当地主销 | 元/500克 | 4.97 | 5 | 6.25 | 4.5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4.5 | 5 | 5 | 4.4 | 4.5 | 8.5 | |
| 红糖 | 当地主销 | 元/500克 | 4.96 | 5 | 5 | 4.5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4.5 | 5 | 5 | 4.4 | 5 | 4.5 | 8.5 |
说明:上表所列价格由南通市发改委市场价格监测员采集,仅供参考。