当前位置: 首页 > 市场价格 > 主副食品价格

2019年2月28日南通市区部分市场主副食品价格

来源: 市发改委 发布时间:2019-02-28 字体:[ ]

商品名称 规格 计量单位 平均价 端平桥 百花 新桥 学田 易家桥 太阳鑫城 虹桥 莘园路 河东 曙光 源兴菜市场 观音山菜市场 陈桥菜市场 春天菜市场 星怡菜市场 海盛隆
鲜猪肉 精瘦肉、后腿部位 元/500克 13.28 12 13 13 13 14 13 13 14 14 14 13 14 12 14 14 12.50
鲜猪肉 带皮肋条肉 元/500克 12.65 12 12 12 12.50 14 13 13 14 15 13 13 13 12 12 12 9.90
鲜猪肉 带皮后腿肉、去骨 元/500克 12.18 10.50 12 12 12.50 13 12 12 12 15 13 13 13 12 11 12 9.90
鲜猪肉 肋排 元/500克 16.55 16 15 18 18 16 16 17 18 16 17 17 18 16 17 18 11.80
鲜猪肉 去骨后腿肉、无皮 元/500克 12.30 10.50 12 12 12.50 13 12 12 12 15 13
13 12 12 12 11.50
鸡蛋 新鲜完整 鸡场蛋 元/500克 4.44 4.30 4 4 4.50 5 5 5 4.50 4.50 4 4 3.50 5 5 5 3.69
芹菜 西芹、新鲜一级 元/500克 3.91 4 3 4 5 5 5 3.50 5 2.50 4 3 5
4 4 1.69
芹菜 旱芹、新鲜一级 元/500克 3.72 4 4 3.50 4 4 4 4 5 3 3.50 3.50 4 3 4.50 3.50 1.99
大白菜 黄芽菜、新鲜一级 元/500克 1.38 1.50 1.20 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 2 1 1.50 1 1 1.50 1.80 1.50 0.59
油菜(青菜) 新鲜一级 元/500克 3.21 3 3.50 3 3 3 2.50 4 3 3.50 2.50 3.50 3.50 3.50 4 3.50 2.29
黄瓜 长、有刺、新鲜一级 元/500克 6.28 6 5.50 6 7 7 7 6 7 5 7 6 7 6 7 7 3.99
萝卜(白) 长白萝卜、新鲜一级 元/500克 1.74 1.50 1.50 2 2 2.50 2 1.50 2 1 2 1.50 1.50 2 2 2 0.79
茄子(长) 长紫茄子、新鲜一级 元/500克 6.08 6 6 5 5 7 7 7 7 6 5.50 5 5 7 7 6.50 5.29
西红柿 新鲜一级 元/500克 6.04 5 6 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 6 6 6 4.59
土豆 新鲜一级 元/500克 2.99 2.50 3 3 4 3.50 3 3.50 4 2 2.50 3 2 3.50 4 3 1.39
胡萝卜 新鲜一级 元/500克 3.12 3 3 3 3 3.50 4 3.50 4 3 3 2.50 3.50 3 3 3 1.89
青椒(菜椒) 新鲜一级 元/500克 6.44 7 6.50 6 6 7 7 7 8 5.50 6 5 6 7 7 7 4.99
薄皮青椒 新鲜一级 元/500克 6.41 7 6 6 6 7 7 7 8 5 5 6 5 7 7 7 6.59
尖椒 新鲜一级 元/500克 5.87 4 6.50 4 4.50 9 10 6 5 6 5 6 5
6 6 4.99
圆白菜(卷心菜) 扁、平顶、新鲜一级 元/500克 2.01 1.50 2.50 2 2 2.50 2.50 2.50 1.50 1.50 2 2 2 1.50 3 2.50 0.59
豆角(四季豆) 圆刀豆、新鲜一级 元/500克 10.33 9 13 11 10 12 13 12 14 10
9 11 8 8 9 5.99
蒜苔 新鲜一级 元/500克 10.41 6 10 8 12 10 10 13 14 11 7.50 12 12 12 11 12 5.99
韭菜 洋韭菜、新鲜一级 元/500克 4.86 4 5 4 6 6 5 5 5 4.50 5 4.50 5 5 5 5 3.69
洋葱 新鲜一级 元/500克 2.28 2 2 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 3 2 2.50 2 2.50 2 2.50 2.50 0.99
冬瓜 新鲜一级 元/500克 2.41 2.50 2.50 2 2 2.50 2.50 2.50 3 2 3 2 2.50 2.50 3 2.50 1.59
黄豆芽 新鲜一级 元/500克 2.03 1.50 2 2 2 2 2 2.50 2 1.50 2.50 2.50 2.50 2 2 2 1.48
绿豆芽 新鲜一级 元/500克 1.99 1.50 2 2 2 2 2 2.50 2 1.50 2.50 2.50 2.50 2 2 2 0.89
菠菜 新鲜一级 元/500克 4.46 4.50 5 5 6 4.50 5 3.50 6 3 4 5 3.50 3 6 5.50 1.89
山药 新鲜一级 元/500克 6.26 6.50 5.50 6 7 6 8 7 8 5 7 6 7 6 6 6 3.19
西兰花 新鲜一级 元/500克 5.94 5 5.50 6 5 6 7 6 7 6 5 6.50 6 7 6 6 5.09
生菜 有机、无梗、新鲜一级 元/500克 4.90 5 5 6 5 5 5 5 5 4 4 3.50
5 6 5 4.99
蘑菇 新鲜一级 元/500克 10.31 10 10 10 12 11 9 10 10 9 10 11 12 10 12 11 7.99
平菇 新鲜一级 元/500克 6.31 6 6 5 6 8 7 8 7 6 6 6 6 7 5 6 5.99
丝瓜 新鲜一级 元/500克 7.58 7 7 6
10 10 8
6

8 8 7 8 5.99
毛豆 新鲜一级 元/500克 8.33 7.50 7 10 10 9 9 7 9 8 7.50 9 8 8 8 8 8.29
蒜头 干、新鲜一级 元/500克 6.16 6 6 8 8 7 7 6 7 6 6 5 6 5 6 6 3.59
生姜 老姜、新鲜一级 元/500克 6.13 5.50 6 8 8 7 6 6 7 6 6 5 6 6 6 6 3.59
莴笋 新鲜一级 元/500克 2.91 2.50 3 3 3 3 3 3.50 3 3 2.50 2.50 3 3 3.50 3 1.99
豇豆 新鲜一级 元/500克 8.38 7 8 10
10 10 9
7 7 8 8 10 8 8 7.39
大蒜 非本地、新鲜一级 元/500克 3.48 3.50 3 3.50 4 4 4 4 4 2.50 3 3 3 3.50 5 4 1.69
莲藕 新鲜一级 元/500克 5.49 5 5 5 6 6 5.50 6 7 5 5.50 5.50 5 6 6 6 3.39
茼蒿 新鲜一级 元/500克 5.12 5 5 4 6 5 5 5 6 4.50 5 5 6 4 6 6 4.39
南瓜 长的、新鲜一级 元/500克 2.52 2 2.50 2.50 3 3 3 2.50 3 1.50 2.50 2 3 2.50 3 3 1.29
芋艿 新鲜一级 元/500克 5.11 4 4.50 6 6 6 6 6 6
5 4.50 4 4 6 5 3.59
水芹 新鲜一级 元/500克 5.14 4.50 5 5 6 5 5 6 7 4 6 5 5 5 5 5 3.69
西葫芦 新鲜一级 元/500克 4.44 4.50 4.50 4 5 4.50 5 5 5 4 5 4 4 4.50 4 4 3.99
豆苗 新鲜一级 元/500克 8.74 7 8 8 15 8 9 10 9 8 8 6 10 8

8.29
茨菰 新鲜一级 元/500克 4.17 3.50 4 4 5 4.50 4.50 4.50 5 3.50 4 3.50 4 3.50 5 5 3.19
青蚕豆 新鲜一级 元/500克 5.46 5.50 5 6 6 6 6
5.50 5 5 6
5 5 5
黑菜 新鲜一级 元/500克 2.45 2.50 2.50

3 2.50 3 3 2 2 2 2.50
3 2.50 1.29
台湾小白菜(文蛤菜) 新鲜一级 元/500克 3.40 3 3.50 3.50 3.50 4 4 4 4 3
3 3 3
3.50 2.59
香菜 新鲜一级 元/500克 6.52 6 6 5 5 8 8 8 8 5 7 8 6 5 8 7 4.29
荠菜 新鲜一级 元/500克 4.65 5
4 6 4.50 4 4.50 5 5 4.50

4


韭黄 新鲜一级 元/500克 8.52 7 6 10 10 9 10 7 10 7 10 10 10 7 9 9 5.29
荸荠 新鲜一级 元/500克 4.66 4 4 6 6 5 5 5 5 3.50 4.50 5 5 4

3.29
红薯 新鲜一级 元/500克 2.34 2 2.50 1.50 2 2.50 2.50 3 3 2 2.50 2 2.50 2 2.50 2.50 2.39
香菇 新鲜一级 元/500克 12.11 12 12 10 12 12 12 14 12 10 12 12 12 14 13 13 11.80
金针菇 新鲜一级 元/500克 6.58 7 6 5 6 9 7 7 8 6 6 6 6 7 7 7 5.29
粳米 三级 元/500g 2.48 2.30 2.50


2.50
2.50 2.50 2.50 2.50

2.50 2.50
粳米 苏北产,二级,袋装(10KG) 元/500g 2.75 2.90 2.80 2.40 2.50 2.40 3 3 2.90
3 2.50 2.75 2.50 3 2.80 2.36
面粉 标准粉 元/500g 2.26 2 2.50 2.20 2 2
2.50 2 2.50 2 2.50 2.50 2 2.50 2.50 1.90
面粉 特一粉 元/500g 2.81 2.80
2.50 2.50
2.50 3.50 2.80
2.50 3 3
3
2.30
红小豆 中等 元/500g 6.33 5.50 7 7 7 6 6 6 6 7 6 6.50 6 7 6 6 4.80
绿豆 中等 元/500g 6.27 5.50 7 7 7 6 6 6 6 7 6 6.50 6 6 6 6 5.49
黄豆 标准品(三等) 元/500g 4.26 4 4.50 4 4 4.50 4.50 5 4.50 4.20 4
5 4 3.50 4 3.30
玉米粉 脱坯玉米粉 元/500g 2.67 2.50 2.50 3 3 2.50 2.50 2.50 2.50 3 2.50 2.50 3 2.50 2.50 3 2
说明:上表所列价格由南通市发改委市场价格监测员采集,仅供参考。