商品 | 规格/等级 | 计量单位 | 零售价 | 端平桥菜市场 | 百花农贸市场 | 学田菜市场 | 易家桥菜市场 | 太阳鑫城 | 虹桥菜市场 | 莘园路菜市场 | 河东农贸市场 | 隆兴菜市场 | 观音山菜市场 | 陈桥菜市场 | 春天农贸市场 | 星怡农贸市场 | 美晔食品超市 |
粳米 | 三级 | 元/500克 | 2.52 | 2.2 | 2.5 | 3 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | ||||
粳米 | 苏北产,二级,袋装(10千克) | 元/500克 | 2.92 | 2.6 | 3 | 3 | 3.5 | 2.7 | 3 | 3 | 3 | 2.8 | 2.7 | 3 | 2.69 | ||
面粉 | 标准粉 | 元/500克 | 2.56 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 2.2 | 3 | 2.5 | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 2.2 | |||
面粉 | 特一粉 | 元/500克 | 3.02 | 3 | 3 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 2.8 | 3 | 3 | 2.5 | 3 | 2.5 | |||
红小豆 | 中等 | 元/500克 | 8.46 | 6.5 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8.98 | ||
绿豆 | 中等 | 元/500克 | 6.43 | 5 | 8 | 6 | 8 | 7 | 6.5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5.68 | ||
黄豆 | 标准品(三等) | 元/500克 | 5.45 | 3.5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5.38 | |
花生 | 白皮花生米 | 元/500克 | 7.89 | 7 | 8 | 8 | 8.5 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7.5 | 8.5 | 7 | 6.98 |
玉米粉 | 脱胚玉米粉 | 元/500克 | 2.94 | 3 | 3.5 | 3 | 3 | 2.8 | 3 | 3.5 | 3 | 3 | 2.5 | 3 | 2.5 | 2.38 | |
挂面 | 普通白面 | 元/500克 | 3.38 | 2.5 | 3.5 | 4 | 4 | 3.5 | 3.5 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 3 | 4 | 3.5 | 2.78 |
馄饨皮 | 方形皮 | 元/500克 | 3.38 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4 | 3.5 | 3 | 3.5 | 3.5 | 3 | 3.5 | 3.5 | |
鲜猪肉 | 精瘦肉、后腿部位 | 元/500克 | 15.29 | 14 | 16 | 15 | 18 | 15 | 17 | 17 | 15 | 15 | 15 | 15 | 13 | 13.8 | |
鲜猪肉 | 带皮肋条肉 | 元/500克 | 14.13 | 12 | 13 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 15 | 14 | 13 | 14 | 11.8 |
鲜猪肉 | 带皮后腿肉、去骨 | 元/500克 | 13.54 | 12 | 13 | 14 | 15 | 14 | 15 | 15 | 15 | 13 | 14 | 13 | 12 | 11 | |
鲜猪肉 | 前腿肉(带皮去骨) | 元/500克 | 13.85 | 12 | 13 | 14 | 15 | 14 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 15 | 12 | 12 | |
鲜猪肉 | 五花肉 | 元/500克 | 17.08 | 16 | 16 | 17 | 18 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 15 | 15 | 19.98 | ||
鲜猪肉 | 肋排 | 元/500克 | 20.77 | 16 | 22 | 20 | 20 | 23 | 24 | 20 | 25 | 18 | 22 | 20 | 23 | 20 | 17.8 |
鲜猪肉 | 大排 | 元/500克 | 15.6 | 13 | 16 | 14 | 20 | 20 | 16 | 17 | 17 | 13 | 10 | ||||
鲜猪肉 | 仔排 | 元/500克 | 29.33 | 26 | 26 | 30 | 28 | 30 | 30 | 30 | 29 | 35 | |||||
鲜猪肉 | 去骨后腿肉、无皮 | 元/500克 | 13.64 | 12 | 13 | 14 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 12 | 12 | 11 | |||
鲜猪肉 | 新鲜带肉筒骨 | 元/500克 | 12.82 | 11.5 | 13 | 12 | 13 | 15 | 12 | 12 | 15 | 12 | 14 | 12 | 13 | 13 | 11.98 |
猪爪 | 前爪,新鲜一级 | 元/500克 | 20.91 | 21 | 22 | 20 | 23 | 22 | 23 | 20 | 20 | 25 | 23 | 21 | 15 | 16 | 21.8 |
猪肝 | 新鲜一级 | 元/500克 | 9.36 | 6 | 9 | 9 | 8 | 10 | 12 | 10 | 15 | 10 | 9 | 12 | 8 | 8 | 4.99 |
鲜牛肉 | 腱子肉 | 元/500克 | 57 | 60 | 60 | 55 | 54 | 55 | 55 | 55 | 62 | ||||||
鲜牛肉 | 牛腩 | 元/500克 | 47.25 | 50 | 48 | 45 | 48 | 46 | 45 | 48 | 48 | ||||||
鸡肉 | 白条鸡、开膛 上等 | 元/500克 | 11.91 | 10 | 14 | 11 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 12 | 15 | 8.9 | ||
活鸡 | 活肉鸡 1-1.5公斤 | 元/500克 | 12.58 | 13 | 15 | 11 | 12 | 11 | 14 | 10 | 12 | 15 | 11 | 15 | 12 | ||
鸡翅中 | 新鲜一级 | 元/500克 | 26.84 | 23 | 28 | 28 | 25 | 25 | 28 | 27 | 27 | 27 | 28 | 27 | 30 | 28 | 24.8 |
鸡翅根 | 新鲜一级 | 元/500克 | 11.77 | 10 | 11 | 15 | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 15 | 9.98 | |
鸡脯肉 | 新鲜一级 | 元/500克 | 11.25 | 9 | 10 | 14 | 10 | 9 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 13 | 12 | ||
琵琶腿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 11.35 | 10 | 11 | 15 | 10 | 11 | 11 | 11 | 10 | 12 | 12 | 13 | 12 | 9.5 | |
鸡爪 | 新鲜一级 | 元/500克 | 22.14 | 20 | 21 | 24 | 20 | 20 | 22 | 22 | 21 | 22 | 23 | 23 | 25 | 25 | 21.9 |
鸡蛋 | 新鲜完整 鸡场蛋 | 元/500克 | 5.55 | 6 | 5.5 | 5.8 | 5.8 | 6 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.3 | 5.5 | 5 | 5.8 | 4.98 |
草鸡蛋 | 品牌草鸡蛋 | 元/500克 | 8.61 | 7.5 | 8 | 9 | 8 | 9 | 10 | 7 | 8.5 | 9 | 8.5 | 10 | 9 | 11 | 5.98 |
鹌鹑蛋 | 带壳、新鲜一级 | 元/500克 | 10.15 | 9 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 9 | 10 | 11 | 11 | |
文蛤 | 鲜活中等 | 元/500克 | 15 | 15 | 16 | 14 | 15 | 12 | 14 | 16 | 16 | 16 | 15 | 16 | 15 | ||
花蛤 | 鲜活 中等 | 元/500克 | 9.91 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 12 | 12 | 11 | 12 | 8 | |||
梭子蟹 | 冰鲜 | 元/500克 | 21.38 | 20 | 22 | 25 | 20 | 20 | 20 | 24 | 20 | ||||||
黄鱼 | 冰鲜 500克/条 | 元/500克 | 23.86 | 26 | 25 | 24 | 20 | 25 | 22 | 25 | |||||||
小黄鱼 | 冰鲜 50克/条 | 元/500克 | 18.83 | 22 | 20 | 18 | 15 | 18 | 17 | 22 | 18 | 16 | 20 | 15 | 25 | ||
带鱼 | 冰鲜250克左右 | 元/500克 | 27.83 | 35 | 30 | 32 | 23 | 30 | 25 | 25 | 27 | 25 | 32 | 20 | 30 | ||
鲳鱼 | 冰鲜75克左右一条 | 元/500克 | 17.9 | 18 | 15 | 15 | 18 | 18 | 20 | 15 | 25 | 15 | 20 | ||||
鲢鱼(白鲢) | 活1000克左右 | 元/500克 | 5 | 4.5 | 5 | 4.5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
鳙鱼(花鲢) | 活1500克左右 | 元/500克 | 11.46 | 12 | 12 | 10 | 10 | 15 | 10 | 11 | 12 | 12 | 11 | 12 | 12 | 10 | |
草鱼 | 活1500克左右 | 元/500克 | 9.96 | 9 | 10 | 10 | 10 | 12 | 10 | 8.5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 9 | |
鲫鱼 | 活350克左右 | 元/500克 | 12.46 | 12.5 | 13.5 | 12 | 11 | 15 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 12 | 13 | 12 | |
鳊鱼 | 活500克左右 | 元/500克 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | |
黑鱼 | 养殖 鲜活 | 元/500克 | 13.92 | 13 | 15 | 13 | 12 | 18 | 12 | 12 | 14 | 15 | 13 | 16 | 16 | 12 | |
鲈鱼 | 活 500克以上/条 | 元/500克 | 18.5 | 18 | 21 | 18 | 15 | 20 | 18 | 20 | 20 | 20 | 15 | ||||
牛蛙 | 鲜活 | 元/500克 | 12.27 | 10 | 12 | 12 | 12 | 15 | 11 | 12 | 12 | 12 | 14 | 13 | |||
对虾 | 活的、中等 | 元/500克 | 28.15 | 28 | 30 | 25 | 30 | 28 | 28 | 30 | 23 | 28 | 28 | 30 | 28 | 30 | |
河虾 | 中等鲜活 | 元/500克 | 72.31 | 75 | 75 | 65 | 70 | 60 | 65 | 70 | 65 | 80 | 70 | 100 | 65 | 80 | |
龙虾 | 鲜活 中等(6钱左右) | 元/500克 | 15.38 | 18 | 15 | 15 | 16 | 15 | 15 | 16 | 14 | 18 | 16 | 16 | 13 | 13 | |
芹菜(西芹) | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.14 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 3.98 |
芹菜(旱芹) | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.28 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 2.98 |
大白菜 | 黄芽菜、新鲜一级 | 元/500克 | 1.53 | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 2 | 2 | 1.5 | 2 | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.98 |
油菜(青菜) | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.68 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 2.5 | 3 | 2.28 | |
黄瓜 | 长、有刺、新鲜一级 | 元/500克 | 3.73 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3.5 | 4 | 2.68 |
长白萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.91 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2.5 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0.78 |
茄子 | 长紫茄子,新鲜一级 | 元/500克 | 4.53 | 4.5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3.5 | 4 | 5 | 5 | 4.5 | 4 | 3.98 |
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.89 | 4.5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3.98 |
土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.53 | 2.5 | 3.5 | 3 | 4 | 4 | 3.5 | 3.5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3.5 | 4 | 2.88 |
豆角(四季豆) | 圆刀豆、新鲜一级 | 元/500克 | 9.36 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 9 | 14 | 9 | 9 | 12 | 12 | 4.98 |
青椒(菜椒) | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.53 | 5.5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4.98 |
薄皮青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.57 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3.5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3.5 | 3.98 |
尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.69 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 8 | 5 | 3 | 5.98 | |
大红椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 9.08 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | 9 | ||
圆白菜(卷心菜) | 扁、平顶、新鲜一级 | 元/500克 | 2.02 | 2 | 2.5 | 1.2 | 2.5 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 | 2 | 0.99 | |||
胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.18 | 2.5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3.5 | 3.5 | 3 | 4 | 3.5 | 3 | 3.5 | 3 | 1.98 |
蒜苔 | 新鲜一级 | 元/500克 | 8.36 | 7 | 8 | 10 | 8 | 10 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 6.98 |
韭菜 | 洋韭菜、新鲜一级 | 元/500克 | 3.48 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2.5 | 3 | 4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 2.68 |
有机花菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.39 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 7 | 5.5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2.98 |
洋葱 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.61 | 2 | 2.5 | 3 | 3 | 2.5 | 3.5 | 3 | 2 | 2.5 | 3 | 3 | 2.5 | 2.5 | 1.58 |
冬瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.61 | 2 | 2.5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2.5 | 2.5 | 3 | 2 | 3 | 2.5 | 2.58 |
黄豆芽 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.67 | 2 | 2.5 | 4 | 2.5 | 3 | 2 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 2.5 | 2 | ||
绿豆芽 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.48 | 2 | 2.5 | 4 | 2.5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2.5 | 2.5 | 2 | 1.28 | |
菠菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.61 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 7 | 6 | 4.98 | |
山药 | 新鲜一级 | 元/500克 | 8.14 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 8 | 9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 6.98 |
西兰花 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.32 | 4.5 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 5.98 |
生菜 | 有机、无梗、新鲜一级 | 元/500克 | 3.61 | 2.5 | 3 | 4 | 3.5 | 4 | 4 | 4 | 2.5 | 4 | 4 | 4 | 4.5 | 3.5 | 2.98 |
蘑菇 | 新鲜一级 | 元/500克 | 11.43 | 10 | 10 | 12 | 12 | 11 | 12 | 15 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 7.98 |
平菇 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.17 | 6 | 7 | 8 | 6 | 6 | 8 | 6 | 10 | 7 | 8 | 8 | 5.98 | ||
丝瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.14 | 6 | 8 | 7 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 8 | 6 | 4.98 |
毛豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.18 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6.5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5.98 |
蒜头 | 干,新鲜一级 | 元/500克 | 7.93 | 9 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 6 | 8 | 10 | 8 | 9 | 9 | 6.98 |
生姜 | 老姜,新鲜一级 | 元/500克 | 13.71 | 13 | 14 | 15 | 15 | 14 | 13 | 14 | 12 | 15 | 13 | 15 | 14 | 13 | 11.98 |
莴笋 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.11 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4.5 | 4 | 4 | 4 | 4.5 | 4 | 3.58 |
豇豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.21 | 5 | 6 | 10 | 7 | 7 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 4.98 |
空心菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.84 | 4.5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4.5 | 5 | 5 | 3.98 | |
大葱 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.86 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3.5 | 4 | 4 | 3.5 | 2.98 |
茼蒿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.28 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2.98 |
长南瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.25 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | ||
西葫芦 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.71 | 3.5 | 4 | 3.5 | 4 | 4 | 3.5 | 5 | 3.5 | 3 | 4 | 4 | 4.5 | 2.5 | 2.98 |
苋菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.93 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4.5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4.58 |
扁豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 10.07 | 9 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 10 | 9.98 |
台湾小白菜(文蛤菜) | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.1 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 | 2.5 | 4 | 3.5 | 3 | 3 | 2.5 | 3 | 4.5 | 2 | 1.38 |
香菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 8.28 | 8 | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 8 | 8 | 8 | 10 | 7 | 5.98 |
韭苔 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.25 | 7 | 8 | 8 | 6 | 8 | 7 | 7 | 6 | 8 | 8 | 8 | 5.98 | ||
韭黄 | 新鲜一级 | 元/500克 | 9.62 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | |
茭白 | 新鲜一级 | 元/500克 | 8.88 | 7.5 | 8 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 9 | 7 | |
红薯 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.84 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 4 | 3.5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2.98 | |
香菇 | 新鲜一级 | 元/500克 | 12.57 | 10 | 12 | 10 | 15 | 12 | 14 | 15 | 12 | 15 | 12 | 15 | 12 | 12 | 9.98 |
金针菇 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.71 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 4 | 2.98 |
鸡毛菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.84 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 2.98 | |
杏鲍菇 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.17 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | ||
秀珍菇 | 新鲜一级 | 元/500克 | 12.45 | 10 | 12 | 15 | 12 | 12 | 15 | 12 | 14 | 13 | 13 | 8.98 | |||
小葱 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.11 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4.5 | 5 | 3.98 |
素鸡 | 散装 | 元/500克 | 6.54 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6.5 | 7 | 7 | 6 | 5.5 | 7 | 8 | 6.5 |
百页 | 散装 | 元/500克 | 8.86 | 7.5 | 9 | 10 | 9 | 8 | 10 | 8.5 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 12 | 8 |
老豆腐 | 散装 | 元/500克 | 3.75 | 5 | 4.5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3.5 | 3 | 4 | 4 | 2.5 |
内酯豆腐 | 盒装 | 元/500克 | 1.89 | 2 | 2.5 | 2 | 2 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.5 |
橙子 | 国产 一级 | 元/500克 | 7.5 | 6.5 | 8 | 8 | 10 | 6 | 7.5 | 8 | 6 | ||||||
苹果 | 红富士一级 | 元/500克 | 7.21 | 6.5 | 6.8 | 7 | 6.8 | 8 | 7.5 | 8 | 8.5 | 8 | 5 | ||||
香蕉 | 国产 一级 | 元/500克 | 4.33 | 4.5 | 4 | 4.5 | 5 | 4 | 4 | 4.5 | 4.5 | 4 | |||||
西瓜 | 普通西瓜 | 元/500克 | 3.09 | 3 | 3.5 | 2.8 | 3.5 | 3 | 3.5 | 2.8 | 3 | 2.8 | 3 | ||||
梨 | 一级 | 元/500克 | 6.44 | 7.5 | 6.8 | 6.8 | 5 | 6 | 9 | 4 | |||||||
哈密瓜 | 一级 | 元/500克 | 6.8 | 6.5 | 7 | 6.8 | 6.8 | 6 | 6.5 | 6.8 | 8 | ||||||
说明:上表所列价格由南通市发改委市场价格监测员采集,仅供参考。 |