当前位置: 首页 > 市场价格 > 主副食品价格

2019年3月18日南通市区部分市场主副食品价格

来源: 市发改委 发布时间:2019-03-18 字体:[ ]

商品名称 规格 计量单位 平均价 端平桥 百花 新桥 学田 易家桥 太阳鑫城 虹桥 莘园路 河东 曙光 源兴菜市场 观音山菜市场 陈桥菜市场 春天菜市场 星怡菜市场 海盛隆
粳米 三级 元/500g 2.48 2.3 2.5


2.5
2.5 2.5 2.5 2.5

2.5 2.5
粳米 苏北产,二级,袋装(10KG) 元/500g 2.72 2.9 2.8 2.4 2.5 2.4 3 3 2.9
3 2.5 2.75 2.5 3 2.8 2.36
面粉 标准粉 元/500g 2.24 2 2.5 2.2 2 2
2.5 2 2.5 2 2.5 2.5 2 2.5 2.5 1.9
面粉 特一粉 元/500g 2.76 2.8
2.5 2.5
2.5 3.5 2.8
2.5 3 3
3
2.3
红小豆 中等 元/500g 6.24 5.5 7 7 7 6 6 6 6 7 6 6.5 6 7 6 6 4.8
绿豆 中等 元/500g 6.22 5.5 7 7 7 6 6 6 6 7 6 6.5 6 6 6 6 5.49
黄豆 标准品(三等) 元/500g 4.2 4 4.5 4 4 4.5 4.5 5 4.5 4.2 4
5 4 3.5 4 3.3
玉米粉 脱坯玉米粉 元/500g 2.59 2.5 2.5 3 3 2.5 2.5 2.5 2.5 3 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 3 2
鲜猪肉 精瘦肉、后腿部位 元/500g 13.65 13 13.5 14 14 14 14 13 14 14 14 13 14 12 14 14 13.9
鲜猪肉 带皮肋条肉 元/500g 13.09 14 13 13 13 14 13 13 15 14 13 13 14 12 12 12 11.4
鲜猪肉 带皮后腿肉、去骨 元/500g 12.52 11 13 13 13 13 13 12 13 14 13 13 13 12 11 12 11.4
鲜猪肉 肋排 元/500g 17.15 17 15.5 19 19 18 18 17 19 15 17 17 18 16 17 18 13.9
鲜猪肉 去骨后腿肉、无皮 元/500g 12.59 11 13 12 13 13 13 12 13 14 13
13 12 12 12 12.8
鸡蛋 新鲜完整 鸡场蛋 元/500g 4.3 4.2 4 4 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4 4 5 4 4.5 3.55
芹菜 西芹、新鲜一级 元/500g 3.86 3.5 3 4 5 4 4.5 4 5 2.5 4 3 4.5
4.5 4 2.39
芹菜 旱芹、新鲜一级 元/500g 3.77 3.5 3.5 3.5 5 4 4 4 5 3 3.5 3.5 4 3.5 4.5 3.5 2.39
大白菜 黄芽菜、新鲜一级 元/500g 1.37 1.2 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 2 1 1.5 1 1 1.5 1.5 1.5 0.79
油菜(青菜) 新鲜一级 元/500g 2.89 3.5 2.5 3 3 2.5 2.5 3 3 3 3 3 3 3.5 3 3 1.79
黄瓜 长、有刺、新鲜一级 元/500g 5.19 5 4.5 5 6 6 6 5 5 4 6 5 6 5 5 6 3.59
萝卜(白) 长白萝卜、新鲜一级 元/500g 1.74 1.5 1.5 2 2 2.5 2 1.5 2 1 2 1.5 1.5 2 2 2 0.89
茄子(长) 长紫茄子、新鲜一级 元/500g 5.46 5 5 6 5 6 6 6 6.5 5 5.5 5 5 5 6 6 4.29
西红柿 新鲜一级 元/500g 5.78 5 5.5 6 6 6 6 6 7 6 6 5 6 6 6 6 3.99
土豆 新鲜一级 元/500g 3.06 2.5 3 3.5 4 3.5 3.5 3 4 3 3 3 2.5 3 3 3 1.39
胡萝卜 新鲜一级 元/500g 3.09 3 3 3 3 3.5 4 3.5 4 2.5 3 2.5 3.5 3 3 3 1.89
青椒(菜椒) 新鲜一级 元/500g 6.56 6 6 7 7 7 7 8 7.5 5.5 6 5 6 8 7 7 4.89
薄皮青椒 新鲜一级 元/500g 6.77 6 8 6 6 7 7 8 7 6 6 7 6 8 7 7 6.29
尖椒 新鲜一级 元/500g 5.92 5 6 4 4.5 6 8 6 6 7 6 7 5
7 6 5.29
圆白菜(卷心菜) 扁、平顶、新鲜一级 元/500g 1.89 1.5 2.5 2 2 2.5 2.5 2.5 1.5 1.5 2 2 2 1.5 1.5 2 0.69
豆角(四季豆) 圆刀豆、新鲜一级 元/500g 10.8 8 11 12 10 13 14 12 12 10 10
11 10 12 9 7.99
蒜苔 新鲜一级 元/500g 11.19 11 10 12 15 12 11 12 12 11 10 12 10 12 11 12 5.99
韭菜 洋韭菜、新鲜一级 元/500g 3.77 4 3 3 6 3.5 3 4 5 3 4.5 4.5 3.5 3.5 4 4 1.79
花菜 新鲜一级 元/500g 3.49 2.5
3 5 4 3.5

2 3.5
3 6

2.39
洋葱 新鲜一级 元/500g 2.28 2 2 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 3 2 2.5 2 2.5 2 2.5 2.5 0.99
冬瓜 新鲜一级 元/500g 2.35 2 2.5 2 2 2.5 2.5 2.5 2.8 2 2.5 2 2.5 2.5 3 2.5 1.79
黄豆芽 新鲜一级 元/500g 2.03 1.5 2 2 2 2 2 2.5 2 1.5 2.5 2.5 2.5 2 2 2 1.48
绿豆芽 新鲜一级 元/500g 1.99 1.5 2 2 2 2 2 2.5 2 1.5 2.5 2.5 2.5 2 2 2 0.89
菠菜 新鲜一级 元/500g 4.14 4 4.5 5 5 4 3 3.5 6 3 4 5 3.5 3 6 5 1.79
山药 新鲜一级 元/500g 6.07 6 5.5 6 7 6 7 7 7 5 6.5 6 7 6 6 6 3.19
西兰花 新鲜一级 元/500g 6.29 5 5.5 7 6 7 7 7 6 6 6 6.5 6 8 7 6 4.59
生菜 有机、无梗、新鲜一级 元/500g 4.24 4 3.5 4.5 5 4.5 4 5 5 4 4 3.5 3 5 5 5 2.89
蘑菇 新鲜一级 元/500g 10.22 10 9 10 12 11 9 10 12 9 10 11 10 10 12 10 8.59
平菇 新鲜一级 元/500g 5.87 6 5 5 6 8 7 6 6 5 6 6 6 6 6 6 3.99
丝瓜 新鲜一级 元/500g 6.95 6 6 6
8 8 7
6 8 7 7 8 7 8 5.29
毛豆 新鲜一级 元/500g 8.05 7 7.5 9 9 8 8 8 9 8 8 8 8 7 8 8 8.29
蒜头 干、新鲜一级 元/500g 6.4 6 6 8 8 7 7 7 7 6 6 5 6 6 7 6 4.39
生姜 老姜、新鲜一级 元/500g 6.07 5.5 6 7 8 7 6 6 7 6 6 5 6 6 6 6 3.59
莴笋 新鲜一级 元/500g 3.37 3 3.5 3.5 3.5 3 3 4 3.5 3 3 3 3 4 4 4 2.99
豇豆 新鲜一级 元/500g 7.87 7 7 10 8 7 10 8 8 7 7 8 8 8 8 8 6.99
大蒜 非本地、新鲜一级 元/500g 3.12 2.5 3 4 4 3 3 3.5 3.5 2 3 3 3 3.5 3.5 3.5 1.99
莲藕 新鲜一级 元/500g 5.18 4.5 4.5 5 6 5.5 6 6 7 5 5.5 5 5 5 5 4.5 3.39
茼蒿 新鲜一级 元/500g 4.28 4 3 4 5 4 5 6 5 3.5 5 4 5 4 4.5 4.5 1.99
南瓜 长的、新鲜一级 元/500g 2.51 2 2.5 2.5 3 3 3 2.5 3 1.5 2.5 2 3 2.5 3 2.5 1.69
芋艿 新鲜一级 元/500g 4.97 3.5 4.5 5 6 6 6 6 5
5 4.5 4.5 4 6 5 3.59
水芹 新鲜一级 元/500g 5 4
5 5 5 5
6
5
5



西葫芦 新鲜一级 元/500g 4.24 4 4.5 4 4 4 4.5 4.5 5 3.5 5 4 4 4.5 4.5 4.5 3.29
豆苗 新鲜一级 元/500g 5.95 6 7 5 8 5 5 7 7 5 7 6 6 6

3.29
茨菰 新鲜一级 元/500g 4.31 4 4 4 5 5.5 6 3.5 4.5 4 4 4 4 4
5 3.19
青蚕豆 新鲜一级 元/500g 5.13 5 5.5 6 6 5 5 5 5 5 4.5 6 5 5 5 4
台湾小白菜(文蛤菜) 新鲜一级 元/500g 3.12 3 3.5 3 3.5 3 3 4 3.5 3 3 3 3 3 3.5 3.5 1.39
香菜 新鲜一级 元/500g 6.23 5 6 6 6 7 6 6 8 5 7 8 6 5 8 8 2.69
韭黄 新鲜一级 元/500g 6.72 6 5.5 7 8 7 7 6 7 6 8 8 8 6 7 7 3.99
荸荠 新鲜一级 元/500g 4.59 4 4 6 6 5 5 4 5 3.5 4.5 5 5 4

3.29
茭白 新鲜一级 元/500g 11.31 10 10
12 15 15 10 10 8 10 11
12 15 9
红薯 新鲜一级 元/500g 2.34 2 2.5 1.5 2 2.5 2.5 3 3 2 2.5 2 2.5 2 2.5 2.5 2.39
香菇 新鲜一级 元/500g 11.86 10 12 10 12 12 12 14 12 10 11 12 12 14 13 12 11.8
金针菇 新鲜一级 元/500g 6.25 7 5 5 6 9 7 6 8 6 6 6 6 7 6 6 3.99
说明:上表所列价格由南通市发改委市场价格监测员采集,仅供参考。