当前位置: 首页 > 市场价格 > 主副食品价格

2019年5月24日南通市区部分市场主副食品价格

来源: 市发改委 发布时间:2019-05-24 字体:[ ]

商品名称 规格 计量单位 平均价 端平桥 百花 新桥 学田 易家桥 太阳鑫城 虹桥 莘园路 河东 曙光 源兴菜市场 观音山菜市场 陈桥菜市场 春天菜市场 星怡菜市场 海盛隆
粳米 三级 元/500g 2.43 2.30 2.50


2.10 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50

2.50 2.50 2.36
粳米 苏北产,二级,袋装(10KG) 元/500g 2.73 2.90 2.80 2.40 2.50 2.40 3 3 2.90
2.90 2.50 2.75 2.50 3 2.70
面粉 标准粉 元/500g 2.24 2 2.50 2.20 2 2
2.50 2 2.50 2 2.50 2.50 2 2.50 2.50 1.90
面粉 特一粉 元/500g 2.81 2.80
2.50 2.50
2.50 3.50 2.80
2.50 3 3
3

红小豆 中等 元/500g 6.22 5.50 6.80 7 7 6 6 6 6 7 6 6.50 6 7 6 6 4.80
绿豆 中等 元/500g 6.22 5.50 7 7 7 6 6 6 6 7 6 6.50 6 6 6 6 5.49
黄豆 标准品(三等) 元/500g 4.27 4 4.50 4 4 4.50 4.50 5 4.50 4.20 4
4.50 4 5 4 3.30
玉米粉 脱坯玉米粉 元/500g 2.56 2.50 2.50 3 3 2.50 2.50 2.50 2.50 3 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2
鲜猪肉 精瘦肉、后腿部位 元/500g 13.84 13 13 14 14 15 15 15 14 13 14 13 14 13 14 14 13.50
鲜猪肉 带皮肋条肉 元/500g 13.52 14 13 13 14 15 14 15 15 14 14 13 13 13 12 13 11.40
鲜猪肉 带皮后腿肉、去骨 元/500g 12.84 11 13 13 13 14 14 13 13 13 13 13 13 13 12 13 11.40
鲜猪肉 肋排 元/500g 17.47 17 16 18 18 18 18 18 19 16 17 17 18 17 20 18 14.50
鲜猪肉 去骨后腿肉、无皮 元/500g 12.97 11 13 13 13 14 14 13 13 13 13
13 13 12 13 13.50
鸡蛋 新鲜完整 鸡场蛋 元/500g 5.32 5.50 5 5 5.50 5.50 5.50 5 5.50 5.50 5.50 5.50 5.20 5.50 5 5.50 4.87
芹菜 西芹、新鲜一级 元/500g 4.19 4 3.50 5 5 4 4 4.50 5 3.50 4 3 4
6 4 3.29
芹菜 旱芹、新鲜一级 元/500g 3.67 3.50 3 4 4 3.50 3.50 5 4.50 3 4 3.50 3.50 3.50 4 4 2.29
大白菜 黄芽菜、新鲜一级 元/500g 1.37 1.50 1.30 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1 1.50 1.20 1.50 1.50 1.50 1.50 0.49
油菜(青菜) 新鲜一级 元/500g 2.56 2.50 2 3.50 3 2.50 2.50 2.50 3 2 2.50 3 3 2.50 2.50 2.50 1.39
黄瓜 长、有刺、新鲜一级 元/500g 3.17 2.50 2.50 3 5 4 4 3.50 3.50 2 3 2.50 4 3 3.50 3.50 1.29
萝卜(白) 长白萝卜、新鲜一级 元/500g 1.73 1.50 1.80 2 2 2 2 1.50 2 1.20 1.50 1.50 1.50 2 2 2 1.19
茄子(长) 长紫茄子、新鲜一级 元/500g 4.11 3 4.50 4 5 3.50 5 4.50 4 3 4.50 5 4 4 5 4.50 2.29
西红柿 新鲜一级 元/500g 4.41 4 4 4 6 4.50 4.50 5 5.50 4 4.50 4.50 4 4 5 4.50 2.59
土豆 新鲜一级 元/500g 2.97 2.50 3 3.50 3 3.50 3.50 3 3.50 2.50 3 3 3 3 3 3 1.59
胡萝卜 新鲜一级 元/500g 3.19 2.50 3.50 3 3 3.50 3.50 4 3.50 3 3.50 2.50 3.50 3 3.50 3.50 1.99
青椒(菜椒) 新鲜一级 元/500g 5.54 4.50 4.50 6 7 7 6 6 6 5 6 5 6 6 5 6 2.59
薄皮青椒 新鲜一级 元/500g 5.41 5 4 6 6 7 6 6 6 4.50 6 4 5 5 6 6 3.99
尖椒 新鲜一级 元/500g 4.71 3.50 4.50 4 5 6 6 5 4.50 4 6 5 4.50
5 5 2.59
圆白菜(卷心菜) 扁、平顶、新鲜一级 元/500g 1.89 1.50 2 2 2 2.50 3 2.50 1.50 1.20 2 2 2 1.50 2 2 0.59
豆角(四季豆) 圆刀豆、新鲜一级 元/500g 6.96 5 7 8 10 9 10 7 6.50 4.50 7
7 5 8 7 3.39
蒜苔 新鲜一级 元/500g 5.84 6 6 5 6 7 7 7 6 5 5 5 5 6 7 6 4.39
韭菜 洋韭菜、新鲜一级 元/500g 3.09 3 3 3 3 4 3.50 3.50 4 2.50 3 3 3 3 3 3 1.89
花菜 新鲜一级 元/500g 3.12 2.50
3 5
3.50

3 3.50 3 3.50 3.50

0.69
洋葱 新鲜一级 元/500g 2.33 2 2 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 3 2 2.50 2 2.50
2.50 2.50 1.39
冬瓜 新鲜一级 元/500g 2.92 2.50 3 3.50 4 3.50 3.50 3 3.50 2 3.50 2.50 2.50 3 2.50 3 1.29
黄豆芽 新鲜一级 元/500g 2.00 1.50 2 2 2 2 2 2.50 2 1.50 2 2.50 2.50 2 2 2 1.48
绿豆芽 新鲜一级 元/500g 1.96 1.50 2 2 2 2 2 2.50 2 1.50 2 2.50 2.50 2 2 2 0.89
菠菜 新鲜一级 元/500g 4.96 4.50 5 5 5 4.50 5
6
4.50 5 4
6 6 3.99
山药 新鲜一级 元/500g 6.26 6 6 6 8 7 6 7 7 5 6.50 6 7 6 6 6 4.69
西兰花 新鲜一级 元/500g 5.91 5 4.50 6 7 8 7 6 6 5 6 7 6 6 6 6 2.99
生菜 有机、无梗、新鲜一级 元/500g 3.22 3 3 3 3.50 3.50 3.50 4 4 3 3 3.50 3.50 3 3.50 3.50 0.99
蘑菇 新鲜一级 元/500g 10.34 10 9 10 12 11 10 10 12 9 10 11 10 10 12 11 8.50
平菇 新鲜一级 元/500g 6.26 6 5 5 6 7 7
8
6 6 6 7 7 7 4.59
丝瓜 新鲜一级 元/500g 5.03 4.50 4.50 6 6 5 5 6 6 4.50 5 5 5 5 5 5 2.99
毛豆 新鲜一级 元/500g 8.16 7 8 10 10 10 9 7 8 7 8 9 8 8 8 8 5.59
蒜头 干、新鲜一级 元/500g 7.00 6.50 7 8 8 7 7 8 7.50 6 6 7 7 7 8 7 4.99
生姜 老姜、新鲜一级 元/500g 6.10 5 6 7 8 7 6 6 7 6 6 5 6 6 7 6 3.59
莴笋 新鲜一级 元/500g 2.87 2 2.50 4 3 3 3.50 3.50 3 1.80 3 2.50 3.50 3 3 3 1.69
豇豆 新鲜一级 元/500g 6.57 5 7 8 8 7 6 8 6 5 6.50 7 6 7 8 7 3.59
大蒜 非本地、新鲜一级 元/500g 4.95 4 5

5 6 5 5

5

6
3.59
空心菜 新鲜一级 元/500g 4.16 4 4 4 5 4 4 4 5 3 4.50 5 5 4 4.50 4.50 1.99
莲藕 新鲜一级 元/500g 6.90 5.50 5.50 5 4.50 5 6 12 6 9 6 6.50 5 10 15 6 3.39
茼蒿 新鲜一级 元/500g 3.82 3.50 3 5 3 4 4 4 4 3 4 4 3.50 3.50 4.50 4.50 3.59
南瓜 长的、新鲜一级 元/500g 2.99 3 3 3 3.50 3 3.50 3 3 2.50 3 2 2.50 3.50 3.50 3.50 2.29
西葫芦 新鲜一级 元/500g 3.06 2.50 2.50 3 5 3.50 3.50 2.50 4 2.50 3 3 3.50 3 3 3 1.39
青蚕豆 新鲜一级 元/500g 0.96 1 1 0.80 1 1 1
1 1 1 1 1

0.80 0.89
苋菜 新鲜一级 元/500g 4.16 3.50 4 5 5 4 3.50 4 5 3 4.50 5 5 4 4.50 4.50 1.99
扁豆 新鲜一级 元/500g 10.73 7 11 12 15 12 12 10 10

9 10

10
台湾小白菜(文蛤菜) 新鲜一级 元/500g 2.57 2.50 3.50 3 2.50 3 2.50 2.50 3 1.50 2.50 2.50 2.50 3 2.50 3 1.19
香菜 新鲜一级 元/500g 7.12 6.50 7 6 6 7 8 8 8 6 6 8 8 7 10 7 5.39
韭苔 新鲜一级 元/500g 6.93 7 5 8 7 8 8 7 7 6 8 7 7 6 6 7
韭黄 新鲜一级 元/500g 7.28 6 6 8 8 8 8 9 8 5 7.50 8 10 8 7 7 2.99
茭白 新鲜一级 元/500g 8.53 7 8 10 12 10 8 10 8 7 8.50 9 8 9 9 9 3.99
红薯 新鲜一级 元/500g 2.71 2.50 4.50 1.50 2 2.50 2.50 4.50 3 2 3 2 2.50 2.50 3.50 2.50 2.39
香菇 新鲜一级 元/500g 12.28 10 11 10 15 14 12 14 14 12 12 12 12 14 12 12 10.50
金针菇 新鲜一级 元/500g 5.73 5.50 5 5 6 6 6 6 6.50 5 6 6 6 7 6 6 3.69
说明:上表所列价格由南通市发改委市场价格监测员采集,仅供参考。