当前位置: 首页 > 市场价格 > 主副食品价格

2020年1月23日南通市区部分市场主副食品价格

来源: 市发改委 发布时间:2020-01-23 字体:[ ]

商品名称 规格 计量单位 平均价 端平桥 百花 新桥 学田 易家桥 太阳鑫城 虹桥 莘园路 河东 曙光 源兴菜市场 观音山菜市场 陈桥菜市场 春天菜市场 星怡菜市场 海盛隆
粳米 三级 元/500g 2.41 2.30 2.10 2.30 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.40 2.50 2.36
粳米 苏北产,二级,袋装(10KG) 元/500g 2.67 2.90 2.50 2.40 2.50 2.40 3 3 2.90 2.50 2.60 2.50 2.80
面粉 标准粉 元/500g 2.28 2 2.50 2.50 2.50 2 2.50 2 2.50 2 2.50 2.50 2 2.50 1.90
面粉 特一粉 元/500g 2.90 2.80 3 3 2.50 3.50 2.80 2.50 3 3
红小豆 中等 元/500g 6.22 5 6 7 7 6 6 6 6 7 7 6.50 6 7 6 4.80
绿豆 中等 元/500g 6.17 5 5.50 7 7 6 6 6 6 7 7 6.50 6 6 6 5.49
黄豆 标准品(三等) 元/500g 4.37 4 4.50 4 4 4.50 4.50 5 5 4.20 4.50 5 4.50 4 4.50 3.30
玉米粉 脱坯玉米粉 元/500g 2.53 2.50 2.50 2.50 3 2.50 2.50 2.50 2.50 3 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2
鲜猪肉 精瘦肉、后腿部位 元/500克 31.56 28 35 30 32 33 33 30 35 30 32 32 32 30 30 32 30.90
鲜猪肉 带皮肋条肉 元/500克 31.92 30 32 30 32 33 32 32 35 30 31 32 33 32 35 32 29.80
鲜猪肉 带皮后腿肉、去骨 元/500克 29.99 27 30 30 32 30 30 30 34 28 30 32 30 29 30 30 27.90
鲜猪肉 前腿肉(带皮去骨) 元/500克 30.06 28 30 30 30 30 30 30 35 27 30 33 30 30 30 27.90
鲜猪肉 五花肉(普通) 元/500克 33.47 34 38 35 32 33 32 35 35 30 32 32 35 32 35 32
鲜猪肉 肋排 元/500克 32.31 28 31 32 32 35 35 35 32 30 32 38 32 30 35 32 27.90
鲜猪肉 大排(新鲜) 元/500克 29.38 25 31 24 33 32 30 33 27 30 30 30 27 30
鲜猪肉 仔排 元/500克 43.13 40 48 40 45 44 45 42 48 38 42 40 48 40 45 42
鲜猪肉 去骨后腿肉、无皮 元/500克 29.75 27 30 28 28 30 30 30 34 30 30 30 30 29.80
鸡蛋 新鲜完整 鸡场蛋 元/500克 4.99 5 4.50 5 5.50 5 5 5.50 5 5 5 4.50 4.80 5 5 6 3.99
芹菜 西芹、新鲜一级 元/500克 4.03 4 3 5 5 4.50 4 4 4.50 3.50 4 3.50 5 3.50 5 1.99
芹菜 旱芹、新鲜一级 元/500克 3.87 4 3 5 5 4 4.50 4 4.50 3 3 3.50 5 3 3.50 5 1.99
大白菜 黄芽菜、新鲜一级 元/500克 1.49 2 1.50 2 2 1.50 1.50 1.50 2 1.20 1.20 1 1.50 1 1.50 1.50 0.89
油菜(青菜) 新鲜一级 元/500克 2.87 3 2.50 3 2.50 2.50 3 4 3 2.50 2.50 2.50 2.50 3 3.50 4 1.99
黄瓜 长、有刺、新鲜一级 元/500克 7.07 6.50 6.50 7 8 8 8 8 8 6 6.50 6 8 7 7 6 6.59
萝卜(白) 长白萝卜、新鲜一级 元/500克 1.81 1.50 2 2 2 1.50 2 2 2.50 1.50 1.50 1.50 1.50 2 1.50 3 0.99
茄子(长) 长紫茄子、新鲜一级 元/500克 5.72 4.50 6 6 6 6 6 6 6 4.50 6 6 6 5 6 6.50 4.99
西红柿 新鲜一级 元/500克 6.32 6 6 6 6.50 7 6.50 7 7 6 6 7 5.50 6 6.50 6.50 5.59
土豆 新鲜一级 元/500克 2.77 2.50 2.50 3.50 3 2.50 3 3 3.50 2.50 2.50 2 3 3 3 3 1.79
胡萝卜 新鲜一级 元/500克 2.84 2.50 2.50 3 3 3.50 3.50 3.50 3 2 3 2.50 3 3 2.50 3.50 1.39
青椒(菜椒) 新鲜一级 元/500克 6.02 6 6 6 6 6 6 8 7 6 6 6 5 8 7 5 2.29
薄皮青椒 新鲜一级 元/500克 5.15 6 4.50 6 6 6 6 7 6 3.50 5.50 4 4.50 5 5 5 2.39
尖椒 新鲜一级 元/500克 4.73 4 4.50 6 6 5 5 6 4 3.50 5 5 4 5 4 4
圆白菜(卷心菜) 扁、平顶、新鲜一级 元/500克 1.78 1.50 1.50 2.50 3 2 2.50 2.50 1.50 1.50 1.50 2 1.50 1 1.50 0.69
豆角(四季豆) 圆刀豆、新鲜一级 元/500克 11.63 9 12 13 13 13 14 15 12 12 12 10 12 8 12 7.50
蒜苔 新鲜一级 元/500克 8.22 7 7 9 10 9 9 8 10 7 8 7.50 8 8 8 8 7.99
韭菜 洋韭菜、新鲜一级 元/500克 5.32 5 5 5 6 6 6 7 6 5 5 5 5 5 5.50 5 3.59
花菜 新鲜一级 元/500克 3.97 3.50 5 5 4 4 4 4 3.50 4 3 6 1.69
洋葱 新鲜一级 元/500克 3.07 3 4 3 3 2.50 3 3.50 4 2.50 3 3 3 3 3 3.50 2.19
冬瓜 新鲜一级 元/500克 1.89 2 2 2 2.50 2 2.50 2 2.50 1 1.50 2 2 1.50 2 2 0.79
黄豆芽 新鲜一级 元/500克 2.21 1.20 1.50 3 3.50 2 2 2.50 2 2 2.20 2.50 2.50 2 2.50 2.50 1.48
绿豆芽 新鲜一级 元/500克 2.21 1.20 1.50 3.50 4 2 2 2.50 2 2 2.20 2.50 2.50 2 2 2.50 0.89
菠菜 新鲜一级 元/500克 4.22 3.50 5 4 5 5 5 6 4 3 3.50 4 3 2.50 6 6 1.99
山药 新鲜一级 元/500克 6.44 6.50 6.50 7 8 7 7 6 7 5 6 6 7 6 6.50 8.50 2.99
西兰花 新鲜一级 元/500克 6.19 5 5.50 7 7 6 6 6 6 5.50 6 7 8 8 6 7 2.99
生菜 有机、无梗、新鲜一级 元/500克 3.77 4 3.50 4 4 5 4.50 4 5 3 4 3 3 3 4.50 4 1.89
蘑菇 新鲜一级 元/500克 11.44 12 11 12 12 11 11 12 10 12 11 11 12 12 12 12 9.99
平菇 新鲜一级 元/500克 6.69 7 6 6 6 6 6 7 7 7 7 6 7 7 8 8 5.99
丝瓜 新鲜一级 元/500克 10.75 10 9 10 10 10 15 12 10
毛豆 新鲜一级 元/500克 8.91 8 7 10 9 8 9 9 9 10 9 8 12 10 9 7.50 7.99
蒜头 干、新鲜一级 元/500克 7.30 7 7 8 8 7 7 8 8 6 7.50 7 8 8 7 7 6.29
生姜 老姜、新鲜一级 元/500克 7.04 7 7 8 8 7 7 7 9 6 7 7 7 7 7 7 4.59
莴笋 新鲜一级 元/500克 3.18 3 2.50 4 4.50 3.50 3 4 3 2.50 3 2.50 3.50 3 3 4 1.89
豇豆 新鲜一级 元/500克 8.00 7.50 7 8 8 10 10 8 9 8 8 6.50 8 8 8 6
大蒜 非本地、新鲜一级 元/500克 3.77 3.50 4 4 5 4 4 4 3.50 3 4 3.50 3.50 3 5 4 2.39
莲藕 新鲜一级 元/500克 5.25 5 4.50 6 7 5.50 6 6 6 5 5 5 5 4 5 5 3.99
茼蒿 新鲜一级 元/500克 5.06 5 5 6 6 3 5 6 5 5 5 6 4 6 5 5 3.89
南瓜 长的、新鲜一级 元/500克 2.22 2.50 2 2 3 2 3 2.50 2.50 1.80 2.50 1.50 2.50 2 2.50 2.50 0.79
芋艿 新鲜一级 元/500克 4.93 4 5 5 6 6 6 6 5 5 5 4 5 4 5.50 2.39
水芹 新鲜一级 元/500克 6.27 7 7.50 8 8 5 5 8 9 5 4 5 7 5 8 4.50 4.39
西葫芦 新鲜一级 元/500克 4.87 4.50 4 6 6 5 5 5 5 4 5 4.50 4 5 6 5 3.89
豆苗 新鲜一级 元/500克 6.27 6 7 5 12 5 5 8 10 5 5 6 5 5 5 4.99
茨菰 新鲜一级 元/500克 3.96 4 4.50 4 5 4.50 5 4 4 3.50 3.50 3 4 3 5 4 2.39
黑菜 新鲜一级 元/500克 2.25 2.50 2 2 2.50 2.50 3 3 2.50 2 2.50 1.50 3 1.50 2 1.29
台湾小白菜(文蛤菜) 新鲜一级 元/500克 2.37 2.50 3.50 2.50 2.50 2.50 3 2 2 3 2 2 2 2.50 1.19
香菜 新鲜一级 元/500克 7.34 6.50 7 8 8 7 8 10 8 6 6 8 6 8 8 7 5.99
荠菜 新鲜一级 元/500克 5.08 5 6 5 5 4.50 5 6 6 4.50 5 5 4
韭黄 新鲜一级 元/500克 9.31 8 9 10 10 10 10 9 12 9 8 8 10 10 8 10 7.99
荸荠 新鲜一级 元/500克 4.59 5 4 5 5 5 6 4 5 4 4.50 4 4.50 5 3.29
茭白 新鲜一级 元/500克 12.31 11 18 15 12 10 12 15 14 12 12 14 10 4.99
红薯 新鲜一级 元/500克 2.52 2.50 3 2 3 2.50 3 3 3 2 2.50 2 2.50 2.50 2.50 2.50 1.89
香菇 新鲜一级 元/500克 12.69 10 12 15 15 13 12 15 14 11 14 12 12 14 13 12 9
金针菇 新鲜一级 元/500克 6.66 7 6 7 7 6 7 7 8 7 6 6 6 7 7.50 5.50 6.59
说明:上表所列价格由南通市发改委市场价格监测员采集,仅供参考。