当前位置: 首页 > 市场价格 > 主副食品价格

2019年4月1日南通市区部分市场主副食品价格

来源: 市发改委 发布时间:2019-04-01 字体:[ ]

商品名称 规格 计量单位 平均价 端平桥 百花 新桥 学田 易家桥 太阳鑫城 莘园路 河东 曙光 源兴菜市场 观音山菜市场 陈桥菜市场 春天菜市场 星怡菜市场 海盛隆
粳米 三级 元/500g 2.47 2.30 2.50


2.40 2.50 2.50 2.50 2.50

2.50 2.50
粳米 苏北产,二级,袋装(10KG) 元/500g 2.70 2.90 2.80 2.40 2.50 2.40 3 2.90
3 2.50 2.75 2.50 3 2.80 2.36
面粉 标准粉 元/500g 2.22 2 2.50 2.20 2 2
2 2.50 2 2.50 2.50 2 2.50 2.50 1.90
面粉 特一粉 元/500g 2.69 2.80
2.50 2.50
2.50 2.80
2.50 3 3
3
2.30
红小豆 中等 元/500g 6.25 5.50 7 7 7 6 6 6 7 6 6.50 6 7 6 6 4.80
绿豆 中等 元/500g 6.23 5.50 7 7 7 6 6 6 7 6 6.50 6 6 6 6 5.49
黄豆 标准品(三等) 元/500g 4.14 4 4.50 4 4 4.50 4.50 4.50 4.20 4
5 4 3.50 4 3.30
玉米粉 脱坯玉米粉 元/500g 2.57 2.50 2.50 3 3 2.50 2.50 2.50 3 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2
鲜猪肉 精瘦肉、后腿部位 元/500g 13.76 13 13.50 14 14 14 14 14 14 14 13 14 13 14 14 13.90
鲜猪肉 带皮肋条肉 元/500g 13.28 14 13.50 13 13 14 13 15 14 13 13 14 13 12 13 11.70
鲜猪肉 带皮后腿肉、去骨 元/500g 12.71 11 13 13 13 13 13 13 14 13 13 13 13 11 13 11.70
鲜猪肉 肋排 元/500g 17.26 17 16 19 19 18 18 19 15 17 17 18 17 17 18 13.90
鲜猪肉 去骨后腿肉、无皮 元/500g 12.71 11 13 12 13 13 13 13 14 13
13 13 12 12 13
鸡蛋 新鲜完整 鸡场蛋 元/500g 4.33 4.50 4 4 4.50 4.50 4.50 4.50 4 4.50 4 4.50 5 4.30 4.50 3.66
芹菜 西芹、新鲜一级 元/500g 3.86 3.50 3.50 4 5 4 4.50 5 2.50 4 3 4
4.50 3.50 2.99
芹菜 旱芹、新鲜一级 元/500g 3.66 3 3.50 3.50 4 4 4 5 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 4.50 3.50 2.39
大白菜 黄芽菜、新鲜一级 元/500g 1.56 2 1.80 1.50 1.50 1.50 1.50 2.20 1.20 1.50 1 1.20 2 1.80 1.50 1.19
油菜(青菜) 新鲜一级 元/500g 2.62 3 2.50 2.50 3 2.50 2 3 2 3 3 3 3.50 2.50 2.50 1.29
黄瓜 长、有刺、新鲜一级 元/500g 4.68 4.50 4 5 6 5 5 5 4 5 4 6 5 5 4.50 2.19
萝卜(白) 长白萝卜、新鲜一级 元/500g 1.78 1.50 1.50 2 2 2.50 2 2 1.20 2 1.50 1.50 2 2 2 0.99
茄子(长) 长紫茄子、新鲜一级 元/500g 5.21 5 5 6 5 6 6 6 5 5 5 5 5 5 5 4.19
西红柿 新鲜一级 元/500g 5.67 5 5 6 6 6 6 6 6 6 5.50 6 6 6 5.50 3.99
土豆 新鲜一级 元/500g 3.03 2.50 3 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3 3 3 2.50 3 3 3.50 1.39
胡萝卜 新鲜一级 元/500g 2.97 3 3 3 3 3.50 4 3 2.50 3 2.50 3.50 3 3 3 1.59
青椒(菜椒) 新鲜一级 元/500g 6.57 6 6 7 7 7 7 7 6 6.50 5 7.50 8 7 6 5.59
薄皮青椒 新鲜一级 元/500g 7.02 6.50 7 8 6 7 7 7 7 7 7 7 8 8 6.50 6.29
尖椒 新鲜一级 元/500g 6.52 6 7 4 5 7 8 6.50 7 6 7 6
8 6.50 7.29
圆白菜(卷心菜) 扁、平顶、新鲜一级 元/500g 1.85 1.50 2.50 2 2 2.50 2.50 1.50 1.50 2 2 2.50 1.50 1.50 1.50 0.79
豆角(四季豆) 圆刀豆、新鲜一级 元/500g 10.28 8 9 12 12 12 12 12 9 10
10 10 12 8 7.99
蒜苔 新鲜一级 元/500g 9.79 9 8.50 10 12 9 10 11 9 10 10 10 10 10 10 8.29
韭菜 洋韭菜、新鲜一级 元/500g 3.29 3.50 2.50 3 4.50 4.50 4 5 2.50 3 3 3.50 3 3 3 1.39
花菜 新鲜一级 元/500g 3.46 2.50
3 5 4 3.50
2 4
3 5

2.59
洋葱 新鲜一级 元/500g 2.27 2 2 2.50 2.50 2.50 2.50 3 2 2.50 2 2.50 2 2.50 2.50 0.99
冬瓜 新鲜一级 元/500g 2.54 2.50 3.50 2 2 2.50 2.50 2.80 2 2.50 2 2.50 2.50 3 3 2.79
黄豆芽 新鲜一级 元/500g 2.00 1.50 2 2 2 2 2 2 1.50 2.50 2.50 2.50 2 2 2 1.48
绿豆芽 新鲜一级 元/500g 1.96 1.50 2 2 2 2 2 2 1.50 2.50 2.50 2.50 2 2 2 0.89
菠菜 新鲜一级 元/500g 4.29 4 4 4.50 5 4.50 4.50 6
4 4 3.50 3 5 4.50 3.59
山药 新鲜一级 元/500g 6.03 6 5.50 6 7 6 7 7 5 6.50 6 7 6 6 6 3.39
西兰花 新鲜一级 元/500g 6.61 5.50 7.50 6 7 7 7 6 6 6 6.50 6 8 7 7 6.59
生菜 有机、无梗、新鲜一级 元/500g 3.80 4 3.50 3.50 5 4 4 5 3 3.50 3.50 3.50 5 4 3.50 1.99
蘑菇 新鲜一级 元/500g 10.24 10 9 10 12 11 9 12 9 10 11 10 10 12 10 8.59
平菇 新鲜一级 元/500g 5.83 5.50 5 5 6 8 7 6 5 6 6 6 6 6 5 4.99
丝瓜 新鲜一级 元/500g 6.73 6 5.50 6 8 8 8 7 5.50 8 7 7 7 7 6 4.99
毛豆 新鲜一级 元/500g 8.04 7 7.50 9 9 8 8 8 8 8 8 8 8 8.50 8 7.59
蒜头 干、新鲜一级 元/500g 6.38 6 6 8 8 7 7 7 6 6 5 6 6 7 6 4.69
生姜 老姜、新鲜一级 元/500g 6.07 5.50 6 7 8 7 6 7 6 6 5 6 6 6 6 3.59
莴笋 新鲜一级 元/500g 3.61 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3.50 4 2.69
豇豆 新鲜一级 元/500g 7.73 8 7 8 8 7 10 8 8 7 7 8 8 8 7 6.99
大蒜 非本地、新鲜一级 元/500g 3.01 3 3 3 4 3 3 4 2 3 3 3 3 3 3.50 1.69
莲藕 新鲜一级 元/500g 4.89 4 4.50 5 5 5 6 6 5 5 5 5 5 5 4.50 3.39
茼蒿 新鲜一级 元/500g 3.04 4 2.50 3.50 3 3 3.50 4 2.50 3.50 2.50 3 2.50 4 3 1.09
南瓜 长的、新鲜一级 元/500g 2.55 2 2.50 2.50 3 3 3 3 1.50 2.50 2 3 2.50 3 3 1.69
芋艿 新鲜一级 元/500g 4.88 3.50 4.50 5 6 6 6 5
5 4.50 4.50 4 6 5 3.39
西葫芦 新鲜一级 元/500g 4.13 4 4.50 4 4 5 5 5 3 4 4 4 4.50 4.50 4 2.39
豆苗 新鲜一级 元/500g 5.07 5 7 5 6 4 4.50 5 4 6 6 5 6

2.39
茨菰 新鲜一级 元/500g 4.27 4 4
5 5 6 4 4 4 4 4 4

3.19
青蚕豆 新鲜一级 元/500g 5.11 5 5.50 6 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4
苋菜 新鲜一级 元/500g 6.44 6 6.50 6 6 6 6 8 5
6.50

10
4.89
台湾小白菜(文蛤菜) 新鲜一级 元/500g 2.57 2.50 3 2 3 2.50 2.50 3 2 3 3 3 3 2.50 2.50 0.99
香菜 新鲜一级 元/500g 5.95 5 6 6 6 7 6 8 3.50 7 8 6 5 8 5 2.69
韭黄 新鲜一级 元/500g 6.33 6 5 7 8 6 7 6 5 7 6 8 6 7 6 4.99
荸荠 新鲜一级 元/500g 4.44 4 4 5
5 5 5 3.50 4.50 5 5 4

3.29
茭白 新鲜一级 元/500g 10.42 10 9
12 12 12 11 8 10 10
10 12 9
红薯 新鲜一级 元/500g 2.33 2 3 1.50 2 2.50 2.50 3 2 2.50 2 2.50 2 2.50 2.50 2.39
香菇 新鲜一级 元/500g 11.59 10 12 10 12 12 12 12 10 11 12 12 12 13 12 11.80
金针菇 新鲜一级 元/500g 6.13 7 5 5 6 9 7 8 5 6 6 6 7 6 6 2.99
说明:上表所列价格由南通市发改委市场价格监测员采集,仅供参考。