当前位置: 首页 > 市场价格 > 主副食品价格

2019年5月5日南通市区部分市场主副食品价格

来源: 市发改委 发布时间:2019-05-05 字体:[ ]

商品名称 规格 计量单位 平均价 端平桥 百花 新桥 学田 易家桥 太阳鑫城 莘园路 河东 曙光 源兴菜市场 观音山菜市场 陈桥菜市场 春天菜市场 星怡菜市场 海盛隆
粳米 三级 元/500g 2.43 2.30 2.50


2.10 2.50 2.50 2.50 2.50

2.50 2.50 2.36
粳米 苏北产,二级,袋装(10KG) 元/500g 2.71 2.90 2.80 2.40 2.50 2.40 3 2.90
2.90 2.50 2.75 2.50 3 2.70
面粉 标准粉 元/500g 2.22 2 2.50 2.20 2 2
2 2.50 2 2.50 2.50 2 2.50 2.50 1.90
面粉 特一粉 元/500g 2.73 2.80
2.50 2.50
2.50 2.80
2.50 3 3
3

红小豆 中等 元/500g 6.25 5.50 7 7 7 6 6 6 7 6 6.50 6 7 6 6 4.80
绿豆 中等 元/500g 6.23 5.50 7 7 7 6 6 6 7 6 6.50 6 6 6 6 5.49
黄豆 标准品(三等) 元/500g 4.14 4 4.50 4 4 4.50 4.50 4.50 4.20 4
5 4 3.50 4 3.30
玉米粉 脱坯玉米粉 元/500g 2.57 2.50 2.50 3 3 2.50 2.50 2.50 3 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2
鲜猪肉 精瘦肉、后腿部位 元/500g 13.68 13 13 14 14 15 14 14 13 14 13
13 14 14 13.50
鲜猪肉 带皮肋条肉 元/500g 13.53 14 13 13 14 15 14 15 14 13.50 13 14 13 13 13 11.40
鲜猪肉 带皮后腿肉、去骨 元/500g 12.86 11 13 13 13 14 14 13 13 13.50 13 13 13 12 13 11.40
鲜猪肉 肋排 元/500g 17.83 17 18 19 19 18 18 19 16 17 17 18 17 20 20 14.50
鲜猪肉 去骨后腿肉、无皮 元/500g 12.93 11 13 12 13 14 14 13 13 13.50
13 13 12 13 13.50
鸡蛋 新鲜完整 鸡场蛋 元/500g 4.48 4.50 4.50 4.20 4.50 4.50 4.50 4.50 4 4.50 4.80 4.50 4.50 5 4.50 4.18
芹菜 西芹、新鲜一级 元/500g 4.11 4.50 4 4 5 4 4 5 3.50 3.50 3 4.50
5 4 3.59
芹菜 旱芹、新鲜一级 元/500g 3.77 3.50 3 3.50 4 4 4 5 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 4.50 4 3.59
大白菜 黄芽菜、新鲜一级 元/500g 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.80 1.20 1.50 1.50 1.50 2 1.50 1.80 0.65
油菜(青菜) 新鲜一级 元/500g 2.83 2.50 2.50 3 3 2.50 3 3 2.50 2.50 3 3 4 2.50 3.50 1.99
黄瓜 长、有刺、新鲜一级 元/500g 3.75 3.50 3.50 4 5 4 4 4 3 4 3.50 4 4 4 3.50 2.29
萝卜(白) 长白萝卜、新鲜一级 元/500g 1.76 1.50 1.50 2 2 2 2 2 1.20 1.50 1.50 1.50 2.50 2 2 1.19
茄子(长) 长紫茄子、新鲜一级 元/500g 4.72 4.50 4.50 5 5 4.50 5 5 4 4.50 5 5 5 5 4.50 4.29
西红柿 新鲜一级 元/500g 5.09 4 5 5 6 6 6 6 4.50 5.50 5 5 5 5 5 3.29
土豆 新鲜一级 元/500g 3.07 3 3 3.50 3 3.50 3.50 3 2.50 3 3 3.50 3 3.50 3.50 1.49
胡萝卜 新鲜一级 元/500g 3.03 2.50 3 3 3 3.50 3.50 3.50 2.50 3 2.50 3.50 3 3.50 3.50 1.99
青椒(菜椒) 新鲜一级 元/500g 5.90 4.50 5 7 7 7 7 6 5 6 6 6 7 5 6 3.99
薄皮青椒 新鲜一级 元/500g 5.83 5.50 5 7 7 7 7 7 5 6 5 5 5 6 5 4.99
尖椒 新鲜一级 元/500g 5.78 4 4.50 4 5 6 8 5 8 6 8 4.50
6 5 6.89
圆白菜(卷心菜) 扁、平顶、新鲜一级 元/500g 1.96 1.50 2.50 2 2 2.50 3 1.50 1.50 2 2 2 1.50 1.50 2
豆角(四季豆) 圆刀豆、新鲜一级 元/500g 8.63 7.50 7 9 10 9 10 9 7 9 9 8 10 10 9 5.99
蒜苔 新鲜一级 元/500g 5.44 5 5 5 7 6 5 6 5 5 5 5 6 6 6 4.59
韭菜 洋韭菜、新鲜一级 元/500g 3.08 3.50 3 3 3 3 3 4 2.50 3 3 3.50 3 3 3.50 2.19
花菜 新鲜一级 元/500g 3.53 2.50
3 5
3.50
3.50 3.50 3 4 5

2.29
洋葱 新鲜一级 元/500g 2.28 2 2 2.50 2.50 2.50 2.50 3 2 2.50 2 2.50
2.50 2 1.39
冬瓜 新鲜一级 元/500g 3.27 3.50 2.50 3.50 4 3.50 3.50 4 3 3.50 3.50 2.50 3.50 3.50 3 1.99
黄豆芽 新鲜一级 元/500g 2.00 1.50 2 2 2 2 2 2 1.50 2.50 2.50 2.50 2 2 2 1.48
绿豆芽 新鲜一级 元/500g 1.96 1.50 2 2 2 2 2 2 1.50 2.50 2.50 2.50 2 2 2 0.89
菠菜 新鲜一级 元/500g 4.73 4 5.50 3 5 4.50 5 6
5 3.50 4
6 6 3.99
山药 新鲜一级 元/500g 6.16 6 6 6 8 6 6 7 5 6 6 8 6 6 6 4.39
西兰花 新鲜一级 元/500g 6.74 6 5 4 9 7 8 8 6 7.50 8 6 8 7 7 4.59
生菜 有机、无梗、新鲜一级 元/500g 3.40 4 3.50 3 3.50 3.50 3.50 4 3 3 3.50 3.50 3 3.50 3.50 2.99
蘑菇 新鲜一级 元/500g 10.43 10 9 10 12 11 10 12 9 10 11 10 10 12 12 8.50
平菇 新鲜一级 元/500g 6.14 7.50 5 5 6 7 7 8 4 6.50 6 6 7 8
2.99
丝瓜 新鲜一级 元/500g 5.13 5 4 5 6 5 5 6 5.50 5.50 5 5 6 5 5 3.99
毛豆 新鲜一级 元/500g 9.39 9 8.50 8 10 12 12 10 8 9 9 8 10 10 10 7.29
蒜头 干、新鲜一级 元/500g 6.90 6 7 8 8 7 7 7.50 6 6 7 7 7 8 7 4.99
生姜 老姜、新鲜一级 元/500g 6.11 5 6 7 8 7 6 7 6 6 5 6 6 7 6 3.59
莴笋 新鲜一级 元/500g 2.86 2.50 3 4 3 3.50 4 3 1.80 2.50 2.50 3 2.50 3.50 2.50 1.59
豇豆 新鲜一级 元/500g 6.20 5 5 8 7 6 6 7 8 6 5 6 8 5 6 4.99
大蒜 非本地、新鲜一级 元/500g 3.70 5 3.50

3 3 6 2
3

5 4.50 1.99
空心菜 新鲜一级 元/500g 4.89 5 4.50 4 5 5 6 6
5 5 4 4 5 5 4.99
莲藕 新鲜一级 元/500g 4.96 4.50 4.50 5 5 5 6 6 5 5 5 5 5 5 5 3.39
茼蒿 新鲜一级 元/500g 4.50 5 3 5 3 5 5 5.50 5.50 3 6 3 6 5 3
南瓜 长的、新鲜一级 元/500g 2.85 2 3 3 3.50 3 3 3.50 3.50 3 2 3 2.50 3 2.50 2.29
西葫芦 新鲜一级 元/500g 3.38 3 3.50 3 5 3.50 3.50 4 2.50 3.50 3 4 3.50 3.50 3.50 1.69
青蚕豆 新鲜一级 元/500g 2.15 2.50 2.50 1.50 2 2 2.50 2 2 3.50 2 2 1.50 2.50 2 1.69
苋菜 新鲜一级 元/500g 5.00 5 4 5 5 5.50 5 6 5 5 5 5 4.50 5 5 4.99
台湾小白菜(文蛤菜) 新鲜一级 元/500g 2.91 2.50 3.50 2.50 2.50 2.50 2.50 3 3.50 2.50 3 3.50 3.50 3 3 2.59
香菜 新鲜一级 元/500g 6.24 6 6 6 6 7 6 7 4 7 8 7 6 8 5 4.59
韭苔 新鲜一级 元/500g 8.21 8 6 8 8 8 9 10 8 9 8 8 8 8 9
韭黄 新鲜一级 元/500g 8.28 7 10 7 8 7 7 12 5
6 12 12 10 8 4.99
茭白 新鲜一级 元/500g 11.21 10 11 10 12 12 12 14 10 11 10 10 12 13 10
红薯 新鲜一级 元/500g 2.43 2.50 3.50 1.50 2 2.50 2.50 3 2 2.50 2 3 2 3 2.50 1.89
香菇 新鲜一级 元/500g 12.12 10 11 10 15 13 12 14 10 13 12 12 14 12 12 11.80
金针菇 新鲜一级 元/500g 5.93 7 5 5 6 6 6 7 5 6 6 6 7 6 6 4.99
说明:上表所列价格由南通市发改委市场价格监测员采集,仅供参考。