当前位置: 首页 > 市场价格 > 主副食品价格

2019年2月14日南通市区部分市场肉蛋蔬菜价格

来源: 市发改委 发布时间:2019-02-14 字体:[ ]

商品名称 规格 计量单位 平均价 端平桥 百花 新桥 学田 易家桥 太阳鑫城 虹桥 莘园路 河东 曙光 源兴菜市场 观音山菜市场 陈桥菜市场 春天菜市场 星怡菜市场 海盛隆
鲜猪肉 精瘦肉、后腿部位 元/500克 13.34 12 13 13 13 14 14 13 14 14 14 13 14 12 14 14 12.50
鲜猪肉 带皮肋条肉 元/500克 12.87 13 13 12 13 13 13 13 15 15 13 13 13 12 12 13 9.90
鲜猪肉 带皮后腿肉、去骨 元/500克 12.40 11 12.50 12 13 13 13 12 12 15 13 13 13 12 11 13 9.90
鲜猪肉 肋排 元/500克 16.74 16 15 18 18 17 18 17 18 16 17 17 18 16 17 18 11.80
鲜猪肉 去骨后腿肉、无皮 元/500克 12.53 11 12.50 12 13 13 13 12 12 15 13
13 12 12 13 11.50
鸡蛋 新鲜完整 鸡场蛋 元/500克 4.88 4.50 5 4.80 5 5 5 5.50 4.50 5 5 4.60 4.50 5.50 5 5.50 3.69
芹菜 西芹、新鲜一级 元/500克 3.89 4 3 5 5 5 5 3.50 5 3 4 3 4.50
3 4 1.39
芹菜 旱芹、新鲜一级 元/500克 3.78 4 3.50 3.50 4 5 5 3.50 5 3 4 3.50 4 3.50 3 4 1.99
大白菜 黄芽菜、新鲜一级 元/500克 1.40 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 2 1 1.50 1 1 1.50 1.80 1.50 0.59
油菜(青菜) 新鲜一级 元/500克 3.17 3.50 3 3 3.50 3 2.50 3 3.50 3 3 3.50 3.50 4 3.50 3.50 1.69
黄瓜 长、有刺、新鲜一级 元/500克 6.65 6 7 6 7 7 7 7 7 7 5.50 6.50 6 7 7 7 6.39
萝卜(白) 长白萝卜、新鲜一级 元/500克 1.73 1.50 1.50 2 2 2.50 2 1.50 2 1 2 1.50 1.50 2 2 2 0.69
茄子(长) 长紫茄子、新鲜一级 元/500克 5.49 5 6 5 5 6 6 6 6 6 5 5 5 6 6 6 3.89
西红柿 新鲜一级 元/500克 5.96 5.50 6 6 6 6 6 6 7 6 6 6 6 6 6 6 4.89
土豆 新鲜一级 元/500克 2.93 2.50 3 3 3 3 3 3 4 2 3 3 2 3.50 4 3.50 1.39
胡萝卜 新鲜一级 元/500克 3.15 3 3 3 3 3.50 4 3.50 4 3 3 2.50 3.50 3.50 3 3.50 1.39
青椒(菜椒) 新鲜一级 元/500克 6.38 6.50 6 6 6 6 6 8 8 6 7 5 6 8 7 7 3.59
薄皮青椒 新鲜一级 元/500克 5.60 6 5 6 6 6 6 7 7 3 5 6 5 5 7 5 4.59
尖椒 新鲜一级 元/500克 4.96 4 5 4 4 5 5 6 5 6 4.50 6 5
6 5 3.89
圆白菜(卷心菜) 扁、平顶、新鲜一级 元/500克 1.97 1.50 2 2 2 2.50 2.50 2.50 1.50 1.50 2 2 2 1.50 3 2.50 0.49
豆角(四季豆) 圆刀豆、新鲜一级 元/500克 10.12 10 10 10 12 12 12 12 14 10 10 9 10 8 8 9 5.99
蒜苔 新鲜一级 元/500克 7.28 7 8 8 8 8 8 7 8 6 7 7 7 8 7 7 5.49
韭菜 洋韭菜、新鲜一级 元/500克 4.68 5 5 4 5 4.50 5 5 5 5 5 4.50 4.50 5 5 5 2.39
洋葱 新鲜一级 元/500克 2.28 2 2 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 3 2 2.50 2 2.50 2 2.50 2.50 0.99
冬瓜 新鲜一级 元/500克 2.35 2.50 2 2 2 2.50 2.50 2.50 3 2 2.50 2 2.50 2.50 3 2.50 1.59
黄豆芽 新鲜一级 元/500克 2.03 1.50 2 2 2 2 2 2.50 2 1.50 2.50 2.50 2.50 2 2 2 1.48
绿豆芽 新鲜一级 元/500克 1.99 1.50 2 2 2 2 2 2.50 2 1.50 2.50 2.50 2.50 2 2 2 0.89
菠菜 新鲜一级 元/500克 4.46 5 5.50 4 6 4 4 3.50 5 3 4 5 4 4 6 6 2.29
山药 新鲜一级 元/500克 6.22 6.50 5.50 6 7 6 8 7 8 5 7 6 7 6 5.50 6 2.99
西兰花 新鲜一级 元/500克 5.97 5.50 5 5 5 7 7 6 7 5 6 6.50 6 8 6 6 4.59
生菜 有机、无梗、新鲜一级 元/500克 4.47 5 4 4 5 4.50 4 5 5 4 4 3.50
5 6 4.50 3.59
蘑菇 新鲜一级 元/500克 11.06 11 12 10 12 11 10 10 12 10 10 11 12 12 13 12 8.99
平菇 新鲜一级 元/500克 5.94 6 5 5 7 7 7 7 7 5 5 6 6 6 5 6 4.99
丝瓜 新鲜一级 元/500克 7.32 7 8.50 6 5
9 8 10 5

8 8

5.99
毛豆 新鲜一级 元/500克 8.37 8 8 6 6 9 10 9 10 9 7 9 8 9 9 9 7.99
蒜头 干、新鲜一级 元/500克 5.72 6 6 4 7 6 6 6 7 6 6 5 6 5 6 6 3.59
生姜 老姜、新鲜一级 元/500克 6.13 5.50 6 8 8 7 6 6 7 6 6 5 6 6 6 6 3.59
莴笋 新鲜一级 元/500克 3.25 3 3.50 4 4 3.50 3.50 3 3 3 3.50 2.50 3 3.50 3.50 3.50 1.99
豇豆 新鲜一级 元/500克 7.51 8 8 5 4 10 10 7
6 7 8 8 10 9 7 5.59
大蒜 非本地、新鲜一级 元/500克 3.90 4 3 4 4 5 4 4 5 3 4 4 3 4 5 4.50 1.89
莲藕 新鲜一级 元/500克 5.37 5 5 5 5 6 5.50 6 7 5 5 6 5 6 5 5 4.39
茼蒿 新鲜一级 元/500克 5.81 6 6 5 6 6 6 7 6 5 5 5 7 6 7 6 3.89
南瓜 长的、新鲜一级 元/500克 2.47 2 2 2.50 3 3 3 2.50 3 1.50 2.50 2 3 2.50 3 3 0.99
芋艿 新鲜一级 元/500克 4.96 4 4 6 6 6 6 6 6
5 4.50 4 4
4.50 3.39
水芹 新鲜一级 元/500克 6.04 5 7 5 8 8 8 7 7 5 6 6 5 6 5 6 2.69
西葫芦 新鲜一级 元/500克 4.24 4 4.50 4 4 4.50 5 5 5 3 4 4 4 5 4 4 3.89
豆苗 新鲜一级 元/500克 11.35 11 10 15 15 10 10 10 15 10
10 10 12

9.59
茨菰 新鲜一级 元/500克 4.15 5 4 4 5 4.50 4.50 3.50 5 3.50 4 3.50 4 3.50 5 4.50 2.89
黑菜 新鲜一级 元/500克 2.49 3 2.50 3 3 3 3 3 2.50 2 2 2 2.50 1.50 3 2.50 1.29
台湾小白菜(文蛤菜) 新鲜一级 元/500克 3.45 3.50 4 2 3.50 4 3.50 4 4.50

3 3 3


香菜 新鲜一级 元/500克 6.46 6 7 5 5 8 8 8 8 5 7 8 6 6 8 6 2.29
韭黄 新鲜一级 元/500克 9.16 8 7.50 10 10 10 11 8 10 9 10 10 10 9 9 9 5.99
荸荠 新鲜一级 元/500克 4.66 4 4 6 6 5 5 5 5 3.50 4.50 5 5 4

3.29
茭白 新鲜一级 元/500克 6.36 6 7 6 7 7 7
7
7
6 6

3.99
红薯 新鲜一级 元/500克 2.34 2 2.50 1.50 2 2.50 2.50 3 3 2 2.50 2 2.50 2 2.50 2.50 2.39
香菇 新鲜一级 元/500克 12.86 12 12 10 12 12 12 15 15 11 12 12 12 14 13 13 18.80
金针菇 新鲜一级 元/500克 6.42 7 6 5 6 7 6 7 8 6 6 6 6
8 7 5.29
说明:上表所列价格由南通市发改委市场价格监测员采集,仅供参考。