当前位置: 首页 > 市场价格 > 主副食品价格

2019年2月25日南通市区部分市场主副食品价格

来源: 市发改委 发布时间:2019-02-25 字体:[ ]

商品名称 规格 计量单位 平均价 端平桥 百花 新桥 学田 易家桥 太阳鑫城 虹桥 莘园路 河东 曙光 源兴菜市场 观音山菜市场 陈桥菜市场 春天菜市场 星怡菜市场 海盛隆
鲜猪肉 精瘦肉、后腿部位 元/500克 13.34 12 13 13 13 14 14 13 14 14 14 13 14 12 14 14 12.50
鲜猪肉 带皮肋条肉 元/500克 12.78 13 12 12 12.50 14 13 13 14 15 13 13 13 12 12 13 9.90
鲜猪肉 带皮后腿肉、去骨 元/500克 12.28 11 12 12 12.50 13 13 12 12 15 13 13 13 12 11 12 9.90
鲜猪肉 肋排 元/500克 16.61 16 15 18 18 16 17 17 18 16 17 17 18 16 17 18 11.80
鲜猪肉 去骨后腿肉、无皮 元/500克 12.47 11 12 12 12.50 13 13 12 12 15 13
13 12 12 13 11.50
鸡蛋 新鲜完整 鸡场蛋 元/500克 4.66 4.30 4.50 4 5 5 5 5 4.50 5 5 4 4.50 5 5 5 3.69
芹菜 西芹、新鲜一级 元/500克 3.91 4 3.50 3.50 5 5 5 3.50 5 2.50 4 3 5
4 4 1.69
芹菜 旱芹、新鲜一级 元/500克 3.72 4 3.50 3.50 4 4 4 4 5 3 3.50 3.50 4 3 4.50 3.50 2.59
大白菜 黄芽菜、新鲜一级 元/500克 1.38 1.50 1.20 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 2 1 1.50 1 1 1.50 1.80 1.50 0.59
油菜(青菜) 新鲜一级 元/500克 3.12 3 2.50 3 3 3 2.50 4 3 3 2.50 3.50 3.50 3.50 4 3.50 2.39
黄瓜 长、有刺、新鲜一级 元/500克 6.47 6 6 6 7 7 7 6 7 6.50 7 6 7 7 7 6 4.99
萝卜(白) 长白萝卜、新鲜一级 元/500克 1.74 1.50 1.50 2 2 2.50 2 1.50 2 1 2 1.50 1.50 2 2 2 0.79
茄子(长) 长紫茄子、新鲜一级 元/500克 6.05 6 6 5 5 7 7 7 7 6 5.50 5 5 7 7 6 5.29
西红柿 新鲜一级 元/500克 5.99 5 5.50 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 6 6 6 4.39
土豆 新鲜一级 元/500克 2.99 2.50 3 3 4 3.50 3 3.50 4 2 2.50 3 2 3.50 4 3 1.39
胡萝卜 新鲜一级 元/500克 3.12 3 3 3 3 3.50 4 3.50 4 3 3 2.50 3.50 3 3 3 1.89
青椒(菜椒) 新鲜一级 元/500克 6.48 7 6.50 7 7 7 7 7 8 5.50 6 5 6 7 7 7 3.69
薄皮青椒 新鲜一级 元/500克 6.19 7 5 7 7 7 7 7 8 3 5 6 5 7 7 6 4.99
尖椒 新鲜一级 元/500克 5.79 4 6 4 4.50 9 10 6 5 6 4.50 6 5
6 6 4.89
圆白菜(卷心菜) 扁、平顶、新鲜一级 元/500克 1.97 1.50 2 2 2 2.50 2.50 2.50 1.50 1.50 2 2 2 1.50 3 2.50 0.49
豆角(四季豆) 圆刀豆、新鲜一级 元/500克 10.53 9 12 11 13 13 14 12 14 8
9 11 8 8 10 5.99
蒜苔 新鲜一级 元/500克 7.70 6 7 7 7 7 9 7
11 7.50 7 7 8 12 7 5.99
韭菜 洋韭菜、新鲜一级 元/500克 4.67 4 4.50 4 5 6 5 5 5 4.50 5 4.50 4.50 4.50 5 5 3.29
花菜 新鲜一级 元/500克 3.11 2
4 3 3 3.50

2 3.50

5

1.99
洋葱 新鲜一级 元/500克 2.28 2 2 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 3 2 2.50 2 2.50 2 2.50 2.50 0.99
冬瓜 新鲜一级 元/500克 2.41 2.50 2.50 2 2 2.50 2.50 2.50 3 2 3 2 2.50 2.50 3 2.50 1.59
黄豆芽 新鲜一级 元/500克 2.03 1.50 2 2 2 2 2 2.50 2 1.50 2.50 2.50 2.50 2 2 2 1.48
绿豆芽 新鲜一级 元/500克 1.99 1.50 2 2 2 2 2 2.50 2 1.50 2.50 2.50 2.50 2 2 2 0.89
菠菜 新鲜一级 元/500克 4.46 4.50 5 5 6 4 4 3.50 6 3 4 5 4 3 6 6 2.29
山药 新鲜一级 元/500克 6.26 6.50 5.50 6 7 6 8 7 8 5 7 6 7 6 6 6 3.19
西兰花 新鲜一级 元/500克 5.91 5 5.50 6 5 6 7 6 6 6 5 6.50 6 7 6 7 4.59
生菜 有机、无梗、新鲜一级 元/500克 4.80 5 4.50 6 5 5 5 5 5 4 4 3.50
5 6 5 3.99
蘑菇 新鲜一级 元/500克 10.62 11 10 10 12 11 9 10 12 9 10 11 12 10 12 12 8.99
平菇 新鲜一级 元/500克 6.31 6 6 5 7 8 7 7 7 6 6 6 6 7 5 6 5.99
丝瓜 新鲜一级 元/500克 7.62 7 7.50 6
10 10 8
6

8 8 7 8 5.99
毛豆 新鲜一级 元/500克 8.24 7.50 6.50 10 10 9 9 7 9 8 7.50 9 8 7 8 8 8.29
蒜头 干、新鲜一级 元/500克 5.85 6 6 4 7 7 7 6 7 6 6 5 6 5 6 6 3.59
生姜 老姜、新鲜一级 元/500克 6.13 5.50 6 8 8 7 6 6 7 6 6 5 6 6 6 6 3.59
莴笋 新鲜一级 元/500克 2.82 2.50 3 3 2.50 3 3 3 3 3 2.50 2.50 3 3 3.50 3 1.69
豇豆 新鲜一级 元/500克 7.86 7 7 5
10 10 8
7 7 8 8 10 8 8 6.99
大蒜 非本地、新鲜一级 元/500克 3.54 3.50 3.50 3.50 4 4 4 3.50 5 2.50 3 3 3 3.50 5 4 1.69
莲藕 新鲜一级 元/500克 5.46 5 4.50 5 6 6 5.50 6 7 5 5.50 5.50 5 6 6 6 3.39
茼蒿 新鲜一级 元/500克 5.18 5 5 4 6 5 5 6 6 4.50 5 5 6 4 6 6 4.39
南瓜 长的、新鲜一级 元/500克 2.49 2 2 2.50 3 3 3 2.50 3 1.50 2.50 2 3 2.50 3 3 1.29
芋艿 新鲜一级 元/500克 5.11 4 5 6 6 6 6 6 6
5 4.50 4 4 6 5 3.19
水芹 新鲜一级 元/500克 5.07 4.50 5 4 6 5 5 6 7 4 6 5 5 5 5 5 3.69
西葫芦 新鲜一级 元/500克 4.56 4.50 4.50 5 5 4.50 5 5 5.50 4 5 4 4 4.50 4 4.50 3.99
豆苗 新鲜一级 元/500克 9.09 7 8 9 15 9 9 10 9 8 8 9 10 8

8.29
茨菰 新鲜一级 元/500克 4.12 3.50 3.50 4 5 4.50 4.50 4 5 3.50 4 3.50 4 3.50 5 5 3.39
青蚕豆 新鲜一级 元/500克 6.09 6 6 8 8 6 6
6 5 5 6

5

黑菜 新鲜一级 元/500克 2.37 2.50 2 2.50 3 3 2.50 3 3 2 2 2 2.50 1.50 3 2.50 0.99
台湾小白菜(文蛤菜) 新鲜一级 元/500克 3.37 3 4.50 3.50 3.50 4 3.50 4 4 3
3 3 3

1.79
香菜 新鲜一级 元/500克 6.37 6 6 5 5 8 8 8 8 5 7 8 6 5 8 6 2.99
荠菜 新鲜一级 元/500克 4.77 5 6 4 6 4.50 4 4 5 5 5

4


韭黄 新鲜一级 元/500克 8.87 7 7.50 10 10 10 11 8 10 8 10 10 10 7 9 9 5.39
荸荠 新鲜一级 元/500克 4.63 4 3.50 6 6 5 5 5 5 3.50 4.50 5 5 4

3.29
茭白 新鲜一级 元/500克 6.77 6 7.50 6 7 7 7
7
7
6 7
7
红薯 新鲜一级 元/500克 2.37 2 3 1.50 2 2.50 2.50 3 3 2 2.50 2 2.50 2 2.50 2.50 2.39
香菇 新鲜一级 元/500克 12.42 12 13 10 12 12 12 14 14 12 12 12 12 14 13 13 11.80
金针菇 新鲜一级 元/500克 6.39 7 6 5 6 7 6 7 8 6 6 6 6 7 7 7 5.29
粳米 三级 元/500g 2.46 2.30 2.50


2.50
2.50 2.50 2.50 2.50

2.50 2.30
粳米 苏北产,二级,袋装(10KG) 元/500g 2.72 2.90 2.80 2.40 2.50 2.40 3 3 2.90
3 2.50 2.75 2.50 3 2.50 2.36
面粉 标准粉 元/500g 2.26 2 2.50 2.20 2 2
2.50 2 2.50 2 2.50 2.50 2 2.50 2.50 1.90
面粉 特一粉 元/500g 2.81 2.80
2.50 2.50
2.50 3.50 2.80
2.50 3 3
3
2.30
红小豆 中等 元/500g 6.33 5.50 7 7 7 6 6 6 6 7 6 6.50 6 7 6 6 4.80
绿豆 中等 元/500g 6.27 5.50 7 7 7 6 6 6 6 7 6 6.50 6 6 6 6 5.49
黄豆 标准品(三等) 元/500g 4.26 4 4.50 4 4 4.50 4.50 5 4.50 4.20 4
5 4 3.50 4 3.30
玉米粉 脱坯玉米粉 元/500g 2.67 2.50 2.50 3 3 2.50 2.50 2.50 2.50 3 2.50 2.50 3 2.50 2.50 3 2
说明:上表所列价格由南通市发改委市场价格监测员采集,仅供参考。