商品名称 | 商品条码 | 欧尚中南店 | 华润苏果城山路店 | 千家惠文峰城市广场店 | 华润万家工农路店 | 利群时代工农路店 | 大润发港闸店 | 大润发人民路店 |
多芬日常损伤理护洗发乳700ml | 6902088113808 | 59.90 | 70.10 | 68.90 | ||||
多芬深度损伤理护洗发乳400ml | 6902088112016 | 36.90 | 18.40 | 34.90 | ||||
多芬深度损伤理护洗发乳700ml | 6902088113846 | 68.90 | 59.90 | 58.90 | ||||
多芬滋养水润洗发乳400ml | 6902088111934 | 36.70 | 36.90 | |||||
多芬滋养水润洗发乳700ml | 6902088113822 | 70.10 | 68.90 | |||||
施华蔻EC全面修复19洗发露400ml | 6920177962885 | 65 | 66 | 65 | ||||
施华蔻水凝胶原修护洗发露400ml | 6920177917267 | 52.80 | 71.10 | 66 | 52.80 | |||
施华蔻羊绒脂深层修护滋养洗发露400ml | 6920177962250 | 66 | 65.80 | |||||
舒蕾蚕丝柔滑滋养洗发露800ml | 6924882335538 | 56.90 | 50.90 | |||||
舒蕾去屑型浓纯焗油滋养洗发露800ml | 6924882335521 | 56.90 | 39.80 | |||||
清扬洗发露多效水润养护型200ml | 6902088112955 | 27.90 | 33.90 | 29.80 | 33.90 | 27.90 | 27.90 | |
清扬洗发露多效水润养护型400ml | 6902088112962 | 46.90 | 49.90 | 42.80 | 49.50 | 29.90 | ||
清扬洗发露多效水润养护型750ml | 6902088112979 | 92.90 | 91.70 | 92.90 | ||||
清扬洗发露控油平衡型200ml | 6902088112986 | 29.80 | 33.90 | 26.80 | 27.90 | 27.90 | ||
清扬洗发露控油平衡型400ml | 6902088112993 | 46.90 | 49.90 | 42.80 | 49.90 | |||
清扬洗发露控油平衡型750ml | 6902088112863 | 86.90 | 92.90 | 92.90 | 85.80 | 86.90 | 86.90 | |
清扬洗发露深度滋养型400ml | 6902088112887 | 49.90 | 42.80 | 49.90 | 29.90 | |||
清扬洗发露深度滋养型750ml | 6902088112894 | 93 | 93 | 85.90 | ||||
清扬男士活炭净爽型去屑洗发露(薄荷)750ml | 6902088115352 | 93 | 93 | 49.80 | 49.80 | |||
清扬男士去屑活炭净爽洗发露400ml | 6902088115369 | 49.90 | 42.80 | 49.90 | ||||
清扬男士洗发露多效水润养护型200ml | 6902088113075 | 33.90 | 30.80 | 33.90 | 28.90 | 28.90 | ||
清扬男士洗发露多效水润养护型400ml | 6902088113082 | 49.90 | 42.80 | 49.50 | ||||
清扬男士洗发露活力运动薄荷型200ml | 6902088113112 | 33.90 | 30.80 | 33.90 | 28.90 | 28.90 | ||
清扬男士洗发露活力运动薄荷型400ml | 6902088113129 | 49.90 | 42.80 | 49.90 | ||||
清扬男士洗发露活力运动薄荷型750ml | 6902088113136 | 93 | 93 | 89.90 | ||||
清扬男士洗发露清爽控油型200ml | 6902088113143 | 33.90 | 30.80 | 33.90 | 28.90 | 28.90 | ||
清扬男士洗发露清爽控油型400ml | 6902088113150 | 42.80 | 49.90 | |||||
清扬男士洗发露清爽控油型750ml | 6902088113167 | 92.90 | 92.90 | 89.90 | 49.80 | 49.80 | ||
说明:上表所列价格由南通市发改委市场价格监测员采集,仅供参考。 |