当前位置: 首页 > 市场价格 > 通城晒价台

2020年2月5日南通市区部分超市 肉、蛋、蔬菜 价格(通城晒价台第671期)

来源: 市发改委 发布时间:2020-02-06 字体:[ ]

商品名称 规格 计量单位 欧尚中南店 千家惠文峰城市广场店 华润万家工农路店 利群时代工农路店 华润苏果城山路店 大润发港闸店 大润发人民路店
鲜猪肉(精瘦肉) 精瘦肉 元/500克 34.60 20.50 32 29.90 34.80 34.60 34.80
鲜猪肉(带皮肋条肉) 带皮肋条肉 元/500克 33.60 60.80 36.50 26.90 35.98 29.98 31.80
鲜猪肉(大排) 大排 元/500克 30.90 45.80 19.80 26.90 33.80 35.60 35.60
鲜猪肉(小排) 小排 元/500克 37.80 45.80 35 29.90 35.98 38.98 40.28
鸡蛋 (新鲜鸡场蛋) 新鲜完整 鸡场蛋 元/500克 4.50 3.38 3.99 4.58 4.98 3.90 3.90
鸡蛋(品牌草鸡蛋) 品牌草鸡蛋 元/500克 5.35 7.50 5.20 9.50 7.80 5.35 5.35
芹菜(西芹) 新鲜一级 元/500克 2.98 2.98 6.98 1.68 4.58 2.98 2.98
芹菜(旱芹) 新鲜一级 元/500克 1.98 3.99 1.98 3.99 1.98 1.98
大白菜(黄芽菜) 黄芽菜、新鲜一级 元/500克 1.58 1.98 1.39 1.28 1.28 0.75 0.75
油菜(青菜) 新鲜一级 元/500克 2.58 4.38 3.98 2.98 1.28 1.28
黄瓜(长、有刺) 长、有刺、新鲜一级 元/500克 5.99 3.28 8.98 3.99 6.99 1.80 1.80
萝卜(白) 长白萝卜、新鲜一级 元/500克 0.80 0.99 2.98 1.28 2.99 0.76 0.76
茄子(长紫茄) 长紫茄子、新鲜一级 元/500克 4.76 5.98 7.98 5.48 6.98 4.98 4.96
西红柿 新鲜一级 元/500克 4.99 6.98 8.98 5.88 7.80 7.48 7.88
土豆 新鲜一级 元/500克 3.99 2.98 2.98 2.58 2.99 1.88 1.88
胡萝卜 新鲜一级 元/500克 2.99 2.28 1.58 2.98 1.98 2.14 2.38
青椒(菜椒) 新鲜一级 元/500克 1.89 4.98 10.98 9.98 4.99 7.98 7.58
薄皮青椒 新鲜一级 元/500克 3.98 4.99 3.98 4.98 3.28
尖椒 新鲜一级 元/500克 5.98 3.18 3.28
圆白菜(卷心菜) 扁、平顶、新鲜一级 元/500克 1.38 1.58 1.38 1.98 2.98 0.98 0.78
豆角(四季豆) 圆刀豆、新鲜一级 元/500克 9.98 4.98 12.80 12.80
蒜苔 (蒜苗) 新鲜一级 元/500克 11.30 10.98 6.98 5.98 6.98 9.90 9.98
韭菜 洋韭菜、新鲜一级 元/500克 3.28 2.90
花菜 新鲜一级 元/500克 5.99 1.68 3.58 2.48 3.98
洋葱 新鲜一级 元/500克 1.99 2.98 3.58 1.88 2.88 3.58 3.38
冬瓜 新鲜一级 元/500克 0.70 1.58 1.18 1.28 1.28 0.98 0.77
黄豆芽 新鲜一级 元/500克 1.18 1.98 1.98
绿豆芽 新鲜一级 元/500克 1.18 1.28 1.58
菠菜 新鲜一级 元/500克 3.98 3.28 7.98 4.58 7.99 3.98 3.98
山药 新鲜一级 元/500克 4.98 6.98 3.99 6.98 4.48 4.58
西兰花 新鲜一级 元/500克 5.99 5.98 4.98 3.88 4.68 2.92 2.92
生菜 有机、无梗、新鲜一级 元/500克 2.98 4.98 2.98 3.99 2.98 2.98
蘑菇 新鲜一级 元/500克 11.80 15.80 6.58 3.98 7.98 10.80 9.98
平菇 新鲜一级 元/500克 7.99 4.28 3.88 3.88 5.98 5.98
丝瓜 新鲜一级 元/500克 9.99 9.48 7.98 4.99 5.98 9.98 9.98
毛豆 新鲜一级 元/500克 7.58 6.98 11.80 9.98 9.98
蒜头 干、新鲜一级 元/500克 6.99 9.80 7.98 6.99 8.99 8.98 8.98
生姜 (老姜) 老姜、新鲜一级 元/500克 6.99 9.90 8.98 7.48 7.99 6.98 7.23
莴笋 新鲜一级 元/500克 2.58 2.98 3.98 1.98 1.99 2.28 1.99
豇豆 新鲜一级 元/500克 7.98 7.98 7.98 3.70
大蒜 非本地、新鲜一级 元/500克 3.99 3.80 4.98 3.98 6.98 2.98 2.98
莲藕 新鲜一级 元/500克 3.99 3.58 5.98 2.88 4.99 3.28 3.53
茼蒿 新鲜一级 元/500克 2.98 3.98 6.48 4.58 5
南瓜 (长的) 长的、新鲜一级 元/500克 1.12 1.58 0.99 1.28 1.20 1.18 1.18
芋艿 新鲜一级 元/500克 4.99 4.58 3.98 2.88 3.58 4.58
水芹 新鲜一级 元/500克 3.58 1.98 3.18
西葫芦 新鲜一级 元/500克 3.58 4.98 7.98 5.48 2.40 4.84 4.84
茨菰 新鲜一级 元/500克 1.99 3.98 3.98 2.98 5.98 2.98 3.98
说明:上表所列价格由南通市发改委市场价格监测员采集,仅供参考。